"
U.I.S.P. Nazionale - Area Giochi - Settore Scacchi 1a CHALLENGE ITALIA GIOVANI UISP Settembre 2016-Settembre 2017
Classifica per circoli


. Sigla Circolo Punti tot. P.ti validi Tot.G. G.Ut. Media
BF ASD Accademia Scacchi Milano 3377373 290963 251 50 5819
BW ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 286841 234388 16 44 5327
AH ASD Chess Project 128607 109572 14 21 5218
CU A.S.D.IL CASTELLETTO 171474 109216 20 20 5461
AG SD Scacchistica Milanese 99950 99950 10 18 5553
AB ASD Scuola Scacchi Cormano 108690 98334 12 18 5463
AV A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE 43022 43022 8 8 5378
BE A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE 42721 42721 4 8 5340
AQ A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR 39159 39159 7 7 5594
10° BO FAMIGLIA LEGNANESE SEZ. SCACCH 25886 25886 2 5 5177
11° AT A.S. F.Caruana 20978 20978 4 4 5245
12° BK A.D.SCACCHISTICA MANTOVANA 5463 5463 1 1 5463
13° BJ A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE 5408 5408 1 1 5408
14° FD S.D.SCACCHISTICA NOVARESE 4962 4962 1 1 4962
Indice generale competizione