"
U.I.S.P. Nazionale - Area Giochi - Settore Scacchi 1a CHALLENGE ITALIA GIOVANI UISP Settembre 2016-Settembre 2017
Classifica u12f


cl. Giocatore Cat Elo AN Eta S FSI Circolo Citta Pr Score Gare Valide Vitt. Vitt.F
MEHARUNKAR PARI PRAS NC 5748 05 G F ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 29314 5960 5875 5851 5766 5754 13 5 2 5
DE BELLIS VERA NC 5625 06 G F ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 28554 5910 5678 5655 5618 5609 17 5 2
TRAMALLONI GIULIA NC 5370 06 G F ASD Accademia Scacchi Milano MI 27393 5506 5493 5468 5449 5413 12 5 2
LEONCINI ALESSIA NC 5253 06 G F ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 26770 5470 5394 5334 5289 5247 9 5
KUDINOVA KIRA NC 4709 06 G F ------------ MI 14190 4762 4704 4704 3 3 1
CRESPI BEATRICE NC 5604 06 G F ------------ MI 11227 5740 5479 2 2
RAMPI NICOLE NC 5440 06 G F ------------ MI 10944 5491 5437 2 2 1
GHEZZI CECILIA NC 5313 06 G F ------------ MI 10818 5414 5396 2 2
FABRIZI ANNA NC 5327 05 G F A.S.D.IL CASTELLETTO MILANO MI 10709 5546 5155 2 2
10° GAIA GIULIA NC 5319 06 G F ------------ MI 10620 5316 5296 2 2
11° ALFANO GIADA NC 5323 06 G F ASD. CS Ghedi BS 10611 5302 5301 2 2
12° BRAMBILLA ASIA NC 5400 06 G F ------------ MI 10602 5365 5229 2 2
13° SPIZZI VERONICA NC 5331 06 G F ------------ MI 10570 5346 5216 2 2
14° MASO RUBIA NC 5176 06 G F ------------ MI 10452 5331 5113 2 2
15° FRANCISCO GAIA NC 5305 06 G F ------------ MI 10435 5399 5028 2 2
16° STAMERRA SOFIA NC 5298 06 G F ------------ MI 10406 5237 5161 2 2
17° ANUTA ALESSIA NC 5114 06 G F ------------ MI 10331 5210 5113 2 2
18° FAVALE GRETA NC 5024 06 G F A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE MI 10116 5062 5046 2 2
19° PRIOLO BEATRICE NC 5106 06 G F ------------ MI 10062 5043 5011 2 2
20° NEVA MATILDA NC 4993 06 G F ------------ CERNUSCO S/N MI 9931 5065 4858 2 2
21° UKA SARA NC 4470 05 G F ------------ MILANO MI 9761 5034 4719 2 2
22° DAL MAS MICHAEL NC 5045 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 5605 5601 1 1
23° ANIPAN ALYSSA NC 6057 06 G F ------------ MI 5478 5474 1 1
24° ZOLLO ASIA NC 5303 06 G F ASD Scuola Scacchi Cormano CORMANO MI 5475 5471 1 1
25° BERLEA SARA NC 5790 06 G F ------------ MI 5471 5467 1 1
26° DE MARCO GIORGIA NC 5145 06 G F ------------ MI 5464 5460 1 1
27° ROA ASHLEY NICOLE NC 5445 06 G F ------------ MI 5440 5436 1 1
28° DE ROSE SIRIA NC 5125 06 G F ------------ MI 5423 5419 1 1
29° NOA' ZOE NC 4978 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 5384 5380 1 1
30° BERDOS MARIE NC 5372 06 G F ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 5356 5352 1 1
31° CASSI ELISA 3N 5764 05 G F A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 5325 5321 1 1
32° DOGRA TAMANNA NC 5143 06 G F A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BERGAMO BG 5320 5316 1 1
33° RADEANU ELISA NC 5305 06 G F ASD Scuola Scacchi Cormano MI 5309 5305 1 1
34° CUCCARO SOFIA NC 4955 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 5293 5289 1 1
35° MONZA ALICE NC 5068 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 5244 5240 1 1
36° SEVERGNINI ALICE NC 5197 06 G F ------------ MI 5237 5233 1 1
37° PROFKA SOPHIA NC 5191 05 G F A.S.D.IL CASTELLETTO MI 5231 5227 1 1
38° HALILAJ ELIZABETA NC 5193 06 G F ------------ MAGENTA MI 5230 5226 1 1
39° MARIANI ALICE NC 5243 06 G F ------------ BG 5227 5223 1 1
40° OLIVA ELEONORA NC 5256 06 G F ASD Scuola Scacchi Cormano CORMANO MI 5222 5218 1 1
41° TAMAGNI GIORGIA NC 5127 06 G F ------------ MI 5217 5213 1 1
42° FANELLI VITTORIA NC 5459 06 G F ------------ MI 5188 5184 1 1
43° MILANI ALESSIA NC 5045 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 5153 5149 1 1
44° DOMI SIMONA NC 5045 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 5153 5149 1 1
45° RRUCAJ ROMINA NC 5045 06 G F ------------ MESERO MI 5153 5149 1 1
46° CARNAZZA MAICOL NC 5045 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 5153 5149 1 1
47° FUSA' ELISA NC 5045 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 5153 5149 1 1
48° MOLINELLI SARA NC 5045 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 5153 5149 1 1
49° BERRA LUDOVICA NC 5045 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 5153 5149 1 1
50° TRAMARIN ASIA NC 5045 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 5153 5149 1 1
51° ROSSI ALESSIA NC 5309 05 G F ASD Scuola Scacchi Cormano MI 5142 5138 1 1
52° MAGGIONI GIORGIA NC 5121 06 G F ------------ MAGENTA MI 5125 5121 1 1
53° ESPOSITO FELICIA NC 5101 06 G F ------------ MILANO MI 5100 5096 1 1
54° KHAN LAYBA NC 5088 06 G F ------------ MAGENTA MI 5092 5088 1 1
55° PAPARELLA AURORA NC 1485 05 G F ------------ BZ 5090 5086 1 1
56° CUOMO RITA NC 5133 06 G F ------------ CERNUSCO S/N MI 5088 5084 1 1
57° MORELLI IRENE NC 5023 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
58° CHIODINI FEDERICA NC 5023 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
59° CALCATERRA SOFIA NC 5023 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 5076 5072 1 1
60° BAGGINI GAIA NC 5023 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
61° CIRILLO CLARA NC 5023 06 G F ------------ MESERO MI 5076 5072 1 1
62° CERIANI ANNA NC 5023 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
63° CUCCHETTI MARTINA NC 5023 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 5076 5072 1 1
64° PEDRETTI ANGELICA GI NC 5023 06 G F ------------ MESERO MI 5076 5072 1 1
65° GARANZINI ALESSIA NC 5023 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 5076 5072 1 1
66° CISLAGHI GRETA NC 5023 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 5076 5072 1 1
67° CALABRIA ROBERTA NC 5023 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 5076 5072 1 1
68° MAZZEO MARICA NC 5023 06 G F ------------ MESERO MI 5076 5072 1 1
69° LOMBARDI GIORGIA NC 5065 06 G F ------------ MAGENTA MI 5064 5060 1 1
70° MEOLA ELEONORA NC 5069 06 G F ------------ MI 5052 5048 1 1
71° BUCCOLIERO FEDERICA NC 5080 06 G F ------------ MI 5038 5034 1 1
72° SPILLERE CHIARA NC 5028 06 G F ------------ MI 5032 5028 1 1
73° LANZONI LUDOVICA NC 5055 06 G F ------------ MILANO MI 5025 5021 1 1
74° FRASCOLLA ELISA NC 5066 05 G F ------------ MI 5022 5018 1 1
75° SACCANI MELISSA NC 5000 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 5004 5000 1 1
76° CERIANI SARA NC 5000 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 5004 5000 1 1
77° RANZANI GIORGIA NC 5000 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 5004 5000 1 1
78° COLOMBINI GAIA NC 5000 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 5004 5000 1 1
79° RAVELLA GIORGIA NC 5000 06 G F ------------ MESERO MI 5004 5000 1 1
80° TORONE NADIA NC 5000 06 G F ------------ MESERO MI 5004 5000 1 1
81° NOVARINA ELISA NC 5000 06 G F ------------ MESERO MI 5004 5000 1 1
82° MAIORINO DIANA NC 5000 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 5004 5000 1 1
83° MAZZEO SOFIA NC 5000 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 5004 5000 1 1
84° COLOMBO EMMA NC 5000 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 5004 5000 1 1
85° GIANGRASSO NOEMI NC 5000 06 G F ------------ MESERO MI 5004 5000 1 1
86° OLDANI BEATRICE NC 5000 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 5004 5000 1 1
87° BIANCHI SILVIA NC 5005 06 G F ------------ MAGENTA MI 4985 4981 1 1
88° PEZZILLO VANESSA NC 4983 06 G F ------------ MAGENTA MI 4982 4978 1 1
89° TETA VALENTINA NC 4991 06 G F ------------ MAGENTA MI 4962 4958 1 1
90° CASTROGIOVANNI CHIAR NC 4987 06 G F ------------ MAGENTA MI 4947 4943 1 1
91° BERTRANDO ANNALISA NC 5171 05 G F ------------ MI 4942 4938 1 1
92° RONDENA SOFIA NC 4978 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4932 4928 1 1
93° RENDO SILVIA NC 4978 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4932 4928 1 1
94° NEGRI ALESSANDRA NC 4978 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4932 4928 1 1
95° OLDANI SOFIA NC 4978 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4932 4928 1 1
96° GARAVAGLIA BEATRICE NC 4978 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4932 4928 1 1
97° POLIZZOTTO MELISSA NC 4978 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4932 4928 1 1
98° VELLANI BENEDETTA NC 4978 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4932 4928 1 1
99° MAJEED NIMRA NC 4978 06 G F ------------ MESERO MI 4932 4928 1 1
100° ROBLEDO ALICE NC 4978 06 G F ------------ MESERO MI 4932 4928 1 1
101° LI SACCHI CHIARA NC 4978 06 G F ------------ MESERO MI 4932 4928 1 1
102° GARDINI GIULIA NC 4978 06 G F ------------ MESERO MI 4932 4928 1 1
103° ZOIA REBECCA NC 4978 06 G F ------------ MESERO MI 4932 4928 1 1
104° DISCACCIATI ALESSAND NC 4978 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4932 4928 1 1
105° CARLETTI GIORGIA NC 4978 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 4932 4928 1 1
106° UCCI MARTINA NC 4978 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 4932 4928 1 1
107° MAURI SARA NC 4978 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 4932 4928 1 1
108° RAIMONDI GIADA NC 4978 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 4932 4928 1 1
109° LUPO LUCREZIA NC 4978 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 4932 4928 1 1
110° CUCCHETTI EMMA NC 4978 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4932 4928 1 1
111° COLOMBO ANGELICA NC 4978 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4932 4928 1 1
112° CHIODINI NICOLE NC 4978 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4932 4928 1 1
113° GORNATI ELISA NC 4978 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4932 4928 1 1
114° BALDI ARIANNA NC 4970 06 G F ------------ MI 4913 4909 1 1
115° CILIBERTI GIORGIA NC 4970 05 G F ------------ MILANO MI 4901 4897 1 1
116° TOPLANAJ CARLA NC 4895 06 G F ------------ MAGENTA MI 4899 4895 1 1
117° SCHENA VITTORIA NC 4892 06 G F ------------ MAGENTA MI 4896 4892 1 1
118° KAHINGALAGE NICOLE NC 4862 06 G F ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4870 4866 1 1
119° NOSOTTI CAMILLA NC 4955 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 4855 4851 1 1
120° MARCOTTI ELISABETTA NC 4955 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4855 4851 1 1
121° MONTEROSSO ALESSIA NC 4955 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4855 4851 1 1
122° BECCHI SARA NC 4955 06 G F ------------ MESERO MI 4855 4851 1 1
123° MASSARO ANNA NC 4955 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4855 4851 1 1
124° TADDEO LARA NC 4955 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4855 4851 1 1
125° FRANCHINO ELISA NC 4955 06 G F ------------ MESERO MI 4855 4851 1 1
126° OLDANI GIORGIA NC 4955 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4855 4851 1 1
127° MANIEZZO MATILDA NC 4955 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4855 4851 1 1
128° DELL'ACQUA BEATRICE NC 4955 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4855 4851 1 1
129° COLOMBINI CRISTIANO NC 4955 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4855 4851 1 1
130° ONESTI BEATRICE NC 4955 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4855 4851 1 1
131° BRANCATO ALICE NC 4955 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4855 4851 1 1
132° SANSOTTERA RACHELE NC 4955 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4855 4851 1 1
133° CONFALONIERI GIULIA NC 4969 06 G F ------------ MAGENTA MI 4852 4848 1 1
134° BURSESE VITTORIA NC -482 06 G F ------------ MI 4832 4828 1 1
135° NIGRO VIOLA NC 4828 06 G F ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4827 4823 1 1
136° RUFFO MARILUZ NC 4807 05 G F ------------ MILANO MI 4815 4811 1 1
137° LA INUSSA ANNA NC 4933 06 G F ------------ MESERO MI 4764 4760 1 1
138° MIRAMONTI CARLOTTA NC 4933 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 4764 4760 1 1
139° BELLINI MARGHERITA NC 4933 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4764 4760 1 1
140° GARAVAGLIA EMILY NC 4933 06 G F ------------ MESERO MI 4764 4760 1 1
141° MARINCOIU IZABELA NC 4933 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4764 4760 1 1
142° CAIRATI MARTINA NC 4933 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 4764 4760 1 1
143° DI STEFANO ALESSANDR NC 4933 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 4764 4760 1 1
144° SALA LETIZIA NC 4933 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4764 4760 1 1
145° TICOZZI ELISA NC 4933 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4764 4760 1 1
146° ASTOLFI JUSTIN NC 4933 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4764 4760 1 1
147° TERRANEO MARTINA NC 4933 06 G F ------------ MESERO MI 4764 4760 1 1
148° QUISPE CLAUDIA NC 4748 06 G F ------------ MILANO MI 4756 4752 1 1
149° MAGGI FRANCESCA NC 4693 06 G F ------------ MAGENTA MI 4706 4702 1 1
150° CARUCCI VERA NC 4300 05 G F ------------ MI 4689 4685 1 1
151° DOOKHEEA ANJALY NC 4654 06 G F ------------ MAGENTA MI 4676 4672 1 1
152° DOCIMO MARTINA NC 4910 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4653 4649 1 1
153° DI GIOVANNI ASIA NC 4910 06 G F ------------ MESERO MI 4653 4649 1 1
154° MODICA LAURA NC 4910 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4653 4649 1 1
155° BERETTA VIRGINIA NC 4888 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 4653 4649 1 1
156° CESARIO ASIA NC 4555 06 G F ------------ MAGENTA MI 4572 4568 1 1
157° PASCARELLA SARA NC 4505 06 G F ------------ MAGENTA MI 4542 4538 1 1
158° MATTIOLO NATALIA NC 4513 06 G F ------------ MAGENTA MI 4526 4522 1 1
159° FORMICA GUENDALINA NC 3906 05 G F ------------ 4299 4295 1 1
160° ALI YAHIA NC 5000 06 G F ------------ ROBECCO S/NA MI 4 1 0
161° CATALDO FRANCESCA NC 5000 06 G F ------------ MESERO MI 4 1 0
162° PEROTTA MARTINA NC 5000 06 G F ------------ MARCALLO C/C MI 4 1 0
163° FILICE GIORGIA NC 5000 06 G F ------------ BOFFALORA S/ MI 4 1 0
Indice generale competizione