Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 23/02/19
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Venuti Flavio NC 5552 MI 005b1 004n0 007b1 003n0 2 -18
2 Venuti Luigi NC 5542 MI 006n0 007n0 005b1 008b0 1 -81
3 Curto Thomas Matthew NC 5534 MI 007b1 006n1 004b0 001b1 3 +27
4 Ovidi Marco NC 5513 MI 008n1 001b1 003n1 007b1 4 +72
5 Moroni Luca Iii NC 5487 MI 001n0 008b0 002n0 006b½ .5 -72
6 Mastrobuoni Carlo NC 5410 MI 002b1 003b0 008n0 005n½ 1.5 -4
7 Urbano Pierluigi Maria NC 5337 MI 003n0 002b1 001n0 004n0 1 0
8 Remedi Valentino NC 5332 MI 004b0 005n1 006b1 002n1 3 +81
Indice Torneo