Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 23/02/19
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Gargiulo Filippo NC 5320 MI 005b1 002n0 007b1 004b1 3 +36
2 Carrideo Simone NC 5300 MI 006n1 001b1 004n1 005b½ 3.5 +68
3 Marini Manfredi NC 5293 MI 007b½ 004n0 005b0 006n0 .5 -72
4 Dellapiana Luca NC 5290 MI 008n1 003b1 002b0 001n0 2 -4
5 Villafuerte Ezra Elijah NC 5285 MI 001n0 008b1 003n1 002n½ 2.5 +23
6 Jamous Manuel NC 5283 MI 002b0 007n0 008n1 003b1 2 -9
7 Remedi Elisa NC 5234 MI 003n½ 006b1 001n0 008b0 1.5 -13
8 Meo Alberto NC 5191 MI 004b0 005n0 006b0 007n1 1 -22
Indice Torneo