Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 23/02/19
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Pin Orlando NC 5084 SI 006b0 008n1 005b1 003b0 2 4° -18
2 Arrivabene Arsen NC 5075 MI 010n1 004b1 003n1 006b0 3 2° +27
3 Dettori Jan NC 5063 MI 007n1 009b1 002b0 001n1 3 3° +31
4 Maruotti Maxim NC 5050 MI 008b1 002n0 006b0 005n0 1 8° -54
5 Canubas Chloie Elizabeth NC 5039 MI 009n0 007b1 001n0 004b1 2 6° -9
6 Cesi Federico Antonio NC 4996 MI 001n1 010b1 004n1 002n1 4 1° +99
7 Ruiu Battisti Sara NC 4972 MI 003b0 005n0 009n0 010b1 1 9° -45
8 Bhat Aaditya Anand NC 4957 MI 004n0 001b0 010n1 009b1 2 7° +5
9 Talamazzini Aldo NC 4909 MI 005b1 003n0 007b1 008n0 2 5° +27
10 Vella Elia NC 4877 MI 002b0 006n0 008b0 007n0 0 10° -58
Indice Torneo