Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 SIMEONE GIULIO MARIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BERTANI STEFANO | NC | 5548 | 011 | b | 1 | 327 | 0 87 | 5 85 |
2 | SOLER ALESSANDRO | NC | 5671 | 006 | n | 0 | 204 | 0 76 | -34 2 |
3 | MARIANI SIRO | NC | 5011 | 040 | n | 0F | |||
4 | FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT | NC | 5207 | 028 | n | 0F | |||
Riepilogo | |||||||||
1 | SIMEONE GIULIO MARIA | Elo in. | 5875 | K= 45 | Class. | 37°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 2 | Att. | 1 6 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5848 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ROSSI DAVIDE | NC | 5600 | 012 | n | 1 | 149 | 0 7 | 13 5 |
2 | DE BELLIS VERA | NC | 5591 | 009 | b | 1 | 158 | 0 71 | 13 05 |
3 | SOLER ALESSANDRO | NC | 5671 | 006 | n | 1 | 78 | 0 61 | 17 55 |
4 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | NC | 5704 | 005 | b | ½ | 45 | 0 56 | -2 7 |
Riepilogo | |||||||||
2 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | Elo in. | 5749 | K= 45 | Class. | 1°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 4 | Att. | 2 6 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5789 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 MONTANELLI OLEG LUDOVICO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RE ALEXANDER | NC | 5505 | 013 | b | 1 | 267 | 0 82 | 8 1 |
2 | SALA GIULIA | NC | 5550 | 010 | n | 0 | 222 | 0 78 | -35 1 |
3 | BESSE AMAURY | NC | -5559 | 042 | n | ½ | 213 | 0 77 | -12 15 |
4 | BERTANI STEFANO | NC | 5548 | 011 | b | 1 | 224 | 0 78 | 9 9 |
Riepilogo | |||||||||
3 | MONTANELLI OLEG LUDOVICO | Elo in. | 5772 | K= 45 | Class. | 13°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 4 | Att. | 3 1 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5745 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 CAPUANO MATTIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LEONCINI FILIPPO | NC | 5502 | 014 | n | 1 | 269 | 0 83 | 7 65 |
2 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5420 | 018 | b | 0 | 351 | 0 89 | -40 05 |
3 | RE ALEXANDER | NC | 5505 | 013 | n | 1 | 266 | 0 82 | 8 1 |
4 | XU OUWEN | NC | 5317 | 036 | b | ½ | 454 | 0 94 | -19 8 |
Riepilogo | |||||||||
4 | CAPUANO MATTIA | Elo in. | 5771 | K= 45 | Class. | 11°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 4 | Att. | 3 5 | diff. | -1 | ||
Variazione Totale | -45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5726 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 MEHARUNKAR PARI PRASAD |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FOSSATI ANDREA | NC | 5415 | 015 | b | 1 | 289 | 0 84 | 7 2 |
2 | SCARPA RICCARDO | NC | 5440 | 017 | n | 1 | 264 | 0 82 | 8 1 |
3 | SALA GIULIA | NC | 5550 | 010 | b | 1 | 154 | 0 71 | 13 05 |
4 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5749 | 002 | n | ½ | -45 | 0 44 | 2 7 |
Riepilogo | |||||||||
5 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | Elo in. | 5704 | K= 45 | Class. | 2°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 4 | Att. | 2 8 | diff. | 0 7 | ||
Variazione Totale | 32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5736 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 SOLER ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BORRACCINO LUCA | NC | 5431 | 016 | n | 1 | 240 | 0 8 | 9 |
2 | SIMEONE GIULIO MARIA | 2N | 5875 | 001 | b | 1 | -204 | 0 24 | 34 2 |
3 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5749 | 002 | b | 0 | -78 | 0 39 | -17 55 |
4 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5420 | 018 | n | 1 | 251 | 0 81 | 8 55 |
Riepilogo | |||||||||
6 | SOLER ALESSANDRO | Elo in. | 5671 | K= 45 | Class. | 6°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 2 2 | diff. | 0 79 | ||
Variazione Totale | 36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5707 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 SPAGNOL ALICE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SCARPA RICCARDO | NC | 5440 | 017 | b | 0 | 217 | 0 78 | -35 1 |
2 | SEWDANEE VEEMAL | NC | 5345 | 024 | n | 1 | 312 | 0 86 | 6 3 |
3 | LEONCINI FILIPPO | NC | 5502 | 014 | n | 0 | 155 | 0 71 | -31 95 |
4 | FOSSATI ANDREA | NC | 5415 | 015 | b | ½ | 242 | 0 8 | -13 5 |
Riepilogo | |||||||||
7 | SPAGNOL ALICE | Elo in. | 5657 | K= 45 | Class. | 27°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 4 | Att. | 3 1 | diff. | -1 6 | ||
Variazione Totale | -72 | ||||||||
Nuovo Elo | 5585 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 CERVINI ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5420 | 018 | n | 0 | 231 | 0 79 | -35 55 |
2 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | NC | 5399 | 021 | b | 1 | 252 | 0 81 | 8 55 |
3 | BORRACCINO LUCA | NC | 5431 | 016 | n | 1 | 220 | 0 78 | 9 9 |
4 | BESSE AMAURY | NC | -5559 | 042 | b | 1 | 92 | 0 63 | 16 65 |
Riepilogo | |||||||||
8 | CERVINI ALESSANDRO | Elo in. | 5651 | K= 45 | Class. | 8°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 3 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 5651 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 DE BELLIS VERA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PIGHI EDOARDO | NC | 5350 | 019 | b | 1 | 241 | 0 8 | 9 |
2 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5749 | 002 | n | 0 | -158 | 0 29 | -13 05 |
3 | SCARPA RICCARDO | NC | 5440 | 017 | b | 1 | 151 | 0 7 | 13 5 |
4 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | NC | 5399 | 021 | n | 1 | 192 | 0 75 | 11 25 |
Riepilogo | |||||||||
9 | DE BELLIS VERA | Elo in. | 5591 | K= 45 | Class. | 7°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 2 5 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 5614 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 SALA GIULIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PIAZZOLLA EDOARDO | NC | 5372 | 020 | n | 1 | 178 | 0 73 | 12 15 |
2 | MONTANELLI OLEG LUDOVICO | NC | 5772 | 003 | b | 1 | -222 | 0 22 | 35 1 |
3 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | NC | 5704 | 005 | n | 0 | -154 | 0 29 | -13 05 |
4 | CONTI DANIELE | NC | 5342 | 025 | b | 1 | 208 | 0 77 | 10 35 |
Riepilogo | |||||||||
10 | SALA GIULIA | Elo in. | 5550 | K= 45 | Class. | 4°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 2 | diff. | 1 | ||
Variazione Totale | 45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5595 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 BERTANI STEFANO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SIMEONE GIULIO MARIA | 2N | 5875 | 001 | n | 0 | -327 | 0 13 | -5 85 |
2 | PIAZZOLLA EDOARDO | NC | 5372 | 020 | b | 0 | 176 | 0 73 | -32 85 |
3 | CONTI CHRISTIAN | NC | -5138 | 041 | n | 1 | 410 | 0 92 | 3 6 |
4 | MONTANELLI OLEG LUDOVICO | NC | 5772 | 003 | n | 0 | -224 | 0 22 | -9 9 |
Riepilogo | |||||||||
11 | BERTANI STEFANO | Elo in. | 5548 | K= 45 | Class. | 35°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 2 | diff. | -1 | ||
Variazione Totale | -45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5503 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 ROSSI DAVIDE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5749 | 002 | b | 0 | -149 | 0 3 | -13 5 |
2 | ONORI YURI | NC | 5293 | 026 | n | 1 | 307 | 0 86 | 6 3 |
3 | PIAZZOLLA EDOARDO | NC | 5372 | 020 | n | 1 | 228 | 0 79 | 9 45 |
4 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5214 | 031 | b | 1 | 386 | 0 91 | 4 05 |
Riepilogo | |||||||||
12 | ROSSI DAVIDE | Elo in. | 5600 | K= 45 | Class. | 5°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 2 9 | diff. | 0 1 | ||
Variazione Totale | 5 | ||||||||
Nuovo Elo | 5605 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 RE ALEXANDER |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MONTANELLI OLEG LUDOVICO | NC | 5772 | 003 | n | 0 | -267 | 0 18 | -8 1 |
2 | REMEDI VALENTINO | NC | 5331 | 023 | b | 1 | 174 | 0 73 | 12 15 |
3 | CAPUANO MATTIA | 3N | 5771 | 004 | b | 0 | -266 | 0 18 | -8 1 |
4 | SEWDANEE VEEMAL | NC | 5345 | 024 | b | 0F | |||
Riepilogo | |||||||||
13 | RE ALEXANDER | Elo in. | 5505 | K= 45 | Class. | 33°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 1 1 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | 5500 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 LEONCINI FILIPPO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CAPUANO MATTIA | 3N | 5771 | 004 | b | 0 | -269 | 0 17 | -7 65 |
2 | FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT | NC | 5207 | 028 | n | 1 | 295 | 0 85 | 6 75 |
3 | SPAGNOL ALICE | NC | 5657 | 007 | b | 1 | -155 | 0 29 | 31 95 |
4 | ONORI YURI | NC | 5293 | 026 | n | 1 | 209 | 0 77 | 10 35 |
Riepilogo | |||||||||
14 | LEONCINI FILIPPO | Elo in. | 5502 | K= 45 | Class. | 9°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 2 1 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5542 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 FOSSATI ANDREA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | NC | 5704 | 005 | n | 0 | -289 | 0 16 | -7 2 |
2 | D'ITRI ORLANDO | NC | 5188 | 027 | b | ½ | 227 | 0 79 | -13 05 |
3 | CICERI MANUEL | NC | 5260 | 029 | n | ½ | 155 | 0 71 | -9 45 |
4 | SPAGNOL ALICE | NC | 5657 | 007 | n | ½ | -242 | 0 2 | 13 5 |
Riepilogo | |||||||||
15 | FOSSATI ANDREA | Elo in. | 5415 | K= 45 | Class. | 26°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 4 | Att. | 1 9 | diff. | -0 4 | ||
Variazione Totale | -18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5397 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 16 BORRACCINO LUCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SOLER ALESSANDRO | NC | 5671 | 006 | b | 0 | -240 | 0 2 | -9 |
2 | PIGHI FEDERICO | NC | 5183 | 030 | n | 1 | 248 | 0 81 | 8 55 |
3 | CERVINI ALESSANDRO | NC | 5651 | 008 | b | 0 | -220 | 0 22 | -9 9 |
4 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5285 | 035 | n | ½ | 146 | 0 7 | -9 |
Riepilogo | |||||||||
16 | BORRACCINO LUCA | Elo in. | 5431 | K= 45 | Class. | 24°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 4 | Att. | 1 9 | diff. | -0 4 | ||
Variazione Totale | -18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5413 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 17 SCARPA RICCARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SPAGNOL ALICE | NC | 5657 | 007 | n | 1 | -217 | 0 22 | 35 1 |
2 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | NC | 5704 | 005 | b | 0 | -264 | 0 18 | -8 1 |
3 | DE BELLIS VERA | NC | 5591 | 009 | n | 0 | -151 | 0 3 | -13 5 |
4 | TRAMALLONI GIULIA | NC | 5040 | 039 | b | 0 | 400 | 0 92 | -41 4 |
Riepilogo | |||||||||
17 | SCARPA RICCARDO | Elo in. | 5440 | K= 45 | Class. | 31°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 1 6 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5413 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 18 AVALLONE ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CERVINI ALESSANDRO | NC | 5651 | 008 | b | 1 | -231 | 0 21 | 35 55 |
2 | CAPUANO MATTIA | 3N | 5771 | 004 | n | 1 | -351 | 0 11 | 40 05 |
3 | XU OUWEN | NC | 5317 | 036 | n | 0 | 103 | 0 64 | -28 8 |
4 | SOLER ALESSANDRO | NC | 5671 | 006 | b | 0 | -251 | 0 19 | -8 55 |
Riepilogo | |||||||||
18 | AVALLONE ALESSANDRO | Elo in. | 5420 | K= 45 | Class. | 15°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 1 1 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5460 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 19 PIGHI EDOARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DE BELLIS VERA | NC | 5591 | 009 | n | 0 | -241 | 0 2 | -9 |
2 | XU OUWEN | NC | 5317 | 036 | n | 0 | 33 | 0 55 | -24 75 |
3 | D'ITRI ORLANDO | NC | 5188 | 027 | b | 1 | 162 | 0 71 | 13 05 |
4 | CONTI CHRISTIAN | NC | -5138 | 041 | b | 1 | 212 | 0 77 | 10 35 |
Riepilogo | |||||||||
19 | PIGHI EDOARDO | Elo in. | 5350 | K= 45 | Class. | 16°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 2 | diff. | -0 21 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5341 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 20 PIAZZOLLA EDOARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SALA GIULIA | NC | 5550 | 010 | b | 0 | -178 | 0 27 | -12 15 |
2 | BERTANI STEFANO | NC | 5548 | 011 | n | 1 | -176 | 0 27 | 32 85 |
3 | ROSSI DAVIDE | NC | 5600 | 012 | b | 0 | -228 | 0 21 | -9 45 |
4 | MARIANI SIRO | NC | 5011 | 040 | n | 1 | 361 | 0 9 | 4 5 |
Riepilogo | |||||||||
20 | PIAZZOLLA EDOARDO | Elo in. | 5372 | K= 45 | Class. | 21°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 1 6 | diff. | 0 39 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5390 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 21 FRAGIACOMO ELENA SOFIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | REMEDI ELISA | NC | 5228 | 032 | b | 1 | 171 | 0 73 | 12 15 |
2 | CERVINI ALESSANDRO | NC | 5651 | 008 | n | 0 | -252 | 0 19 | -8 55 |
3 | MESCHINELLI GIULIO | NC | 5337 | 022 | n | 1 | 62 | 0 59 | 18 45 |
4 | DE BELLIS VERA | NC | 5591 | 009 | b | 0 | -192 | 0 25 | -11 25 |
Riepilogo | |||||||||
21 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | Elo in. | 5399 | K= 45 | Class. | 19°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 1 8 | diff. | 0 19 | ||
Variazione Totale | 9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5408 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 22 MESCHINELLI GIULIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FURGIUELE LORENZO | NC | 5218 | 033 | n | ½ | 119 | 0 66 | -7 2 |
2 | CICERI MANUEL | NC | 5260 | 029 | b | 1 | 77 | 0 61 | 17 55 |
3 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | NC | 5399 | 021 | b | 0 | -62 | 0 41 | -18 45 |
4 | PIGHI FEDERICO | NC | 5183 | 030 | n | 0 | 154 | 0 71 | -31 95 |
Riepilogo | |||||||||
22 | MESCHINELLI GIULIO | Elo in. | 5337 | K= 45 | Class. | 25°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 4 | Att. | 2 4 | diff. | -0 9 | ||
Variazione Totale | -40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5297 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 23 REMEDI VALENTINO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LATELLA FRANCESCO | NC | 5242 | 034 | b | 1 | 89 | 0 62 | 17 1 |
2 | RE ALEXANDER | NC | 5505 | 013 | n | 0 | -174 | 0 27 | -12 15 |
3 | PIGHI FEDERICO | NC | 5183 | 030 | b | 0 | 148 | 0 7 | -31 5 |
4 | REMEDI ELISA | NC | 5228 | 032 | n | 1 | 103 | 0 64 | 16 2 |
Riepilogo | |||||||||
23 | REMEDI VALENTINO | Elo in. | 5331 | K= 45 | Class. | 22°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 2 | diff. | -0 21 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5322 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 24 SEWDANEE VEEMAL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5285 | 035 | n | 1 | 60 | 0 58 | 18 9 |
2 | SPAGNOL ALICE | NC | 5657 | 007 | b | 0 | -312 | 0 14 | -6 3 |
3 | FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT | NC | 5207 | 028 | b | 0F | |||
4 | RE ALEXANDER | NC | 5505 | 013 | n | 0F | |||
Riepilogo | |||||||||
24 | SEWDANEE VEEMAL | Elo in. | 5345 | K= 45 | Class. | 39°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 2 | Att. | 0 7 | diff. | 0 3 | ||
Variazione Totale | 14 | ||||||||
Nuovo Elo | 5359 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 25 CONTI DANIELE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | XU OUWEN | NC | 5317 | 036 | b | 0 | 25 | 0 53 | -23 85 |
2 | PIGHI ARIANNA | NC | 5056 | 037 | b | 1 | 286 | 0 84 | 7 2 |
3 | FURGIUELE LORENZO | NC | 5218 | 033 | n | 1 | 124 | 0 67 | 14 85 |
4 | SALA GIULIA | NC | 5550 | 010 | n | 0 | -208 | 0 23 | -10 35 |
Riepilogo | |||||||||
25 | CONTI DANIELE | Elo in. | 5342 | K= 45 | Class. | 17°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 3 | diff. | -0 3 | ||
Variazione Totale | -13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5329 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 26 ONORI YURI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PIGHI ARIANNA | NC | 5056 | 037 | n | 1 | 237 | 0 8 | 9 |
2 | ROSSI DAVIDE | NC | 5600 | 012 | b | 0 | -307 | 0 14 | -6 3 |
3 | TRAMALLONI GIULIA | NC | 5040 | 039 | n | 1 | 253 | 0 81 | 8 55 |
4 | LEONCINI FILIPPO | NC | 5502 | 014 | b | 0 | -209 | 0 23 | -10 35 |
Riepilogo | |||||||||
26 | ONORI YURI | Elo in. | 5293 | K= 45 | Class. | 18°/ 42 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 5293 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT L001 | Milano 22/10/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 27 D'ITRI ORLANDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CIANI ALBERTO | NC | 5057 | 038 | b | 1 | 131 | 0 68 | 14 4 |
