Accademia Scacchi Milano TUSAT L001 Milano 22/10/2016
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Simeone Giulio Maria 2N 5875 MI 011b1 006n0 040n0F 028n0F 1 37° -27
2 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5749 MI 012n1 009b1 006n1 005b½ 3.5 +41
3 Montanelli Oleg Ludovico NC 5772 MI 013b1 010n0 042n½ 011b1 2.5 13° -27
4 Capuano Mattia 3N 5771 MI 014n1 018b0 013n1 036b½ 2.5 11° -45
5 Meharunkar Pari Prasad NC 5704 MI 015b1 017n1 010b1 002n½ 3.5 +31
6 Soler Alessandro NC 5671 MI 016n1 001b1 002b0 018n1 3 +36
7 Spagnol Alice NC 5657 MI 017b0 024n1 014n0 015b½ 1.5 27° -72
8 Cervini Alessandro NC 5651 MI 018n0 021b1 016n1 042b1 3 0
9 De Bellis Vera NC 5591 MI 019b1 002n0 017b1 021n1 3 +23
10 Sala Giulia NC 5550 MB 020n1 003b1 005n0 025b1 3 +45
11 Bertani Stefano NC 5548 MI 001n0 020b0 041n1 003n0 1 35° -45
12 Rossi Davide NC 5600 MI 002b0 026n1 020n1 031b1 3 +5
13 Re Alexander NC 5505 MI 003n0 023b1 004b0 024b0F 1 33° -4
14 Leoncini Filippo NC 5502 MI 004b0 028n1 007b1 026n1 3 +41
15 Fossati Andrea NC 5415 MI 005n0 027b½ 029n½ 007n½ 1.5 26° -18
16 Borraccino Luca NC 5431 MI 006b0 030n1 008b0 035n½ 1.5 24° -18
17 Scarpa Riccardo NC 5440 MI 007n1 005b0 009n0 039b0 1 31° -27
18 Avallone Alessandro NC 5420 MI 008b1 004n1 036n0 006b0 2 15° +41
19 Pighi Edoardo NC 5350 MI 009n0 036n0 027b1 041b1 2 16° -9
20 Piazzolla Edoardo NC 5372 MI 010b0 011n1 012b0 040n1 2 21° +18
21 Fragiacomo Elena Sofia NC 5399 MI 032b1 008n0 022n1 009b0 2 19° +9
22 Meschinelli Giulio NC 5337 MI 033n½ 029b1 021b0 030n0 1.5 25° -40
23 Remedi Valentino NC 5331 MI 034b1 013n0 030b0 032n1 2 22° -9
24 Sewdanee Veemal NC 5345 MI 035n1 007b0 028b0F 013n0F 1 39° +14
25 Conti Daniele NC 5342 PV 036b0 037b1 033n1 010n0 2 17° -13
26 Onori Yuri NC 5293 MI 037n1 012b0 039n1 014b0 2 18° 0
27 D'itri Orlando NC 5188 MI 038b1 015n½ 019n0 029b0 1.5 28° -4
28 Fiocca Martinez Margherit NC 5207 MI 039n1 014b0 024n0F 001b0F 1 32° +5
29 Ciceri Manuel NC 5260 MI 040b1 022n0 015b½ 027n1 2.5 14° +18
30 Pighi Federico NC 5183 MI 041n1 016b0 023n1 022b1 3 10° +77
31 Gargiulo Filippo NC 5214 MI 042b0 038n1 035b1 012n0 2 20° +31
32 Remedi Elisa NC 5228 MI 021n0 039b0 037n1 023b0 1 38° -50
33 Furgiuele Lorenzo NC 5218 MI 022b½ 042n0 025b0 037b1 1.5 29° 0
34 Latella Francesco NC 5242 MI 023n0 041b0 038n1 038b0 1 41° -67
35 Martirosyan Davide NC 5285 MI 024b0 040n1 031n0 016b½ 1.5 30° -27
36 Xu Ouwen NC 5317 MI 025n1 019b1 018b1 004n½ 3.5 +99
37 Pighi Arianna NC 5056 MI 026b0 025n0 032b0 033n0 0 42° -40
38 Ciani Alberto NC 5057 MI 027n0 031b0 034b0 034n1 1 40° -4
39 Tramalloni Giulia NC 5040 MI 028b0 032n1 026b0 017n1 2 23° +54
40 Mariani Siro NC 5011 MI 029n0 035b0 001b1F 020b0 1 34° -22
41 Conti Christian NC -5138 PV 030b0 034n1 011b0 019n0 1 36° -4
42 Besse Amaury NC -5559 MI 031n1 033b1 003b½ 008n0 2.5 12° +5
Indice Torneo