Challenge Italia UISP Torneo n.005 Milano 23/10/2016
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta Prov. Società ELO FIDE Elo ITA Elo Sec Cod.FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 Giacomoni Carlo NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5206 45 0 06/08/05
2 Ovidi Marco NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5431 45 164277 16/11/07
3 Pighi Federico NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5260 45 170104 16/09/09
4 Pragyesh Jain NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2849963 -5457 45 172780 11/06/05
5 Remedi Elisa NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5179 45 167100 22/04/08
6 Scarpa Riccardo NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5413 45 169880 08/04/05
7 Meharunkar Pari Prasad NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 1410 67300090 5736 45 158063 07/07/05
8 Remedi Valentino NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5322 45 158068 11/04/06
9 Fossati Andrea NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5397 45 153792 11/10/06
10 Ratto Tommaso Remo NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 1323 0 5586 45 158888 24/08/05
11 Brusadelli Alberto 3N ITA NERVIANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2826858 5728 45 162816 17/09/01
12 Rossi Davide NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2847006 5605 45 169879 23/08/05
13 Conti Daniele NC ITA PAVIA PV ASD Accademia Scacchi Milano 0 1383 0 5329 45 144840 26/11/04
14 Brusadelli Andrea NC ITA NERVIANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2827919 5529 45 162817 20/10/06
Indice Torneo