Accademia Scacchi Milano TUSAT L002 Milano 29/10/2016
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5790 MI 008b1 012n1 004b0 018n1 3 -9
2 Capuano Mattia 3N 5726 MI 009n1 007b0 017n1 015b1 3 -9
3 Soler Alessandro NC 5707 MI 010b1 015n1 007n1 004b0 3 +9
4 Bombi Niccolo' 3N 5711 MI 011n1 013b1 001n1 003n1 4 +68
5 De Bellis Vera NC 5614 MI 012b0 017n0 030n1 026b1 2 20° -63
6 Ratto Tommaso Remo NC 5595 MI 013n0 018b1 012n0 023n0F 1 25° -50
7 Rossi Davide NC 5587 MI 014b1 002n1 003b0 019n1 3 +36
8 Besse Amaury NC 5564 MI 001n0 020b1 013n1 032b0F 2 13° +14
9 Gao Lorenzo NC 5533 MI 002b0 019n1 014b1 021n1 3 +27
10 Bertani Stefano NC 5503 MI 003n0 022b1 015n0 029b1 2 15° -27
11 Re Alexander NC 5501 MI 004b0 024n1 025n1 017b1 3 +18
12 Scarpa Riccardo NC 5476 MI 005n1 001b0 006b1 020n1 3 +68
13 Avallone Alessandro NC 5461 MI 006b1 004n0 008b0 024b1 2 10° +14
14 Zoppini Niccolo' NC 5442 MI 007n0 030b1 009n0 031b1 2 16° -22
15 Xu Ouwen NC 5416 MI 023n1 003b0 010b1 002n0 2 11° +27
16 Borraccino Luca NC 5413 MI 024b0 025n0 031n1 030b1 2 23° -58
17 Moroni Luca Iii NC 5345 MI 026n1 005b1 002b0 011n0 2 +31
18 Pighi Edoardo NC 5341 MI 027b1 006n0 022n1 001b0 2 18° +18
19 Conti Daniele NC 5320 PV 028n1 009b0 024n1 007b0 2 12° +9
20 Onori Yuri NC 5293 MI 029b1 008n0 027b1 012b0 2 17° +9
21 Ciceri Manuel NC 5278 MI 030n0 028b1 029n1 009b0 2 21° -18
22 Martirosyan Davide NC 5258 MI 031b1 010n0 018b0 027n1 2 22° 0
23 Gargiulo Filippo NC 5246 MI 015b0 027n0 026n0 006b1F 1 31° -67
24 Fiocca Martinez Margherit NC 5212 MI 016n1 011b0 019b0 013n0 1 24° +5
25 D'itri Orlando NC 5184 MI 032b1F 016b1 011b0 028n0 2 14° +5
26 Latella Francesco NC 5175 MI 017b0 029n0 023b1 005n0 1 30° -13
27 Pighi Federico NC 5170 MI 018n0 023b1 020n0 022b0 1 29° -18
28 Conti Christian NC 5134 PV 019b0 021n0 032b1F 025b1 2 19° 0
29 Verga Riccardo NC 5119 MI 020n0 026b1 021b0 010n0 1 28° -4
30 Pighi Arianna NC 5061 MI 021b1 014n0 005b0 016n0 1 27° +27
31 Ciani Alberto NC 5053 MI 022n0 032b1F 016b0 014n0 1 26° -18
32 Zz Forfait NC 5000 ** 025n0F 031n0F 028n0F 008n0F 0 32°
Indice Torneo