Accademia Scacchi Milano Torneo TUSAT open 003 Milano 23/10/2016
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Rindone Andrea 2N 5879 MI 011b1 006n1 008b1 003n½ 3.5 +14
2 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5781 MI 012n1 007b½ 027n1 010b0 2.5 11° -27
3 Montanelli Oleg Ludovico NC 5745 MI 013b1 008n1 031n1 001b½ 3.5 +31
4 Capuano Mattia 3N 5717 MI 014n1 009b1 010n0 027b1 3 +5
5 Soler Alessandro NC 5716 MI 015b1 010n0 035n1 028b0 2 15° -58
6 Cervini Alessandro NC 5651 MI 016n1 001b0 013n½ 014b1 2.5 13° +9
7 Mino Paolo NC 5647 MI 017b1 002n½ 028n1 023b1 3.5 +31
8 De Bellis Vera NC 5551 MI 018n1 003b0 001n0 022b1 2 16° +9
9 Sala Giulia NC 5595 MB 019b1 004n0 014n1 031b1 3 +18
10 Rossi Davide NC 5623 MI 020n1 005b1 004b1 002n1 4 +99
11 Spagnol Alice NC 5585 MI 001n0 021b1 017n1 035b1 3 +23
12 Leoncini Filippo NC 5543 MI 002b0 022n1 018n1 039b0 2 19° -22
13 Re Alexander NC 5519 MI 003n0 020b1 006b½ 015n0 1.5 30° -9
14 Scarpa Riccardo NC 5544 MI 004b0 026n1 009b0 006n0 1 31° -36
15 Avallone Alessandro NC 5475 MI 005n0 023b½ 022n1 013b1 2.5 14° +27
16 Pragyesh Jain NC 5457 MI 006b0 028n0 040n1 033b1 2 22° -31
17 Fossati Andrea NC 5442 MI 007n0 025b1 011b0 024n1 2 17° +14
18 Xu Ouwen NC 5443 MI 008b0 040n1 012b0 030n1 2 29° -13
19 Borraccino Luca NC 5355 MI 009n0 027b0 041n1 036b1 2 24° -18
20 Fragiacomo Elena Sofia NC 5408 MI 010b0 013n0 029n1 040b1 2 23° -4
21 Piazzolla Edoardo NC 5390 MI 032b1 011n0 023n0 041b1 2 18° -18
22 Leoncini Alessia NC 5367 MI 033n1 012b0 015b0 008n0 1 33° -27
23 Sewdanee Veemal NC 5359 MI 034b1 015n½ 021b1 007n0 2.5 12° +36
24 Moroni Luca Iii NC 5377 MI 035n0 031b0 038n1 017b0 1 35° -81
25 Pighi Edoardo NC 5359 MI 036b1 017n0 033n1 026b0 2 25° -18
26 Remedi Valentino NC 5336 MI 037n1 014b0 036n1 025n1 3 10° +36
27 Conti Daniele NC 5329 PV 038b1 019n1 002b0 004n0 2 20° +27
28 Onori Yuri NC 5302 MI 039n1 016b1 007b0 005n1 3 +81
29 Ciceri Manuel NC 5260 MI 040b0 038n½ 020b0 032n0 .5 41° -81
30 Martirosyan Davide NC 5258 MI 041n0 035b0 037n1 018b0 1 38° -58
31 Gargiulo Filippo NC 5179 MI 042b1 024n1 003b0 009n0 2 21° +41
32 Mandelli Eva NC 5232 MI 021n0 037b1 039n0 029b1 2 27° -4
33 D'itri Orlando NC 5189 MI 022b0 042n1 025b0 016n0 1 39° -22
34 Remedi Elisa NC 5175 MI 023n0 039b0 042n1 038b1 2 28° -9
35 Latella Francesco NC 5162 MI 024b1 030n1 005b0 011n0 2 26° +59
36 Pighi Federico NC 5152 MI 025n0 041b1 026b0 019n0 1 32° -18
37 Conti Christian NC 5134 PV 026b0 032n0 030b0 042b1 1 36° -27
38 Verga Riccardo NC 5115 MI 027n0 029b½ 024b0 034n0 .5 40° -27
39 Tramalloni Giulia NC 5094 MI 028b0 034n1 032b1 012n1 3 +90
40 Pighi Arianna NC 5088 MI 029n1 018b0 016b0 020n0 1 34° +18
41 Ciani Alberto NC 5035 MI 030b1 036n0 019b0 021n0 1 37° +9
42 Mariani Siro NC 4989 MI 031n0 033b0 034b0 037n0 0 42° -50
Indice Torneo