IX Giocando coi Re Scuole primarie Carugate MI 12/11/2016
Calendario e dati a referto

Turno n. 1
1 CARTA FORBICE SCACCO .. 3 16 MARTESANA - 2 .. 1
1 SPIZZI VERONICA NC 5209 0 67 TIRLONI SIMONE NC 5295 1
2 TOKARCZYK SIMONE NC 5604 1 68 BINNI GIORGIA NC 5001 0
3 SANTORO LEONARDO NC 5135 1 69 CILFONE LORENZO NC 5001 0
4 SAGGIORO FEDERICO NC 5346 1 70 BUCCOLIERO FEDERICA NC -5034 0
3 MANZONI 1 .. 4 18 TORRE NORD .. 0
9 DI TRAPANI LUCA NC 5562 1 76 CASTELLINI RICCARDO NC 5279 0
10 CRESPI BEATRICE NC 5410 1 77 STAMERRA SOFIA NC 5311 0
11 BOLDRINI NICOLO' NC 5354 1 78 DE MARCO GIORGIA NC 5055 0
12 MEDA FRANCESCO NC 5375 1 79 BRUGORA MATTIA NC 5001 0
5 ASM GATTAMELA WARRIORS .. 2 20 CORMANO P/DUE .. 2
17 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5372 1 85 RADEANU ELISA NC 5295 0
18 ZOPPINI NICCOLO' NC 5420 1 86 OLIVA ELEONORA NC 5215 0
19 GARGIULO FILIPPO NC 5220 0 87 ZOLLO ASIA NC 5284 1
20 MESCHINELLI GIULIO NC 5297 0 88 ANIPAN ALYSSA NC 6097 1
7 EXCELSIOR .. 3 22 ASM GONZAGOS .. 1
25 DOGRA TAMANNA NC 5093 1 93 ARRIVABENE ARSEN NC 5188 0
26 BEN KHOUA BILAL NC 5001 1 94 CIANI ALBERTO NC 5044 0
27 MARIANI ALICE NC 5247 1 95 MACCARONE GIANLUCA NC 5006 0
29 BEN KHOUA WISSAL NC 5001 0 96 FERRARO BIANCA NC 5001 1
9 CORMANO P/UNO .. 4 24 CORMANO P/CINQUE .. 0
34 D'ALESSIO FABIO NC 5255 1 101 DRIGLIA DAVIDE NC 5181 0
35 ABBIATI ANDREA NC 5262 1 102 BRUSA DAMIANO NC 5001 0
36 BALLONA RUTTI IVAN ALESSA NC 5173 1 103 VALENTE PIETRO NC 5268 0
37 TELI FILIPPO NC 5006 1 104 TAMAGNI GIORGIA NC 5091 0
11 MANZONI CERNUSCO 4 .. 1 26 CORMANO P/TRE .. 3
42 RAMPI NICOLE NC 5218 0 109 ROA ASHLEY NICOLE NC 5503 1
43 PRIOLO BEATRICE NC 5124 0 110 DE ROSE SIRIA NC 5093 1
44 NEVA CAMILLA NC -5468 1 111 BALDI ARIANNA NC 5001 0
45 MASO RUBIA NC -5113 0 112 MEOLA ELEONORA NC 5001 1
13 MARCELLINE 1 QUADRONNO .. 4 28 TORRE&CAVALLO - BLU .. 0
52 RUSSO GUGLIELMO NC 5209 1 117 SIRIGNANO ANGELA NC 4925 0
53 HERRMANN RICCARDO NC 5112 1 118 BONI FEDERICO NC 5024 0
54 CONTINI CARLO NC 5088 1 119 SIRIGNANO EMANUELE NC 4970 0
55 VISMARA LORENZO NC 5278 1 120 MONTESION SIMONE NC -5021 0
14 MARCELLINE 2 ZACCARIA .. 0 30 ASM CAVALIERS .. 4
57 TIZZONI ETTORE NC 5191 0 125 OVIDI MARCO NC 5368 1
58 CASAMASSIMA RICCARDO NC 5001 0 126 PIGHI EDOARDO NC 5341 1
59 PIZZOCARO FRANCESCO NC 5037 0 127 LATELLA FRANCESCO NC 5221 1
60 TEALDI CAMILLA NC -4818 0 128 BONANNO PAOLO NC 5191 1
17 SAN CARLO .. 0 2 ASM ADMIRALS .. 4
72 CRESPI PIETRO NC 5001 0 5 FOSSATI ANDREA NC 5456 1
73 BRUNO FEDERICO JOSEPH NC -4839 0 6 XU OUWEN NC 5430 1
74 LUZZARA FEDERICA NC 5024 0 7 REMEDI VALENTINO NC 5372 1
75 MANZARI EMANUELE NC -4432 0 8 MORONI LUCA III NC 5296 1
19 PEDONI ALL'ATTACCO .. 2 4 TORRE&CAVALLO - GIALLA .. 2
80 FILIP ALEXANDRU NC -5641 1 13 PIVA LUIGI BATTISTA NC 5511 0
81 LATTANZIO MICHELE NC 5059 1 14 RIZZINI GIANLUCA NC 5339 0
82 STOPPANI MICHELE NC 5024 0 15 SALVI TOMMASO NC 5391 1
83 VALTEMARA LUCA NC -5015 0 16 SALVI ARTURO NC 5397 1
21 MANZONI 2 .. 4 6 ASM DEVILS .. 0
89 BRAMBILLA ASIA NC 5475 1 21 D'ITRI ORLANDO NC 5167 0
90 VIGNATI MARCO NC 5359 1 22 REMEDI ELISA NC 5166 0
91 GATTI LUCA NC 5455 1 23 PIGHI FEDERICO NC 5134 0
92 BOSI MATILDE NC 5226 1 24 CONTI CHRISTIAN NC 5107 0
23 CASTELLETTO SPACCA .. 2 8 CASTELLETTO GIRL/BOY .. 2
97 SAINI CORDAZZO GILIO NC -4928 0 30 PALMERINI SOFIA NC 5381 1
98 TORCOLI FILIPPO NC 5001 1 31 BERZOINI ALICE NC 5000 0
99 GIORGETTI CORRADO NC 5001 0 32 CERA VERONICA NC 5001 1
100 TATEVOSYAN LEONARD NC 5318 1 33 LAPAYRE DIMITRY NC -4960 0
25 CORMANO P/QUATTRO .. 4 10 MANZONI 3 .. 0
105 TUZZI MARCO NC 5247 1 38 GHEZZI CECILIA NC 5276 0
106 ALBERTI DIEGO NC 5410 1 39 KORMOS ALESSANDRO NC 5135 0
107 CASTIGLIONE EMANUELE NC -5711 1 40 ROSSI LUCA NC 7409 0
108 GUGLIELMI SIMONE NC 5255 1 41 NEVA MATILDA NC 5001 0
27 ASM BLOODY ANGELS .. 4 12 MANZONI CERNUSCO 5 .. 0
113 SALA GIULIA NC 5613 1 47 SHABA SAMUELE NC 5252 0
114 DE BELLIS VERA NC 5560 1 48 BOMBARDIERI LORENZO NC -5049 0
115 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5217 1 49 MARTINELLI ILARIA NC -5127 0
116 TRAMALLONI GIULIA NC 5184 1 50 RIZZI LEONARDO NC 5044 0
29 CASTELLETTO AMICI .. 2
121 RINDONE ANDREA 2N 5893 0f
122 DE ROBERTO ANDREA NC 5278 1f
123 CASELLI TOMAS NC 5296 0f
124 CERA FEDERICO NC 5236 1f
31 ASM EAGLES .. 0 15 MARTESANA - 1 .. 4
129 FUMAGALLI VITTORIO NC 5093 0 63 OCA VALERIO NC -5408 1
130 PIGHI ARIANNA NC 5106 0 64 GATTI ALESSANDRO NC -5078 1
131 VERGA RICCARDO NC 5088 0 65 VERDERIO GABRIELE NC -4938 1
132 MARIANI SIRO NC 4940 0 66 OGGIONI ALESSIA NC -5057 1
Turno n. 2
2 ASM ADMIRALS .. 2 21 MANZONI 2 .. 2
5 FOSSATI ANDREA NC 5456 0 89 BRAMBILLA ASIA NC 5475 1
6 XU OUWEN NC 5430 1 90 VIGNATI MARCO NC 5359 0
7 REMEDI VALENTINO NC 5372 0 91 GATTI LUCA NC 5455 1
8 MORONI LUCA III NC 5296 1 92 BOSI MATILDE NC 5226 0
4 TORRE&CAVALLO - GIALLA .. 4 27 ASM BLOODY ANGELS .. 0
13 PIVA LUIGI BATTISTA NC 5511 1 113 SALA GIULIA NC 5613 0
14 RIZZINI GIANLUCA NC 5339 1 114 DE BELLIS VERA NC 5560 0
15 SALVI TOMMASO NC 5391 1 115 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5217 0
16 SALVI ARTURO NC 5397 1 116 TRAMALLONI GIULIA NC 5184 0
6 ASM DEVILS .. 3 23 CASTELLETTO SPACCA .. 1
21 D'ITRI ORLANDO NC 5167 1 97 SAINI CORDAZZO GILIO NC -4928 0
22 REMEDI ELISA NC 5166 1 98 TORCOLI FILIPPO NC 5001 0
23 PIGHI FEDERICO NC 5134 1 99 GIORGETTI CORRADO NC 5001 0
24 CONTI CHRISTIAN NC 5107 0 100 TATEVOSYAN LEONARD NC 5318 1
8 CASTELLETTO GIRL/BOY .. 0 5 ASM GATTAMELA WARRIORS .. 4
30 PALMERINI SOFIA NC 5381 0 17 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5372 1
31 BERZOINI ALICE NC 5000 0 18 ZOPPINI NICCOLO' NC 5420 1
32 CERA VERONICA NC 5001 0 19 GARGIULO FILIPPO NC 5220 1
33 LAPAYRE DIMITRY NC -4960 0 20 MESCHINELLI GIULIO NC 5297 1
10 MANZONI 3 .. 3 17 SAN CARLO .. 1
38 GHEZZI CECILIA NC 5276 1 72 CRESPI PIETRO NC 5001 0
39 KORMOS ALESSANDRO NC 5135 1 73 BRUNO FEDERICO JOSEPH NC -4839 0
40 ROSSI LUCA NC 7409 0 74 LUZZARA FEDERICA NC 5024 1
41 NEVA MATILDA NC 5001 1 75 MANZARI EMANUELE NC -4432 0
12 MANZONI CERNUSCO 5 .. 4 22 ASM GONZAGOS .. 0
47 SHABA SAMUELE NC 5252 1 93 ARRIVABENE ARSEN NC 5188 0
48 BOMBARDIERI LORENZO NC -5049 1 94 CIANI ALBERTO NC 5044 0
49 MARTINELLI ILARIA NC -5127 1 95 MACCARONE GIANLUCA NC 5006 0
51 BRACA MATTEO NC -5082 1 96 FERRARO BIANCA NC 5001 0
15 MARTESANA - 1 .. 1 1 CARTA FORBICE SCACCO .. 3
63 OCA VALERIO NC -5408 1 1 SPIZZI VERONICA NC 5209 0
64 GATTI ALESSANDRO NC -5078 0 2 TOKARCZYK SIMONE NC 5604 1
65 VERDERIO GABRIELE NC -4938 0 3 SANTORO LEONARDO NC 5135 1
66 OGGIONI ALESSIA NC -5057 0 4 SAGGIORO FEDERICO NC 5346 1
16 MARTESANA - 2 .. 4 31 ASM EAGLES .. 0
67 TIRLONI SIMONE NC 5295 1 129 FUMAGALLI VITTORIO NC 5093 0
68 BINNI GIORGIA NC 5001 1 130 PIGHI ARIANNA NC 5106 0
69 CILFONE LORENZO NC 5001 1 131 VERGA RICCARDO NC 5088 0
71 SURACE PIETRO NC 5246 1 132 MARIANI SIRO NC 4940 0
18 TORRE NORD .. 1 11 MANZONI CERNUSCO 4 .. 3
76 CASTELLINI RICCARDO NC 5279 0 42 RAMPI NICOLE NC 5218 1
77 STAMERRA SOFIA NC 5311 0 43 PRIOLO BEATRICE NC 5124 1
78 DE MARCO GIORGIA NC 5055 1 44 NEVA CAMILLA NC -5468 0
79 BRUGORA MATTIA NC 5001 0 45 MASO RUBIA NC -5113 1
20 CORMANO P/DUE .. 2 19 PEDONI ALL'ATTACCO .. 2
85 RADEANU ELISA NC 5295 0 80 FILIP ALEXANDRU NC -5641 1
86 OLIVA ELEONORA NC 5215 0 81 LATTANZIO MICHELE NC 5059 1
87 ZOLLO ASIA NC 5284 1 82 STOPPANI MICHELE NC 5024 0
88 ANIPAN ALYSSA NC 6097 1 84 NICOLO' GIOVANNI NC 5028 0
24 CORMANO P/CINQUE .. 2 5 14 MARCELLINE 2 ZACCARIA .. 1 5
101 DRIGLIA DAVIDE NC 5181 1 57 TIZZONI ETTORE NC 5191 0
102 BRUSA DAMIANO NC 5001 0 58 CASAMASSIMA RICCARDO NC 5001 1
103 VALENTE PIETRO NC 5268 ½ 59 PIZZOCARO FRANCESCO NC 5037 ½
104 TAMAGNI GIORGIA NC 5091 1 60 TEALDI CAMILLA NC -4818 0
25 CORMANO P/QUATTRO .. 0 3 MANZONI 1 .. 4
105 TUZZI MARCO NC 5247 0 9 DI TRAPANI LUCA NC 5562 1
106 ALBERTI DIEGO NC 5410 0 10 CRESPI BEATRICE NC 5410 1
107 CASTIGLIONE EMANUELE NC -5711 0 11 BOLDRINI NICOLO' NC 5354 1
108 GUGLIELMI SIMONE NC 5255 0 12 MEDA FRANCESCO NC 5375 1
26 CORMANO P/TRE .. 3 7 EXCELSIOR .. 1
109 ROA ASHLEY NICOLE NC 5503 1 25 DOGRA TAMANNA NC 5093 0
110 DE ROSE SIRIA NC 5093 1 26 BEN KHOUA BILAL NC 5001 0
111 BALDI ARIANNA NC 5001 0 28 MANGILI GABRIELE NC -5006 1
112 MEOLA ELEONORA NC 5001 1 29 BEN KHOUA WISSAL NC 5001 0
28 TORRE&CAVALLO - BLU .. 2
117 SIRIGNANO ANGELA NC 4925 0f
118 BONI FEDERICO NC 5024 1f
119 SIRIGNANO EMANUELE NC 4970 0f
120 MONTESION SIMONE NC -5021 1f
29 CASTELLETTO AMICI .. 2 9 CORMANO P/UNO .. 2
121 RINDONE ANDREA 2N 5893 1 34 D'ALESSIO FABIO NC 5255 0
122 DE ROBERTO ANDREA NC 5278 1 35 ABBIATI ANDREA NC 5262 0
123 CASELLI TOMAS NC 5296 0 36 BALLONA RUTTI IVAN ALESSA NC 5173 1
124 CERA FEDERICO NC 5236 0 37 TELI FILIPPO NC 5006 1
30 ASM CAVALIERS .. 2 5 13 MARCELLINE 1 QUADRONNO .. 1 5
125 OVIDI MARCO NC 5368 0 52 RUSSO GUGLIELMO NC 5209 1
126 PIGHI EDOARDO NC 5341 1 53 HERRMANN RICCARDO NC 5112 0
127 LATELLA FRANCESCO NC 5221 1 55 VISMARA LORENZO NC 5278 0
128 BONANNO PAOLO NC 5191 ½ 56 PAGANOTTO MASSIMILIANO NC 5383 ½
Turno n. 3
1 CARTA FORBICE SCACCO .. 3 26 CORMANO P/TRE .. 1
1 SPIZZI VERONICA NC 5209 1 109 ROA ASHLEY NICOLE NC 5503 0
2 TOKARCZYK SIMONE NC 5604 0 110 DE ROSE SIRIA NC 5093 1
3 SANTORO LEONARDO NC 5135 1 111 BALDI ARIANNA NC 5001 0
4 SAGGIORO FEDERICO NC 5346 1 112 MEOLA ELEONORA NC 5001 0
3 MANZONI 1 .. 4 30 ASM CAVALIERS .. 0
9 DI TRAPANI LUCA NC 5562 1 125 OVIDI MARCO NC 5368 0
10 CRESPI BEATRICE NC 5410 1 126 PIGHI EDOARDO NC 5341 0
11 BOLDRINI NICOLO' NC 5354 1 127 LATELLA FRANCESCO NC 5221 0
12 MEDA FRANCESCO NC 5375 1 128 BONANNO PAOLO NC 5191 0
5 ASM GATTAMELA WARRIORS .. 0 5 29 CASTELLETTO AMICI .. 3 5
17 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5372 0 121 RINDONE ANDREA 2N 5893 1
18 ZOPPINI NICCOLO' NC 5420 ½ 122 DE ROBERTO ANDREA NC 5278 ½
19 GARGIULO FILIPPO NC 5220 0 123 CASELLI TOMAS NC 5296 1
20 MESCHINELLI GIULIO NC 5297 0 124 CERA FEDERICO NC 5236 1
7 EXCELSIOR .. 0 20 CORMANO P/DUE .. 4
25 DOGRA TAMANNA NC 5093 0 85 RADEANU ELISA NC 5295 1
27 MARIANI ALICE NC 5247 0 86 OLIVA ELEONORA NC 5215 1
28 MANGILI GABRIELE NC -5006 0 87 ZOLLO ASIA NC 5284 1
29 BEN KHOUA WISSAL NC 5001 0 88 ANIPAN ALYSSA NC 6097 1
9 CORMANO P/UNO .. 1 5 2 ASM ADMIRALS .. 2 5
34 D'ALESSIO FABIO NC 5255 1 5 FOSSATI ANDREA NC 5456 0
35 ABBIATI ANDREA NC 5262 ½ 6 XU OUWEN NC 5430 ½
36 BALLONA RUTTI IVAN ALESSA NC 5173 0 7 REMEDI VALENTINO NC 5372 1
37 TELI FILIPPO NC 5006 0 8 MORONI LUCA III NC 5296 1
11 MANZONI CERNUSCO 4 .. 2 24 CORMANO P/CINQUE .. 2
42 RAMPI NICOLE NC 5218 1 101 DRIGLIA DAVIDE NC 5181 0
43 PRIOLO BEATRICE NC 5124 0 102 BRUSA DAMIANO NC 5001 1
44 NEVA CAMILLA NC -5468 1 103 VALENTE PIETRO NC 5268 0
45 MASO RUBIA NC -5113 0 104 TAMAGNI GIORGIA NC 5091 1
13 MARCELLINE 1 QUADRONNO .. 2 25 CORMANO P/QUATTRO .. 2
53 HERRMANN RICCARDO NC 5112 0 105 TUZZI MARCO NC 5247 1
54 CONTINI CARLO NC 5088 1 106 ALBERTI DIEGO NC 5410 0
55 VISMARA LORENZO NC 5278 1 107 CASTIGLIONE EMANUELE NC -5711 0
56 PAGANOTTO MASSIMILIANO NC 5383 0 108 GUGLIELMI SIMONE NC 5255 1
14 MARCELLINE 2 ZACCARIA .. 2 8 CASTELLETTO GIRL/BOY .. 2
58 CASAMASSIMA RICCARDO NC 5001 0 30 PALMERINI SOFIA NC 5381 1
59 PIZZOCARO FRANCESCO NC 5037 ½ 31 BERZOINI ALICE NC 5000 ½
60 TEALDI CAMILLA NC -4818 ½ 32 CERA VERONICA NC 5001 ½
62 SARNO MATTIA NC 5197 1 33 LAPAYRE DIMITRY NC -4960 0
16 MARTESANA - 2 .. 1 6 ASM DEVILS .. 3
67 TIRLONI SIMONE NC 5295 1 21 D'ITRI ORLANDO NC 5167 0
68 BINNI GIORGIA NC 5001 0 22 REMEDI ELISA NC 5166 1
70 BUCCOLIERO FEDERICA NC -5034 0 23 PIGHI FEDERICO NC 5134 1
71 SURACE PIETRO NC 5246 0 24 CONTI CHRISTIAN NC 5107 1
19 PEDONI ALL'ATTACCO .. 2 5 10 MANZONI 3 .. 1 5
80 FILIP ALEXANDRU NC -5641 ½ 38 GHEZZI CECILIA NC 5276 ½
81 LATTANZIO MICHELE NC 5059 0 39 KORMOS ALESSANDRO NC 5135 1
82 STOPPANI MICHELE NC 5024 1 40 ROSSI LUCA NC 7409 0
83 VALTEMARA LUCA NC -5015 1 41 NEVA MATILDA NC 5001 0
21 MANZONI 2 .. 0 4 TORRE&CAVALLO - GIALLA .. 4
89 BRAMBILLA ASIA NC 5475 0 13 PIVA LUIGI BATTISTA NC 5511 1
90 VIGNATI MARCO NC 5359 0 14 RIZZINI GIANLUCA NC 5339 1
91 GATTI LUCA NC 5455 0 15 SALVI TOMMASO NC 5391 1
92 BOSI MATILDE NC 5226 0 16 SALVI ARTURO NC 5397 1
22 ASM GONZAGOS .. 0 18 TORRE NORD .. 4
93 ARRIVABENE ARSEN NC 5188 0 76 CASTELLINI RICCARDO NC 5279 1
94 CIANI ALBERTO NC 5044 0 77 STAMERRA SOFIA NC 5311 1
95 MACCARONE GIANLUCA NC 5006 0 78 DE MARCO GIORGIA NC 5055 1
96 FERRARO BIANCA NC 5001 0 79 BRUGORA MATTIA NC 5001 1
23 CASTELLETTO SPACCA .. 4 17 SAN CARLO .. 0
97 SAINI CORDAZZO GILIO NC -4928 1 72 CRESPI PIETRO NC 5001 0
98 TORCOLI FILIPPO NC 5001 1 73 BRUNO FEDERICO JOSEPH NC -4839 0
99 GIORGETTI CORRADO NC 5001 1 74 LUZZARA FEDERICA NC 5024 0
100 TATEVOSYAN LEONARD NC 5318 1 75 MANZARI EMANUELE NC -4432 0
27 ASM BLOODY ANGELS .. 3 15 MARTESANA - 1 .. 1
113 SALA GIULIA NC 5613 0 63 OCA VALERIO NC -5408 1
114 DE BELLIS VERA NC 5560 1 64 GATTI ALESSANDRO NC -5078 0
115 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5217 1 65 VERDERIO GABRIELE NC -4938 0
116 TRAMALLONI GIULIA NC 5184 1 66 OGGIONI ALESSIA NC -5057 0
28 TORRE&CAVALLO - BLU .. 1 5 12 MANZONI CERNUSCO 5 .. 2 5
117 SIRIGNANO ANGELA NC 4925 0 47 SHABA SAMUELE NC 5252 1
118 BONI FEDERICO NC 5024 1 48 BOMBARDIERI LORENZO NC -5049 0
119 SIRIGNANO EMANUELE NC 4970 0 49 MARTINELLI ILARIA NC -5127 1
120 MONTESION SIMONE NC -5021 ½ 51 BRACA MATTEO NC -5082 ½
31 ASM EAGLES .. 2
129 FUMAGALLI VITTORIO NC 5093 0f
130 PIGHI ARIANNA NC 5106 1f
131 VERGA RICCARDO NC 5088 0f
132 MARIANI SIRO NC 4940 1f
Turno n. 4
2 ASM ADMIRALS .. 1 29 CASTELLETTO AMICI .. 3
5 FOSSATI ANDREA NC 5456 0 121 RINDONE ANDREA 2N 5893 1
6 XU OUWEN NC 5430 0 122 DE ROBERTO ANDREA NC 5278 1
7 REMEDI VALENTINO NC 5372 0 123 CASELLI TOMAS NC 5296 1
8 MORONI LUCA III NC 5296 1 124 CERA FEDERICO NC 5236 0
3 MANZONI 1 .. 4 1 CARTA FORBICE SCACCO .. 0
9 DI TRAPANI LUCA NC 5562 1 1 SPIZZI VERONICA NC 5209 0
10 CRESPI BEATRICE NC 5410 1 2 TOKARCZYK SIMONE NC 5604 0
11 BOLDRINI NICOLO' NC 5354 1 3 SANTORO LEONARDO NC 5135 0
12 MEDA FRANCESCO NC 5375 1 4 SAGGIORO FEDERICO NC 5346 0
4 TORRE&CAVALLO - GIALLA .. 4 12 MANZONI CERNUSCO 5 .. 0
13 PIVA LUIGI BATTISTA NC 5511 1 47 SHABA SAMUELE NC 5252 0
14 RIZZINI GIANLUCA NC 5339 1 48 BOMBARDIERI LORENZO NC -5049 0
15 SALVI TOMMASO NC 5391 1 49 MARTINELLI ILARIA NC -5127 0
16 SALVI ARTURO NC 5397 1 51 BRACA MATTEO NC -5082 0
6 ASM DEVILS .. 3 26 CORMANO P/TRE .. 1
21 D'ITRI ORLANDO NC 5167 0 109 ROA ASHLEY NICOLE NC 5503 1
22 REMEDI ELISA NC 5166 1 110 DE ROSE SIRIA NC 5093 0
23 PIGHI FEDERICO NC 5134 1 111 BALDI ARIANNA NC 5001 0
24 CONTI CHRISTIAN NC 5107 1 112 MEOLA ELEONORA NC 5001 0
8 CASTELLETTO GIRL/BOY .. 1 5 16 MARTESANA - 2 .. 2 5
30 PALMERINI SOFIA NC 5381 1 67 TIRLONI SIMONE NC 5295 0
31 BERZOINI ALICE NC 5000 0 69 CILFONE LORENZO NC 5001 1
32 CERA VERONICA NC 5001 ½ 70 BUCCOLIERO FEDERICA NC -5034 ½
33 LAPAYRE DIMITRY NC -4960 0 71 SURACE PIETRO NC 5246 1
10 MANZONI 3 .. 4 31 ASM EAGLES .. 0
38 GHEZZI CECILIA NC 5276 1 129 FUMAGALLI VITTORIO NC 5093 0
39 KORMOS ALESSANDRO NC 5135 1 130 PIGHI ARIANNA NC 5106 0
40 ROSSI LUCA NC 7409 1 131 VERGA RICCARDO NC 5088 0
41 NEVA MATILDA NC 5001 1 132 MARIANI SIRO NC 4940 0
15 MARTESANA - 1 .. 1 28 TORRE&CAVALLO - BLU .. 3
63 OCA VALERIO NC -5408 0 117 SIRIGNANO ANGELA NC 4925 1
64 GATTI ALESSANDRO NC -5078 0 118 BONI FEDERICO NC 5024 1
65 VERDERIO GABRIELE NC -4938 0 119 SIRIGNANO EMANUELE NC 4970 1
66 OGGIONI ALESSIA NC -5057 1 120 MONTESION SIMONE NC -5021 0
17 SAN CARLO .. 2
72 CRESPI PIETRO NC 5001 0f
73 BRUNO FEDERICO JOSEPH NC -4839 1f
74 LUZZARA FEDERICA NC 5024 0f
75 MANZARI EMANUELE NC -4432 1f
18 TORRE NORD .. 2 7 EXCELSIOR .. 2
76 CASTELLINI RICCARDO NC 5279 0 25 DOGRA TAMANNA NC 5093 1
77 STAMERRA SOFIA NC 5311 1 27 MARIANI ALICE NC 5247 0
78 DE MARCO GIORGIA NC 5055 1 28 MANGILI GABRIELE NC -5006 0
79 BRUGORA MATTIA NC 5001 0 29 BEN KHOUA WISSAL NC 5001 1
20 CORMANO P/DUE .. 3 27 ASM BLOODY ANGELS .. 1
85 RADEANU ELISA NC 5295 0 113 SALA GIULIA NC 5613 1
86 OLIVA ELEONORA NC 5215 1 114 DE BELLIS VERA NC 5560 0
87 ZOLLO ASIA NC 5284 1 115 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5217 0
88 ANIPAN ALYSSA NC 6097 1 116 TRAMALLONI GIULIA NC 5184 0
21 MANZONI 2 .. 1 5 5 ASM GATTAMELA WARRIORS .. 2 5
89 BRAMBILLA ASIA NC 5475 0 17 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5372 1
90 VIGNATI MARCO NC 5359 0 18 ZOPPINI NICCOLO' NC 5420 1
91 GATTI LUCA NC 5455 1 19 GARGIULO FILIPPO NC 5220 0
92 BOSI MATILDE NC 5226 ½ 20 MESCHINELLI GIULIO NC 5297 ½
22 ASM GONZAGOS .. 1 5 14 MARCELLINE 2 ZACCARIA .. 2 5
93 ARRIVABENE ARSEN NC 5188 0 57 TIZZONI ETTORE NC 5191 1
94 CIANI ALBERTO NC 5044 1 58 CASAMASSIMA RICCARDO NC 5001 0
95 MACCARONE GIANLUCA NC 5006 ½ 60 TEALDI CAMILLA NC -4818 ½
96 FERRARO BIANCA NC 5001 0 61 SORRENTINO LORENZO NC 5001 1
23 CASTELLETTO SPACCA .. 0 9 CORMANO P/UNO .. 4
97 SAINI CORDAZZO GILIO NC -4928 0 34 D'ALESSIO FABIO NC 5255 1
98 TORCOLI FILIPPO NC 5001 0 35 ABBIATI ANDREA NC 5262 1
99 GIORGETTI CORRADO NC 5001 0 36 BALLONA RUTTI IVAN ALESSA NC 5173 1
100 TATEVOSYAN LEONARD NC 5318 0 37 TELI FILIPPO NC 5006 1
24 CORMANO P/CINQUE .. 0 5 13 MARCELLINE 1 QUADRONNO .. 3 5
101 DRIGLIA DAVIDE NC 5181 0 52 RUSSO GUGLIELMO NC 5209 1
102 BRUSA DAMIANO NC 5001 0 54 CONTINI CARLO NC 5088 1
103 VALENTE PIETRO NC 5268 0 55 VISMARA LORENZO NC 5278 1
104 TAMAGNI GIORGIA NC 5091 ½ 56 PAGANOTTO MASSIMILIANO NC 5383 ½
25 CORMANO P/QUATTRO .. 2 11 MANZONI CERNUSCO 4 .. 2
105 TUZZI MARCO NC 5247 0 42 RAMPI NICOLE NC 5218 1
106 ALBERTI DIEGO NC 5410 1 43 PRIOLO BEATRICE NC 5124 0
107 CASTIGLIONE EMANUELE NC -5711 ½ 44 NEVA CAMILLA NC -5468 ½
108 GUGLIELMI SIMONE NC 5255 ½ 45 MASO RUBIA NC -5113 ½
30 ASM CAVALIERS .. 3 19 PEDONI ALL'ATTACCO .. 1
125 OVIDI MARCO NC 5368 0 80 FILIP ALEXANDRU NC -5641 1
126 PIGHI EDOARDO NC 5341 1 81 LATTANZIO MICHELE NC 5059 0
127 LATELLA FRANCESCO NC 5221 1 82 STOPPANI MICHELE NC 5024 0
128 BONANNO PAOLO NC 5191 1 84 NICOLO' GIOVANNI NC 5028 0
Turno n. 5
1 CARTA FORBICE SCACCO .. 0 4 TORRE&CAVALLO - GIALLA .. 4
1 SPIZZI VERONICA NC 5209 0 13 PIVA LUIGI BATTISTA NC 5511 1
2 TOKARCZYK SIMONE NC 5604 0 14 RIZZINI GIANLUCA NC 5339 1
3 SANTORO LEONARDO NC 5135 0 15 SALVI TOMMASO NC 5391 1
4 SAGGIORO FEDERICO NC 5346 0 16 SALVI ARTURO NC 5397 1
5 ASM GATTAMELA WARRIORS .. 1 30 ASM CAVALIERS .. 3
17 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5372 ½ 125 OVIDI MARCO NC 5368 ½
18 ZOPPINI NICCOLO' NC 5420 0 126 PIGHI EDOARDO NC 5341 1
19 GARGIULO FILIPPO NC 5220 ½ 127 LATELLA FRANCESCO NC 5221 ½
20 MESCHINELLI GIULIO NC 5297 0 128 BONANNO PAOLO NC 5191 1
7 EXCELSIOR .. 2 21 MANZONI 2 .. 2
26 BEN KHOUA BILAL NC 5001 1 89 BRAMBILLA ASIA NC 5475 0
27 MARIANI ALICE NC 5247 1 90 VIGNATI MARCO NC 5359 0
28 MANGILI GABRIELE NC -5006 0 91 GATTI LUCA NC 5455 1
29 BEN KHOUA WISSAL NC 5001 0 92 BOSI MATILDE NC 5226 1
9 CORMANO P/UNO .. 3 10 MANZONI 3 .. 1
34 D'ALESSIO FABIO NC 5255 0 38 GHEZZI CECILIA NC 5276 1
35 ABBIATI ANDREA NC 5262 1 39 KORMOS ALESSANDRO NC 5135 0
36 BALLONA RUTTI IVAN ALESSA NC 5173 1 40 ROSSI LUCA NC 7409 0
37 TELI FILIPPO NC 5006 1 41 NEVA MATILDA NC 5001 0
