IX Giocando coi Re Scuole primarie Carugate MI 12/11/2016
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta Prov. Società ELO FIDE Elo ITA Elo Sec Cod.FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 Spizzi Veronica NC ITA MI ------------ 0 0 0 5209 45 172904 10/04/06
2 Tokarczyk Simone NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5604 45 0 22/01/06
3 Santoro Leonardo NC ITA MI ------------ 0 0 0 5135 45 0 11/11/04
4 Saggioro Federico NC ITA MI ------------ 0 0 0 5346 45 0 30/10/06
5 Fossati Andrea NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5456 45 153792 11/10/06
6 Xu Ouwen NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5430 45 169883 01/06/08
7 Remedi Valentino NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5372 45 158068 11/04/06
8 Moroni Luca Iii NC ITA RHO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5296 45 173744 04/07/07
9 Di Trapani Luca NC ITA MI ------------ 0 0 0 5562 45 161948 29/12/05
10 Crespi Beatrice NC ITA MI ------------ 0 0 0 5410 45 172901 14/07/06
11 Boldrini Nicolo' NC ITA MI ------------ 0 0 0 5354 45 173850 27/07/06
12 Meda Francesco NC ITA MI ------------ 0 0 0 5375 45 173853 05/12/06
13 Piva Luigi Battista NC ITA BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 0 5511 45 165225 05/12/05
14 Rizzini Gianluca NC ITA BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 0 5339 45 168038 03/05/06
15 Salvi Tommaso NC ITA BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 0 5391 45 171288 22/04/08
16 Salvi Arturo NC ITA BS ------------ 0 0 0 5397 45 171287 22/04/08
17 Piazzolla Edoardo NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5372 45 161850 08/01/07
18 Zoppini Niccolo' NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5420 45 166155 03/05/08
19 Gargiulo Filippo NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5220 45 161848 19/11/06
20 Meschinelli Giulio NC ITA MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5297 45 0 30/07/07
21 D'itri Orlando NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5167 45 167659 21/06/08
22 Remedi Elisa NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5166 45 167100 22/04/08
23 Pighi Federico NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5134 45 170104 16/09/09
24 Conti Christian NC ITA PAVIA PV Asd Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5107 45 0 09/01/08
25 Dogra Tamanna NC ITA BERGAMO BG A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR 0 0 0 5093 45 162829 07/04/06
26 Ben Khoua Bilal NC ITA BG ------------ 0 0 0 5001 45 170258 25/04/06
27 Mariani Alice NC ITA BG ------------ 0 0 0 5247 45 170266 28/07/06
28 Mangili Gabriele NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5006 45 0 16/05/09
29 Ben Khoua Wissal NC ITA BG ------------ 0 0 0 5001 45 0 29/10/07
30 Palmerini Sofia NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5381 45 0 11/08/07
31 Berzoini Alice NC ITA MI ------------ 0 0 0 5000 45 0 02/03/07
32 Cera Veronica NC ITA MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 10/05/08
33 Lapayre Dimitry NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4960 45 0 12/06/08
34 D'alessio Fabio NC ITA CORMANO MI ASD Scuola Scacchi Cormano 0 0 0 5255 45 171476 22/05/06
35 Abbiati Andrea NC ITA CORMANO MI ASD Scuola Scacchi Cormano 0 0 0 5262 45 171847 22/07/06
36 Ballona Rutti Ivan Alessa NC ITA MILANO MI ASD Scuola Scacchi Cormano 0 0 0 5173 45 171473 23/01/06
37 Teli Filippo NC ITA MI ------------ 0 0 0 5006 45 171483 29/04/06
38 Ghezzi Cecilia NC ITA MI ------------ 0 0 0 5276 45 172902 11/11/04
39 Kormos Alessandro NC ITA MI ------------ 0 0 0 5135 45 174008 04/05/06
40 Rossi Luca NC ITA ............. TN ------------ 0 0 0 7409 45 0 01/01/87
41 Neva Matilda NC ITA MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 11/11/04
42 Rampi Nicole NC ITA MI ------------ 0 0 0 5218 45 172903 11/11/04
43 Priolo Beatrice NC ITA MI ------------ 0 0 0 5124 45 0 17/12/06
44 Neva Camilla NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5468 45 0 06/07/08
45 Maso Rubia NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5113 45 0 27/03/06
46 Fanelli Vittoria NC ITA MI ------------ 0 0 0 5472 45 0 02/05/06
47 Shaba Samuele NC ITA MI ------------ 0 0 0 5252 45 0 17/05/06
48 Bombardieri Lorenzo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5049 45 171214 06/07/08
49 Martinelli Ilaria NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5127 45 0 19/12/06
50 Rizzi Leonardo NC ITA MI ------------ 0 0 0 5044 45 0 11/11/04
51 Braca Matteo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5082 45 0 11/02/06
52 Russo Guglielmo NC ITA MI ------------ 0 0 0 5209 45 0 04/05/06
53 Herrmann Riccardo NC ITA MI ------------ 0 0 0 5112 45 0 25/09/06
54 Contini Carlo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5088 45 0 01/03/06
55 Vismara Lorenzo NC ITA MI ------------ 0 0 0 5278 45 0 03/05/06
56 Paganotto Massimiliano NC ITA MI ------------ 0 0 0 5383 45 0 23/05/06
57 Tizzoni Ettore NC ITA MI ------------ 0 0 0 5191 45 0 04/12/07
58 Casamassima Riccardo NC ITA MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 26/08/07
59 Pizzocaro Francesco NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5037 45 0 08/06/08
60 Tealdi Camilla NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4818 45 0 14/04/07
61 Sorrentino Lorenzo NC ITA MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 01/08/07
62 Sarno Mattia NC ITA MI ------------ 0 0 0 5197 45 0 22/09/07
63 Oca Valerio NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5408 45 173939 25/04/08
64 Gatti Alessandro NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5078 45 0 30/11/08
65 Verderio Gabriele NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4938 45 0 09/02/08
66 Oggioni Alessia NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5057 45 0 16/07/08
67 Tirloni Simone NC ITA MI ------------ 0 0 0 5295 45 171215 28/09/06
68 Binni Giorgia NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 28/12/06
69 Cilfone Lorenzo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 18/10/06
70 Buccoliero Federica NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5034 45 0 26/10/06
71 Surace Pietro NC ITA MI ASD Chess Project 0 0 0 5246 45 0 01/01/06
72 Crespi Pietro NC ITA MI ------------ 0 0 0 5001 45 170026 12/09/07
73 Bruno Federico Joseph NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4839 45 170023 27/10/08
74 Luzzara Federica NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5024 45 0 12/03/09
75 Manzari Emanuele NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4432 45 0 24/11/09
76 Castellini Riccardo NC ITA MI ------------ 0 0 0 5279 45 0 25/12/06
77 Stamerra Sofia NC ITA MI ------------ 0 0 0 5311 45 0 31/08/06
78 De Marco Giorgia NC ITA MI ------------ 0 0 0 5055 45 0 11/11/04
79 Brugora Mattia NC ITA MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 11/11/04
80 Filip Alexandru NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5641 45 169550 08/02/06
81 Lattanzio Michele NC ITA MI SD Scacchistica Milanese 0 0 0 5059 45 160451 16/11/06
82 Stoppani Michele NC ITA MI ------------ 0 0 0 5024 45 170030 06/06/07
83 Valtemara Luca NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5015 45 0 04/07/07
84 Nicolo' Giovanni NC ITA MI SD Scacchistica Milanese 0 0 0 5028 45 167062 15/11/08
85 Radeanu Elisa NC ITA MI ------------ 0 0 0 5295 45 171480 24/09/06
86 Oliva Eleonora NC ITA MI ------------ 0 0 0 5215 45 171479 01/02/06
87 Zollo Asia NC ITA MI ------------ 0 0 0 5284 45 171484 11/06/06
88 Anipan Alyssa NC ITA MI ------------ 0 0 0 6097 45 171471 28/09/06
89 Brambilla Asia NC ITA MI ------------ 0 0 0 5475 45 172900 26/04/06
90 Vignati Marco NC ITA MI ------------ 0 0 0 5359 45 167063 11/11/04
91 Gatti Luca NC ITA ............. MI ------------ 0 0 0 5455 45 173852 11/11/04
92 Bosi Matilde NC ITA MI ------------ 0 0 0 5226 45 0 11/11/04
93 Arrivabene Arsen NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5188 45 166079 07/11/07
94 Ciani Alberto NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5044 45 166081 15/10/08
95 Maccarone Gianluca NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5006 45 170099 03/10/08
96 Ferraro Bianca NC ITA MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5001 45 165984 08/06/08
97 Saini Cordazzo Gilio NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4928 45 0 04/08/08
98 Torcoli Filippo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 10/04/08
99 Giorgetti Corrado NC ITA MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 20/01/07
100 Tatevosyan Leonard NC ITA MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 0 5318 45 169368 15/07/08
101 Driglia Davide NC ITA MI ------------ 0 0 0 5181 45 0 02/07/06
102 Brusa Damiano NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 11/08/06
103 Valente Pietro NC ITA MI ------------ 0 0 0 5268 45 0 09/08/07
104 Tamagni Giorgia NC ITA MI ------------ 0 0 0 5091 45 171482 11/10/06
105 Tuzzi Marco NC ITA MI ------------ 0 0 0 5247 45 173848 15/11/07
106 Alberti Diego NC ITA MI ------------ 0 0 0 5410 45 165391 11/12/07
107 Castiglione Emanuele NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5711 45 171474 09/09/06
108 Guglielmi Simone NC ITA MI ------------ 0 0 0 5255 45 171478 09/12/06
109 Roa Ashley Nicole NC ITA MI ------------ 0 0 0 5503 45 171481 04/08/06
110 De Rose Siria NC ITA MI ------------ 0 0 0 5093 45 172763 10/05/06
111 Baldi Arianna NC ITA MI ------------ 0 0 0 5001 45 171472 11/11/06
112 Meola Eleonora NC ITA MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 25/07/06
113 Sala Giulia NC ITA MB ASD Scuola Scacchi Cormano 0 0 0 5613 45 167122 13/02/07
114 De Bellis Vera NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 1353 0 5560 45 160086 19/10/06
115 Fiocca Martinez Margherit NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5217 45 164867 26/10/07
116 Tramalloni Giulia NC ITA MILANO MI ASD Chess Project 0 0 0 5184 45 167985 15/03/06
117 Sirignano Angela NC ITA BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 0 4925 45 168043 24/04/09
118 Boni Federico NC ITA BS ------------ 0 0 0 5024 45 172788 15/02/09
119 Sirignano Emanuele NC ITA BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 0 4970 45 168044 12/10/07
120 Montesion Simone NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5021 45 0 18/11/07
121 Rindone Andrea 2N ITA MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 0 5893 45 165786 19/03/07
122 De Roberto Andrea NC ITA MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 0 5278 45 167891 15/05/08
123 Caselli Tomas NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5296 45 0 28/10/07
124 Cera Federico NC ITA MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 0 5236 45 168993 15/10/06
125 Ovidi Marco NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5368 45 164277 16/11/07
126 Pighi Edoardo NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5341 45 167893 21/02/06
127 Latella Francesco NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5221 45 167819 04/12/07
128 Bonanno Paolo NC ITA VIMODRONE MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5191 45 170092 29/03/06
129 Fumagalli Vittorio NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5093 45 169874 28/08/09
130 Pighi Arianna NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5106 45 170103 10/01/08
131 Verga Riccardo NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5088 45 170106 12/05/09
132 Mariani Siro NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 4940 45 170559 10/05/09
Indice Torneo