IX Giocando coi Re Scuole primarie Carugate MI 12/11/2016
Elenco Squadre

n. Giocatore ct. Elo Kappa EloFIDE EloIta Elo3 Squadra N.Sc. Nascita Cod. Giocate Risultati
1 - CARTA FORBICE SCACCO **** **** **** --- ..
1 SPIZZI VERONICA NC 5209 45 0 0 1 - CARTA FORBICE SCACCO 1 10/04/06 21812 11111..... 00100.....
2 TOKARCZYK SIMONE NC 5604 45 0 0 1 - CARTA FORBICE SCACCO 2 22/01/06 22843 22222..... 11000.....
3 SANTORO LEONARDO NC 5135 45 0 0 1 - CARTA FORBICE SCACCO 3 11/11/04 22163 33333..... 11100.....
4 SAGGIORO FEDERICO NC 5346 45 0 0 1 - CARTA FORBICE SCACCO 4 30/10/06 21813 44444..... 11100.....
2 - ASM ADMIRALS **** **** **** Milano ..
1 FOSSATI ANDREA NC 5456 45 0 0 2 - ASM ADMIRALS 1 11/10/06 19244 11111..... 10001.....
2 XU OUWEN NC 5430 45 0 0 2 - ASM ADMIRALS 2 01/06/08 22541 22222..... 11½01.....
3 REMEDI VALENTINO NC 5372 45 0 0 2 - ASM ADMIRALS 3 11/04/06 19942 33333..... 10101.....
4 MORONI LUCA III NC 5296 45 0 0 2 - ASM ADMIRALS 4 04/07/07 22488 44444..... 11111.....
3 - MANZONI 1 **** **** **** Cernuco SN ..
1 DI TRAPANI LUCA NC 5562 45 0 0 3 - MANZONI 1 1 29/12/05 20759 11111..... 11111.....
2 CRESPI BEATRICE NC 5410 45 0 0 3 - MANZONI 1 2 14/07/06 21809 22222..... 11111.....
3 BOLDRINI NICOLO' NC 5354 45 0 0 3 - MANZONI 1 3 27/07/06 21804 33333..... 11111.....
4 MEDA FRANCESCO NC 5375 45 0 0 3 - MANZONI 1 4 05/12/06 21803 44444..... 11111.....
4 - TORRE&CAVALLO - GIALLA **** **** **** -- ..
1 PIVA LUIGI BATTISTA NC 5511 45 0 0 4 - TORRE&CAVALLO - GIALLA 1 05/12/05 21428 11111..... 01111.....
2 RIZZINI GIANLUCA NC 5339 45 0 0 4 - TORRE&CAVALLO - GIALLA 2 03/05/06 22206 22222..... 01111.....
3 SALVI TOMMASO NC 5391 45 0 0 4 - TORRE&CAVALLO - GIALLA 3 22/04/08 23049 33333..... 11111.....
4 SALVI ARTURO NC 5397 45 0 0 4 - TORRE&CAVALLO - GIALLA 4 22/04/08 23048 44444..... 11111.....
5 - ASM GATTAMELA WARRIORS **** **** **** Milano ..
1 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5372 45 0 0 5 - ASM GATTAMELA WARRIORS 1 08/01/07 20887 11111..... 1101½.....
2 ZOPPINI NICCOLO' NC 5420 45 0 0 5 - ASM GATTAMELA WARRIORS 2 03/05/08 21601 22222..... 11½10.....
3 GARGIULO FILIPPO NC 5220 45 0 0 5 - ASM GATTAMELA WARRIORS 3 19/11/06 21561 33333..... 0100½.....
4 MESCHINELLI GIULIO NC 5297 45 0 0 5 - ASM GATTAMELA WARRIORS 4 30/07/07 22595 44444..... 010½0.....
6 - ASM DEVILS **** **** **** Milano ..
1 D'ITRI ORLANDO NC 5167 45 0 0 6 - ASM DEVILS 1 21/06/08 21479 11111..... 01000.....
2 REMEDI ELISA NC 5166 45 0 0 6 - ASM DEVILS 2 22/04/08 21499 22222..... 01111.....
3 PIGHI FEDERICO NC 5134 45 0 0 6 - ASM DEVILS 3 16/09/09 22527 33333..... 01110.....
4 CONTI CHRISTIAN NC 5107 45 0 0 6 - ASM DEVILS 4 09/01/08 23095 44444..... 00110.....
7 - EXCELSIOR **** **** **** --- ..
1 DOGRA TAMANNA NC 5093 45 0 0 7 - EXCELSIOR 1 07/04/06 20674 1111...... 1001......
2 BEN KHOUA BILAL NC 5001 45 0 0 7 - EXCELSIOR 2 25/04/06 22928 22..1..... 10..1.....
3 MARIANI ALICE NC 5247 45 0 0 7 - EXCELSIOR 3 28/07/06 22912 3.222..... 1.001.....
4 MANGILI GABRIELE NC -5006 45 0 0 7 - EXCELSIOR 4 16/05/09 23136 .3333..... .1000.....
5 BEN KHOUA WISSAL NC 5001 45 0 0 7 - EXCELSIOR 5 29/10/07 22913 44444..... 00010.....
8 - CASTELLETTO GIRL/BOY **** **** **** Milano ..
1 PALMERINI SOFIA NC 5381 45 0 0 8 - CASTELLETTO GIRL/BOY 1 11/08/07 860 11111..... 10111.....
2 BERZOINI ALICE NC 5000 45 0 0 8 - CASTELLETTO GIRL/BOY 2 02/03/07 21821 22222..... 00½01.....
3 CERA VERONICA NC 5001 45 0 0 8 - CASTELLETTO GIRL/BOY 3 10/05/08 22692 33333..... 10½½½.....
4 LAPAYRE DIMITRY NC -4960 45 0 0 8 - CASTELLETTO GIRL/BOY 4 12/06/08 23137 44444..... 00001.....
9 - CORMANO P/UNO **** **** **** Cormano ..
1 D'ALESSIO FABIO NC 5255 45 0 0 9 - CORMANO P/UNO 1 22/05/06 22290 11111..... 10110.....
2 ABBIATI ANDREA NC 5262 45 0 0 9 - CORMANO P/UNO 2 22/07/06 22282 22222..... 10½11.....
3 BALLONA RUTTI IVAN ALESSA NC 5173 45 0 0 9 - CORMANO P/UNO 3 23/01/06 22286 33333..... 11011.....
4 TELI FILIPPO NC 5006 45 0 0 9 - CORMANO P/UNO 4 29/04/06 22306 44444..... 11011.....
10 - MANZONI 3 **** **** **** Cernusco SN ..
1 GHEZZI CECILIA NC 5276 45 0 0 10 - MANZONI 3 1 11/11/04 22144 11111..... 01½11.....
2 KORMOS ALESSANDRO NC 5135 45 0 0 10 - MANZONI 3 2 04/05/06 21807 22222..... 01110.....
3 ROSSI LUCA NC 7409 45 0 0 10 - MANZONI 3 3 01/01/87 6452 33333..... 00010.....
4 NEVA MATILDA NC 5001 45 0 0 10 - MANZONI 3 4 11/11/04 22154 44444..... 01010.....
11 - MANZONI CERNUSCO 4 **** **** **** Cernusco SN ..
1 RAMPI NICOLE NC 5218 45 0 0 11 - MANZONI CERNUSCO 4 1 11/11/04 22159 11111..... 01110.....
2 PRIOLO BEATRICE NC 5124 45 0 0 11 - MANZONI CERNUSCO 4 2 17/12/06 22696 2222...... 0100......
3 NEVA CAMILLA NC -5468 45 0 0 11 - MANZONI CERNUSCO 4 3 06/07/08 23138 33332..... 101½1.....
4 MASO RUBIA NC -5113 45 0 0 11 - MANZONI CERNUSCO 4 4 27/03/06 23139 44443..... 010½1.....
5 FANELLI VITTORIA NC 5472 45 0 0 11 - MANZONI CERNUSCO 4 5 02/05/06 22695 ....4..... ....½.....
12 - MANZONI CERNUSCO 5 **** **** **** Cernusco S/N ..
1 SHABA SAMUELE NC 5252 45 0 0 12 - MANZONI CERNUSCO 5 1 17/05/06 21806 11111..... 01101.....
2 BOMBARDIERI LORENZO NC -5049 45 0 0 12 - MANZONI CERNUSCO 5 2 06/07/08 23140 2222...... 0100......
3 MARTINELLI ILARIA NC -5127 45 0 0 12 - MANZONI CERNUSCO 5 3 19/12/06 23141 33332..... 01100.....
4 RIZZI LEONARDO NC 5044 45 0 0 12 - MANZONI CERNUSCO 5 4 11/11/04 22162 4...3..... 0...0.....
5 BRACA MATTEO NC -5082 45 0 0 12 - MANZONI CERNUSCO 5 5 11/02/06 23142 .4444..... .1½00.....
13 - MARCELLINE 1 QUADRONNO **** **** **** Milano ..
1 RUSSO GUGLIELMO NC 5209 45 0 0 13 - MARCELLINE 1 QUADRONNO 1 04/05/06 22569 11.11..... 11.10.....
2 HERRMANN RICCARDO NC 5112 45 0 0 13 - MARCELLINE 1 QUADRONNO 2 25/09/06 22563 221.2..... 100.0.....
3 CONTINI CARLO NC 5088 45 0 0 13 - MARCELLINE 1 QUADRONNO 3 01/03/06 22612 3.223..... 1.110.....
4 VISMARA LORENZO NC 5278 45 0 0 13 - MARCELLINE 1 QUADRONNO 4 03/05/06 22564 4333...... 1011......
5 PAGANOTTO MASSIMILIANO NC 5383 45 0 0 13 - MARCELLINE 1 QUADRONNO 5 23/05/06 22576 .4444..... .½0½0.....
14 - MARCELLINE 2 ZACCARIA **** **** **** Milano ..
1 TIZZONI ETTORE NC 5191 45 0 0 14 - MARCELLINE 2 ZACCARIA 1 04/12/07 22552 11.1...... 00.1......
2 CASAMASSIMA RICCARDO NC 5001 45 0 0 14 - MARCELLINE 2 ZACCARIA 2 26/08/07 22554 2212...... 0100......
3 PIZZOCARO FRANCESCO NC 5037 45 0 0 14 - MARCELLINE 2 ZACCARIA 3 08/06/08 22662 332.1..... 0½½.1.....
4 TEALDI CAMILLA NC -4818 45 0 0 14 - MARCELLINE 2 ZACCARIA 4 14/04/07 23143 44332..... 00½½0.....
5 SORRENTINO LORENZO NC 5001 45 0 0 14 - MARCELLINE 2 ZACCARIA 5 01/08/07 22565 ...43..... ...10.....
6 SARNO MATTIA NC 5197 45 0 0 14 - MARCELLINE 2 ZACCARIA 6 22/09/07 22574 ..4.4..... ..1.0.....
15 - MARTESANA - 1 **** **** **** --- ..
1 OCA VALERIO NC -5408 45 0 0 15 - MARTESANA - 1 1 25/04/08 23144 11111..... 11101.....
2 GATTI ALESSANDRO NC -5078 45 0 0 15 - MARTESANA - 1 2 30/11/08 23145 22222..... 1000½.....
3 VERDERIO GABRIELE NC -4938 45 0 0 15 - MARTESANA - 1 3 09/02/08 23146 33333..... 1000½.....
4 OGGIONI ALESSIA NC -5057 45 0 0 15 - MARTESANA - 1 4 16/07/08 23147 44444..... 10011.....
16 - MARTESANA - 2 **** **** **** --- ..
1 TIRLONI SIMONE NC 5295 45 0 0 16 - MARTESANA - 2 1 28/09/06 22443 11111..... 11100.....
2 BINNI GIORGIA NC 5001 45 0 0 16 - MARTESANA - 2 2 28/12/06 22802 222.2..... 010.0.....
3 CILFONE LORENZO NC 5001 45 0 0 16 - MARTESANA - 2 3 18/10/06 22801 33.23..... 01.10.....
4 BUCCOLIERO FEDERICA NC -5034 45 0 0 16 - MARTESANA - 2 4 26/10/06 23148 4.334..... 0.0½1.....
5 SURACE PIETRO NC 5246 45 0 0 16 - MARTESANA - 2 5 01/01/06 22433 .444...... .101......
17 - SAN CARLO **** **** **** --- ..
1 CRESPI PIETRO NC 5001 45 0 0 17 - SAN CARLO 1 12/09/07 21680 11111..... 000b0.....
2 BRUNO FEDERICO JOSEPH NC -4839 45 0 0 17 - SAN CARLO 2 27/10/08 23149 22222..... 000a½.....
3 LUZZARA FEDERICA NC 5024 45 0 0 17 - SAN CARLO 3 12/03/09 21650 33333..... 010b½.....
4 MANZARI EMANUELE NC -4432 45 0 0 17 - SAN CARLO 4 24/11/09 23150 44444..... 000a0.....
18 - TORRE NORD **** **** **** --- ..
1 CASTELLINI RICCARDO NC 5279 45 0 0 18 - TORRE NORD 1 25/12/06 21810 11111..... 00100.....
2 STAMERRA SOFIA NC 5311 45 0 0 18 - TORRE NORD 2 31/08/06 22697 22222..... 00111.....
3 DE MARCO GIORGIA NC 5055 45 0 0 18 - TORRE NORD 3 11/11/04 22139 33333..... 01111.....
4 BRUGORA MATTIA NC 5001 45 0 0 18 - TORRE NORD 4 11/11/04 22132 44444..... 00100.....
19 - PEDONI ALL'ATTACCO **** **** **** --- ..
1 FILIP ALEXANDRU NC -5641 45 0 0 19 - PEDONI ALL'ATTACCO 1 08/02/06 23151 11111..... 11½11.....
2 LATTANZIO MICHELE NC 5059 45 0 0 19 - PEDONI ALL'ATTACCO 2 16/11/06 21013 22222..... 11000.....
3 STOPPANI MICHELE NC 5024 45 0 0 19 - PEDONI ALL'ATTACCO 3 06/06/07 21682 33333..... 00100.....
4 VALTEMARA LUCA NC -5015 45 0 0 19 - PEDONI ALL'ATTACCO 4 04/07/07 23152 4.4.4..... 0.1.0.....
5 NICOLO' GIOVANNI NC 5028 45 0 0 19 - PEDONI ALL'ATTACCO 5 15/11/08 22324 .4.4...... .0.0......
20 - CORMANO P/DUE **** **** **** Cormano ..
1 RADEANU ELISA NC 5295 45 0 0 20 - CORMANO P/DUE 1 24/09/06 22269 11111..... 00101.....
2 OLIVA ELEONORA NC 5215 45 0 0 20 - CORMANO P/DUE 2 01/02/06 22679 22222..... 00110.....
3 ZOLLO ASIA NC 5284 45 0 0 20 - CORMANO P/DUE 3 11/06/06 22276 33333..... 11111.....
4 ANIPAN ALYSSA NC 6097 45 0 0 20 - CORMANO P/DUE 4 28/09/06 22910 44444..... 11111.....
21 - MANZONI 2 **** **** **** Cernusco SN ..
1 BRAMBILLA ASIA NC 5475 45 0 0 21 - MANZONI 2 1 26/04/06 21805 11111..... 11000.....
2 VIGNATI MARCO NC 5359 45 0 0 21 - MANZONI 2 2 11/11/04 22168 22222..... 10000.....
3 GATTI LUCA NC 5455 45 0 0 21 - MANZONI 2 3 11/11/04 3352 33333..... 11011.....
4 BOSI MATILDE NC 5226 45 0 0 21 - MANZONI 2 4 11/11/04 22130 44444..... 100½1.....
22 - ASM GONZAGOS **** **** **** Milano ..
1 ARRIVABENE ARSEN NC 5188 45 0 0 22 - ASM GONZAGOS 1 07/11/07 21492 11111..... 0000b.....
2 CIANI ALBERTO NC 5044 45 0 0 22 - ASM GONZAGOS 2 15/10/08 21568 22222..... 0001a.....
3 MACCARONE GIANLUCA NC 5006 45 0 0 22 - ASM GONZAGOS 3 03/10/08 22526 33333..... 000½b.....
4 FERRARO BIANCA NC 5001 45 0 0 22 - ASM GONZAGOS 4 08/06/08 21629 44444..... 1000a.....
23 - CASTELLETTO SPACCA **** **** **** Milano ..
1 SAINI CORDAZZO GILIO NC -4928 45 0 0 23 - CASTELLETTO SPACCA 1 04/08/08 23153 11111..... 00100.....
2 TORCOLI FILIPPO NC 5001 45 0 0 23 - CASTELLETTO SPACCA 2 10/04/08 22733 22222..... 10101.....
3 GIORGETTI CORRADO NC 5001 45 0 0 23 - CASTELLETTO SPACCA 3 20/01/07 21689 33333..... 00101.....
4 TATEVOSYAN LEONARD NC 5318 45 0 0 23 - CASTELLETTO SPACCA 4 15/07/08 22725 44444..... 11101.....
24 - CORMANO P/CINQUE **** **** **** Cormano ..
1 DRIGLIA DAVIDE NC 5181 45 0 0 24 - CORMANO P/CINQUE 1 02/07/06 22292 11111..... 01001.....
2 BRUSA DAMIANO NC 5001 45 0 0 24 - CORMANO P/CINQUE 2 11/08/06 22845 22222..... 00100.....
3 VALENTE PIETRO NC 5268 45 0 0 24 - CORMANO P/CINQUE 3 09/08/07 22409 33333..... 0½000.....
4 TAMAGNI GIORGIA NC 5091 45 0 0 24 - CORMANO P/CINQUE 4 11/10/06 22273 44444..... 011½1.....
25 - CORMANO P/QUATTRO **** **** **** Cormano ..
1 TUZZI MARCO NC 5247 45 0 0 25 - CORMANO P/QUATTRO 1 15/11/07 22167 11111..... 10100.....
2 ALBERTI DIEGO NC 5410 45 0 0 25 - CORMANO P/QUATTRO 2 11/12/07 21535 22222..... 10011.....
3 CASTIGLIONE EMANUELE NC -5711 45 0 0 25 - CORMANO P/QUATTRO 3 09/09/06 23154 33333..... 100½1.....
4 GUGLIELMI SIMONE NC 5255 45 0 0 25 - CORMANO P/QUATTRO 4 09/12/06 22295 44444..... 101½1.....
26 - CORMANO P/TRE **** **** **** Cormano ..
1 ROA ASHLEY NICOLE NC 5503 45 0 0 26 - CORMANO P/TRE 1 04/08/06 22680 11111..... 11011.....
2 DE ROSE SIRIA NC 5093 45 0 0 26 - CORMANO P/TRE 2 10/05/06 22263 22222..... 11101.....
3 BALDI ARIANNA NC 5001 45 0 0 26 - CORMANO P/TRE 3 11/11/06 22281 33333..... 00001.....
4 MEOLA ELEONORA NC 5001 45 0 0 26 - CORMANO P/TRE 4 25/07/06 22267 44444..... 11000.....
27 - ASM BLOODY ANGELS **** **** **** Milano ..
1 SALA GIULIA NC 5613 45 0 0 27 - ASM BLOODY ANGELS 1 13/02/07 20627 11111..... 10011.....
2 DE BELLIS VERA NC 5560 45 0 1353 27 - ASM BLOODY ANGELS 2 19/10/06 20625 22222..... 10100.....
3 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5217 45 0 0 27 - ASM BLOODY ANGELS 3 26/10/07 20818 33333..... 10100.....
4 TRAMALLONI GIULIA NC 5184 45 0 0 27 - ASM BLOODY ANGELS 4 15/03/06 21620 44444..... 1010½.....
28 - TORRE&CAVALLO - BLU **** **** **** --- ..
1 SIRIGNANO ANGELA NC 4925 45 0 0 28 - TORRE&CAVALLO - BLU 1 24/04/09 21944 11111..... 0b010.....
2 BONI FEDERICO NC 5024 45 0 0 28 - TORRE&CAVALLO - BLU 2 15/02/09 23045 22222..... 0a111.....
3 SIRIGNANO EMANUELE NC 4970 45 0 0 28 - TORRE&CAVALLO - BLU 3 12/10/07 21945 33333..... 0b011.....
4 MONTESION SIMONE NC -5021 45 0 0 28 - TORRE&CAVALLO - BLU 4 18/11/07 23155 44444..... 0a½01.....
29 - CASTELLETTO AMICI **** **** **** Milano ..
1 RINDONE ANDREA 2N 5893 45 0 0 29 - CASTELLETTO AMICI 1 19/03/07 21482 11111..... b1110.....
2 DE ROBERTO ANDREA NC 5278 45 0 0 29 - CASTELLETTO AMICI 2 15/05/08 22169 22222..... a1½10.....
3 CASELLI TOMAS NC 5296 45 0 0 29 - CASTELLETTO AMICI 3 28/10/07 22750 33333..... b0110.....
4 CERA FEDERICO NC 5236 45 0 0 29 - CASTELLETTO AMICI 4 15/10/06 22438 44444..... a0100.....
30 - ASM CAVALIERS **** **** **** Milano ..
1 OVIDI MARCO NC 5368 45 0 0 30 - ASM CAVALIERS 1 16/11/07 20845 11111..... 1000½.....
2 PIGHI EDOARDO NC 5341 45 0 0 30 - ASM CAVALIERS 2 21/02/06 20979 22222..... 11011.....
3 LATELLA FRANCESCO NC 5221 45 0 0 30 - ASM CAVALIERS 3 04/12/07 21785 33333..... 1101½.....
4 BONANNO PAOLO NC 5191 45 0 0 30 - ASM CAVALIERS 4 29/03/06 22528 44444..... 1½011.....
31 - ASM EAGLES **** **** **** Milano ..
1 FUMAGALLI VITTORIO NC 5093 45 0 0 31 - ASM EAGLES 1 28/08/09 22531 11111..... 00b00.....
2 PIGHI ARIANNA NC 5106 45 0 0 31 - ASM EAGLES 2 10/01/08 22525 22222..... 00a00.....
3 VERGA RICCARDO NC 5088 45 0 0 31 - ASM EAGLES 3 12/05/09 22503 33333..... 00b0½.....
4 MARIANI SIRO NC 4940 45 0 0 31 - ASM EAGLES 4 10/05/09 21605 44444..... 00a00.....
Indice Torneo