IX Giocando coi Re Scuole primarie Carugate MI 12/11/2016
Tabella risultati Giocatori

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. Squadra N.Scacchiera
1 SPIZZI VERONICA NC 5209 067b0 063n0 109b1 009n0 013b0 1 96° CARTA FORBICE SCACCO 11111.........................
2 TOKARCZYK SIMONE NC 5604 068n1 064b1 110n0 010b0 014n0 2 64° CARTA FORBICE SCACCO 22222.........................
3 SANTORO LEONARDO NC 5135 069b1 065n1 111b1 011n0 015b0 3 40° CARTA FORBICE SCACCO 33333.........................
4 SAGGIORO FEDERICO NC 5346 070n1 066b1 112n1 012b0 016n0 3 37° CARTA FORBICE SCACCO 44444.........................
5 FOSSATI ANDREA NC 5456 072n1 089b0 034n0 121b0 052n1 2 72° ASM ADMIRALS 11111.........................
6 XU OUWEN NC 5430 073b1 090n1 035b½ 122n0 053b1 3.5 33° ASM ADMIRALS 22222.........................
7 REMEDI VALENTINO NC 5372 074n1 091b0 036n1 123b0 054n1 3 39° ASM ADMIRALS 33333.........................
8 MORONI LUCA III NC 5296 075b1 092n1 037b1 124n1 056b1 5 ASM ADMIRALS 44444.........................
9 DI TRAPANI LUCA NC 5562 076b1 105n1 125b1 001b1 121n1 5 MANZONI 1 11111.........................
10 CRESPI BEATRICE NC 5410 077n1 106b1 126n1 002n1 122b1 5 MANZONI 1 22222.........................
11 BOLDRINI NICOLO' NC 5354 078b1 107n1 127b1 003b1 123n1 5 MANZONI 1 33333.........................
12 MEDA FRANCESCO NC 5375 079n1 108b1 128n1 004n1 124b1 5 MANZONI 1 44444.........................
13 PIVA LUIGI BATTISTA NC 5511 080n0 113b1 089n1 047b1 001n1 4 12° TORRE&CAVALLO - GIALLA 11111.........................
14 RIZZINI GIANLUCA NC 5339 081b0 114n1 090b1 048n1 002b1 4 22° TORRE&CAVALLO - GIALLA 22222.........................
15 SALVI TOMMASO NC 5391 082n1 115b1 091n1 049b1 003n1 5 TORRE&CAVALLO - GIALLA 33333.........................
16 SALVI ARTURO NC 5397 083b1 116n1 092b1 051n1 004b1 5 TORRE&CAVALLO - GIALLA 44444.........................
17 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5372 085b1 030n1 121b0 089n1 125b½ 3.5 27° ASM GATTAMELA WARRIORS 11111.........................
18 ZOPPINI NICCOLO' NC 5420 086n1 031b1 122n½ 090b1 126n0 3.5 30° ASM GATTAMELA WARRIORS 22222.........................
19 GARGIULO FILIPPO NC 5220 087b0 032n1 123b0 091n0 127b½ 1.5 87° ASM GATTAMELA WARRIORS 33333.........................
20 MESCHINELLI GIULIO NC 5297 088n0 033b1 124n0 092b½ 128n0 1.5 88° ASM GATTAMELA WARRIORS 44444.........................
21 D'ITRI ORLANDO NC 5167 089n0 097b1 067n0 109b0 085n0 1 108° ASM DEVILS 11111.........................
22 REMEDI ELISA NC 5166 090b0 098n1 068b1 110n1 086b1 4 16° ASM DEVILS 22222.........................
23 PIGHI FEDERICO NC 5134 091n0 099b1 070n1 111b1 087n0 3 42° ASM DEVILS 33333.........................
24 CONTI CHRISTIAN NC 5107 092b0 100n0 071b1 112n1 088b0 2 66° ASM DEVILS 44444.........................
25 DOGRA TAMANNA NC 5093 093b1 109n0 085b0 076n1 000.. 2 79° EXCELSIOR 1111..........................
26 BEN KHOUA BILAL NC 5001 094n1 110b0 000.. 000.. 089b1 2 78° EXCELSIOR 22..1.........................
27 MARIANI ALICE NC 5247 095b1 000.. 086n0 077b0 090n1 2 80° EXCELSIOR 3.222.........................
28 MANGILI GABRIELE NC -5006 000.. 111n1 087b0 078n0 091b0 1 102° EXCELSIOR .3333.........................
29 BEN KHOUA WISSAL NC 5001 096n0 112b0 088n0 079b1 092n0 1 109° EXCELSIOR 44444.........................
30 PALMERINI SOFIA NC 5381 097n1 017b0 058n1 067b1 129n1 4 19° CASTELLETTO GIRL/BOY 11111.........................
31 BERZOINI ALICE NC 5000 098b0 018n0 059b½ 069n0 130b1 1.5 91° CASTELLETTO GIRL/BOY 22222.........................
32 CERA VERONICA NC 5001 099n1 019b0 060n½ 070b½ 131n½ 2.5 59° CASTELLETTO GIRL/BOY 33333.........................
33 LAPAYRE DIMITRY NC -4960 100b0 020n0 062b0 071n0 132b1 1 119° CASTELLETTO GIRL/BOY 44444.........................
34 D'ALESSIO FABIO NC 5255 101b1 121n0 005b1 097n1 038b0 3 44° CORMANO P/UNO 11111.........................
35 ABBIATI ANDREA NC 5262 102n1 122b0 006n½ 098b1 039n1 3.5 26° CORMANO P/UNO 22222.........................
36 BALLONA RUTTI IVAN ALESSA NC 5173 103b1 123n1 007b0 099n1 040b1 4 20° CORMANO P/UNO 33333.........................
37 TELI FILIPPO NC 5006 104n1 124b1 008n0 100b1 041n1 4 11° CORMANO P/UNO 44444.........................
38 GHEZZI CECILIA NC 5276 105n0 072b1 080n½ 129b1 034n1 3.5 31° MANZONI 3 11111.........................
39 KORMOS ALESSANDRO NC 5135 106b0 073n1 081b1 130n1 035b0 3 49° MANZONI 3 22222.........................
40 ROSSI LUCA NC 7409 107n0 074b0 082n0 131b1 036n0 1 116° MANZONI 3 33333.........................
41 NEVA MATILDA NC 5001 108b0 075n1 083b0 132n1 037b0 2 77° MANZONI 3 44444.........................
42 RAMPI NICOLE NC 5218 109b0 076n1 101b1 105n1 113b0 3 43° MANZONI CERNUSCO 4 11111.........................
43 PRIOLO BEATRICE NC 5124 110n0 077b1 102n0 106b0 000.. 1 110° MANZONI CERNUSCO 4 2222..........................
44 NEVA CAMILLA NC -5468 111b1 078n0 103b1 107n½ 114n1 3.5 32° MANZONI CERNUSCO 4 33332.........................
45 MASO RUBIA NC -5113 112n0 079b1 104n0 108b½ 115b1 2.5 57° MANZONI CERNUSCO 4 44443.........................
46 FANELLI VITTORIA NC 5472 000.. 000.. 000.. 000.. 116n½ .5 127° MANZONI CERNUSCO 4 ....4.........................
47 SHABA SAMUELE NC 5252 113n0 093b1 117n1 013n0 105b1 3 45° MANZONI CERNUSCO 5 11111.........................
48 BOMBARDIERI LORENZO NC -5049 114b0 094n1 118b0 014b0 000.. 1 111° MANZONI CERNUSCO 5 2222..........................
49 MARTINELLI ILARIA NC -5127 115n0 095b1 119n1 015n0 106n0 2 68° MANZONI CERNUSCO 5 33332.........................
50 RIZZI LEONARDO NC 5044 116b0 000.. 000.. 000.. 107b0 0 132° MANZONI CERNUSCO 5 4...3.........................
51 BRACA MATTEO NC -5082 000.. 096n1 120b½ 016b0 108n0 1.5 90° MANZONI CERNUSCO 5 .4444.........................
52 RUSSO GUGLIELMO NC 5209 117b1 125n1 000.. 101n1 005b0 3 53° MARCELLINE 1 QUADRONNO 11.11.........................
53 HERRMANN RICCARDO NC 5112 118n1 126b0 105b0 000.. 006n0 1 103° MARCELLINE 1 QUADRONNO 221.2.........................
54 CONTINI CARLO NC 5088 119b1 000.. 106n1 102b1 007b0 3 50° MARCELLINE 1 QUADRONNO 3.223.........................
55 VISMARA LORENZO NC 5278 120n1 127n0 107b1 103n1 000.. 3 51° MARCELLINE 1 QUADRONNO 4333..........................
56 PAGANOTTO MASSIMILIANO NC 5383 000.. 128b½ 108n0 104b½ 008n0 1 100° MARCELLINE 1 QUADRONNO .4444.........................
57 TIZZONI ETTORE NC 5191 125b0 101n0 000.. 093n1 000.. 1 122° MARCELLINE 2 ZACCARIA 11.1..........................
58 CASAMASSIMA RICCARDO NC 5001 126n0 102b1 030b0 094b0 000.. 1 114° MARCELLINE 2 ZACCARIA 2212..........................
59 PIZZOCARO FRANCESCO NC 5037 127b0 103n½ 031n½ 000.. 097b1 2 83° MARCELLINE 2 ZACCARIA 332.1.........................
60 TEALDI CAMILLA NC -4818 128n0 104b0 032b½ 095n½ 098n0 1 105° MARCELLINE 2 ZACCARIA 44332.........................
61 SORRENTINO LORENZO NC 5001 000.. 000.. 000.. 096b1 099b0 1 123° MARCELLINE 2 ZACCARIA ...43.........................
62 SARNO MATTIA NC 5197 000.. 000.. 033n1 000.. 100n0 1 121° MARCELLINE 2 ZACCARIA ..4.4.........................
63 OCA VALERIO NC -5408 129n1 001b1 113n1 117b0 072n1 4 23° MARTESANA - 1 11111.........................
64 GATTI ALESSANDRO NC -5078 130b1 002n0 114b0 118n0 073b½ 1.5 95° MARTESANA - 1 22222.........................
65 VERDERIO GABRIELE NC -4938 131n1 003b0 115n0 119b0 074n½ 1.5 93° MARTESANA - 1 33333.........................
66 OGGIONI ALESSIA NC -5057 132b1 004n0 116b0 120n1 075b1 3 52° MARTESANA - 1 44444.........................
67 TIRLONI SIMONE NC 5295 001n1 129b1 021b1 030n0 109n0 3 47° MARTESANA - 2 11111.........................
68 BINNI GIORGIA NC 5001 002b0 130n1 022n0 000.. 110b0 1 113° MARTESANA - 2 222.2.........................
69 CILFONE LORENZO NC 5001 003n0 131b1 000.. 031b1 111n0 2 82° MARTESANA - 2 33.23.........................
70 BUCCOLIERO FEDERICA NC -5034 004b0 000.. 023b0 032n½ 112b1 1.5 92° MARTESANA - 2 4.334.........................
71 SURACE PIETRO NC 5246 000.. 132n1 024n0 033b1 000.. 2 85° MARTESANA - 2 .444..........................
72 CRESPI PIETRO NC 5001 005b0 038n0 097n0 000f0f 063b0 0 129° SAN CARLO 11111.........................
73 BRUNO FEDERICO JOSEPH NC -4839 006n0 039b0 098b0 000f1f 064n½ 1.5 89° SAN CARLO 22222.........................
74 LUZZARA FEDERICA NC 5024 007b0 040n1 099n0 000f0f 065b½ 1.5 94° SAN CARLO 33333.........................
75 MANZARI EMANUELE NC -4432 008n0 041b0 100b0 000f1f 066n0 1 99° SAN CARLO 44444.........................
76 CASTELLINI RICCARDO NC 5279 009n0 042b0 093n1 025b0 101n0 1 106° TORRE NORD 11111.........................
77 STAMERRA SOFIA NC 5311 010b0 043n0 094b1 027n1 102b1 3 48° TORRE NORD 22222.........................
78 DE MARCO GIORGIA NC 5055 011n0 044b1 095n1 028b1 103n1 4 15° TORRE NORD 33333.........................
79 BRUGORA MATTIA NC 5001 012b0 045n0 096b1 029n0 104b0 1 104° TORRE NORD 44444.........................
80 FILIP ALEXANDRU NC -5641 013b1 085n1 038b½ 125n1 117n1 4.5 10° PEDONI ALL'ATTACCO 11111.........................
81 LATTANZIO MICHELE NC 5059 014n1 086b1 039n0 126b0 118b0 2 61° PEDONI ALL'ATTACCO 22222.........................
82 STOPPANI MICHELE NC 5024 015b0 087n0 040b1 127n0 119n0 1 97° PEDONI ALL'ATTACCO 33333.........................
83 VALTEMARA LUCA NC -5015 016n0 000.. 041n1 000.. 120b0 1 117° PEDONI ALL'ATTACCO 4.4.4.........................
84 NICOLO' GIOVANNI NC 5028 000.. 088b0 000.. 128b0 000.. 0 130° PEDONI ALL'ATTACCO .4.4..........................
85 RADEANU ELISA NC 5295 017n0 080b0 025n1 113b0 021b1 2 67° CORMANO P/DUE 11111.........................
86 OLIVA ELEONORA NC 5215 018b0 081n0 027b1 114n1 022n0 2 69° CORMANO P/DUE 22222.........................
87 ZOLLO ASIA NC 5284 019n1 082b1 028n1 115b1 023b1 5 CORMANO P/DUE 33333.........................
88 ANIPAN ALYSSA NC 6097 020b1 084n1 029b1 116n1 024n1 5 CORMANO P/DUE 44444.........................
89 BRAMBILLA ASIA NC 5475 021b1 005n1 013b0 017b0 026n0 2 70° MANZONI 2 11111.........................
90 VIGNATI MARCO NC 5359 022n1 006b0 014n0 018n0 027b0 1 101° MANZONI 2 22222.........................
91 GATTI LUCA NC 5455 023b1 007n1 015b0 019b1 028n1 4 13° MANZONI 2 33333.........................
92 BOSI MATILDE NC 5226 024n1 008b0 016n0 020n½ 029b1 2.5 54° MANZONI 2 44444.........................
93 ARRIVABENE ARSEN NC 5188 025n0 047n0 076b0 057b0 000f0f 0 131° ASM GONZAGOS 11111.........................
94 CIANI ALBERTO NC 5044 026b0 048b0 077n0 058n1 000f1f 2 81° ASM GONZAGOS 22222.........................
95 MACCARONE GIANLUCA NC 5006 027n0 049n0 078b0 060b½ 000f0f .5 125° ASM GONZAGOS 33333.........................
96 FERRARO BIANCA NC 5001 029b1 051b0 079n0 061n0 000f1f 2 84° ASM GONZAGOS 44444.........................
97 SAINI CORDAZZO GILIO NC -4928 030b0 021n0 072b1 034b0 059n0 1 115° CASTELLETTO SPACCA 11111.........................
98 TORCOLI FILIPPO NC 5001 031n1 022b0 073n1 035n0 060b1 3 46° CASTELLETTO SPACCA 22222.........................
99 GIORGETTI CORRADO NC 5001 032b0 023n0 074b1 036b0 061n1 2 71° CASTELLETTO SPACCA 33333.........................
100 TATEVOSYAN LEONARD NC 5318 033n1 024b1 075n1 037n0 062b1 4 21° CASTELLETTO SPACCA 44444.........................
101 DRIGLIA DAVIDE NC 5181 034n0 057b1 042n0 052b0 076b1 2 75° CORMANO P/CINQUE 11111.........................
102 BRUSA DAMIANO NC 5001 035b0 058n0 043b1 054n0 077n0 1 112° CORMANO P/CINQUE 22222.........................
103 VALENTE PIETRO NC 5268 036n0 059b½ 044n0 055b0 078b0 .5 124° CORMANO P/CINQUE 33333.........................
104 TAMAGNI GIORGIA NC 5091 037b0 060n1 045b1 056n½ 079n1 3.5 34° CORMANO P/CINQUE 44444.........................
105 TUZZI MARCO NC 5247 038b1 009b0 053n1 042b0 047n0 2 65° CORMANO P/QUATTRO 11111.........................
106 ALBERTI DIEGO NC 5410 039n1 010n0 054b0 043n1 049b1 3 41° CORMANO P/QUATTRO 22222.........................
107 CASTIGLIONE EMANUELE NC -5711 040b1 011b0 055n0 044b½ 050n1 2.5 56° CORMANO P/QUATTRO 33333.........................
108 GUGLIELMI SIMONE NC 5255 041n1 012n0 056b1 045n½ 051b1 3.5 29° CORMANO P/QUATTRO 44444.........................
109 ROA ASHLEY NICOLE NC 5503 042n1 025b1 001n0 021n1 067b1 4 18° CORMANO P/TRE 11111.........................
110 DE ROSE SIRIA NC 5093 043b1 026n1 002b1 022b0 068n1 4 17° CORMANO P/TRE 22222.........................
111 BALDI ARIANNA NC 5001 044n0 028b0 003n0 023n0 069b1 1 107° CORMANO P/TRE 33333.........................
112 MEOLA ELEONORA NC 5001 045b1 029n1 004b0 024b0 070n0 2 76° CORMANO P/TRE 44444.........................
113 SALA GIULIA NC 5613 047b1 013n0 063b0 085n1 042n1 3 38° ASM BLOODY ANGELS 11111.........................
114 DE BELLIS VERA NC 5560 048n1 014b0 064n1 086b0 044b0 2 73° ASM BLOODY ANGELS 22222.........................
115 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5217 049b1 015n0 065b1 087n0 045n0 2 62° ASM BLOODY ANGELS 33333.........................
116 TRAMALLONI GIULIA NC 5184 050n1 016b0 066n1 088b0 046b½ 2.5 55° ASM BLOODY ANGELS 44444.........................
117 SIRIGNANO ANGELA NC 4925 052n0 000f0f 047b0 063n1 080b0 1 98° TORRE&CAVALLO - BLU 11111.........................
118 BONI FEDERICO NC 5024 053b0 000f1f 048n1 064b1 081n1 4 24° TORRE&CAVALLO - BLU 22222.........................
119 SIRIGNANO EMANUELE NC 4970 054n0 000f0f 049b0 065n1 082b1 2 74° TORRE&CAVALLO - BLU 33333.........................
120 MONTESION SIMONE NC -5021 055b0 000f1f 051n½ 066b0 083n1 2.5 58° TORRE&CAVALLO - BLU 44444.........................
121 RINDONE ANDREA 2N 5893 000f0f 034b1 017n1 005n1 009b0 3 36° CASTELLETTO AMICI 11111.........................
122 DE ROBERTO ANDREA NC 5278 000f1f 035n1 018b½ 006b1 010n0 3.5 25° CASTELLETTO AMICI 22222.........................
123 CASELLI TOMAS NC 5296 000f0f 036b0 019n1 007n1 011b0 2 63° CASTELLETTO AMICI 33333.........................
124 CERA FEDERICO NC 5236 000f1f 037n0 020b1 008b0 012n0 2 60° CASTELLETTO AMICI 44444.........................
125 OVIDI MARCO NC 5368 057n1 052b0 009n0 080b0 017n½ 1.5 86° ASM CAVALIERS 11111.........................
126 PIGHI EDOARDO NC 5341 058b1 053n1 010b0 081n1 018b1 4 14° ASM CAVALIERS 22222.........................
127 LATELLA FRANCESCO NC 5221 059n1 055b1 011n0 082b1 019n½ 3.5 28° ASM CAVALIERS 33333.........................
128 BONANNO PAOLO NC 5191 060b1 056n½ 012b0 084n1 020b1 3.5 35° ASM CAVALIERS 44444.........................
129 FUMAGALLI VITTORIO NC 5093 063b0 067n0 000f0f 038n0 030b0 0 128° ASM EAGLES 11111.........................
130 PIGHI ARIANNA NC 5106 064n0 068b0 000f1f 039b0 031n0 1 120° ASM EAGLES 22222.........................
131 VERGA RICCARDO NC 5088 065b0 069n0 000f0f 040n0 032b½ .5 126° ASM EAGLES 33333.........................
132 MARIANI SIRO NC 4940 066n0 071b0 000f1f 041b0 033n0 1 118° ASM EAGLES 44444.........................
Indice Torneo