IX Giocando coi Re Scuole primarie Carugate MI 12/11/2016
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Spizzi Veronica NC 5209 MI 067b0 063n0 109b1 009n0 013b0 1 96° 0
2 Tokarczyk Simone NC 5604 MI 068n1 064b1 110n0 010b0 014n0 2 64° -112
3 Santoro Leonardo NC 5135 MI 069b1 065n1 111b1 011n0 015b0 3 40° +23
4 Saggioro Federico NC 5346 MI 070n1 066b1 112n1 012b0 016n0 3 37° -22
5 Fossati Andrea NC 5456 MI 072n1 089b0 034n0 121b0 052n1 2 72° -45
6 Xu Ouwen NC 5430 MI 073b1 090n1 035b½ 122n0 053b1 3.5 33° -18
7 Remedi Valentino NC 5372 MI 074n1 091b0 036n1 123b0 054n1 3 39° -22
8 Moroni Luca Iii NC 5296 MI 075b1 092n1 037b1 124n1 056b1 5 +72
9 Di Trapani Luca NC 5562 MI 076b1 105n1 125b1 001b1 121n1 5 +68
10 Crespi Beatrice NC 5410 MI 077n1 106b1 126n1 002n1 122b1 5 +103
11 Boldrini Nicolo' NC 5354 MI 078b1 107n1 127b1 003b1 123n1 5 +90
12 Meda Francesco NC 5375 MI 079n1 108b1 128n1 004n1 124b1 5 +68
13 Piva Luigi Battista NC 5511 BS 080n0 113b1 089n1 047b1 001n1 4 12° +50
14 Rizzini Gianluca NC 5339 BS 081b0 114n1 090b1 048n1 002b1 4 22° +68
15 Salvi Tommaso NC 5391 BS 082n1 115b1 091n1 049b1 003n1 5 +59
16 Salvi Arturo NC 5397 BS 083b1 116n1 092b1 051n1 004b1 5 +54
17 Piazzolla Edoardo NC 5372 MI 085b1 030n1 121b0 089n1 125b½ 3.5 27° +68
18 Zoppini Niccolo' NC 5420 MI 086n1 031b1 122n½ 090b1 126n0 3.5 30° -4
19 Gargiulo Filippo NC 5220 MI 087b0 032n1 123b0 091n0 127b½ 1.5 87° -36
20 Meschinelli Giulio NC 5297 MI 088n0 033b1 124n0 092b½ 128n0 1.5 88° -54
21 D'itri Orlando NC 5167 MI 089n0 097b1 067n0 109b0 085n0 1 108° -31
22 Remedi Elisa NC 5166 MI 090b0 098n1 068b1 110n1 086b1 4 16° +59
23 Pighi Federico NC 5134 MI 091n0 099b1 070n1 111b1 087n0 3 42° +27
24 Conti Christian NC 5107 PV 092b0 100n0 071b1 112n1 088b0 2 66° +23
25 Dogra Tamanna NC 5093 BG 093b1 109n0 085b0 076n1 000. 2 79° +50
26 Ben Khoua Bilal NC 5001 BG 094n1 110b0 000. 000. 089b1 2 78° +50
27 Mariani Alice NC 5247 BG 095b1 000. 086n0 077b0 090n1 2 80° -4
28 Mangili Gabriele NC -5006 MI 000. 111n1 087b0 078n0 091b0 1 102° -9
29 Ben Khoua Wissal NC 5001 BG 096n0 112b0 088n0 079b1 092n0 1 109° -31
30 Palmerini Sofia NC 5381 MI 097n1 017b0 058n1 067b1 129n1 4 19° +9
31 Berzoini Alice NC 5000 MI 098b0 018n0 059b½ 069n0 130b1 1.5 91° -18
32 Cera Veronica NC 5001 MI 099n1 019b0 060n½ 070b½ 131n½ 2.5 59° +9
33 Lapayre Dimitry NC -4960 MI 100b0 020n0 062b0 071n0 132b1 1 119° -4
34 D'alessio Fabio NC 5255 MI 101b1 121n0 005b1 097n1 038b0 3 44° +36
35 Abbiati Andrea NC 5262 MI 102n1 122b0 006n½ 098b1 039n1 3.5 26° +18
36 Ballona Rutti Ivan Alessa NC 5173 MI 103b1 123n1 007b0 099n1 040b1 4 20° +103
37 Teli Filippo NC 5006 MI 104n1 124b1 008n0 100b1 041n1 4 11° +117
38 Ghezzi Cecilia NC 5276 MI 105n0 072b1 080n½ 129b1 034n1 3.5 31° +36
39 Kormos Alessandro NC 5135 MI 106b0 073n1 081b1 130n1 035b0 3 49° +23
40 Rossi Luca NC 7409 TN 107n0 074b0 082n0 131b1 036n0 1 116° -180
41 Neva Matilda NC 5001 MI 108b0 075n1 083b0 132n1 037b0 2 77° -31
42 Rampi Nicole NC 5218 MI 109b0 076n1 101b1 105n1 113b0 3 43° +59
43 Priolo Beatrice NC 5124 MI 110n0 077b1 102n0 106b0 000. 1 110° -27
44 Neva Camilla NC -5468 MI 111b1 078n0 103b1 107n½ 114n1 3.5 32° +14
45 Maso Rubia NC -5113 MI 112n0 079b1 104n0 108b½ 115b1 2.5 57° 0
46 Fanelli Vittoria NC 5472 MI 000. 000. 000. 000. 116n½ .5 127° -13
47 Shaba Samuele NC 5252 MI 113n0 093b1 117n1 013n0 105b1 3 45° +36
48 Bombardieri Lorenzo NC -5049 MI 114b0 094n1 118b0 014b0 000. 1 111° -9
49 Martinelli Ilaria NC -5127 MI 115n0 095b1 119n1 015n0 106n0 2 68° -4
50 Rizzi Leonardo NC 5044 MI 116b0 000. 000. 000. 107b0 0 132° -13
51 Braca Matteo NC -5082 MI 000. 096n1 120b½ 016b0 108n0 1.5 90° -4
52 Russo Guglielmo NC 5209 MI 117b1 125n1 000. 101n1 005b0 3 53° +50
53 Herrmann Riccardo NC 5112 MI 118n1 126b0 105b0 000. 006n0 1 103° -13
54 Contini Carlo NC 5088 MI 119b1 000. 106n1 102b1 007b0 3 50° +63
55 Vismara Lorenzo NC 5278 MI 120n1 127n0 107b1 103n1 000. 3 51° +45
56 Paganotto Massimiliano NC 5383 MI 000. 128b½ 108n0 104b½ 008n0 1 100° -85
57 Tizzoni Ettore NC 5191 MI 125b0 101n0 000. 093n1 000. 1 122° -13
58 Casamassima Riccardo NC 5001 MI 126n0 102b1 030b0 094b0 000. 1 114° -4
59 Pizzocaro Francesco NC 5037 MI 127b0 103n½ 031n½ 000. 097b1 2 83° +14
60 Tealdi Camilla NC -4818 MI 128n0 104b0 032b½ 095n½ 098n0 1 105° 0
61 Sorrentino Lorenzo NC 5001 MI 000. 000. 000. 096b1 099b0 1 123° 0
62 Sarno Mattia NC 5197 MI 000. 000. 033n1 000. 100n0 1 121° -4
63 Oca Valerio NC -5408 MI 129n1 001b1 113n1 117b0 072n1 4 23° +14
64 Gatti Alessandro NC -5078 MI 130b1 002n0 114b0 118n0 073b½ 1.5 95° -18
65 Verderio Gabriele NC -4938 MI 131n1 003b0 115n0 119b0 074n½ 1.5 93° 0
66 Oggioni Alessia NC -5057 MI 132b1 004n0 116b0 120n1 075b1 3 52° +14
67 Tirloni Simone NC 5295 MI 001n1 129b1 021b1 030n0 109n0 3 47° +14
68 Binni Giorgia NC 5001 MI 002b0 130n1 022n0 000. 110b0 1 113° 0
69 Cilfone Lorenzo NC 5001 MI 003n0 131b1 000. 031b1 111n0 2 82° +14
70 Buccoliero Federica NC -5034 MI 004b0 000. 023b0 032n½ 112b1 1.5 92° -4
71 Surace Pietro NC 5246 MI 000. 132n1 024n0 033b1 000. 2 85° -18
72 Crespi Pietro NC 5001 MI 005b0 038n0 097n0 000f0F 063b0 0 129° -40
73 Bruno Federico Joseph NC -4839 MI 006n0 039b0 098b0 000f1F 064n½ 1.5 89° -9
74 Luzzara Federica NC 5024 MI 007b0 040n1 099n0 000f0F 065b½ 1.5 94° +9
75 Manzari Emanuele NC -4432 MI 008n0 041b0 100b0 000f1F 066n0 1 99° 0
76 Castellini Riccardo NC 5279 MI 009n0 042b0 093n1 025b0 101n0 1 106° -76
77 Stamerra Sofia NC 5311 MI 010b0 043n0 094b1 027n1 102b1 3 48° -18
78 De Marco Giorgia NC 5055 MI 011n0 044b1 095n1 028b1 103n1 4 15° +108
79 Brugora Mattia NC 5001 MI 012b0 045n0 096b1 029n0 104b0 1 104° -36
80 Filip Alexandru NC -5641 MI 013b1 085n1 038b½ 125n1 117n1 4.5 10° +9
81 Lattanzio Michele NC 5059 MI 014n1 086b1 039n0 126b0 118b0 2 61° +18
82 Stoppani Michele NC 5024 MI 015b0 087n0 040b1 127n0 119n0 1 97° -4
83 Valtemara Luca NC -5015 MI 016n0 000. 041n1 000. 120b0 1 117° -4
84 Nicolo' Giovanni NC 5028 MI 000. 088b0 000. 128b0 000. 0 130° -13
85 Radeanu Elisa NC 5295 MI 017n0 080b0 025n1 113b0 021b1 2 67° -4
86 Oliva Eleonora NC 5215 MI 018b0 081n0 027b1 114n1 022n0 2 69° -4
87 Zollo Asia NC 5284 MI 019n1 082b1 028n1 115b1 023b1 5 +68
88 Anipan Alyssa NC 6097 MI 020b1 084n1 029b1 116n1 024n1 5 0
89 Brambilla Asia NC 5475 MI 021b1 005n1 013b0 017b0 026n0 2 70° -63
90 Vignati Marco NC 5359 MI 022n1 006b0 014n0 018n0 027b0 1 101° -76
91 Gatti Luca NC 5455 MI 023b1 007n1 015b0 019b1 028n1 4 13° +9
92 Bosi Matilde NC 5226 MI 024n1 008b0 016n0 020n½ 029b1 2.5 54° 0
93 Arrivabene Arsen NC 5188 MI 025n0 047n0 076b0 057b0 000f0F 0 131° -85
94 Ciani Alberto NC 5044 MI 026b0 048b0 077n0 058n1 000f1F 2 81° -36
95 Maccarone Gianluca NC 5006 MI 027n0 049n0 078b0 060b½ 000f0F .5 125° -54
96 Ferraro Bianca NC 5001 MI 029b1 051b0 079n0 061n0 000f1F 2 84° -40
97 Saini Cordazzo Gilio NC -4928 MI 030b0 021n0 072b1 034b0 059n0 1 115° -4
98 Torcoli Filippo NC 5001 MI 031n1 022b0 073n1 035n0 060b1 3 46° +27
99 Giorgetti Corrado NC 5001 MI 032b0 023n0 074b1 036b0 061n1 2 71° -4
100 Tatevosyan Leonard NC 5318 MI 033n1 024b1 075n1 037n0 062b1 4 21° -9
101 Driglia Davide NC 5181 MI 034n0 057b1 042n0 052b0 076b1 2 75° -9
102 Brusa Damiano NC 5001 MI 035b0 058n0 043b1 054n0 077n0 1 112° -22
103 Valente Pietro NC 5268 MI 036n0 059b½ 044n0 055b0 078b0 .5 124° -108
104 Tamagni Giorgia NC 5091 MI 037b0 060n1 045b1 056n½ 079n1 3.5 34° +36
105 Tuzzi Marco NC 5247 MI 038b1 009b0 053n1 042b0 047n0 2 65° -13
106 Alberti Diego NC 5410 MI 039n1 010n0 054b0 043n1 049b1 3 41° -40
107 Castiglione Emanuele NC -5711 MI 040b1 011b0 055n0 044b½ 050n1 2.5 56° -50
108 Guglielmi Simone NC 5255 MI 041n1 012n0 056b1 045n½ 051b1 3.5 29° +27
109 Roa Ashley Nicole NC 5503 MI 042n1 025b1 001n0 021n1 067b1 4 18° -13
110 De Rose Siria NC 5093 MI 043b1 026n1 002b1 022b0 068n1 4 17° +81
111 Baldi Arianna NC 5001 MI 044n0 028b0 003n0 023n0 069b1 1 107° -31
112 Meola Eleonora NC 5001 MI 045b1 029n1 004b0 024b0 070n0 2 76° +9
113 Sala Giulia NC 5613 MB 047b1 013n0 063b0 085n1 042n1 3 38° -50
114 De Bellis Vera NC 5560 MI 048n1 014b0 064n1 086b0 044b0 2 73° -99
115 Fiocca Martinez Margherit NC 5217 MI 049b1 015n0 065b1 087n0 045n0 2 62° -36
116 Tramalloni Giulia NC 5184 MI 050n1 016b0 066n1 088b0 046b½ 2.5 55° +36
117 Sirignano Angela NC 4925 BS 052n0 000f0F 047b0 063n1 080b0 1 98° +31
118 Boni Federico NC 5024 BS 053b0 000f1F 048n1 064b1 081n1 4 24° +59
119 Sirignano Emanuele NC 4970 BS 054n0 000f0F 049b0 065n1 082b1 2 74° +18
120 Montesion Simone NC -5021 MI 055b0 000f1F 051n½ 066b0 083n1 2.5 58° -4
121 Rindone Andrea 2N 5893 MI 000f0F 034b1 017n1 005n1 009b0 3 36° -36
122 De Roberto Andrea NC 5278 MI 000f1F 035n1 018b½ 006b1 010n0 3.5 25° +50
123 Caselli Tomas NC 5296 MI 000f0F 036b0 019n1 007n1 011b0 2 63° -4
124 Cera Federico NC 5236 MI 000f1F 037n0 020b1 008b0 012n0 2 60° -40
125 Ovidi Marco NC 5368 MI 057n1 052b0 009n0 080b0 017n½ 1.5 86° -36
126 Pighi Edoardo NC 5341 MI 058b1 053n1 010b0 081n1 018b1 4 14° +31
127 Latella Francesco NC 5221 MI 059n1 055b1 011n0 082b1 019n½ 3.5 28° +36
128 Bonanno Paolo NC 5191 MI 060b1 056n½ 012b0 084n1 020b1 3.5 35° +45
129 Fumagalli Vittorio NC 5093 MI 063b0 067n0 000f0F 038n0 030b0 0 128° -36
130 Pighi Arianna NC 5106 MI 064n0 068b0 000f1F 039b0 031n0 1 120° -103
131 Verga Riccardo NC 5088 MI 065b0 069n0 000f0F 040n0 032b½ .5 126° -63
132 Mariani Siro NC 4940 MI 066n0 071b0 000f1F 041b0 033n0 1 118° -63
Indice Torneo