IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Calendario e dati a referto |
---|
Turno n. 1 | ||||||||||
1 | Excelsior | .. | 4 | 8 | Mazzini | .. | 0 | |||
2 | PERSICO LORENZO | 3N | 5715 | 1 | 30 | PROSTOIU EDUARD | NC | -5264 | 0 | |
3 | CASSI ELISA | 3N | 5723 | 1 | 31 | TOSCO DAVIDE | NC | -4577 | 0 | |
4 | ORLANDI SIMONE | NC | 5488 | 1 | 32 | DUSHI ENDI | NC | -4480 | 0 | |
5 | GRITTI DAVIDE | NC | 5114 | 1 | 33 | MILANO ANDREA | NC | -4795 | 0 | |
3 | ASM-Wizards | .. | 4 | 10 | ASM Bulls | .. | 0 | |||
10 | SIMEONE GIULIO MARIA | 2N | 5912 | 1 | 39 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | NC | 5404 | 0 | |
11 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5779 | 1 | 40 | SEWDANEE VEEMAL | NC | 5395 | 0 | |
12 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5754 | 1 | 41 | ONORI YURI | NC | 5383 | 0 | |
13 | RE ALEXANDER | NC | 5510 | 1 | 42 | CONTI DANIELE | NC | 5356 | 0 | |
5 | Cormano M/Uno | .. | 2 | 12 | Leone XIII | .. | 2 | |||
18 | CASTELLUCCI EMILIANO | NC | 5651 | 0 | 48 | GAO LORENZO | NC | 5560 | 1 | |
19 | TUZZI LORENZO | NC | 5434 | 0 | 49 | RATTO TOMMASO REMO | NC | 5546 | 1 | |
20 | CASTELLUCCI LEONARDO | NC | 5583 | 1 | 50 | LEONCINI FILIPPO | NC | 5521 | 0 | |
21 | ROSSI ALESSIA | NC | 5195 | 1 | 51 | RASCHI LORENZO | NC | 5201 | 0 | |
7 | Cormano M/Due | .. | 0 | 14 | Castelletto Amici | .. | 4 | |||
26 | FOUQUET ATYS | NC | 5381 | 0 | 57 | SAGRILLO LUCA | NC | 5579 | 1 | |
27 | BULGHERONI ALESSANDRO | NC | 5119 | 0 | 59 | SCHILLACI GABRIELE | NC | 5436 | 1 | |
28 | BUHAJ SAMUEL | NC | -4860 | 0 | 60 | LORENZETTI GABRIELE | NC | 5129 | 1 | |
29 | IARINCA ANDREA | NC | -4919 | 0 | 61 | ANNIBALE TOMMASO | NC | 5514 | 1 | |
9 | Mulino Vecchio | .. | 0 | 2 | Torre&Cavallo - Rossa | .. | 4 | |||
34 | SALVEMINI DAVIDE | NC | -4714 | 0 | 6 | BORTOLOTTI FRANCESCO | NC | 5655 | 1 | |
35 | JUKIC EDI | NC | 5353 | 0 | 7 | BENEDETTI ALEX | NC | 5637 | 1 | |
36 | MICENE PIETRO | NC | 5260 | 0 | 8 | BORTOLOTTI ALESSANDRO | NC | 5500 | 1 | |
37 | SACCO SALVATORE | NC | 5159 | 0 | 9 | SCANNAPIECO DAVIDE | NC | 5373 | 1 | |
11 | Castelletto Storici | .. | 2 | 4 | Cavalli Imbizzarriti | .. | 2 | |||
44 | MONACELLI LUDOVICO | 3N | 5857 | 1 | 14 | VALTEMARA MATTIA ANGELO | 2N | 5827 | 0 | |
45 | CAMPANA ETTORE | NC | 5682 | 0 | 15 | ARENA IGNAZIO | 1N | 5739 | 1 | |
46 | MIGOTTO ALESSANDRO | NC | 5517 | 0 | 16 | TITZE LEO | 3N | 5741 | 1 | |
47 | OLIVETO ALESSANDRO | NC | 5436 | 1 | 17 | MANZARI CHRISTIAN | NC | -5064 | 0 | |
13 | Castelletto Girl | .. | 4 | 6 | Alfiere | .. | 0 | |||
53 | LORENZETTI ILARIA | NC | 5462 | 1 | 22 | ERBA GIORGIO | NC | -5080 | 0 | |
54 | TORTAROLO VANESSA | NC | 5309 | 1 | 23 | PURICELLI LUCA | NC | -4975 | 0 | |
55 | PROFKA SOPHIA | NC | 5173 | 1 | 24 | PEREGO DAVIDE | NC | -4931 | 0 | |
56 | FABRIZI ANNA | NC | -5155 | 1 | 25 | CARUCCI VERA | NC | -4300 | 0 | |
15 | Cormano M/Tre | .. | 2 | |||||||
62 | ALBERTI GIORDANO | NC | 5616 | 0f | ||||||
63 | DELLA PIETRA MATTEO | NC | 5340 | 1f | ||||||
64 | ASTOLFI EDOARDO | NC | 5281 | 0f | ||||||
65 | FRASCOLLA ELISA | NC | 5088 | 1f | ||||||
Turno n. 2 | ||||||||||
2 | Torre&Cavallo - Rossa | .. | 4 | 13 | Castelletto Girl | .. | 0 | |||
6 | BORTOLOTTI FRANCESCO | NC | 5655 | 1 | 53 | LORENZETTI ILARIA | NC | 5462 | 0 | |
7 | BENEDETTI ALEX | NC | 5637 | 1 | 54 | TORTAROLO VANESSA | NC | 5309 | 0 | |
8 | BORTOLOTTI ALESSANDRO | NC | 5500 | 1 | 55 | PROFKA SOPHIA | NC | 5173 | 0 | |
9 | SCANNAPIECO DAVIDE | NC | 5373 | 1 | 56 | FABRIZI ANNA | NC | -5155 | 0 | |
4 | Cavalli Imbizzarriti | .. | 3 | 5 | Cormano M/Uno | .. | 1 | |||
14 | VALTEMARA MATTIA ANGELO | 2N | 5827 | 1 | 18 | CASTELLUCCI EMILIANO | NC | 5651 | 0 | |
15 | ARENA IGNAZIO | 1N | 5739 | 1 | 19 | TUZZI LORENZO | NC | 5434 | 0 | |
16 | TITZE LEO | 3N | 5741 | 1 | 20 | CASTELLUCCI LEONARDO | NC | 5583 | 0 | |
17 | MANZARI CHRISTIAN | NC | -5064 | 0 | 21 | ROSSI ALESSIA | NC | 5195 | 1 | |
6 | Alfiere | .. | 1 | 9 | Mulino Vecchio | .. | 3 | |||
22 | ERBA GIORGIO | NC | -5080 | 1 | 34 | SALVEMINI DAVIDE | NC | -4714 | 0 | |
23 | PURICELLI LUCA | NC | -4975 | 0 | 35 | JUKIC EDI | NC | 5353 | 1 | |
24 | PEREGO DAVIDE | NC | -4931 | 0 | 36 | MICENE PIETRO | NC | 5260 | 1 | |
25 | CARUCCI VERA | NC | -4300 | 0 | 38 | BRAMBILLA DANIELE | NC | 4999 | 1 | |
8 | Mazzini | .. | 0 5 | 7 | Cormano M/Due | .. | 3 5 | |||
30 | PROSTOIU EDUARD | NC | -5264 | 0 | 26 | FOUQUET ATYS | NC | 5381 | 1 | |
31 | TOSCO DAVIDE | NC | -4577 | 0 | 27 | BULGHERONI ALESSANDRO | NC | 5119 | 1 | |
32 | DUSHI ENDI | NC | -4480 | 0 | 28 | BUHAJ SAMUEL | NC | -4860 | 1 | |
33 | MILANO ANDREA | NC | -4795 | ½ | 29 | IARINCA ANDREA | NC | -4919 | ½ | |
10 | ASM Bulls | .. | 2 | |||||||
39 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | NC | 5404 | 0f | ||||||
40 | SEWDANEE VEEMAL | NC | 5395 | 1f | ||||||
41 | ONORI YURI | NC | 5383 | 0f | ||||||
42 | CONTI DANIELE | NC | 5356 | 1f | ||||||
12 | Leone XIII | .. | 0 5 | 11 | Castelletto Storici | .. | 3 5 | |||
48 | GAO LORENZO | NC | 5560 | ½ | 44 | MONACELLI LUDOVICO | 3N | 5857 | ½ | |
49 | RATTO TOMMASO REMO | NC | 5546 | 0 | 45 | CAMPANA ETTORE | NC | 5682 | 1 | |
50 | LEONCINI FILIPPO | NC | 5521 | 0 | 46 | MIGOTTO ALESSANDRO | NC | 5517 | 1 | |
52 | RONDANI GIOVANNI | NC | -4897 | 0 | 47 | OLIVETO ALESSANDRO | NC | 5436 | 1 | |
14 | Castelletto Amici | .. | 0 | 1 | Excelsior | .. | 4 | |||
57 | SAGRILLO LUCA | NC | 5579 | 0 | 1 | COLONETTI FABIO | 1N | 5912 | 1 | |
58 | CERA AXEL | NC | 5420 | 0 | 2 | PERSICO LORENZO | 3N | 5715 | 1 | |
59 | SCHILLACI GABRIELE | NC | 5436 | 0 | 3 | CASSI ELISA | 3N | 5723 | 1 | |
61 | ANNIBALE TOMMASO | NC | 5514 | 0 | 4 | ORLANDI SIMONE | NC | 5488 | 1 | |
15 | Cormano M/Tre | .. | 0 | 3 | ASM-Wizards | .. | 4 | |||
62 | ALBERTI GIORDANO | NC | 5616 | 0 | 10 | SIMEONE GIULIO MARIA | 2N | 5912 | 1 | |
63 | DELLA PIETRA MATTEO | NC | 5340 | 0 | 11 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5779 | 1 | |
64 | ASTOLFI EDOARDO | NC | 5281 | 0 | 12 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5754 | 1 | |
65 | FRASCOLLA ELISA | NC | 5088 | 0 | 13 | RE ALEXANDER | NC | 5510 | 1 | |
Turno n. 3 |