IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 COLONETTI FABIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | 000 | . | |||||||
2 | SAGRILLO LUCA | NC | 5579 | 057 | n | 1 | 333 | 0 88 | 5 4 |
3 | BORTOLOTTI FRANCESCO | NC | 5655 | 006 | b | 1 | 257 | 0 82 | 8 1 |
4 | SIMEONE GIULIO MARIA | 2N | 5912 | 010 | b | 0 | 0 | 0 5 | -22 5 |
5 | MONACELLI LUDOVICO | 3N | 5857 | 044 | n | 1 | 55 | 0 58 | 18 9 |
Riepilogo | |||||||||
1 | COLONETTI FABIO | Elo in. | 5912 | K= 45 | Class. | 15°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 2 8 | diff. | 0 2 | ||
Variazione Totale | 9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5921 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 PERSICO LORENZO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PROSTOIU EDUARD | NC | -5264 | 030 | b | 1 | 451 | 0 94 | 2 7 |
2 | CERA AXEL | NC | 5420 | 058 | b | 1 | 295 | 0 85 | 6 75 |
3 | BENEDETTI ALEX | NC | 5637 | 007 | n | 1 | 78 | 0 61 | 17 55 |
4 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5779 | 011 | n | ½ | -64 | 0 41 | 4 05 |
5 | CAMPANA ETTORE | NC | 5682 | 045 | b | 1 | 33 | 0 55 | 20 25 |
Riepilogo | |||||||||
2 | PERSICO LORENZO | Elo in. | 5715 | K= 45 | Class. | 4°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 5 | Att. | 3 4 | diff. | 1 1 | ||
Variazione Totale | 50 | ||||||||
Nuovo Elo | 5765 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 CASSI ELISA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | TOSCO DAVIDE | NC | -4577 | 031 | n | 1 | 1146 | 1 | 0 |
2 | SCHILLACI GABRIELE | NC | 5436 | 059 | n | 1 | 287 | 0 84 | 7 2 |
3 | 000 | . | |||||||
4 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5754 | 012 | b | 0 | -31 | 0 46 | -20 7 |
5 | MIGOTTO ALESSANDRO | NC | 5517 | 046 | n | 0 | 206 | 0 76 | -34 2 |
Riepilogo | |||||||||
3 | CASSI ELISA | Elo in. | 5723 | K= 45 | Class. | 34°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 3 1 | diff. | -1 11 | ||
Variazione Totale | -50 | ||||||||
Nuovo Elo | 5673 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 ORLANDI SIMONE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DUSHI ENDI | NC | -4480 | 032 | b | 1 | 1008 | 1 | 0 |
2 | ANNIBALE TOMMASO | NC | 5514 | 061 | b | 1 | -26 | 0 46 | 24 3 |
3 | BORTOLOTTI ALESSANDRO | NC | 5500 | 008 | b | 0 | -12 | 0 48 | -21 6 |
4 | 000 | . | |||||||
5 | OLIVETO ALESSANDRO | NC | 5436 | 047 | b | 1 | 52 | 0 57 | 19 35 |
Riepilogo | |||||||||
4 | ORLANDI SIMONE | Elo in. | 5488 | K= 45 | Class. | 24°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 2 5 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 5511 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 GRITTI DAVIDE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MILANO ANDREA | NC | -4795 | 033 | n | 1 | 319 | 0 87 | 5 85 |
2 | 000 | . | |||||||
3 | SCANNAPIECO DAVIDE | NC | 5373 | 009 | n | 0 | -259 | 0 18 | -8 1 |
4 | RE ALEXANDER | NC | 5510 | 013 | n | 1 | -396 | 0 08 | 41 4 |
5 | 000 | . | |||||||
Riepilogo | |||||||||
5 | GRITTI DAVIDE | Elo in. | 5114 | K= 45 | Class. | 39°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 1 1 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5154 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 BORTOLOTTI FRANCESCO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SALVEMINI DAVIDE | NC | -4714 | 034 | n | 1 | 941 | 1 | 0 |
2 | LORENZETTI ILARIA | NC | 5462 | 053 | b | 1 | 193 | 0 75 | 11 25 |
3 | COLONETTI FABIO | 1N | 5912 | 001 | n | 0 | -257 | 0 18 | -8 1 |
4 | MONACELLI LUDOVICO | 3N | 5857 | 044 | b | 1 | -202 | 0 24 | 34 2 |
5 | SIMEONE GIULIO MARIA | 2N | 5912 | 010 | n | 0 | -257 | 0 18 | -8 1 |
Riepilogo | |||||||||
6 | BORTOLOTTI FRANCESCO | Elo in. | 5655 | K= 45 | Class. | 16°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 3 | diff. | 0 7 | ||
Variazione Totale | 32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5687 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 BENEDETTI ALEX |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | JUKIC EDI | NC | 5353 | 035 | b | 1 | 284 | 0 84 | 7 2 |
2 | TORTAROLO VANESSA | NC | 5309 | 054 | n | 1 | 328 | 0 87 | 5 85 |
3 | PERSICO LORENZO | 3N | 5715 | 002 | b | 0 | -78 | 0 39 | -17 55 |
4 | CAMPANA ETTORE | NC | 5682 | 045 | n | 1 | -45 | 0 44 | 25 2 |
5 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5779 | 011 | b | 1 | -142 | 0 31 | 31 05 |
Riepilogo | |||||||||
7 | BENEDETTI ALEX | Elo in. | 5637 | K= 45 | Class. | 7°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 2 8 | diff. | 1 2 | ||
Variazione Totale | 54 | ||||||||
Nuovo Elo | 5691 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 BORTOLOTTI ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MICENE PIETRO | NC | 5260 | 036 | n | 1 | 240 | 0 8 | 9 |
2 | PROFKA SOPHIA | NC | 5173 | 055 | b | 1 | 327 | 0 87 | 5 85 |
3 | ORLANDI SIMONE | NC | 5488 | 004 | n | 1 | 12 | 0 52 | 21 6 |
4 | MIGOTTO ALESSANDRO | NC | 5517 | 046 | b | 0 | -17 | 0 48 | -21 6 |
5 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5754 | 012 | n | ½ | -254 | 0 19 | 13 95 |
Riepilogo | |||||||||
8 | BORTOLOTTI ALESSANDRO | Elo in. | 5500 | K= 45 | Class. | 14°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 5 | Att. | 2 9 | diff. | 0 6 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5527 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 SCANNAPIECO DAVIDE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SACCO SALVATORE | NC | 5159 | 037 | b | 1 | 214 | 0 77 | 10 35 |
2 | FABRIZI ANNA | NC | -5155 | 056 | n | 1 | 218 | 0 78 | 9 9 |
3 | GRITTI DAVIDE | NC | 5114 | 005 | b | 1 | 259 | 0 82 | 8 1 |
4 | OLIVETO ALESSANDRO | NC | 5436 | 047 | n | 1 | -63 | 0 41 | 26 55 |
5 | RE ALEXANDER | NC | 5510 | 013 | b | 0 | -137 | 0 32 | -14 4 |
Riepilogo | |||||||||
9 | SCANNAPIECO DAVIDE | Elo in. | 5373 | K= 45 | Class. | 6°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 3 1 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5413 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 SIMEONE GIULIO MARIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | NC | 5404 | 039 | b | 1 | 508 | 0 96 | 1 8 |
2 | ALBERTI GIORDANO | NC | 5616 | 062 | n | 1 | 296 | 0 85 | 6 75 |
3 | VALTEMARA MATTIA ANGELO | 2N | 5827 | 014 | b | 1 | 85 | 0 62 | 17 1 |
4 | COLONETTI FABIO | 1N | 5912 | 001 | n | 1 | 0 | 0 5 | 22 5 |
5 | BORTOLOTTI FRANCESCO | NC | 5655 | 006 | b | 1 | 257 | 0 82 | 8 1 |
Riepilogo | |||||||||
10 | SIMEONE GIULIO MARIA | Elo in. | 5912 | K= 45 | Class. | 1°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 5 | Att. | 3 7 | diff. | 1 29 | ||
Variazione Totale | 58 | ||||||||
Nuovo Elo | 5970 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 BOMBI NICCOLO' |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SEWDANEE VEEMAL | NC | 5395 | 040 | n | 1 | 384 | 0 91 | 4 05 |
2 | DELLA PIETRA MATTEO | NC | 5340 | 063 | b | 1 | 439 | 0 94 | 2 7 |
3 | ARENA IGNAZIO | 1N | 5739 | 015 | n | 0 | 40 | 0 56 | -25 2 |
4 | PERSICO LORENZO | 3N | 5715 | 002 | b | ½ | 64 | 0 59 | -4 05 |
5 | BENEDETTI ALEX | NC | 5637 | 007 | n | 0 | 142 | 0 69 | -31 05 |
Riepilogo | |||||||||
11 | BOMBI NICCOLO' | Elo in. | 5779 | K= 45 | Class. | 27°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 5 | Att. | 3 7 | diff. | -1 21 | ||
Variazione Totale | -54 | ||||||||
Nuovo Elo | 5725 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ONORI YURI | NC | 5383 | 041 | b | 1 | 371 | 0 9 | 4 5 |
2 | ASTOLFI EDOARDO | NC | 5281 | 064 | n | 1 | 473 | 0 95 | 2 25 |
3 | TITZE LEO | 3N | 5741 | 016 | b | 1 | 13 | 0 52 | 21 6 |
4 | CASSI ELISA | 3N | 5723 | 003 | n | 1 | 31 | 0 54 | 20 7 |
5 | BORTOLOTTI ALESSANDRO | NC | 5500 | 008 | b | ½ | 254 | 0 81 | -13 95 |
Riepilogo | |||||||||
12 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | Elo in. | 5754 | K= 45 | Class. | 3°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 5 | Att. | 3 7 | diff. | 0 79 | ||
Variazione Totale | 36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5790 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 RE ALEXANDER |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CONTI DANIELE | NC | 5356 | 042 | n | 1 | 154 | 0 71 | 13 05 |
2 | FRASCOLLA ELISA | NC | 5088 | 065 | b | 1 | 422 | 0 93 | 3 15 |
3 | MANZARI CHRISTIAN | NC | -5064 | 017 | n | 1 | 446 | 0 94 | 2 7 |
4 | GRITTI DAVIDE | NC | 5114 | 005 | b | 0 | 396 | 0 92 | -41 4 |
5 | SCANNAPIECO DAVIDE | NC | 5373 | 009 | n | 1 | 137 | 0 68 | 14 4 |
Riepilogo | |||||||||
13 | RE ALEXANDER | Elo in. | 5510 | K= 45 | Class. | 9°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 4 2 | diff. | -0 21 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5501 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 VALTEMARA MATTIA ANGELO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MONACELLI LUDOVICO | 3N | 5857 | 044 | n | 0 | -30 | 0 46 | -20 7 |
2 | CASTELLUCCI EMILIANO | NC | 5651 | 018 | b | 1 | 176 | 0 73 | 12 15 |
3 | SIMEONE GIULIO MARIA | 2N | 5912 | 010 | n | 0 | -85 | 0 38 | -17 1 |
4 | GAO LORENZO | NC | 5560 | 048 | b | 1 | 267 | 0 82 | 8 1 |
5 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | NC | 5404 | 039 | n | 1 | 423 | 0 93 | 3 15 |
Riepilogo | |||||||||
14 | VALTEMARA MATTIA ANGELO | Elo in. | 5827 | K= 45 | Class. | 18°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 3 3 | diff. | -0 3 | ||
Variazione Totale | -13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5814 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 ARENA IGNAZIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CAMPANA ETTORE | NC | 5682 | 045 | b | 1 | 57 | 0 58 | 18 9 |
2 | TUZZI LORENZO | NC | 5434 | 019 | n | 1 | 305 | 0 86 | 6 3 |
3 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5779 | 011 | b | 1 | -40 | 0 44 | 25 2 |
4 | RATTO TOMMASO REMO | NC | 5546 | 049 | n | 1 | 193 | 0 75 | 11 25 |
5 | SEWDANEE VEEMAL | NC | 5395 | 040 | b | 1 | 344 | 0 88 | 5 4 |
Riepilogo | |||||||||
15 | ARENA IGNAZIO | Elo in. | 5739 | K= 45 | Class. | 2°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 5 | Att. | 3 5 | diff. | 1 5 | ||
Variazione Totale | 68 | ||||||||
Nuovo Elo | 5807 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 16 TITZE LEO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MIGOTTO ALESSANDRO | NC | 5517 | 046 | n | 1 | 224 | 0 78 | 9 9 |
2 | CASTELLUCCI LEONARDO | NC | 5583 | 020 | b | 1 | 158 | 0 71 | 13 05 |
3 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5754 | 012 | n | 0 | -13 | 0 48 | -21 6 |
4 | LEONCINI FILIPPO | NC | 5521 | 050 | b | 1 | 220 | 0 78 | 9 9 |
5 | ONORI YURI | NC | 5383 | 041 | n | 1 | 358 | 0 9 | 4 5 |
Riepilogo | |||||||||
16 | TITZE LEO | Elo in. | 5741 | K= 45 | Class. | 5°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 3 6 | diff. | 0 39 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5759 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 17 MANZARI CHRISTIAN |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OLIVETO ALESSANDRO | NC | 5436 | 047 | b | 0 | -372 | 0 1 | -4 5 |
2 | ROSSI ALESSIA | NC | 5195 | 021 | n | 0 | -131 | 0 32 | -14 4 |
3 | RE ALEXANDER | NC | 5510 | 013 | b | 0 | -446 | 0 06 | -2 7 |
4 | RASCHI LORENZO | NC | 5201 | 051 | n | 1 | -137 | 0 32 | 30 6 |
5 | CICERI MANUEL | NC | 5179 | 043 | b | 0 | -115 | 0 34 | -15 3 |
Riepilogo | |||||||||
17 | MANZARI CHRISTIAN | Elo in. | -5064 | K= 45 | Class. | 48°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 1 1 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | -5069 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 18 CASTELLUCCI EMILIANO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GAO LORENZO | NC | 5560 | 048 | b | 0 | 91 | 0 62 | -27 9 |
2 | VALTEMARA MATTIA ANGELO | 2N | 5827 | 014 | n | 0 | -176 | 0 27 | -12 15 |
3 | ERBA GIORGIO | NC | -5080 | 022 | b | 1 | 571 | 0 98 | 0 9 |
4 | PROSTOIU EDUARD | NC | -5264 | 030 | n | 1 | 387 | 0 91 | 4 05 |
5 | SAGRILLO LUCA | NC | 5579 | 057 | b | 0 | 72 | 0 6 | -27 |
Riepilogo | |||||||||
18 | CASTELLUCCI EMILIANO | Elo in. | 5651 | K= 45 | Class. | 32°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 3 4 | diff. | -1 4 | ||
Variazione Totale | -63 | ||||||||
Nuovo Elo | 5588 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 19 TUZZI LORENZO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RATTO TOMMASO REMO | NC | 5546 | 049 | n | 0 | -112 | 0 35 | -15 75 |
2 | ARENA IGNAZIO | 1N | 5739 | 015 | b | 0 | -305 | 0 14 | -6 3 |
3 | PURICELLI LUCA | NC | -4975 | 023 | n | 1 | 459 | 0 95 | 2 25 |
4 | TOSCO DAVIDE | NC | -4577 | 031 | b | 1 | 857 | 1 | 0 |
5 | CERA AXEL | NC | 5420 | 058 | n | 1 | 14 | 0 52 | 21 6 |
Riepilogo | |||||||||
19 | TUZZI LORENZO | Elo in. | 5434 | K= 45 | Class. | 22°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 3 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 5434 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 20 CASTELLUCCI LEONARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LEONCINI FILIPPO | NC | 5521 | 050 | b | 1 | 62 | 0 59 | 18 45 |
2 | TITZE LEO | 3N | 5741 | 016 | n | 0 | -158 | 0 29 | -13 05 |
3 | PEREGO DAVIDE | NC | -4931 | 024 | b | 1 | 652 | 0 99 | 0 45 |
4 | DUSHI ENDI | NC | -4480 | 032 | n | 1 | 1103 | 1 | 0 |
5 | SCHILLACI GABRIELE | NC | 5436 | 059 | b | 1 | 147 | 0 7 | 13 5 |
Riepilogo | |||||||||
20 | CASTELLUCCI LEONARDO | Elo in. | 5583 | K= 45 | Class. | 10°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 3 6 | diff. | 0 39 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5601 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 21 ROSSI ALESSIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RASCHI LORENZO | NC | 5201 | 051 | n | 1 | -6 | 0 49 | 22 95 |
2 | MANZARI CHRISTIAN | NC | -5064 | 017 | b | 1 | 131 | 0 68 | 14 4 |
3 | CARUCCI VERA | NC | -4300 | 025 | n | 1 | 895 | 1 | 0 |
4 | MILANO ANDREA | NC | -4795 | 033 | b | 1 | 400 | 0 92 | 3 6 |
5 | LORENZETTI GABRIELE | NC | 5129 | 060 | n | 0 | 66 | 0 59 | -26 55 |
Riepilogo | |||||||||
21 | ROSSI ALESSIA | Elo in. | 5195 | K= 45 | Class. | 12°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 3 7 | diff. | 0 29 | ||
Variazione Totale | 13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5208 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 22 ERBA GIORGIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LORENZETTI ILARIA | NC | 5462 | 053 | n | 0 | -382 | 0 09 | -4 05 |
2 | SALVEMINI DAVIDE | NC | -4714 | 034 | b | 1 | 366 | 0 9 | 4 5 |
3 | CASTELLUCCI EMILIANO | NC | 5651 | 018 | n | 0 | -571 | 0 02 | -0 9 |
4 | 000 | f | 0F | ||||||
5 | PROSTOIU EDUARD | NC | -5264 | 030 | b | 0 | -184 | 0 26 | -11 7 |
Riepilogo | |||||||||
22 | ERBA GIORGIO | Elo in. | -5080 | K= 45 | Class. | 58°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 1 3 | diff. | -0 31 | ||
Variazione Totale | -14 | ||||||||
Nuovo Elo | -5094 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 23 PURICELLI LUCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | TORTAROLO VANESSA | NC | 5309 | 054 | b | 0 | -334 | 0 12 | -5 4 |
2 | JUKIC EDI | NC | 5353 | 035 | n | 0 | -378 | 0 09 | -4 05 |
3 | TUZZI LORENZO | NC | 5434 | 019 | b | 0 | -459 | 0 05 | -2 25 |
4 | 000 | f | 1F | ||||||
5 | TOSCO DAVIDE | NC | -4577 | 031 | n | 1 | 398 | 0 92 | 3 6 |
Riepilogo | |||||||||
23 | PURICELLI LUCA | Elo in. | -4975 | K= 45 | Class. | 38°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 1 2 | diff. | -0 2 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | -4984 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
IX Giocando coi Re | Secondarie 1' grado | Carugate MI 12/11/2016 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 24 PEREGO DAVIDE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PROFKA SOPHIA | NC | 5173 | 055 | n | 0 | -242 | 0 2 | -9 |
2 | MICENE PIETRO | NC | 5260 | 036 | b | 0 | -329 | 0 12 | -5 4 |
3 | CASTELLUCCI LEONARDO | NC | 5583 | 020 | n | 0 | -652 | 0 01 | -0 45 |
4 | 000 | f | 0F | ||||||
5 | DUSHI ENDI | NC | -4480 | 032 | b | 1 | 451 | 0 94 | 2 7 |
Riepilogo | |||||||||
24 | PEREGO DAVIDE | Elo in. | -4931 | K= 45 | Class. | 49°/ 65 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 1 3 | diff. | -0 31 | ||
Variazione Totale | -14 | ||||||||
Nuovo Elo | -4945 | ||||||||
