IX Giocando coi Re Secondarie 1' grado Carugate MI 12/11/2016
Elenco Squadre

n. Giocatore ct. Elo Kappa EloFIDE EloIta Elo3 Squadra N.Sc. Nascita Cod. Giocate Risultati
1 - Excelsior 1643 **** **** **** --- ..
1 COLONETTI FABIO 1N 5912 45 1534 1 - Excelsior 1 31/08/03 16883 .1111..... .1101.....
2 PERSICO LORENZO 3N 5715 45 1524 1 - Excelsior 2 26/07/03 17551 12222..... 111½1.....
3 CASSI ELISA 3N 5723 45 1350 1 - Excelsior 3 07/08/05 20182 23.33..... 11.00.....
4 ORLANDI SIMONE NC 5488 45 0 1 - Excelsior 4 21/05/05 20265 343.4..... 110.1.....
5 GRITTI DAVIDE NC 5114 45 0 1 - Excelsior 5 07/01/03 22115 4.44...... 1.01......
2 - Torre&Cavallo - Rossa 1534 **** **** **** --- ..
1 BORTOLOTTI FRANCESCO NC 5655 45 0 2 - Torre&Cavallo - Rossa 1 29/05/05 21910 11111..... 11010.....
2 BENEDETTI ALEX NC 5637 45 0 2 - Torre&Cavallo - Rossa 2 21/07/05 21950 22222..... 11011.....
3 BORTOLOTTI ALESSANDRO NC 5500 45 0 2 - Torre&Cavallo - Rossa 3 29/05/05 21934 33333..... 1110½.....
4 SCANNAPIECO DAVIDE NC 5373 45 0 2 - Torre&Cavallo - Rossa 4 18/04/05 21943 44444..... 11110.....
3 - ASM-Wizards 1521 **** **** **** Milano ..
1 SIMEONE GIULIO MARIA 2N 5912 45 1535 3 - ASM-Wizards 1 11/02/03 17546 11111..... 11111.....
2 BOMBI NICCOLO' 3N 5779 45 1359 3 - ASM-Wizards 2 06/08/04 19387 22222..... 110½0.....
3 LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE 3N 5754 45 1521 3 - ASM-Wizards 3 11/01/05 20173 33333..... 1111½.....
4 RE ALEXANDER NC 5510 45 0 3 - ASM-Wizards 4 21/11/05 21832 44444..... 11101.....
4 - Cavalli Imbizzarriti 1511 **** **** **** --- ..
1 VALTEMARA MATTIA ANGELO 2N 5827 45 1539 4 - Cavalli Imbizzarriti 1 22/02/05 18998 11111..... 01011.....
2 ARENA IGNAZIO 1N 5739 45 0 4 - Cavalli Imbizzarriti 2 12/08/03 20221 22222..... 11111.....
3 TITZE LEO 3N 5741 45 0 4 - Cavalli Imbizzarriti 3 11/09/05 20761 33333..... 11011.....
4 MANZARI CHRISTIAN NC -5064 45 0 4 - Cavalli Imbizzarriti 4 01/01/04 23122 44444..... 00010.....
5 - Cormano M/Uno 1447 **** **** **** Cormano ..
1 CASTELLUCCI EMILIANO NC 5651 45 0 5 - Cormano M/Uno 1 30/10/03 20661 11111..... 00110.....
2 TUZZI LORENZO NC 5434 45 0 5 - Cormano M/Uno 2 15/04/04 21022 22222..... 00111.....
3 CASTELLUCCI LEONARDO NC 5583 45 0 5 - Cormano M/Uno 3 25/05/05 20669 33333..... 10111.....
4 ROSSI ALESSIA NC 5195 45 0 5 - Cormano M/Uno 4 08/03/05 21546 44444..... 11110.....
6 - Alfiere 1440 **** **** **** Carugate ..
1 ERBA GIORGIO NC -5080 45 0 6 - Alfiere 1 21/04/05 23123 11111..... 010b0.....
2 PURICELLI LUCA NC -4975 45 0 6 - Alfiere 2 08/04/05 23124 22222..... 000a1.....
3 PEREGO DAVIDE NC -4931 45 0 6 - Alfiere 3 02/05/05 23125 33333..... 000b1.....
4 CARUCCI VERA NC -4300 45 0 6 - Alfiere 4 29/03/05 23126 44444..... 000a0.....
7 - Cormano M/Due 1440 **** **** **** Cormano ..
1 FOUQUET ATYS NC 5381 45 0 7 - Cormano M/Due 1 24/06/05 22745 11111..... 01000.....
2 BULGHERONI ALESSANDRO NC 5119 45 0 7 - Cormano M/Due 2 09/05/05 22742 22222..... 01000.....
3 BUHAJ SAMUEL NC -4860 45 0 7 - Cormano M/Due 3 07/08/05 23127 33333..... 01000.....
4 IARINCA ANDREA NC -4919 45 0 7 - Cormano M/Due 4 12/02/05 23128 44444..... 0½00½.....
8 - Mazzini 1440 **** **** **** Gorgonzola ..
1 PROSTOIU EDUARD NC -5264 45 0 8 - Mazzini 1 24/07/03 23129 11111..... 00b01.....
2 TOSCO DAVIDE NC -4577 45 0 8 - Mazzini 2 12/04/04 23130 22222..... 00a00.....
3 DUSHI ENDI NC -4480 45 0 8 - Mazzini 3 13/08/04 23131 33333..... 00b00.....
4 MILANO ANDREA NC -4795 45 0 8 - Mazzini 4 17/01/03 23132 44444..... 0½a01.....
9 - Mulino Vecchio 1440 **** **** **** Gorgonzola ..
1 SALVEMINI DAVIDE NC -4714 45 0 9 - Mulino Vecchio 1 28/06/03 23133 11.11..... 00.0b.....
2 JUKIC EDI NC 5353 45 0 9 - Mulino Vecchio 2 23/02/05 21675 22122..... 0101a.....
3 MICENE PIETRO NC 5260 45 0 9 - Mulino Vecchio 3 23/03/05 21671 332.3..... 010.b.....
4 SACCO SALVATORE NC 5159 45 0 9 - Mulino Vecchio 4 24/05/04 20972 4.334..... 0.00a.....
5 BRAMBILLA DANIELE NC 4999 45 0 9 - Mulino Vecchio 5 27/04/05 14360 .444...... .10½......
10 - ASM Bulls 1437 **** **** **** Milano ..
1 FRAGIACOMO ELENA SOFIA NC 5404 45 0 10 - ASM Bulls 1 20/11/04 21602 11111..... 0b000.....
2 SEWDANEE VEEMAL NC 5395 45 1380 10 - ASM Bulls 2 05/06/04 19194 22.22..... 0a.10.....
3 ONORI YURI NC 5383 45 0 10 - ASM Bulls 3 30/08/05 22496 33233..... 0b100.....
4 CONTI DANIELE NC 5356 45 1383 10 - ASM Bulls 4 26/11/04 2009 4434...... 0a11......
5 CICERI MANUEL NC 5179 45 0 10 - ASM Bulls 5 09/10/05 20874 ..4.4..... ..½.1.....
11 - Castelletto Storici 1429 **** **** **** Milano ..
1 MONACELLI LUDOVICO 3N 5857 45 0 11 - Castelletto Storici 1 01/01/04 21473 11111..... 1½100.....
2 CAMPANA ETTORE NC 5682 45 1422 11 - Castelletto Storici 2 17/03/03 19701 22222..... 01100.....
3 MIGOTTO ALESSANDRO NC 5517 45 0 11 - Castelletto Storici 3 18/10/04 21390 33333..... 01111.....
4 OLIVETO ALESSANDRO NC 5436 45 0 11 - Castelletto Storici 4 23/09/04 20619 44444..... 11100.....
12 - Leone XIII 1427 **** **** **** Milano ..
1 GAO LORENZO NC 5560 45 0 12 - Leone XIII 1 02/12/04 21616 1111...... 1½10......
2 RATTO TOMMASO REMO NC 5546 45 1323 12 - Leone XIII 2 24/08/05 20167 22221..... 10101.....
3 LEONCINI FILIPPO NC 5521 45 1434 12 - Leone XIII 3 01/08/03 20748 33.32..... 00.01.....
4 RASCHI LORENZO NC 5201 45 0 12 - Leone XIII 4 21/09/04 22665 4.343..... 0.101.....
5 RONDANI GIOVANNI NC -4897 45 0 12 - Leone XIII 5 04/12/04 23134 .44.4..... .00.½.....
13 - Castelletto Girl 1417 **** **** **** Milano ..
1 LORENZETTI ILARIA NC 5462 45 1329 13 - Castelletto Girl 1 24/02/03 19467 11111..... 10010.....
2 TORTAROLO VANESSA NC 5309 45 0 13 - Castelletto Girl 2 31/07/04 20623 22222..... 10010.....
3 PROFKA SOPHIA NC 5173 45 0 13 - Castelletto Girl 3 27/07/05 19489 33333..... 10011.....
4 FABRIZI ANNA NC -5155 45 0 13 - Castelletto Girl 4 01/10/05 23135 44444..... 10111.....
14 - Castelletto Amici 1415 **** **** **** Milano ..
1 SAGRILLO LUCA NC 5579 45 0 14 - Castelletto Amici 1 27/01/05 21702 11111..... 10111.....
2 CERA AXEL NC 5420 45 0 14 - Castelletto Amici 2 20/10/04 19461 .2222..... .0100.....
3 SCHILLACI GABRIELE NC 5436 45 0 14 - Castelletto Amici 3 11/11/02 23084 23.33..... 10.10.....
4 LORENZETTI GABRIELE NC 5129 45 0 14 - Castelletto Amici 4 02/04/05 20675 3.344..... 1.101.....
5 ANNIBALE TOMMASO NC 5514 45 0 14 - Castelletto Amici 5 13/01/06 22708 444....... 101.......
15 - Cormano M/Tre 1392 **** **** **** Cormano ..
1 ALBERTI GIORDANO NC 5616 45 0 15 - Cormano M/Tre 1 05/05/03 20659 11111..... b0111.....
2 DELLA PIETRA MATTEO NC 5340 45 0 15 - Cormano M/Tre 2 03/02/04 22310 22222..... a0001.....
3 ASTOLFI EDOARDO NC 5281 45 0 15 - Cormano M/Tre 3 10/12/05 21437 33333..... b0010.....
4 FRASCOLLA ELISA NC 5088 45 0 15 - Cormano M/Tre 4 19/10/05 21541 44444..... a0½½0.....
Indice Torneo