IX Giocando coi Re Secondarie 1' grado Carugate MI 12/11/2016
Tabella risultati Giocatori

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. Squadra N.Scacchiera
1 COLONETTI FABIO 1N 5912 000.. 057n1 006b1 010b0 044n1 3 15° Excelsior .1111.........................
2 PERSICO LORENZO 3N 5715 030b1 058b1 007n1 011n½ 045b1 4.5 Excelsior 12222.........................
3 CASSI ELISA 3N 5723 031n1 059n1 000.. 012b0 046n0 2 34° Excelsior 23.33.........................
4 ORLANDI SIMONE NC 5488 032b1 061b1 008b0 000.. 047b1 3 24° Excelsior 343.4.........................
5 GRITTI DAVIDE NC 5114 033n1 000.. 009n0 013n1 000.. 2 39° Excelsior 4.44..........................
6 BORTOLOTTI FRANCESCO NC 5655 034n1 053b1 001n0 044b1 010n0 3 16° Torre&Cavallo - Rossa 11111.........................
7 BENEDETTI ALEX NC 5637 035b1 054n1 002b0 045n1 011b1 4 Torre&Cavallo - Rossa 22222.........................
8 BORTOLOTTI ALESSANDRO NC 5500 036n1 055b1 004n1 046b0 012n½ 3.5 14° Torre&Cavallo - Rossa 33333.........................
9 SCANNAPIECO DAVIDE NC 5373 037b1 056n1 005b1 047n1 013b0 4 Torre&Cavallo - Rossa 44444.........................
10 SIMEONE GIULIO MARIA 2N 5912 039b1 062n1 014b1 001n1 006b1 5 ASM-Wizards 11111.........................
11 BOMBI NICCOLO' 3N 5779 040n1 063b1 015n0 002b½ 007n0 2.5 27° ASM-Wizards 22222.........................
12 LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE 3N 5754 041b1 064n1 016b1 003n1 008b½ 4.5 ASM-Wizards 33333.........................
13 RE ALEXANDER NC 5510 042n1 065b1 017n1 005b0 009n1 4 ASM-Wizards 44444.........................
14 VALTEMARA MATTIA ANGELO 2N 5827 044n0 018b1 010n0 048b1 039n1 3 18° Cavalli Imbizzarriti 11111.........................
15 ARENA IGNAZIO 1N 5739 045b1 019n1 011b1 049n1 040b1 5 Cavalli Imbizzarriti 22222.........................
16 TITZE LEO 3N 5741 046n1 020b1 012n0 050b1 041n1 4 Cavalli Imbizzarriti 33333.........................
17 MANZARI CHRISTIAN NC -5064 047b0 021n0 013b0 051n1 043b0 1 48° Cavalli Imbizzarriti 44444.........................
18 CASTELLUCCI EMILIANO NC 5651 048b0 014n0 022b1 030n1 057b0 2 32° Cormano M/Uno 11111.........................
19 TUZZI LORENZO NC 5434 049n0 015b0 023n1 031b1 058n1 3 22° Cormano M/Uno 22222.........................
20 CASTELLUCCI LEONARDO NC 5583 050b1 016n0 024b1 032n1 059b1 4 10° Cormano M/Uno 33333.........................
21 ROSSI ALESSIA NC 5195 051n1 017b1 025n1 033b1 060n0 4 12° Cormano M/Uno 44444.........................
22 ERBA GIORGIO NC -5080 053n0 034b1 018n0 000f0f 030b0 1 58° Alfiere 11111.........................
23 PURICELLI LUCA NC -4975 054b0 035n0 019b0 000f1f 031n1 2 38° Alfiere 22222.........................
24 PEREGO DAVIDE NC -4931 055n0 036b0 020n0 000f0f 032b1 1 49° Alfiere 33333.........................
25 CARUCCI VERA NC -4300 056b0 038n0 021b0 000f1f 033n0 1 47° Alfiere 44444.........................
26 FOUQUET ATYS NC 5381 057b0 030n1 044n0 053b0 049n0 1 52° Cormano M/Due 11111.........................
27 BULGHERONI ALESSANDRO NC 5119 059n0 031b1 045b0 054n0 050b0 1 61° Cormano M/Due 22222.........................
28 BUHAJ SAMUEL NC -4860 060b0 032n1 046n0 055b0 051n0 1 51° Cormano M/Due 33333.........................
29 IARINCA ANDREA NC -4919 061n0 033b½ 047b0 056n0 052b½ 1 54° Cormano M/Due 44444.........................
30 PROSTOIU EDUARD NC -5264 002n0 026b0 000f0f 018b0 022n1 1 56° Mazzini 11111.........................
31 TOSCO DAVIDE NC -4577 003b0 027n0 000f1f 019n0 023b0 1 60° Mazzini 22222.........................
32 DUSHI ENDI NC -4480 004n0 028b0 000f0f 020b0 024n0 0 65° Mazzini 33333.........................
33 MILANO ANDREA NC -4795 005b0 029n½ 000f1f 021n0 025b1 2.5 30° Mazzini 44444.........................
34 SALVEMINI DAVIDE NC -4714 006b0 022n0 000.. 062n0 000f0f 0 64° Mulino Vecchio 11.11.........................
35 JUKIC EDI NC 5353 007n0 023b1 057b0 063b1 000f1f 3 20° Mulino Vecchio 22122.........................
36 MICENE PIETRO NC 5260 008b0 024n1 058n0 000.. 000f0f 1 59° Mulino Vecchio 332.3.........................
37 SACCO SALVATORE NC 5159 009n0 000.. 060b0 064n0 000f1f 1 57° Mulino Vecchio 4.334.........................
38 BRAMBILLA DANIELE NC 4999 000.. 025b1 061n0 065b½ 000.. 1.5 44° Mulino Vecchio .444..........................
39 FRAGIACOMO ELENA SOFIA NC 5404 010n0 000f0f 062b0 057n0 014b0 0 63° ASM Bulls 11111.........................
40 SEWDANEE VEEMAL NC 5395 011b0 000f1f 000.. 058b1 015n0 2 36° ASM Bulls 22.22.........................
41 ONORI YURI NC 5383 012n0 000f0f 063n1 059n0 016b0 1 46° ASM Bulls 33233.........................
42 CONTI DANIELE NC 5356 013b0 000f1f 064b1 060b1 000.. 3 19° ASM Bulls 4434..........................
43 CICERI MANUEL NC 5179 000.. 000.. 065n½ 000.. 017n1 1.5 45° ASM Bulls ..4.4.........................
44 MONACELLI LUDOVICO 3N 5857 014b1 048n½ 026b1 006n0 001b0 2.5 28° Castelletto Storici 11111.........................
45 CAMPANA ETTORE NC 5682 015n0 049b1 027n1 007b0 002n0 2 31° Castelletto Storici 22222.........................
46 MIGOTTO ALESSANDRO NC 5517 016b0 050n1 028b1 008n1 003b1 4 Castelletto Storici 33333.........................
47 OLIVETO ALESSANDRO NC 5436 017n1 052b1 029n1 009b0 004n0 3 23° Castelletto Storici 44444.........................
48 GAO LORENZO NC 5560 018n1 044b½ 053n1 014n0 000.. 2.5 29° Leone XIII 1111..........................
49 RATTO TOMMASO REMO NC 5546 019b1 045n0 054b1 015b0 026b1 3 17° Leone XIII 22221.........................
50 LEONCINI FILIPPO NC 5521 020n0 046b0 000.. 016n0 027n1 1 50° Leone XIII 33.32.........................
51 RASCHI LORENZO NC 5201 021b0 000.. 055n1 017b0 028b1 2 40° Leone XIII 4.343.........................
52 RONDANI GIOVANNI NC -4897 000.. 047n0 056b0 000.. 029n½ .5 62° Leone XIII .44.4.........................
53 LORENZETTI ILARIA NC 5462 022b1 006n0 048b0 026n1 062b0 2 35° Castelletto Girl 11111.........................
54 TORTAROLO VANESSA NC 5309 023n1 007b0 049n0 027b1 063n0 2 37° Castelletto Girl 22222.........................
55 PROFKA SOPHIA NC 5173 024b1 008n0 051b0 028n1 064b1 3 25° Castelletto Girl 33333.........................
56 FABRIZI ANNA NC -5155 025n1 009b0 052n1 029b1 065n1 4 13° Castelletto Girl 44444.........................
57 SAGRILLO LUCA NC 5579 026n1 001b0 035n1 039b1 018n1 4 11° Castelletto Amici 11111.........................
58 CERA AXEL NC 5420 000.. 002n0 036b1 040n0 019b0 1 55° Castelletto Amici .2222.........................
59 SCHILLACI GABRIELE NC 5436 027b1 003b0 000.. 041b1 020n0 2 42° Castelletto Amici 23.33.........................
60 LORENZETTI GABRIELE NC 5129 028n1 000.. 037n1 042n0 021b1 3 26° Castelletto Amici 3.344.........................
61 ANNIBALE TOMMASO NC 5514 029b1 004n0 038b1 000.. 000.. 2 43° Castelletto Amici 444...........................
62 ALBERTI GIORDANO NC 5616 000f0f 010b0 039n1 034b1 053n1 3 21° Cormano M/Tre 11111.........................
63 DELLA PIETRA MATTEO NC 5340 000f1f 011n0 041b0 035n0 054b1 2 41° Cormano M/Tre 22222.........................
64 ASTOLFI EDOARDO NC 5281 000f0f 012b0 042n0 037b1 055n0 1 53° Cormano M/Tre 33333.........................
65 FRASCOLLA ELISA NC 5088 000f1f 013n0 043b½ 038n½ 056b0 2 33° Cormano M/Tre 44444.........................
Indice Torneo