IX Giocando coi Re Secondarie 1' grado Carugate MI 12/11/2016
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Colonetti Fabio 1N 5912 BG 000. 057n1 006b1 010b0 044n1 3 15° +9
2 Persico Lorenzo 3N 5715 BG 030b1 058b1 007n1 011n½ 045b1 4.5 +50
3 Cassi Elisa 3N 5723 BG 031n1 059n1 000. 012b0 046n0 2 34° -50
4 Orlandi Simone NC 5488 BG 032b1 061b1 008b0 000. 047b1 3 24° +23
5 Gritti Davide NC 5114 BG 033n1 000. 009n0 013n1 000. 2 39° +41
6 Bortolotti Francesco NC 5655 BS 034n1 053b1 001n0 044b1 010n0 3 16° +31
7 Benedetti Alex NC 5637 BS 035b1 054n1 002b0 045n1 011b1 4 +54
8 Bortolotti Alessandro NC 5500 BS 036n1 055b1 004n1 046b0 012n½ 3.5 14° +27
9 Scannapieco Davide NC 5373 BS 037b1 056n1 005b1 047n1 013b0 4 +41
10 Simeone Giulio Maria 2N 5912 MI 039b1 062n1 014b1 001n1 006b1 5 +59
11 Bombi Niccolo' 3N 5779 MI 040n1 063b1 015n0 002b½ 007n0 2.5 27° -54
12 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5754 MI 041b1 064n1 016b1 003n1 008b½ 4.5 +36
13 Re Alexander NC 5510 MI 042n1 065b1 017n1 005b0 009n1 4 -9
14 Valtemara Mattia Angelo 2N 5827 MI 044n0 018b1 010n0 048b1 039n1 3 18° -13
15 Arena Ignazio 1N 5739 MI 045b1 019n1 011b1 049n1 040b1 5 +68
16 Titze Leo 3N 5741 MI 046n1 020b1 012n0 050b1 041n1 4 +18
17 Manzari Christian NC -5064 MI 047b0 021n0 013b0 051n1 043b0 1 48° -4
18 Castellucci Emiliano NC 5651 MI 048b0 014n0 022b1 030n1 057b0 2 32° -63
19 Tuzzi Lorenzo NC 5434 MI 049n0 015b0 023n1 031b1 058n1 3 22° 0
20 Castellucci Leonardo NC 5583 MI 050b1 016n0 024b1 032n1 059b1 4 10° +18
21 Rossi Alessia NC 5195 MI 051n1 017b1 025n1 033b1 060n0 4 12° +14
22 Erba Giorgio NC -5080 MI 053n0 034b1 018n0 000f0F 030b0 1 58° -13
23 Puricelli Luca NC -4975 MI 054b0 035n0 019b0 000f1F 031n1 2 38° -9
24 Perego Davide NC -4931 MI 055n0 036b0 020n0 000f0F 032b1 1 49° -13
25 Carucci Vera NC -4300 MI 056b0 038n0 021b0 000f1F 033n0 1 47° 0
26 Fouquet Atys NC 5381 MI 057b0 030n1 044n0 053b0 049n0 1 52° -27
27 Bulgheroni Alessandro NC 5119 MI 059n0 031b1 045b0 054n0 050b0 1 61° -18
28 Buhaj Samuel NC -4860 MI 060b0 032n1 046n0 055b0 051n0 1 51° -13
29 Iarinca Andrea NC -4919 MI 061n0 033b½ 047b0 056n0 052b½ 1 54° -22
30 Prostoiu Eduard NC -5264 MI 002n0 026b0 000f0F 018b0 022n1 1 56° -9
31 Tosco Davide NC -4577 MI 003b0 027n0 000f1F 019n0 023b0 1 60° -4
32 Dushi Endi NC -4480 MI 004n0 028b0 000f0F 020b0 024n0 0 65° -4
33 Milano Andrea NC -4795 MI 005b0 029n½ 000f1F 021n0 025b1 2.5 30° 0
34 Salvemini Davide NC -4714 MI 006b0 022n0 000. 062n0 000f0F 0 64° -4
35 Jukic Edi NC 5353 MI 007n0 023b1 057b0 063b1 000f1F 3 20° +9
36 Micene Pietro NC 5260 MI 008b0 024n1 058n0 000. 000f0F 1 59° -18
37 Sacco Salvatore NC 5159 MI 009n0 000. 060b0 064n0 000f1F 1 57° -50
38 Brambilla Daniele NC 4999 MI 000. 025b1 061n0 065b½ 000. 1.5 44° +5
39 Fragiacomo Elena Sofia NC 5404 MI 010n0 000f0F 062b0 057n0 014b0 0 63° -27
40 Sewdanee Veemal NC 5395 MI 011b0 000f1F 000. 058b1 015n0 2 36° +14
41 Onori Yuri NC 5383 MI 012n0 000f0F 063n1 059n0 016b0 1 46° -9
42 Conti Daniele NC 5356 PV 013b0 000f1F 064b1 060b1 000. 3 19° +14
43 Ciceri Manuel NC 5179 MI 000. 000. 065n½ 000. 017n1 1.5 45° +9
44 Monacelli Ludovico 3N 5857 MI 014b1 048n½ 026b1 006n0 001b0 2.5 28° -45
45 Campana Ettore NC 5682 MI 015n0 049b1 027n1 007b0 002n0 2 31° -50
46 Migotto Alessandro NC 5517 MI 016b0 050n1 028b1 008n1 003b1 4 +68
47 Oliveto Alessandro NC 5436 MI 017n1 052b1 029n1 009b0 004n0 3 23° -36
48 Gao Lorenzo NC 5560 MI 018n1 044b½ 053n1 014n0 000. 2.5 29° +54
49 Ratto Tommaso Remo NC 5546 MI 019b1 045n0 054b1 015b0 026b1 3 17° +14
50 Leoncini Filippo NC 5521 MI 020n0 046b0 000. 016n0 027n1 1 50° -50
51 Raschi Lorenzo NC 5201 MI 021b0 000. 055n1 017b0 028b1 2 40° -27
52 Rondani Giovanni NC -4897 MI 000. 047n0 056b0 000. 029n½ .5 62° -9
53 Lorenzetti Ilaria NC 5462 MI 022b1 006n0 048b0 026n1 062b0 2 35° -18
54 Tortarolo Vanessa NC 5309 SV 023n1 007b0 049n0 027b1 063n0 2 37° -18
55 Profka Sophia NC 5173 MI 024b1 008n0 051b0 028n1 064b1 3 25° +18
56 Fabrizi Anna NC -5155 MI 025n1 009b0 052n1 029b1 065n1 4 13° +27
57 Sagrillo Luca NC 5579 MI 026n1 001b0 035n1 039b1 018n1 4 11° +54
58 Cera Axel NC 5420 MI 000. 002n0 036b1 040n0 019b0 1 55° -40
59 Schillaci Gabriele NC 5436 BS 027b1 003b0 000. 041b1 020n0 2 42° +5
60 Lorenzetti Gabriele NC 5129 MI 028n1 000. 037n1 042n0 021b1 3 26° +50
61 Annibale Tommaso NC 5514 MI 029b1 004n0 038b1 000. 000. 2 43° -22
62 Alberti Giordano NC 5616 MI 000f0F 010b0 039n1 034b1 053n1 3 21° +18
63 Della Pietra Matteo NC 5340 MI 000f1F 011n0 041b0 035n0 054b1 2 41° -22
64 Astolfi Edoardo NC 5281 MI 000f0F 012b0 042n0 037b1 055n0 1 53° -36
65 Frascolla Elisa NC 5088 MI 000f1F 013n0 043b½ 038n½ 056b0 2 33° -22
Indice Torneo