Accademia Scacchi Milano Challenge dei Pulcini Milano 13/11/2016
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° Tot. cl. V.Elo
1 Luzzatti Itamar NC -4723 MI 008b1F 002b½ 003n0 004b0 005n0 006b1 007n½ 3 5° -9
2 Calabresi Giorgio NC -4596 MI 007b0 001n½ 008b1F 003b0 004n0 005b0 006n½ 2 6° -13
3 Garcia Clark Nathan NC 4969 MI 006b1 007n0 001b1 002n1 008b1F 004b0 005n½ 4.5 3° -22
4 Saada Jim NC 5060 MI 005b1 006n1 007b1 001n1 002b1 003n1 008b1F 7 1° +63
5 Zhaniya Kazymbet NC -4879 MI 004n0 008n1F 006b1 007n0 001b1 002n1 003b½ 4.5 4° +9
6 Maruotti Maxim NC -4487 MI 003n0 004b0 005n0 008n1F 007b0 001n0 002b½ 1.5 7° -9
7 Taddei Filippo NC 5098 MI 002n1 003b1 004n0 005b1 006n1 008n1F 001b½ 5.5 2° -13
8 ** Forfait NC 0 001n0F 005b0F 002n0F 006b0F 003n0F 007b0F 004n0F 0 8°
Indice Torneo