Accademia Scacchi Milano TUSAT 004 Milano MI 26/11/2016
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Montaruli Beatrice 1N 5910 MI 019n1 014b1 010n1 020n0F 3 +9
2 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5790 MI 020b1 013n0 005b1 017n1 3 -13
3 Montanelli Oleg Ludovico NC 5845 MI 021n1 016b1 018n0 014b 2 16° -36
4 Meharunkar Pari Prasad NC 5709 MI 022b1 015n1 011b1 008n1 4 +31
5 Rossi Davide NC 5718 MI 023n½ 006b1 002n0 035b1 2.5 10° -13
6 Soler Alessandro NC 5672 MI 024b0 005n0 034b1 028n1 2 19° -54
7 Gao Lorenzo NC 5628 MI 025n0 029b1 023n1 018b1 3 -13
8 Besse Amaury NC 5542 MI 026b1 017n1 013b1 004b0 3 +27
9 Ratto Tommaso Remo NC 5560 MI 027n1 018b0 025n0 023b0 1 28° -90
10 Avallone Alessandro NC 5534 MI 028b1 024n1 001b0 013n1 3 +31
11 Scarpa Riccardo NC 5432 MI 029n1 025b1 004n0 027b1 3 +27
12 Bertani Stefano NC 5431 MI 030b0 028n1 020b0 022n1 2 24° -31
13 Leoncini Filippo NC 5472 MI 031n1 002b1 008n0 010b0 2 12° +9
14 De Bellis Vera NC 5461 MI 032b1 001n0 022b1 003n 2 20° +18
15 Pragyesh Jain NC 5332 MI 033n1 004b0 027n0 031b1 2 17° -9
16 Zoppini Niccolo' NC 5416 MI 034b1 003n0 024b0 029n1 2 21° -13
17 Xu Ouwen NC 5426 MI 035n1 008b0 019n1 002b0 2 15° +5
18 Fossati Andrea NC 5411 MI 036b1 009n1 003b1 007n0 3 +68
19 Sewdanee Veemal NC 5409 MI 001b0 032n1 017b0 034n1 2 18° -13
20 Fragiacomo Elena Sofia NC 5377 MI 002n0 031b1 012n1 001b0F 2 14° +31
21 Onori Yuri NC 5361 MI 003b0 034n0 032b1 030n1 2 25° -18
22 Pighi Edoardo NC 5355 MI 004n0 033b1 014n0 012b0 1 27° -31
23 Conti Daniele NC 5460 PV 005b½ 030n1 007b0 009n1 2.5 11° +41
24 Remedi Valentino NC 5350 MI 006n1 010b0 016n1 025b1 3 +72
25 Latella Francesco NC 5257 MI 007b1 011n0 009b1 024n0 2 13° +50
26 Remedi Elisa NC 5225 MI 008n0 035b0 031n0 033b1 1 33° -54
27 Martirosyan Davide NC 5272 MI 009b0 036n1 015b1 011n0 2 22° +9
28 Ciceri Manuel NC 5224 MI 010n0 012b0 033n1 006b0 1 29° -4
29 Gargiulo Filippo NC 5225 MI 011b0 007n0 036n1 016b0 1 26° -18
30 Fiocca Martinez Margherit NC 5217 MI 012n1 023b0 035n0 021b0 1 30° -22
31 Pighi Federico NC 5161 MI 013b0 020n0 026b1 015n0 1 31° 0
32 D'itri Orlando NC 5118 MI 014n0 019b0 021n0 036b1 1 34° -13
33 Conti Christian NC 5103 PV 015b0 022n0 028b0 026n0 0 36° -50
34 Jamous Manuel NC 5022 MI 016n0 021b1 006n0 019b0 1 32° +31
35 Pighi Arianna NC 4999 MI 017b0 026n1 030b1 005n0 2 23° +68
36 Mariani Siro NC 4891 MI 018n0 027b0 029b0 032n0 0 35° -18
Indice Torneo