Accademia Scacchi Milano Scuola Primaria Marcallo Marcallo MI 15/12/2016
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Antonini Riccardo NC 5000 MI 030b1 026n0 024n1 031b0 018n1 3 21° +23
2 Astolfi Justin NC 5000 MI 031n0 024b0 039n½ 038b½ 051n0 1 53° -67
3 Bellini Margherita NC 5000 MI 032b1 027n0 031b0 025n0 038n0 1 52° -67
4 Berardi Alessandro NC 5000 MI 033n0 036b0 054b0 032n0 030b0 0 56° -112
5 Bonali Luca NC 5000 MI 034b1 028n1 033b0 010b0 021n0 2 32° -22
6 Brancato Alice NC 5000 MI 035n0 038b½ 040n0 039b0 017n1 1.5 48° -45
7 Calcaterra Sofia NC 5000 MI 036b1 031n1 045b0 046n0 025b1 3 15° +23
8 Cannarella Simone NC 5000 MI 037n0 039b1 035n0 041n1 044b½ 2.5 27° 0
9 Carnazza Maicol NC 5000 MI 038b1 033n0 034b½ 040n1 056b1 3.5 13° +45
10 Carotenuto Andrea NC 5000 MI 039n1 035b1 046b½ 005n1 055b1 4.5 +90
11 Casteri Giovanni NC 5000 MI 000f0 000f0 000f0 000f0 000f0 0 59°
12 Chiodini Matteo NC 5000 MI 040b1 037n1 049b1 045n0 046b1 4 +68
13 Chiodini Nicole NC 5000 MI 041n1 044b1 053n0 035b0 022n0 2 35° -22
14 Cislaghi Greta NC 5000 MI 042b1 045n0 036n0 037b1 059n1 3 17° +23
15 Colombini Cristiano Piet NC 5000 MI 044n0 040b½ 052n1 049b0 042n0 1.5 46° -45
16 Dell'acqua Beatrice NC 5000 MI 045b0 042n0 032b1 050n0 041b½ 1.5 43° -45
17 Docimo Martina NC 5000 MI 046n0 041b0 050n0 052b½ 006b0 .5 55° -90
18 Fassi Valentino NC 5000 MI 047b1 046n0 037b1 036n0 001b0 2 33° -22
19 Fischietti Cristian NC 5000 MI 049n0 047b0 051n1 042b½ 058n1 2.5 26° 0
20 Fusa' Elisa NC 5000 MI 050b1 049n0 041b1 044n1 035b½ 3.5 12° +45
21 Garanzini Alessia NC 5000 MI 051n1 053b0 044n0 057b1 005b1 3 22° +23
22 Giunta Giulio NC 5000 MI 052b1 055n0 042b1 047n0 013b1 3 19° +23
23 Gorla Fabio NC 5000 MI 053n0 050b1 047n0 058b½ 054n½ 2 36° -22
24 Gornati Elisa NC 5000 MI 054b½ 002n1 001b0 034n0 050b½ 2 39° -22
25 Gornati Federico NC 5000 MI 055n0 051b1 056n0 003b1 007n0 2 37° -22
26 Kalaja Leart NC 5000 MI 056b1 001b1 059n1 053b1 045n0 4 +68
27 Lizzo Matteo NC 5000 MI 057n1 003b1 055b0 056n½ 034b1 3.5 14° +45
28 Lunardi Davide NC 5000 MI 058b1 005b0 057n1 059b1 049n1 4 +68
29 Maiorino Diana NC 5000 MI 059n0 052b½ 038n1 054b1 053n0 2.5 29° 0
30 Maltagliati Ivan NC 5000 MI 001n0 056b0 058n0 051b0 004n1 1 54° -67
31 Malvicini Davide NC 5000 MI 002b1 007b0 003n1 001n1 036b0 3 20° +23
32 Maniezzo Matilda NC 5000 MI 003n0 057b0 016n0 004b1 052n½ 1.5 50° -45
33 Maugeri Gianluca NC 5000 MI 004b1 009b1 005n1 055n0 047b1 4 +68
34 Mazzeo Sofia NC 5000 MI 005n0 058b1 009n½ 024b1 027n0 2.5 25° 0
35 Milani Alessia NC 5000 MI 006b1 010n0 008b1 013n1 020n½ 3.5 11° +45
36 Morani Emilio NC 5000 MI 007n0 004n1 014b1 018b1 031n1 4 +68
37 Moro Corinne NC 5000 MI 008b1 012b0 018n0 014n0 057b1 2 38° -22
38 Negri Alessandra NC 5000 MI 009n0 006n½ 029b0 002n½ 003b1 2 41° -22
39 Oldani Beatrice NC 5000 MI 010b0 008n0 002b½ 006n1 040b1 2.5 30° 0
40 Oldani Giorgia NC 5000 MI 012n0 015n½ 006b1 009b0 039n0 1.5 44° -45
41 Onesti Beatrice NC 5000 MI 013b0 017n1 020n0 008b0 016n½ 1.5 47° -45
42 Osnaghi Andrea NC 5000 MI 014n0 016b1 022n0 019n½ 015b1 2.5 28° 0
43 Parini Lorenzo NC 5000 MI 000f0 000f0 000f0 000f0 000f0 0 58°
44 Parini Loris NC 5000 MI 015b1 013n0 021b1 020b0 008n½ 2.5 24° 0
45 Pegoraro Stefano NC 5000 MI 016n1 014b1 007n1 012b1 026b1 5 +113
46 Pellegatta Tommaso NC 5000 MI 017b1 018b1 010n½ 007b1 012n0 3.5 10° +45
47 Pernigoni Christian NC 5000 MI 018n0 019n1 023b1 022b1 033n0 3 18° +23
48 Perotta Martina NC 5000 MI 000f0 000f0 000f0 000f0 000f0 0 57°
49 Pinotti Matteo NC 5000 MI 019b1 020b1 012n0 015n1 028b0 3 16° +23
50 Ranzani Giorgia NC 5000 MI 020n0 023n0 017b1 016b1 024n½ 2.5 31° 0
51 Rendo Silvia NC 5000 MI 021b0 025n0 019b0 030n1 002b1 2 40° -22
52 Ricco Aurora NC 5000 MI 022n0 029n½ 015b0 017n½ 032b½ 1.5 49° -45
53 Romano Andrea NC 5000 MI 023b1 021n1 013b1 026n0 029b1 4 +68
54 Rondena Sofia NC 5000 MI 024n½ 059b0 004n1 029n0 023b½ 2 42° -22
55 Sgobba Roberto NC 5000 MI 025b1 022b1 027n1 033b1 010n0 4 +68
56 Sylejmani Leon NC 5000 MI 026n0 030n1 025b1 027b½ 009n0 2.5 23° 0
57 Troisio Matteo NC 5000 MI 027b0 032n1 028b0 021n0 037n0 1 51° -67
58 Zanetta Lorenzo NC 5000 MI 028n0 034n0 030b1 023n½ 019b0 1.5 45° -45
59 Zucchini Luca NC 5000 MI 029b1 054n1 026b0 028n0 014b0 2 34° -22
Indice Torneo