Accademia Scacchi Milano Scuola Scacchi Didoni Milano 17/12/2016
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Seghi Elisabetta NC 5024 MI 006b0 009n0 012b1F 011b1 003n1 3 -31
2 Talamazzini Aldo NC 5020 MI 007n1 008b0 010n1 003b1 009b1 4 +99
3 Maccarone Gianluca NC 4961 MI 008b0 011n1 006b1 002n0 001b0 2 -22
4 Ferraro Bianca NC 4961 MI 009n½ 005b0 011b1 007n0 006n1 2.5 -13
5 Labanca Anna NC 4947 MI 010b0 004n1 007b½ 009n0 012b1F 2.5 +5
6 Del Vantesino Guglielmo NC -4802 MI 001n1 010b0 003n0 012b1F 004b0 2 10° 0
7 Lucchelli Elettra NC -5092 MI 002b0 012b1F 005n½ 004b1 008b0 2.5 -22
8 Perrone Paul NC -5787 MI 003n1 002n1 009b1 010b1 007n1 5 0
9 Mercanti Aurelio NC -5148 MI 004b½ 001b1 008n0 005b1 002n0 2.5 -13
10 Lovisatti Arturo NC -5035 MI 005n1 006n1 002b0 008n0 011n1 3 +5
11 Patrizi Anna Rita NC -4259 MI 012b1F 003b0 004n0 001n0 010b0 1 11° 0
12 Zz - Forfait ** 0 ** 011n0F 007n0F 001n0F 006n0F 005n0F 0 12°
Indice Torneo