Accademia Scacchi Milano TUSAT 60' Milano 14-15/1/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Montaruli Beatrice 1N 1596 MI 025n1 018b1 038n0F 041n0F 041n0F 2 29° +23
2 Montanelli Oleg Ludovico NC 1365 MI 012n1 021b1 010n1 003b1 005n1 5 +140
3 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 1506 MI 040b1 022n1 011b1 002n0 015b1 4 +23
4 Rossi Davide NC 1442 MI 013b1 024n1 026b1 005n0 017b1 4 +59
5 Capuano Mattia 3N 1445 MI 014n½ 016b1 007n1 004b1 002b0 3.5 +23
6 Meharunkar Prabhav 3N 1386 MI 015b1 027n1 023b1 034n0F 034n0F 3 18° +68
7 Meharunkar Pari Prasad NC 1452 MI 016n½ 014b1 005b0 021n1 010n0 2.5 21° -22
8 Soler Alessandro NC 1237 MI 017b1 011n0 027b1 024n1 032b1 4 +90
9 Mino Paolo NC 1364 MI 018n0 034b1 028n1 020b1 026n1 4 +81
10 Avallone Alessandro NC 1440 MI 019b1 030n1 002b0 017n0 007b1 3 10° +9
11 Leoncini Filippo NC 1216 MI 020n1 008b1 003n0 026b0 014n1 3 +54
12 Scarpa Riccardo NC 1440 MI 002b0 031n0 034n1 037b1 030n½ 2.5 20° -9
13 Re Alexander NC 1440 MI 004n0 015n0 042b1 039b1 035n0 2 28° -31
14 De Bellis Vera NC 1144 MI 005b½ 007n0 016n1 044b1 011b0 2.5 19° +68
15 Fossati Andrea NC 1383 MI 006n0 013b1 037n1 030b1 003n0 3 12° +36
16 Conti Daniele NC 1383 PV 007b½ 005n0 014b0 038n0 029b0 .5 43° -90
17 Xu Ouwen NC 1404 MI 008n0 035b1 019n1 010b1 004n0 3 +9
18 Piazzolla Edoardo NC 1407 MI 009b1 001n0 030b0 031n0 037n1 2 26° -9
19 Remedi Valentino NC 1377 MI 010n0 025b0 017b0 029n1 039n1 2 30° -9
20 Fragiacomo Elena Sofia NC 1398 MI 011b0 033n1 031b1 009n0 044b0 2 25° -27
21 Moroni Luca Iii NC 1440 MI 031b1 002n0 032b0 007b0 040n1 2 24° -45
22 Zoppini Niccolo' NC 1437 MI 032n1 003b0 025n0 040b1 038n0 2 23° -40
23 Bertani Stefano NC 1440 MI 033b1 039n1 006n0 033n0F 033n0F 2 33° +18
24 Villafuerte Ezra Elijah NC 1371 MI 035n1 004b0 040n1 008b0 043n1 3 11° +18
25 Sewdanee Veemal NC 1380 MI 001b0 019n1 022b1 032n0 031b1 3 14° +31
26 Martirosyan Davide NC 1371 MI 036b1 038b1 004n0 011n1 009b0 3 +27
27 Leoncini Alessia NC 1326 MI 037n1 006b0 008n0 043b0 045n0 1 34° -54
28 Onori Yuri NC 1440 MI 038b0 029n1 009b0 035n0F 036n0F 1 37° -31
29 Pragyesh Jain NC 1398 MI 039n0 028b0 041n0 019b0 016n1 1 41° -67
30 Pighi Edoardo NC 1386 MI 041b1 010b0 018n1 015n0 012b½ 2.5 22° +5
31 Latella Francesco NC 1440 MI 021n0 012b1 020n0 018b1 025n0 2 32° -31
32 Tramalloni Giulia NC 1216 MI 022b0 036b1 021n1 025b1 008n0 3 13° +72
33 Mandelli Eva NC 1440 MI 023n0 020b0 043n0 023b0F 023b0F 0 44° -72
34 Ciceri Manuel NC 1389 MI 000b½ 009n0 012b0 006b0F 006b0F .5 42° -45
35 Remedi Elisa NC 1323 MI 024b0 017n0 036n1 028b1F 013b1 3 17° +23
36 Pighi Federico NC 1440 MI 026n0 032n0 035b0 045b0 028b1F 1 35° -117
37 Gargiulo Filippo NC 1440 MI 027b0 042n1 015b0 012n0 018b0 1 40° -81
38 D'itri Orlando NC 1440 MI 028n1 026n0 001b0F 016b1 022b1 3 16° +36
39 Pighi Arianna NC 1440 MI 029b1 023b0 044n0 013n0 019b0 1 38° -72
40 Verga Riccardo NC 1341 MI 003n0 041b1 024b0 022n0 021b0 1 36° -40
41 Mariani Siro NC 1353 MI 030n0 040n0 029b1 001b0F 001b0F 1 39° -18
42 Palumbo Egidio NC 1440 MI 000n0F 037b0 013n0 046b0F 046b0F 0 46° -45
43 Mohammed Araf NC 1440 MI 043b0F 044n0 033b1 027n1 024b0 2 31° -13
44 Besse Amaury NC 1440 MI 044n0F 043b1 039b1 014n0 020n1 3 15° +27
45 Brugiotti Bruide NC 1371 MI 045b0F 045n0F 045b0F 036n1 027b1 2 27° +45
46 Zz-forfait .. ..... .. 046n0F 046b0F 046n0F 042n0F 042n0F 0 45° .....
Indice Torneo