Accademia Scacchi Milano TUSAT training Milano 14-15/1/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5787 MI 016n1 008b1 005n1 006b1 4 +41
2 Rossi Davide NC 5759 MI 017b1 009n1 006n0 025b1 3 -13
3 Cervini Alessandro NC 5706 MI 019n1 010b1 007n0 026b1 3 -9
4 Meharunkar Pari Prasad NC 5683 MI 021b1 011n1 018n1 007b1F 4 +23
5 Soler Alessandro NC 5623 MI 023n1 012b1 001b0 009n0F 2 13° +5
6 Spagnol Alice NC 5608 MI 024b1 015n1 002b1 001n0 3 +36
7 Gao Lorenzo NC 5606 MI 025n1 014b1 003b1 004n0F 3 +45
8 Mino Paolo NC 5598 MI 027b1 001n0 026n1 036b0F 2 14° 0
9 Avallone Alessandro NC 5584 MI 028n1 002b0 012n1 005b0F 2 18° +5
10 Leoncini Filippo NC 5531 MI 029b1 003n0 014n1 032b1 3 +14
11 Scarpa Riccardo NC 5455 MI 030n1 004b0 015n1 035b1 3 +14
12 Sewdanee Veemal NC 5419 MI 031b1 005n0 009b0 033n0F 1 34° -18
13 Martirosyan Davide NC 5417 MI 032n0 018b0 028n1 027b1 2 22° -40
14 Bertani Stefano NC 5414 MI 033b1 007n0 010b0 023n1 2 15° -9
15 Villafuerte Ezra Elijah NC 5410 MI 034n1 006b0 011b0 024n1 2 20° -13
16 Fragiacomo Elena Sofia NC 5396 MI 001b0 022n0 021n0 031b1 1 28° -40
17 Mohammed Araf NC 5387 MI 002n0 026n0 024b1 028b 1 29° -18
18 Remedi Valentino NC 5386 MI 020b1 013n1 004b0 022n1 3 +68
19 Conti Daniele NC 5367 PV 003b0 029n1 025n0 030b1 2 17° -13
20 Zoppini Niccolo' NC 5354 MI 018n0 032b1 027n1 034b1 3 10° +5
21 Pighi Edoardo NC 5347 MI 004n0 028b0 016b1 029n0 1 26° -40
22 Ovidi Marco NC 5477 MI 036b1F 016b1 035n0 018b0 2 21° -54
23 Leoncini Alessia NC 5314 MI 005b0 031n1 032n0 014b0 1 27° -50
24 Latella Francesco NC 5312 MI 006n0 030b1 017n0 015b0 1 30° -31
25 Borraccino Luca NC 5288 MI 007b0 033n1 019b1 002n0 2 11° +27
26 Pragyesh Jain NC 5251 MI 035n1 017b1 008b0 003n0 2 19° +23
27 D'itri Orlando NC 5232 MI 008n0 034b1 020b0 013n0 1 24° -22
28 Remedi Elisa NC 5216 MI 009b0 021n1 013b0 017n 1 32° +14
29 Fiocca Martinez Margherit NC 5209 MI 010n0 019b0 031n1 021b1 2 23° +27
30 Pighi Federico NC 5094 MI 011b0 024n0 033b1 019n0 1 31° -4
31 Ciani Alberto NC 5085 MI 012n0 023b0 029b0 016n0 0 36° -36
32 Jamous Manuel NC 5055 MI 013b1 020n0 023b1 010n0 2 12° +68
33 Verga Riccardo NC 4994 MI 014n0 025b0 030n0 012b1F 1 33° -27
34 Mariani Siro NC 4923 MI 015b0 027n0 036b1F 020n0 1 25° -9
35 Palumbo Egidio NC 4587 MI 026b0 036b1F 022b1 011n0 2 16° +45
36 Zz Forfait NC 5000 ** 022n0F 035n0F 034n0F 008n0F 0 35°
Indice Torneo