Accademia Scacchi Milano Challenge dei Pulcini Milano 22/1/2017
Classifica al turno 5

n. Sort. Giocatore ct. ELO S An. F Residenza Pr. Circolo Punti Buh. Sca. NV Sp. Rit. Class. V.Elo PRA
1 2 Mohammed Araf NC 5437 M 03 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 5 11 5 0 5 +54 5536
2 1 Perrone Paul NC 5725 M 06 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 5 12 5 2 3 -58 5312
3 10 Verga Riccardo NC 5053 M 09 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 5 11 5 2 3 +59 5242
4 17 Meo Paolo NC 5134 M 06 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 5 10 5 0 3 0 5132
5 8 Cesi Federico Antonio NC 5078 M 09 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 13 5 1 3 +59 5335
6 15 Perrone Nicolo' NC 5124 M 10 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 11 5 2 3 +9 5147
7 5 Pighi Federico NC 5117 M 09 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 11 5 0 3 +18 5178
8 11 Tua Samuele NC 5016 M 07 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 9 5 1 3 +23 5091
9 3 Corbellini Daniele NC 5172 M 06 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 5 13 3 2 0 5207
10 16 Clerici Alessandro Maria NC 5002 M 11 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 5 11 1 2 0 5003
11 18 Lovisatti Arturo NC 5037 M 07 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 5 10 5 1 2 . -9 5011
12 4 Clerici Edoardo NC 5096 M 09 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 14 5 2 2 +5 5184
13 6 Fumagalli Vittorio NC 5031 M 09 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 12 5 2 5 1 0 5095
14 13 Mariani Siro NC 4914 M 09 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 10 1 2 0 4917
15 14 Del Vantesino Guglielmo NC 4830 M 08 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 8 5 0 2 +14 4880
16 9 Soccio Antonio NC 4938 M 07 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 11 5 1 1 -40 4787
17 12 Labanca Anna NC 4885 F 10 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 7 5 0 1 -58 4678
18 7 De Bellis Eva NC 4907 F 09 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 0 13 5 1 0 -72 4730
Indice Torneo