Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 4/2/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Sewdanee Veemal NC 5446 MI 015n1 008b1 006n0 009b1 3 +18
2 Piazzolla Edoardo NC 5436 MI 016b1 009n0 005b0 018n1 2 17° -31
3 Scarpa Riccardo NC 5415 MI 017n1 010b1 009n1 006b1 4 +68
4 Villafuerte Ezra Elijah NC 5397 MI 018b1 011n0 016b1 020n0 2 13° -36
5 Conti Daniele NC 5377 PV 019n1 012b½ 002n1 011b0 2.5 10° +9
6 Moroni Luca Iii NC 5360 MI 020b1 013n1 001b1 003n0 3 +41
7 Zoppini Niccolo' NC 5359 MI 021n1 014b1 011n½ 012b½ 3 +23
8 Re Alexander NC 5349 MI 022b1 001n0 018b1 021n1 3 +14
9 Tramalloni Giulia NC 5338 MI 023n1 002b1 003b0 001n0 2 11° 0
10 Onori Yuri NC 5321 MI 024b1 003n0 019b1 028n1 3 +14
11 Fragiacomo Elena Sofia NC 5316 MI 025n1 004b1 007b½ 005n1 3.5 +63
12 Borraccino Luca NC 5315 MI 026b1 005n½ 013b1 007n½ 3 +31
13 Pighi Edoardo NC 5285 MI 027n1 006b0 012n0 023b1 2 12° -27
14 Fiocca Martinez Margherit NC 5268 MI 028b1 007n0 024b1 017b0F 2 18° 0
15 Leoncini Alessia NC 5265 MI 001b0 022n1 021b0 019n0 1 20° -58
16 Pighi Federico NC 5262 MI 002n0 023b1 004n0 027b0 1 24° -58
17 Bonanno Paolo NC 5241 MI 003b0 024n0 020b0 014n0F 0 27° -72
18 Remedi Elisa NC 5230 MI 004n0 025b1 008n0 002b0 1 21° -31
19 Latella Francesco NC 5223 MI 005b0 026n1 010n0 015b1 2 15° 0
20 Ciceri Manuel NC 5207 MI 006n0 027b1 017n1 004b1 3 +45
21 Jamous Manuel NC 5119 MI 007b0 028n1 015n1 008b0 2 14° +27
22 Gargiulo Filippo NC 5064 MI 008n0 015b0 027n0 024n1 1 23° -40
23 Verga Riccardo NC 5040 MI 009b0 016n0 026b1 013n0 1 26° -9
24 Ciani Alberto NC 5013 MI 010n0 017b1 014n0 022b0 1 22° 0
25 Conti Christian NC 4991 PV 011b0 018n0 028b0 026n0 0 28° -67
26 Mariani Siro NC 4905 MI 012n0 019b0 023n0 025b1 1 25° +5
27 Palumbo Egidio NC 4718 MI 013b0 020n0 022b1 016n1 2 16° +81
28 Adami Andrea NC -4982 MI 014n0 021b0 025n1 010b0 1 19° -4
Indice Torneo