Accademia Scacchi Milano Primarie Milano 18/02/2017
Calendario e dati a referto

Turno n. 1
1 SP Manzoni A MI 4 18 SP Massa femm MI 0
1 MEDA FRANCESCO NC 5443 1 77 AMOROSO SOFIA NC 4943 0
2 BOLDRINI NICOLO' NC 5444 1 78 ZANARDINI SOFIA NC -4271 0
3 GATTI LUCA NC 5464 1 79 COPPA FRANCESCA NC -4579 0
4 KORMOS ALESSANDRO NC 5230 1 80 PONTICELLI ANTONIA NC -3978 0
19 SP Pietro Micca B MI 0 2 SP Pietro Micca A MI 4
81 FRANZA FEDERICO NC 5223 0 6 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5401 1
84 DAVINI MATTEO NC -4660 0 7 ZOPPINI NICCOLO' NC 5396 1
82 VELLA ELIA NC 5001 0 8 GARGIULO FILIPPO NC 5038 1
83 PONTI TOMMASO NC -5102 0 5 PERRONE PAUL NC 5725 1
3 SP Manzoni B femm MI 4 20 SP Falcone Borsellino D Masch MI 0
9 BRAMBILLA ASIA NC 5444 1 85 FABBRI FILIPPO NC -5225 0
10 CRESPI BEATRICE NC 5469 1 86 CAMASSA GABRIELE NC -4834 0
11 GHEZZI CECILIA NC 5321 1 87 FERRARI ALESSANDRO NC 5794 0
12 RAMPI NICOLE NC 5277 1 88 CAVICCHIOLI LECA NC -4831 0
21 SP Pisacane Poerio A MI 0 4 SP Manzoni E MI 4
89 LOVISATTI ARTURO NC 5037 0 13 SPIZZI VERONICA NC 5209 1
92 MORBIDELLI GIANLUCA NC -5128 0 14 TOKARCZYK SIMONE NC 5492 1
90 SOGNI LEONARDO NC -4899 0 15 SANTORO LEONARDO NC 5158 1
91 LOVISATTI GUGLIELMO NC -4608 0 16 CUOMO RITA NC 5123 1
5 SP Zaccaria MI 1 22 SP Falcone Borsellino A Masch MI 3
22 TURATI MARCO NC 5123 0 93 CARBONI TOMMASO NC -5257 1
19 PIZZOCARO FRANCESCO NC 5043 1 94 MICERA LUCA NC -5062 0
20 MAZZOLENI FILIPPO NC 5012 0 95 SPUZA LUCA NC -5982 1
21 TIZZONI ETTORE NC 5178 0 96 MILAZZO JACOPO NC -5358 1
23 SP Via della Spiga A MI 2 6 SP Pietro Micca C MI 2
97 BALDESCHI NICOLO' NC -5073 1 24 RENIERO STEFANO NC 5031 0
98 TENEGGI ALESSIO NC -4372 0 26 LENTINI TOMMASO NC 5001 1
100 MARIANI SIRO NC 4879 1 23 FRANZA CAMILLA NC 5247 0
99 D'SOUZA GRAZIA NC -4597 0 27 RUSSO NICOLE NC 5065 1
7 SP Manzoni C MI 4 24 SP Via della Spiga B MI 0
28 PARACCHINI RICCARDO NC 5116 1 101 DELLA CROCE SIRIO NC -4687 0
29 BRACA MATTEO NC 5078 1 102 D'SOUZA EMANUEL NC -4729 0
30 NEVA MATILDA NC 4970 1 103 ABATEGIOVANNI CARLO NC -4670 0
31 PRIOLO BEATRICE NC 5097 1 104 MEJIA CAMILLA NC -4507 0
25 SP Candia-Via Mincio A femm MI 1 5 8 SP Massa A MI 2 5
105 BERDOS MARIE NC -5367 ½ 32 ALETTI GIOSUE' NC 5152 ½
106 NIGRO VIOLA NC -4823 0 33 STUCCHI LUCA NC 5166 1
107 KAHINGALAGE NICOLE NC -4866 0 34 DE BENEDICTIS LORENZO NC 5113 1
108 AL HAATAWI SARA NC -4779 1 35 CARFI' ANDREA NC 4592 0
9 SP Pezzani A MI 0 26 SP Falcone Borsellino C Masch MI 4
39 ESPOSITO GIORGIO NC 4924 0 109 RAGADINI DAVIDE NC -5349 1
37 BELLERE' GIANMARIA NC 4912 0 110 MANINI TOMMASO NC -5246 1
38 CARRIERA TOMMASO NC 4821 0 112 RICCO CHRISTIAN NC -5240 1
40 SAMMARTIN LUCA NC -4717 0 111 ESENGRINI ALESSANDRO NC -4902 1
27 SP Pimentel Russo MI 2 10 SP Istituto Gonzaga A MI 2
113 GIACOMOBONO SERGIO NC -5276 1 41 TALAMAZZINI ALDO NC 5056 0
114 PETRUZZI EDOARDO NC -4911 1 42 MERCANTI AURELIO NC 5176 0
115 DI TOMA SARA NC -4828 0 44 MACCARONE GIANLUCA NC 4899 1
116 BELLO ALESSANDRO NC -4444 0 43 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4830 1
11 SP Confalonieri MI 1 28 SP Candia-Via Mincio A mista MI 3
45 BELLONI MENCONI GADDO NC 5090 1 117 GILARDONI FILIPPO NC -5078 0
46 SIGRIST EMILIANO NC 4953 0 118 DONATI GABRIELE NC -4984 1
47 LUCCHELLI ELETTRA NC 5071 0 119 ARAMINI MARCO NC -4797 1
48 SCHNEIDER GRETA NC -4005 0 120 MAN MIHAI NC -4722 1
29 SP Falcone Borsellino A Femm MI 4 12 SP Massa B MI 0
121 ANUTA ALESSIA NC -5113 1 52 WANG NIUNIU NC 4956 0
122 COSTANTINI GINEVRA NC -5022 1 49 FANFANI JACOPO NC 5127 0
123 FAVERANI NICOLE NC -5262 1 50 BUSSI FEDERICO NC 4931 0
124 BARZAGHI GIULIA NC -5858 1 51 MONSERINO PIETRO NC -5182 0
13 SP Pezzani B MI 1 30 SP Falcone Borsellino D Femm MI 3
53 IMPEDOVO ROMEO NC 5193 0 125 FRANCISCO GAIA NC -5399 1
58 SCANAVINI LORENZO NC 4778 ½ 126 GENTILE MARTINA NC -5081 ½
56 TALU CHIARA NC 4663 0 127 TININI MELANIA NC -4982 1
55 FORCUCCI CAMILLA NC 4638 ½ 128 BARONI GIORGIA NC -4777 ½
31 SP Falcone Borsellino C Femm MI 4 14 SP Leone XXIII MI 0
129 FAVALE GRETA NC -5046 1 60 GRILLETTA EDOARDO NC 5015 0
130 COZZA SOFIA NC -4954 1 61 BERTO' MARCO NC -4654 0
131 MATTEI MAGDA NC -5026 1 62 HETZGEN ENRICO NC -4692 0
132 BERLEA SARA NC -5845 1 63 ANDREIS LEONE NC -5118 0
15 SP Massa C MI 0 32 SP Falcone Borsellino B Masch MI 4
64 LEGGIO SALVATORE NC -4822 0 133 MUSTO MATTIA NC -5011 1
65 ABENI DARIO NC -5064 0 134 PEZZOLI FRANCESCO NC -5355 1
66 GATTUCCI GIOVANNI NC -4120 0 135 ESENGRINI LUCA NC -5061 1
67 MASNARI EDUARDO NC -4491 0 136 FELICE RICCARDO NC -5132 1
33 SP Falcone Borsellino E Masch MI 1 16 SP Manzoni D MI 3
137 BREDA DANIELE NC -5078 0 69 VIGNATI MARCO NC 5283 1
138 CHIOFALO FRANCESCO NC -5182 0 70 BOSI MATILDE NC 5226 1
140 BILATO GABRIELE NC -5179 1 71 NEVA CAMILLA NC 5482 0
139 ROSSINI STEFANO NC -5017 0 72 MASO RUBIA NC 5113 1
17 SP Longone MI 2 34 SP Falcone Borsellino B Femm MI 2
73 MARINO FRANCESCO NC 5157 1 141 SEVERGNINI ALICE NC -5233 0
74 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5106 0 142 GAIA GIULIA NC -5296 1
75 FABRIS EDOARDO NC -5016 1 143 GENTILE ARIANNA NC -4351 0
76 URSI ANDREA NC -4931 0 144 DE MICHELI CAMILLA NC -4772 1
Turno n. 2
22 SP Falcone Borsellino A Masch MI 2 1 SP Manzoni A MI 2
93 CARBONI TOMMASO NC -5257 0 1 MEDA FRANCESCO NC 5443 1
94 MICERA LUCA NC -5062 0 2 BOLDRINI NICOLO' NC 5444 1
95 SPUZA LUCA NC -5982 1 3 GATTI LUCA NC 5464 0
96 MILAZZO JACOPO NC -5358 1 4 KORMOS ALESSANDRO NC 5230 0
2 SP Pietro Micca A MI 3 29 SP Falcone Borsellino A Femm MI 1
6 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5401 1 121 ANUTA ALESSIA NC -5113 0
7 ZOPPINI NICCOLO' NC 5396 1 122 COSTANTINI GINEVRA NC -5022 0
8 GARGIULO FILIPPO NC 5038 1 123 FAVERANI NICOLE NC -5262 0
5 PERRONE PAUL NC 5725 0 124 BARZAGHI GIULIA NC -5858 1
26 SP Falcone Borsellino C Masch MI 0 3 SP Manzoni B femm MI 4
109 RAGADINI DAVIDE NC -5349 0 9 BRAMBILLA ASIA NC 5444 1
110 MANINI TOMMASO NC -5246 0 10 CRESPI BEATRICE NC 5469 1
112 RICCO CHRISTIAN NC -5240 0 11 GHEZZI CECILIA NC 5321 1
111 ESENGRINI ALESSANDRO NC -4902 0 12 RAMPI NICOLE NC 5277 1
4 SP Manzoni E MI 3 31 SP Falcone Borsellino C Femm MI 1
13 SPIZZI VERONICA NC 5209 1 129 FAVALE GRETA NC -5046 0
14 TOKARCZYK SIMONE NC 5492 1 130 COZZA SOFIA NC -4954 0
15 SANTORO LEONARDO NC 5158 1 131 MATTEI MAGDA NC -5026 0
17 STAMERRA SOFIA NC 5293 0 132 BERLEA SARA NC -5845 1
28 SP Candia-Via Mincio A mista MI 0 5 7 SP Manzoni C MI 3 5
117 GILARDONI FILIPPO NC -5078 ½ 28 PARACCHINI RICCARDO NC 5116 ½
118 DONATI GABRIELE NC -4984 0 29 BRACA MATTEO NC 5078 1
119 ARAMINI MARCO NC -4797 0 30 NEVA MATILDA NC 4970 1
120 MAN MIHAI NC -4722 0 31 PRIOLO BEATRICE NC 5097 1
8 SP Massa A MI 0 5 30 SP Falcone Borsellino D Femm MI 3 5
32 ALETTI GIOSUE' NC 5152 0 125 FRANCISCO GAIA NC -5399 1
36 GUERRIERI ANDREA NC 4796 0 126 GENTILE MARTINA NC -5081 1
34 DE BENEDICTIS LORENZO NC 5113 ½ 127 TININI MELANIA NC -4982 ½
35 CARFI' ANDREA NC 4592 0 128 BARONI GIORGIA NC -4777 1
16 SP Manzoni D MI 2 5 32 SP Falcone Borsellino B Masch MI 1 5
69 VIGNATI MARCO NC 5283 1 133 MUSTO MATTIA NC -5011 0
70 BOSI MATILDE NC 5226 0 134 PEZZOLI FRANCESCO NC -5355 1
71 NEVA CAMILLA NC 5482 1 135 ESENGRINI LUCA NC -5061 0
72 MASO RUBIA NC 5113 ½ 136 FELICE RICCARDO NC -5132 ½
6 SP Pietro Micca C MI 3 27 SP Pimentel Russo MI 1
24 RENIERO STEFANO NC 5031 0 113 GIACOMOBONO SERGIO NC -5276 1
26 LENTINI TOMMASO NC 5001 1 114 PETRUZZI EDOARDO NC -4911 0
23 FRANZA CAMILLA NC 5247 1 115 DI TOMA SARA NC -4828 0
27 RUSSO NICOLE NC 5065 1 116 BELLO ALESSANDRO NC -4444 0
10 SP Istituto Gonzaga A MI 2 17 SP Longone MI 2
41 TALAMAZZINI ALDO NC 5056 0 73 MARINO FRANCESCO NC 5157 1
42 MERCANTI AURELIO NC 5176 1 74 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5106 0
44 MACCARONE GIANLUCA NC 4899 0 75 FABRIS EDOARDO NC -5016 1
43 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4830 1 76 URSI ANDREA NC -4931 0
34 SP Falcone Borsellino B Femm MI 2 5 23 SP Via della Spiga A MI 1 5
141 SEVERGNINI ALICE NC -5233 1 97 BALDESCHI NICOLO' NC -5073 0
142 GAIA GIULIA NC -5296 1 98 TENEGGI ALESSIO NC -4372 0
143 GENTILE ARIANNA NC -4351 0 100 MARIANI SIRO NC 4879 1
144 DE MICHELI CAMILLA NC -4772 ½ 99 D'SOUZA GRAZIA NC -4597 ½
5 SP Zaccaria MI 4 13 SP Pezzani B MI 0
22 TURATI MARCO NC 5123 1 53 IMPEDOVO ROMEO NC 5193 0
18 RANDONE NICHOLAS NC 5261 1 58 SCANAVINI LORENZO NC 4778 0
20 MAZZOLENI FILIPPO NC 5012 1 57 BETTINI SCILLA NC 4969 0
21 TIZZONI ETTORE NC 5178 1 59 DE TOGNI ANDREA NC 4217 0
9 SP Pezzani A MI 2 5 19 SP Pietro Micca B MI 1 5
39 ESPOSITO GIORGIO NC 4924 1 81 FRANZA FEDERICO NC 5223 0
37 BELLERE' GIANMARIA NC 4912 0 82 VELLA ELIA NC 5001 1
38 CARRIERA TOMMASO NC 4821 ½ 83 PONTI TOMMASO NC -5102 ½
40 SAMMARTIN LUCA NC -4717 1 25 TALIGNANI LEONARDO NC -3969 0
20 SP Falcone Borsellino D Masch MI 2 11 SP Confalonieri MI 2
85 FABBRI FILIPPO NC -5225 0 45 BELLONI MENCONI GADDO NC 5090 1
86 CAMASSA GABRIELE NC -4834 0 46 SIGRIST EMILIANO NC 4953 1
87 FERRARI ALESSANDRO NC 5794 1 47 LUCCHELLI ELETTRA NC 5071 0
88 CAVICCHIOLI LECA NC -4831 1 48 SCHNEIDER GRETA NC -4005 0
18 SP Massa femm MI 0 21 SP Pisacane Poerio A MI 4
77 AMOROSO SOFIA NC 4943 0 89 LOVISATTI ARTURO NC 5037 1
78 ZANARDINI SOFIA NC -4271 0 92 MORBIDELLI GIANLUCA NC -5128 1
79 COPPA FRANCESCA NC -4579 0 90 SOGNI LEONARDO NC -4899 1
80 PONTICELLI ANTONIA NC -3978 0 91 LOVISATTI GUGLIELMO NC -4608 1
24 SP Via della Spiga B MI 2 15 SP Massa C MI 2
101 DELLA CROCE SIRIO NC -4687 0 64 LEGGIO SALVATORE NC -4822 1
102 D'SOUZA EMANUEL NC -4729 0 65 ABENI DARIO NC -5064 1
103 ABATEGIOVANNI CARLO NC -4670 1 66 GATTUCCI GIOVANNI NC -4120 0
104 MEJIA CAMILLA NC -4507 1 67 MASNARI EDUARDO NC -4491 0
12 SP Massa B MI 3 25 SP Candia-Via Mincio A femm MI 1
52 WANG NIUNIU NC 4956 0 105 BERDOS MARIE NC -5367 1
49 FANFANI JACOPO NC 5127 1 106 NIGRO VIOLA NC -4823 0
50 BUSSI FEDERICO NC 4931 1 107 KAHINGALAGE NICOLE NC -4866 0
51 MONSERINO PIETRO NC -5182 1 108 AL HAATAWI SARA NC -4779 0
14 SP Leone XXIII MI 0 5 33 SP Falcone Borsellino E Masch MI 3 5
145 MUNAFO' RICCARDO NC 4929 0 137 BREDA DANIELE NC -5078 1
61 BERTO' MARCO NC -4654 0 138 CHIOFALO FRANCESCO NC -5182 1
62 HETZGEN ENRICO NC -4692 0 140 BILATO GABRIELE NC -5179 1
63 ANDREIS LEONE NC -5118 ½ 139 ROSSINI STEFANO NC -5017 ½
Turno n. 3
7 SP Manzoni C MI 0 2 SP Pietro Micca A MI 4
28 PARACCHINI RICCARDO NC 5116 0 6 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5401 1
29 BRACA MATTEO NC 5078 0 7 ZOPPINI NICCOLO' NC 5396 1
30 NEVA MATILDA NC 4970 0 8 GARGIULO FILIPPO NC 5038 1
31 PRIOLO BEATRICE NC 5097 0 5 PERRONE PAUL NC 5725 1
3 SP Manzoni B femm MI 4 16 SP Manzoni D MI 0
9 BRAMBILLA ASIA NC 5444 1 69 VIGNATI MARCO NC 5283 0
10 CRESPI BEATRICE NC 5469 1 70 BOSI MATILDE NC 5226 0
11 GHEZZI CECILIA NC 5321 1 71 NEVA CAMILLA NC 5482 0
12 RAMPI NICOLE NC 5277 1 72 MASO RUBIA NC 5113 0
30 SP Falcone Borsellino D Femm MI 1 4 SP Manzoni E MI 3
125 FRANCISCO GAIA NC -5399 1 13 SPIZZI VERONICA NC 5209 0
126 GENTILE MARTINA NC -5081 0 14 TOKARCZYK SIMONE NC 5492 1
127 TININI MELANIA NC -4982 0 16 CUOMO RITA NC 5123 1
128 BARONI GIORGIA NC -4777 0 17 STAMERRA SOFIA NC 5293 1
1 SP Manzoni A MI 4 34 SP Falcone Borsellino B Femm MI 0
1 MEDA FRANCESCO NC 5443 1 141 SEVERGNINI ALICE NC -5233 0
2 BOLDRINI NICOLO' NC 5444 1 142 GAIA GIULIA NC -5296 0
3 GATTI LUCA NC 5464 1 143 GENTILE ARIANNA NC -4351 0
4 KORMOS ALESSANDRO NC 5230 1 144 DE MICHELI CAMILLA NC -4772 0
22 SP Falcone Borsellino A Masch MI 4 6 SP Pietro Micca C MI 0
93 CARBONI TOMMASO NC -5257 1 24 RENIERO STEFANO NC 5031 0
94 MICERA LUCA NC -5062 1 26 LENTINI TOMMASO NC 5001 0
95 SPUZA LUCA NC -5982 1 23 FRANZA CAMILLA NC 5247 0
96 MILAZZO JACOPO NC -5358 1 27 RUSSO NICOLE NC 5065 0
29 SP Falcone Borsellino A Femm MI 2 5 SP Zaccaria MI 2
121 ANUTA ALESSIA NC -5113 0 18 RANDONE NICHOLAS NC 5261 1
122 COSTANTINI GINEVRA NC -5022 0 19 PIZZOCARO FRANCESCO NC 5043 1
123 FAVERANI NICOLE NC -5262 1 20 MAZZOLENI FILIPPO NC 5012 0
124 BARZAGHI GIULIA NC -5858 1 21 TIZZONI ETTORE NC 5178 0
31 SP Falcone Borsellino C Femm MI 2 8 SP Massa A MI 2
129 FAVALE GRETA NC -5046 0 32 ALETTI GIOSUE' NC 5152 1
130 COZZA SOFIA NC -4954 1 36 GUERRIERI ANDREA NC 4796 0
131 MATTEI MAGDA NC -5026 0 34 DE BENEDICTIS LORENZO NC 5113 1
132 BERLEA SARA NC -5845 1 35 CARFI' ANDREA NC 4592 0
32 SP Falcone Borsellino B Masch MI 3 9 SP Pezzani A MI 1
133 MUSTO MATTIA NC -5011 0 39 ESPOSITO GIORGIO NC 4924 1
134 PEZZOLI FRANCESCO NC -5355 1 37 BELLERE' GIANMARIA NC 4912 0
135 ESENGRINI LUCA NC -5061 1 38 CARRIERA TOMMASO NC 4821 0
136 FELICE RICCARDO NC -5132 1 40 SAMMARTIN LUCA NC -4717 0
33 SP Falcone Borsellino E Masch MI 4 12 SP Massa B MI 0
137 BREDA DANIELE NC -5078 1 52 WANG NIUNIU NC 4956 0
138 CHIOFALO FRANCESCO NC -5182 1 49 FANFANI JACOPO NC 5127 0
140 BILATO GABRIELE NC -5179 1 50 BUSSI FEDERICO NC 4931 0
139 ROSSINI STEFANO NC -5017 1 51 MONSERINO PIETRO NC -5182 0
21 SP Pisacane Poerio A MI 2 5 28 SP Candia-Via Mincio A mista MI 1 5
89 LOVISATTI ARTURO NC 5037 0 117 GILARDONI FILIPPO NC -5078 1
92 MORBIDELLI GIANLUCA NC -5128 1 118 DONATI GABRIELE NC -4984 0
90 SOGNI LEONARDO NC -4899 1 119 ARAMINI MARCO NC -4797 0
91 LOVISATTI GUGLIELMO NC -4608 ½ 120 MAN MIHAI NC -4722 ½
11 SP Confalonieri MI 0 26 SP Falcone Borsellino C Masch MI 4
45 BELLONI MENCONI GADDO NC 5090 0 109 RAGADINI DAVIDE NC -5349 1
46 SIGRIST EMILIANO NC 4953 0 110 MANINI TOMMASO NC -5246 1
47 LUCCHELLI ELETTRA NC 5071 0 112 RICCO CHRISTIAN NC -5240 1
48 SCHNEIDER GRETA NC -4005 0 111 ESENGRINI ALESSANDRO NC -4902 1
17 SP Longone MI 3 5 15 SP Massa C MI 0 5
73 MARINO FRANCESCO NC 5157 1 64 LEGGIO SALVATORE NC -4822 0
74 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5106 ½ 65 ABENI DARIO NC -5064 ½
75 FABRIS EDOARDO NC -5016 1 66 GATTUCCI GIOVANNI NC -4120 0
76 URSI ANDREA NC -4931 1 67 MASNARI EDUARDO NC -4491 0
23 SP Via della Spiga A MI 1 10 SP Istituto Gonzaga A MI 3
97 BALDESCHI NICOLO' NC -5073 1 41 TALAMAZZINI ALDO NC 5056 0
98 TENEGGI ALESSIO NC -4372 0 42 MERCANTI AURELIO NC 5176 1
100 MARIANI SIRO NC 4879 0 44 MACCARONE GIANLUCA NC 4899 1
99 D'SOUZA GRAZIA NC -4597 0 43 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4830 1
27 SP Pimentel Russo MI 0 5 20 SP Falcone Borsellino D Masch MI 3 5
113 GIACOMOBONO SERGIO NC -5276 ½ 85 FABBRI FILIPPO NC -5225 ½
114 PETRUZZI EDOARDO NC -4911 0 86 CAMASSA GABRIELE NC -4834 1
115 DI TOMA SARA NC -4828 0 87 FERRARI ALESSANDRO NC 5794 1
116 BELLO ALESSANDRO NC -4444 0 88 CAVICCHIOLI LECA NC -4831 1
13 SP Pezzani B MI 2 5 24 SP Via della Spiga B MI 1 5
56 TALU CHIARA NC 4663 1 101 DELLA CROCE SIRIO NC -4687 0
55 FORCUCCI CAMILLA NC 4638 0 102 D'SOUZA EMANUEL NC -4729 1
57 BETTINI SCILLA NC 4969 1 103 ABATEGIOVANNI CARLO NC -4670 0
59 DE TOGNI ANDREA NC 4217 ½ 104 MEJIA CAMILLA NC -4507 ½
19 SP Pietro Micca B MI 2 14 SP Leone XXIII MI 2
81 FRANZA FEDERICO NC 5223 0 145 MUNAFO' RICCARDO NC 4929 1
82 VELLA ELIA NC 5001 1 60 GRILLETTA EDOARDO NC 5015 0
83 PONTI TOMMASO NC -5102 1 61 BERTO' MARCO NC -4654 0
25 TALIGNANI LEONARDO NC -3969 0 62 HETZGEN ENRICO NC -4692 1
25 SP Candia-Via Mincio A femm MI 4 18 SP Massa femm MI 0
105 BERDOS MARIE NC -5367 1 77 AMOROSO SOFIA NC 4943 0
106 NIGRO VIOLA NC -4823 1 78 ZANARDINI SOFIA NC -4271 0
107 KAHINGALAGE NICOLE NC -4866 1 79 COPPA FRANCESCA NC -4579 0
108 AL HAATAWI SARA NC -4779 1 80 PONTICELLI ANTONIA NC -3978 0
Turno n. 4
2 SP Pietro Micca A MI 2 3 SP Manzoni B femm MI 2
6 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5401 1 9 BRAMBILLA ASIA NC 5444 0
7 ZOPPINI NICCOLO' NC 5396 0 10 CRESPI BEATRICE NC 5469 1
8 GARGIULO FILIPPO NC 5038 1 11 GHEZZI CECILIA NC 5321 0
5 PERRONE PAUL NC 5725 0 12 RAMPI NICOLE NC 5277 1
4 SP Manzoni E MI 0 1 SP Manzoni A MI 4
13 SPIZZI VERONICA NC 5209 0 1 MEDA FRANCESCO NC 5443 1
15 SANTORO LEONARDO NC 5158 0 2 BOLDRINI NICOLO' NC 5444 1
16 CUOMO RITA NC 5123 0 3 GATTI LUCA NC 5464 1
17 STAMERRA SOFIA NC 5293 0 4 KORMOS ALESSANDRO NC 5230 1
16 SP Manzoni D MI 3 22 SP Falcone Borsellino A Masch MI 1
69 VIGNATI MARCO NC 5283 1 93 CARBONI TOMMASO NC -5257 0
70 BOSI MATILDE NC 5226 1 94 MICERA LUCA NC -5062 0
71 NEVA CAMILLA NC 5482 0 95 SPUZA LUCA NC -5982 1
72 MASO RUBIA NC 5113 1 96 MILAZZO JACOPO NC -5358 0
30 SP Falcone Borsellino D Femm MI 0 7 SP Manzoni C MI 4
125 FRANCISCO GAIA NC -5399 0 28 PARACCHINI RICCARDO NC 5116 1
126 GENTILE MARTINA NC -5081 0 29 BRACA MATTEO NC 5078 1
127 TININI MELANIA NC -4982 0 30 NEVA MATILDA NC 4970 1
128 BARONI GIORGIA NC -4777 0 31 PRIOLO BEATRICE NC 5097 1
32 SP Falcone Borsellino B Masch MI 4 21 SP Pisacane Poerio A MI 0
133 MUSTO MATTIA NC -5011 1 89 LOVISATTI ARTURO NC 5037 0
134 PEZZOLI FRANCESCO NC -5355 1 92 MORBIDELLI GIANLUCA NC -5128 0
135 ESENGRINI LUCA NC -5061 1 90 SOGNI LEONARDO NC -4899 0
136 FELICE RICCARDO NC -5132 1 91 LOVISATTI GUGLIELMO NC -4608 0
26 SP Falcone Borsellino C Masch MI 3 33 SP Falcone Borsellino E Masch MI 1
109 RAGADINI DAVIDE NC -5349 1 137 BREDA DANIELE NC -5078 0
110 MANINI TOMMASO NC -5246 0 138 CHIOFALO FRANCESCO NC -5182 1
112 RICCO CHRISTIAN NC -5240 1 140 BILATO GABRIELE NC -5179 0
111 ESENGRINI ALESSANDRO NC -4902 1 139 ROSSINI STEFANO NC -5017 0
20 SP Falcone Borsellino D Masch MI 2 5 SP Zaccaria MI 2
85 FABBRI FILIPPO NC -5225 1 22 TURATI MARCO NC 5123 0
86 CAMASSA GABRIELE NC -4834 0 18 RANDONE NICHOLAS NC 5261 1
87 FERRARI ALESSANDRO NC 5794 0 19 PIZZOCARO FRANCESCO NC 5043 1
88 CAVICCHIOLI LECA NC -4831 1 20 MAZZOLENI FILIPPO NC 5012 0
6 SP Pietro Micca C MI 0 17 SP Longone MI 4
24 RENIERO STEFANO NC 5031 0 73 MARINO FRANCESCO NC 5157 1
26 LENTINI TOMMASO NC 5001 0 74 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5106 1
23 FRANZA CAMILLA NC 5247 0 75 FABRIS EDOARDO NC -5016 1
27 RUSSO NICOLE NC 5065 0 76 URSI ANDREA NC -4931 1
8 SP Massa A MI 0 29 SP Falcone Borsellino A Femm MI 4
32 ALETTI GIOSUE' NC 5152 0 121 ANUTA ALESSIA NC -5113 1
36 GUERRIERI ANDREA NC 4796 0 122 COSTANTINI GINEVRA NC -5022 1
34 DE BENEDICTIS LORENZO NC 5113 0 123 FAVERANI NICOLE NC -5262 1
35 CARFI' ANDREA NC 4592 0 124 BARZAGHI GIULIA NC -5858 1
10 SP Istituto Gonzaga A MI 2 34 SP Falcone Borsellino B Femm MI 2
41 TALAMAZZINI ALDO NC 5056 0 141 SEVERGNINI ALICE NC -5233 1
42 MERCANTI AURELIO NC 5176 0 142 GAIA GIULIA NC -5296 1
44 MACCARONE GIANLUCA NC 4899 1 143 GENTILE ARIANNA NC -4351 0
43 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4830 1 144 DE MICHELI CAMILLA NC -4772 0
12 SP Massa B MI 1 5 31 SP Falcone Borsellino C Femm MI 2 5
52 WANG NIUNIU NC 4956 0 129 FAVALE GRETA NC -5046 1
49 FANFANI JACOPO NC 5127 1 130 COZZA SOFIA NC -4954 0
50 BUSSI FEDERICO NC 4931 ½ 131 MATTEI MAGDA NC -5026 ½
51 MONSERINO PIETRO NC -5182 0 132 BERLEA SARA NC -5845 1
9 SP Pezzani A MI 2 25 SP Candia-Via Mincio A femm MI 2
39 ESPOSITO GIORGIO NC 4924 0 105 BERDOS MARIE NC -5367 1
37 BELLERE' GIANMARIA NC 4912 0 106 NIGRO VIOLA NC -4823 1
38 CARRIERA TOMMASO NC 4821 1 107 KAHINGALAGE NICOLE NC -4866 0
40 SAMMARTIN LUCA NC -4717 1 108 AL HAATAWI SARA NC -4779 0
28 SP Candia-Via Mincio A mista MI 1 5 13 SP Pezzani B MI 2 5
117 GILARDONI FILIPPO NC -5078 0 53 IMPEDOVO ROMEO NC 5193 1
118 DONATI GABRIELE NC -4984 1 58 SCANAVINI LORENZO NC 4778 0
119 ARAMINI MARCO NC -4797 ½ 56 TALU CHIARA NC 4663 ½
120 MAN MIHAI NC -4722 0 57 BETTINI SCILLA NC 4969 1
15 SP Massa C MI 1 14 SP Leone XXIII MI 3
64 LEGGIO SALVATORE NC -4822 0 145 MUNAFO' RICCARDO NC 4929 1
65 ABENI DARIO NC -5064 1 60 GRILLETTA EDOARDO NC 5015 0
66 GATTUCCI GIOVANNI NC -4120 0 61 BERTO' MARCO NC -4654 1
67 MASNARI EDUARDO NC -4491 0 63 ANDREIS LEONE NC -5118 1
19 SP Pietro Micca B MI 3 23 SP Via della Spiga A MI 1
81 FRANZA FEDERICO NC 5223 1 97 BALDESCHI NICOLO' NC -5073 0
82 VELLA ELIA NC 5001 1 98 TENEGGI ALESSIO NC -4372 0
83 PONTI TOMMASO NC -5102 1 100 MARIANI SIRO NC 4879 0
99 D'SOUZA GRAZIA NC -4597 1f
24 SP Via della Spiga B MI 1 5 11 SP Confalonieri MI 2 5
101 DELLA CROCE SIRIO NC -4687 0 45 BELLONI MENCONI GADDO NC 5090 1
102 D'SOUZA EMANUEL NC -4729 0 46 SIGRIST EMILIANO NC 4953 1
103 ABATEGIOVANNI CARLO NC -4670 ½ 47 LUCCHELLI ELETTRA NC 5071 ½
104 MEJIA CAMILLA NC -4507 1 48 SCHNEIDER GRETA NC -4005 0
