Accademia Scacchi Milano Primarie Milano 18/02/2017
Classifiche per squadre al turno n. 5

class. Sort. Denominazione Citta Prov. Elo M G. + = - P.S. P.I. 1°Sc. 2°Sc. 3°Sc. 4°Sc. BuhCut1 BuhInt ARO
1 1 SP Manzoni A Cernusco S/N MI 5395 5 4 1 0 9 17 5 5 3 4 27 27 2825
2 26 SP Falcone Borsellino C Masch Pantigliate MI 1 5 4 0 1 8 13 5 4 3 3 5 3 23 27 3057
3 4 SP Manzoni E Cernusco S/N MI 5246 5 4 0 1 8 13 3 4 4 2 28 33 2407
4 16 SP Manzoni D Cernusco S/N MI 3998 5 4 0 1 8 11 5 3 3 2 3 5 26 31 2089
5 3 SP Manzoni B femm Cernusco S/N MI 5378 5 3 1 1 7 15 3 4 3 5 31 37 3217
6 2 SP Pietro Micca A Milano MI 5390 5 3 1 1 7 14 4 3 5 2 28 32 3679
7 17 SP Longone Milano MI 3786 5 2 3 0 7 13 5 5 2 5 4 2 19 21 2916
8 22 SP Falcone Borsellino A Masch Pantigliate MI 1 5 3 1 1 7 13 3 2 5 3 26 29 3918
9 32 SP Falcone Borsellino B Masch Pantigliate MI 1 5 3 0 2 6 14 2 4 3 5 4 5 27 29 2952
10 29 SP Falcone Borsellino A Femm Pantigliate MI 1 5 2 2 1 6 13 2 2 4 5 23 26 4834
11 7 SP Manzoni C Cernusco S/N MI 5065 5 3 0 2 6 12 5 3 5 3 3 3 24 27 1878
12 30 SP Falcone Borsellino D Femm Pantigliate MI 1 5 3 0 2 6 10 5 4 2 5 2 5 1 5 23 27 5038
13 20 SP Falcone Borsellino D Masch Pantigliate MI 1449 5 2 2 1 6 10 5 2 5 1 3 4 19 22 4031
14 21 SP Pisacane Poerio A Milano MI 1260 5 3 0 2 6 9 2 3 2 5 1 5 22 22 2745
15 25 SP Candia-Via Mincio A femm Milano MI 1 5 2 1 2 5 11 5 4 5 2 2 3 16 16 4691
16 33 SP Falcone Borsellino E Masch Pantigliate MI 1 5 2 1 2 5 11 5 2 3 4 2 5 24 27 2702
17 31 SP Falcone Borsellino C Femm Pantigliate MI 1 5 2 1 2 5 10 5 2 2 1 5 5 23 26 3952
18 10 SP Istituto Gonzaga A Milano MI 4990 5 1 3 1 5 10 5 0 2 3 5 5 21 23 1010
19 34 SP Falcone Borsellino B Femm Pantigliate MI 1 5 1 3 1 5 8 5 3 4 0 1 5 26 28 2835
20 8 SP Massa A Milano MI 5006 5 2 1 2 5 8 2 5 2 3 5 0 22 25 927
21 9 SP Pezzani A Milano MI 5000 5 2 1 2 5 8 2 5 0 2 5 3 23 26 512
22 5 SP Zaccaria Milano MI 5110 5 1 2 2 4 10 2 4 2 2 25 29 1243
23 19 SP Pietro Micca B Milano MI 2557 5 1 2 2 4 8 5 2 3 5 3 0 19 21 3985
24 11 SP Confalonieri Milano MI 4904 5 1 2 2 4 7 5 3 2 5 1 1 21 24 802
25 13 SP Pezzani B Milano MI 4763 5 2 0 3 4 7 2 1 5 1 5 2 19 22 1312
26 27 SP Pimentel Russo Milano MI 1 5 1 1 3 3 9 4 3 1 1 19 19 4002
27 28 SP Candia-Via Mincio A mista Milano MI 1 5 1 1 3 3 8 5 2 5 2 2 5 1 5 20 23 4174
28 24 SP Via della Spiga B Milano MI 1 5 1 1 3 3 8 5 1 2 2 3 5 16 16 4544
29 14 SP Leone XXIII Milano MI 4629 5 1 1 3 3 6 5 2 0 1 3 5 19 21 2413
30 12 SP Massa B Milano MI 4879 5 1 1 3 3 6 5 0 3 1 5 2 21 24 1
31 6 SP Pietro Micca C Milano MI 5086 5 1 1 3 3 6 0 3 1 2 22 24 758
32 23 SP Via della Spiga A Milano MI 1 5 0 2 3 2 7 5 2 5 0 3 2 17 19 3427
33 15 SP Massa C Milano MI 4500 5 0 2 3 2 5 5 1 5 3 5 0 0 5 19 21 1684
34 18 SP Massa femm Milano MI 3486 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 23 26 1332
Indice Torneo