Accademia Scacchi Milano Primarie Milano 18/02/2017
Elenco Squadre

n. Giocatore ct. Elo Kappa EloFIDE EloIta Elo3 Squadra N.Sc. Nascita Cod. Giocate Risultati
0 BEN KHALED SAMIR NC 4791 45 0 0 0 04/04/06 23256 . ..........
1 - SP Manzoni A A 5395 A **** **** **** Cernusco S/N MI A
1 MEDA FRANCESCO NC 5443 45 0 0 1 - SP Manzoni A 1 05/12/06 21803 11111..... 11111.....
2 BOLDRINI NICOLO' NC 5444 45 0 0 1 - SP Manzoni A 2 27/07/06 21804 22222..... 11111.....
3 GATTI LUCA NC 5464 45 0 0 1 - SP Manzoni A 3 24/05/06 3352 33333..... 10110.....
4 KORMOS ALESSANDRO NC 5230 45 0 0 1 - SP Manzoni A 4 04/05/06 21807 44444..... 10111.....
2 - SP Pietro Micca A A 5390 A **** **** **** Milano MI A
1 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5401 45 0 0 2 - SP Pietro Micca A 1 08/01/07 20887 11111..... 11110.....
2 ZOPPINI NICCOLO' NC 5396 45 0 0 2 - SP Pietro Micca A 2 03/05/08 21601 22222..... 11100.....
3 GARGIULO FILIPPO NC 5038 45 0 0 2 - SP Pietro Micca A 3 19/11/06 21561 33333..... 11111.....
4 PERRONE PAUL NC 5725 45 0 0 2 - SP Pietro Micca A 4 12/06/06 23194 44444..... 10100.....
3 - SP Manzoni B femm A 5378 A **** **** **** Cernusco S/N MI A
1 BRAMBILLA ASIA NC 5444 45 0 0 3 - SP Manzoni B femm 1 26/04/06 21805 11111..... 11100.....
2 CRESPI BEATRICE NC 5469 45 0 0 3 - SP Manzoni B femm 2 14/07/06 21809 22222..... 11110.....
3 GHEZZI CECILIA NC 5321 45 0 0 3 - SP Manzoni B femm 3 11/11/05 22144 33333..... 11100.....
4 RAMPI NICOLE NC 5277 45 0 0 3 - SP Manzoni B femm 4 11/11/04 22159 44444..... 11111.....
4 - SP Manzoni E A 5246 A **** **** **** Cernusco S/N MI A
1 SPIZZI VERONICA NC 5209 45 0 0 4 - SP Manzoni E 1 10/04/06 21812 11111..... 11001.....
2 TOKARCZYK SIMONE NC 5492 45 0 0 4 - SP Manzoni E 2 22/01/06 22843 222.2..... 111.1.....
3 SANTORO LEONARDO NC 5158 45 0 0 4 - SP Manzoni E 3 06/07/06 22163 33.23..... 11.01.....
4 CUOMO RITA NC 5123 45 0 0 4 - SP Manzoni E 4 30/05/06 22137 4.334..... 1.100.....
5 STAMERRA SOFIA NC 5293 45 0 0 4 - SP Manzoni E 5 31/08/06 22697 .444...... .010......
5 - SP Zaccaria A 5110 A **** **** **** Milano MI A
1 TURATI MARCO NC 5123 45 0 0 5 - SP Zaccaria 1 20/10/08 22555 11.11..... 01.00.....
2 RANDONE NICHOLAS NC 5261 45 0 0 5 - SP Zaccaria 2 04/10/08 23172 .2122..... .1110.....
3 PIZZOCARO FRANCESCO NC 5043 45 0 0 5 - SP Zaccaria 3 08/06/08 22662 2.233..... 1.110.....
4 MAZZOLENI FILIPPO NC 5012 45 0 0 5 - SP Zaccaria 4 02/10/07 22559 33344..... 01001.....
5 TIZZONI ETTORE NC 5178 45 0 0 5 - SP Zaccaria 5 04/12/07 22552 444....... 010.......
6 - SP Pietro Micca C A 5086 A **** **** **** Milano MI A
1 RENIERO STEFANO NC 5031 45 0 0 6 - SP Pietro Micca C 1 06/11/08 22592 11111..... 00000.....
2 LENTINI TOMMASO NC 5001 45 0 0 6 - SP Pietro Micca C 2 11/11/08 22602 22222..... 11001.....
3 FRANZA CAMILLA NC 5247 0 0 0 6 - SP Pietro Micca C 3 29/04/08 19174 33333..... 01000.....
4 RUSSO NICOLE NC 5065 45 0 0 6 - SP Pietro Micca C 4 17/12/07 22601 44444..... 11000.....
7 - SP Manzoni C A 5065 A **** **** **** Cernusco S/N MI A
1 PARACCHINI RICCARDO NC 5116 45 0 0 7 - SP Manzoni C 1 26/08/06 21811 11111..... 1½011.....
2 BRACA MATTEO NC 5078 45 0 0 7 - SP Manzoni C 2 11/02/06 23142 22222..... 11010.....
3 NEVA MATILDA NC 4970 45 0 0 7 - SP Manzoni C 3 13/10/06 22154 33333..... 11010.....
4 PRIOLO BEATRICE NC 5097 45 0 0 7 - SP Manzoni C 4 17/12/06 22696 44444..... 11010.....
8 - SP Massa A A 5006 A **** **** **** Milano MI A
1 ALETTI GIOSUE' NC 5152 45 0 0 8 - SP Massa A 1 02/06/06 20961 11111..... ½0101.....
2 GUERRIERI ANDREA NC 4796 45 0 0 8 - SP Massa A 2 25/03/09 23162 .2222..... .0001.....
3 DE BENEDICTIS LORENZO NC 5113 45 0 0 8 - SP Massa A 3 23/07/07 23158 33333..... 1½101.....
4 CARFI' ANDREA NC 4592 45 0 0 8 - SP Massa A 4 23/07/10 23161 44444..... 00000.....
5 STUCCHI LUCA NC 5166 45 0 0 8 - SP Massa A 5 01/01/07 22508 2......... 1.........
9 - SP Pezzani A A 5000 A **** **** **** Milano MI A
1 ESPOSITO GIORGIO NC 4924 45 0 0 9 - SP Pezzani A 1 31/03/06 23284 11111..... 0110½.....
2 BELLERE' GIANMARIA NC 4912 45 0 0 9 - SP Pezzani A 2 03/01/06 21633 22222..... 00000.....
3 CARRIERA TOMMASO NC 4821 45 0 0 9 - SP Pezzani A 3 07/10/06 23258 33333..... 0½011.....
4 SAMMARTIN LUCA NC -4717 45 0 0 9 - SP Pezzani A 4 11/11/11 23338 44444..... 01011.....
10 - SP Istituto Gonzaga A A 4990 A **** **** **** Milano MI A
1 TALAMAZZINI ALDO NC 5056 45 0 0 10 - SP Istituto Gonzaga A 1 20/04/06 21491 11111..... 00000.....
2 MERCANTI AURELIO NC 5176 45 0 0 10 - SP Istituto Gonzaga A 2 17/04/09 23195 22222..... 01100.....
3 MACCARONE GIANLUCA NC 4899 45 0 0 10 - SP Istituto Gonzaga A 3 03/10/08 22526 33333..... 1011½.....
4 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4830 45 0 0 10 - SP Istituto Gonzaga A 4 27/08/08 23192 44444..... 11111.....
11 - SP Confalonieri A 4904 A **** **** **** Milano MI A
1 BELLONI MENCONI GADDO NC 5090 45 0 0 11 - SP Confalonieri 1 13/11/07 21646 11111..... 11010.....
2 SIGRIST EMILIANO NC 4953 45 0 0 11 - SP Confalonieri 2 12/02/08 23292 22222..... 0101½.....
3 LUCCHELLI ELETTRA NC 5071 45 0 0 11 - SP Confalonieri 3 19/03/08 23193 33333..... 000½½.....
4 SCHNEIDER GRETA NC -4005 45 0 0 11 - SP Confalonieri 4 11/11/09 23339 44444..... 0000a.....
12 - SP Massa B A 4879 A **** **** **** Milano MI A
1 WANG NIUNIU NC 4956 45 0 0 12 - SP Massa B 1 09/10/09 23166 11111..... 00000.....
2 FANFANI JACOPO NC 5127 45 0 0 12 - SP Massa B 2 20/12/06 23165 22222..... 01011.....
3 BUSSI FEDERICO NC 4931 45 0 0 12 - SP Massa B 3 13/03/08 23159 33333..... 010½0.....
4 MONSERINO PIETRO NC -5182 45 0 0 12 - SP Massa B 4 11/11/09 23340 44444..... 0100a.....
13 - SP Pezzani B A 4763 A **** **** **** Milano MI A
1 IMPEDOVO ROMEO NC 5193 45 0 0 13 - SP Pezzani B 1 20/09/11 23271 11.11..... 00.10.....
2 SCANAVINI LORENZO NC 4778 45 0 0 13 - SP Pezzani B 2 24/12/07 23269 22.22..... ½0.01.....
3 TALU CHIARA NC 4663 45 0 0 13 - SP Pezzani B 3 18/04/07 23270 3.133..... 0.1½0.....
4 FORCUCCI CAMILLA NC 4638 45 0 0 13 - SP Pezzani B 4 18/04/07 23274 4.2....... ½.0.......
5 BETTINI SCILLA NC 4969 45 0 0 13 - SP Pezzani B 5 06/10/07 23272 .334...... .011......
6 DE TOGNI ANDREA NC 4217 45 0 0 13 - SP Pezzani B 6 30/11/07 23280 .44.4..... .0½.0.....
14 - SP Leone XXIII A 4629 A **** **** **** Milano MI A
1 MUNAFO' RICCARDO NC 4929 45 0 0 14 - SP Leone XXIII 1 12/10/08 23412 .1111..... .0110.....
2 GRILLETTA EDOARDO NC 5015 45 0 0 14 - SP Leone XXIII 2 11/02/09 22610 1.222..... 0.000.....
3 BERTO' MARCO NC -4654 45 0 0 14 - SP Leone XXIII 3 11/11/08 23341 22333..... 00010.....
4 HETZGEN ENRICO NC -4692 45 0 0 14 - SP Leone XXIII 4 11/11/11 23342 334.4..... 001.1.....
5 ANDREIS LEONE NC -5118 45 0 0 14 - SP Leone XXIII 5 11/11/07 23343 44.4...... 0½.1......
15 - SP Massa C A 4500 A **** **** **** Milano MI A
1 LEGGIO SALVATORE NC -4822 45 0 0 15 - SP Massa C 1 11/11/07 23344 11111..... 0100½.....
2 ABENI DARIO NC -5064 45 0 0 15 - SP Massa C 2 11/11/08 23345 22222..... 01½11.....
3 GATTUCCI GIOVANNI NC -4120 45 0 0 15 - SP Massa C 3 11/11/08 23346 33333..... 00000.....
4 MASNARI EDUARDO NC -4491 45 0 0 15 - SP Massa C 4 11/11/10 23347 44444..... 0000½.....
5 LOMBARDO JOELE NC 4156 45 0 0 15 - SP Massa C 5 25/08/10 23157 .......... ..........
16 - SP Manzoni D A 3998 A **** **** **** Cernusco S/N MI A
1 VIGNATI MARCO NC 5283 45 0 0 16 - SP Manzoni D 1 28/09/06 22168 11111..... 11010.....
2 BOSI MATILDE NC 5226 45 0 0 16 - SP Manzoni D 2 10/01/07 22130 22222..... 10011.....
3 NEVA CAMILLA NC 5482 45 0 0 16 - SP Manzoni D 3 06/07/08 23138 33333..... 01001.....
4 MASO RUBIA NC 5113 45 0 0 16 - SP Manzoni D 4 27/03/06 23139 44444..... 1½011.....
17 - SP Longone A 3786 A **** **** **** Milano MI A
1 MARINO FRANCESCO NC 5157 45 0 0 17 - SP Longone 1 03/10/07 22126 11111..... 11111.....
2 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5106 45 0 0 17 - SP Longone 2 07/05/07 20997 22222..... 00½11.....
3 FABRIS EDOARDO NC -5016 45 0 0 17 - SP Longone 3 11/11/09 23348 33333..... 11110.....
4 URSI ANDREA NC -4931 45 0 0 17 - SP Longone 4 11/11/09 23349 44444..... 00110.....
18 - SP Massa femm A 3486 A **** **** **** Milano MI A
1 AMOROSO SOFIA NC 4943 45 0 0 18 - SP Massa femm 1 24/05/07 22672 11111..... 00000.....
2 ZANARDINI SOFIA NC -4271 45 0 0 18 - SP Massa femm 2 11/11/00 23350 22222..... 00000.....
3 COPPA FRANCESCA NC -4579 45 0 0 18 - SP Massa femm 3 11/11/07 23351 33333..... 0000½.....
5 PONTICELLI ANTONIA NC -3978 45 0 0 18 - SP Massa femm 5 11/11/09 23352 44444..... 00000.....
19 - SP Pietro Micca B A 2557 A **** **** **** Milano MI A
1 FRANZA FEDERICO NC 5223 45 0 0 19 - SP Pietro Micca B 1 29/04/08 21070 11111..... 00011.....
2 DAVINI MATTEO NC -4660 45 0 0 19 - SP Pietro Micca B 2 11/11/08 23354 2......... 0.........
3 VELLA ELIA NC 5001 45 0 0 19 - SP Pietro Micca B 3 16/05/08 22590 32222..... 0111½.....
4 PONTI TOMMASO NC -5102 45 0 0 19 - SP Pietro Micca B 4 03/09/08 23353 43333..... 0½11½.....
5 TALIGNANI LEONARDO NC -3969 45 0 0 19 - SP Pietro Micca B 5 05/07/10 23337 .44....... .00.......
20 - SP Falcone Borsellino D Masch A 1449 A **** **** **** Pantigliate MI A
1 FABBRI FILIPPO NC -5225 45 0 0 20 - SP Falcone Borsellino D Masch 1 11/11/11 23355 11111..... 00½11.....
2 CAMASSA GABRIELE NC -4834 45 0 0 20 - SP Falcone Borsellino D Masch 2 11/11/11 23356 22222..... 00100.....
3 FERRARI ALESSANDRO NC 5794 45 0 20 - SP Falcone Borsellino D Masch 3 11/11/06 2958 33333..... 01101.....
4 CAVICCHIOLI LECA NC -4831 45 0 0 20 - SP Falcone Borsellino D Masch 4 11/11/11 23357 44444..... 01111.....
21 - SP Pisacane Poerio A A 1260 A **** **** **** Milano MI A
1 LOVISATTI ARTURO NC 5037 45 0 0 21 - SP Pisacane Poerio A 1 01/11/07 23196 11111..... 01001.....
2 MORBIDELLI GIANLUCA NC -5128 45 0 0 21 - SP Pisacane Poerio A 2 11/11/07 23360 22222..... 01101.....
3 SOGNI LEONARDO NC -4899 45 0 0 21 - SP Pisacane Poerio A 3 21/07/08 23358 33333..... 0110½.....
4 LOVISATTI GUGLIELMO NC -4608 45 0 0 21 - SP Pisacane Poerio A 4 10/12/09 23359 44444..... 01½00.....
22 - SP Falcone Borsellino A Masch A 1 A **** **** **** Pantigliate MI A
1 CARBONI TOMMASO NC -5257 45 0 0 22 - SP Falcone Borsellino A Masch 1 11/11/11 23361 11111..... 10101.....
2 MICERA LUCA NC -5062 45 0 0 22 - SP Falcone Borsellino A Masch 2 11/11/11 23362 22222..... 00101.....
3 SPUZA LUCA NC -5982 45 0 0 22 - SP Falcone Borsellino A Masch 3 11/11/11 23363 33333..... 11111.....
4 MILAZZO JACOPO NC -5358 45 0 0 22 - SP Falcone Borsellino A Masch 4 11/11/11 23364 44444..... 11100.....
23 - SP Via della Spiga A A 1 A **** **** **** Milano MI A
1 BALDESCHI NICOLO' NC -5073 45 0 0 23 - SP Via della Spiga A 1 10/09/07 23365 11111..... 1010½.....
2 TENEGGI ALESSIO NC -4372 45 0 0 23 - SP Via della Spiga A 2 07/10/09 23366 22222..... 00000.....
3 MARIANI SIRO NC 4879 45 0 0 23 - SP Via della Spiga A 3 10/05/09 21605 33333..... 11001.....
4 D'SOUZA GRAZIA NC -4597 45 0 0 23 - SP Via della Spiga A 4 16/07/07 23367 44444..... 0½0a½.....
24 - SP Via della Spiga B A 1 A **** **** **** Milano MI A
1 DELLA CROCE SIRIO NC -4687 45 0 0 24 - SP Via della Spiga B 1 19/02/06 23368 11111..... 00001.....
2 D'SOUZA EMANUEL NC -4729 45 0 0 24 - SP Via della Spiga B 2 06/05/09 23369 22222..... 00101.....
3 ABATEGIOVANNI CARLO NC -4670 45 0 0 24 - SP Via della Spiga B 3 04/08/10 23370 33333..... 010½½.....
4 MEJIA CAMILLA NC -4507 45 0 0 24 - SP Via della Spiga B 4 22/07/09 23371 44444..... 01½11.....
25 - SP Candia-Via Mincio A femm A 1 A **** **** **** Milano MI A
1 BERDOS MARIE NC -5367 45 0 0 25 - SP Candia-Via Mincio A femm 1 20/06/06 23372 11111..... ½1111.....
2 NIGRO VIOLA NC -4823 45 0 0 25 - SP Candia-Via Mincio A femm 2 26/01/06 23373 22222..... 00110.....
3 KAHINGALAGE NICOLE NC -4866 45 0 0 25 - SP Candia-Via Mincio A femm 3 01/08/06 23374 33333..... 00101.....
4 AL HAATAWI SARA NC -4779 45 0 0 25 - SP Candia-Via Mincio A femm 4 11/11/07 23375 44444..... 10101.....
26 - SP Falcone Borsellino C Masch A 1 A **** **** **** Pantigliate MI A
1 RAGADINI DAVIDE NC -5349 45 0 0 26 - SP Falcone Borsellino C Masch 1 11/11/11 23376 11111..... 10111.....
2 MANINI TOMMASO NC -5246 45 0 0 26 - SP Falcone Borsellino C Masch 2 11/11/11 23377 22222..... 10101.....
3 RICCO CHRISTIAN NC -5240 45 0 0 26 - SP Falcone Borsellino C Masch 3 11/11/11 23379 33333..... 1011½.....
4 ESENGRINI ALESSANDRO NC -4902 45 0 0 26 - SP Falcone Borsellino C Masch 4 11/11/11 23378 44444..... 10110.....
27 - SP Pimentel Russo A 1 A **** **** **** Milano MI A
1 GIACOMOBONO SERGIO NC -5276 45 0 0 27 - SP Pimentel Russo 1 30/11/06 23380 11111..... 11½1½.....
2 PETRUZZI EDOARDO NC -4911 45 0 0 27 - SP Pimentel Russo 2 29/02/08 23381 22222..... 10011.....
3 DI TOMA SARA NC -4828 45 0 0 27 - SP Pimentel Russo 3 09/07/08 23382 33333..... 00010.....
4 BELLO ALESSANDRO NC -4444 45 0 0 27 - SP Pimentel Russo 4 19/02/08 23383 44444..... 00010.....
28 - SP Candia-Via Mincio A mista A 1 A **** **** **** Milano MI A
1 GILARDONI FILIPPO NC -5078 45 0 0 28 - SP Candia-Via Mincio A mista 1 02/11/06 23384 11111..... 0½101.....
2 DONATI GABRIELE NC -4984 45 0 0 28 - SP Candia-Via Mincio A mista 2 02/10/06 23385 2222...... 1001......
3 ARAMINI MARCO NC -4797 45 0 0 28 - SP Candia-Via Mincio A mista 3 06/10/06 23386 33332..... 100½0.....
4 MAN MIHAI NC -4722 45 0 0 28 - SP Candia-Via Mincio A mista 4 22/11/06 23387 44443..... 10½01.....
29 - SP Falcone Borsellino A Femm A 1 A **** **** **** Pantigliate MI A
1 ANUTA ALESSIA NC -5113 45 0 0 29 - SP Falcone Borsellino A Femm 1 11/11/11 23388 11111..... 10010.....
2 COSTANTINI GINEVRA NC -5022 45 0 0 29 - SP Falcone Borsellino A Femm 2 11/11/11 23389 22222..... 10010.....
3 FAVERANI NICOLE NC -5262 45 0 0 29 - SP Falcone Borsellino A Femm 3 11/11/11 23390 33333..... 10111.....
4 BARZAGHI GIULIA NC -5858 45 0 0 29 - SP Falcone Borsellino A Femm 4 11/11/11 23391 44444..... 11111.....
30 - SP Falcone Borsellino D Femm A 1 A **** **** **** Pantigliate MI A
1 FRANCISCO GAIA NC -5399 45 0 0 30 - SP Falcone Borsellino D Femm 1 11/11/11 23392 11111..... 11101.....
2 GENTILE MARTINA NC -5081 45 0 0 30 - SP Falcone Borsellino D Femm 2 11/11/11 23393 22222..... ½1001.....
3 TININI MELANIA NC -4982 45 0 0 30 - SP Falcone Borsellino D Femm 3 11/11/11 23394 33333..... 1½001.....
4 BARONI GIORGIA NC -4777 45 0 0 30 - SP Falcone Borsellino D Femm 4 11/11/11 23395 44444..... ½1000.....
31 - SP Falcone Borsellino C Femm A 1 A **** **** **** Pantigliate MI A
1 FAVALE GRETA NC -5046 45 0 0 31 - SP Falcone Borsellino C Femm 1 11/11/11 23396 11111..... 10010.....
2 COZZA SOFIA NC -4954 45 0 0 31 - SP Falcone Borsellino C Femm 2 11/11/11 23397 22222..... 10100.....
3 MATTEI MAGDA NC -5026 45 0 0 31 - SP Falcone Borsellino C Femm 3 11/11/11 23398 33333..... 100½0.....
4 BERLEA SARA NC -5845 45 0 0 31 - SP Falcone Borsellino C Femm 4 11/11/11 23399 44444..... 11111.....
32 - SP Falcone Borsellino B Masch A 1 A **** **** **** Pantigliate MI A
1 MUSTO MATTIA NC -5011 45 0 0 32 - SP Falcone Borsellino B Masch 1 11/11/11 23400 11111..... 10010.....
2 PEZZOLI FRANCESCO NC -5355 45 0 0 32 - SP Falcone Borsellino B Masch 2 11/11/11 23401 22222..... 11110.....
3 ESENGRINI LUCA NC -5061 45 0 0 32 - SP Falcone Borsellino B Masch 3 11/11/11 23402 33333..... 1011½.....
4 FELICE RICCARDO NC -5132 45 0 0 32 - SP Falcone Borsellino B Masch 4 11/11/11 23403 44444..... 1½111.....
33 - SP Falcone Borsellino E Masch A 1 A **** **** **** Pantigliate MI A
1 BREDA DANIELE NC -5078 45 0 0 33 - SP Falcone Borsellino E Masch 1 11/11/11 23404 11111..... 01100.....
2 CHIOFALO FRANCESCO NC -5182 45 0 0 33 - SP Falcone Borsellino E Masch 2 11/11/11 23405 22222..... 01110.....
3 BILATO GABRIELE NC -5179 45 0 0 33 - SP Falcone Borsellino E Masch 3 11/11/11 23407 33333..... 11101.....
4 ROSSINI STEFANO NC -5017 45 0 0 33 - SP Falcone Borsellino E Masch 4 11/11/11 23406 44444..... 0½101.....
34 - SP Falcone Borsellino B Femm A 1 A **** **** **** Pantigliate MI A
1 SEVERGNINI ALICE NC -5233 45 0 0 34 - SP Falcone Borsellino B Femm 1 11/11/11 23408 11111..... 01011.....
2 GAIA GIULIA NC -5296 45 0 0 34 - SP Falcone Borsellino B Femm 2 11/11/11 23409 22222..... 11011.....
3 GENTILE ARIANNA NC -4351 45 0 0 34 - SP Falcone Borsellino B Femm 3 11/11/11 23410 33333..... 00000.....
4 DE MICHELI CAMILLA NC -4772 45 0 0 34 - SP Falcone Borsellino B Femm 4 11/11/11 23411 44444..... 1½000.....
Indice Torneo