Accademia Scacchi Milano Primarie Milano 18/02/2017
Tabella risultati Giocatori

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. Squadra N.Scacchiera
1 MEDA FRANCESCO NC 5443 077b1 093n1 141b1 013n1 006b1 5 SP Manzoni A 11111.........................
2 BOLDRINI NICOLO' NC 5444 078n1 094b1 142n1 015b1 007n1 5 SP Manzoni A 22222.........................
3 GATTI LUCA NC 5464 079b1 095n0 143b1 016n1 008b0 3 44° SP Manzoni A 33333.........................
4 KORMOS ALESSANDRO NC 5230 080n1 096b0 144n1 017b1 005n1 4 23° SP Manzoni A 44444.........................
5 PERRONE PAUL NC 5725 083b1 124n0 031b1 012n0 004b0 2 77° SP Pietro Micca A 44444.........................
6 PIAZZOLLA EDOARDO NC 5401 081n1 121b1 028n1 009b1 001n0 4 13° SP Pietro Micca A 11111.........................
7 ZOPPINI NICCOLO' NC 5396 084b1 122n1 029b1 010n0 002b0 3 41° SP Pietro Micca A 22222.........................
8 GARGIULO FILIPPO NC 5038 082n1 123b1 030n1 011b1 003n1 5 SP Pietro Micca A 33333.........................
9 BRAMBILLA ASIA NC 5444 085b1 109n1 069b1 006n0 013b0 3 38° SP Manzoni B femm 11111.........................
10 CRESPI BEATRICE NC 5469 086n1 110b1 070n1 007b1 014n0 4 14° SP Manzoni B femm 22222.........................
11 GHEZZI CECILIA NC 5321 087b1 112n1 071b1 008n0 015b0 3 35° SP Manzoni B femm 33333.........................
12 RAMPI NICOLE NC 5277 088n1 111b1 072n1 005b1 016n1 5 SP Manzoni B femm 44444.........................
13 SPIZZI VERONICA NC 5209 089n1 129b1 125n0 001b0 009n1 3 40° SP Manzoni E 11111.........................
14 TOKARCZYK SIMONE NC 5492 092b1 130n1 126b1 . 010b1 4 17° SP Manzoni E 222.2.........................
15 SANTORO LEONARDO NC 5158 090n1 131b1 . 002n0 011n1 3 46° SP Manzoni E 33.23.........................
16 CUOMO RITA NC 5123 091b1 . 127n1 003b0 012b0 2 86° SP Manzoni E 4.334.........................
17 STAMERRA SOFIA NC 5293 . 132n0 128b1 004n0 . 1 119° SP Manzoni E .444..........................
18 RANDONE NICHOLAS NC 5261 . 058n1 121n1 086b1 126n0 3 60° SP Zaccaria .2122.........................
19 PIZZOCARO FRANCESCO NC 5043 094n1 . 122b1 087n1 127b0 3 54° SP Zaccaria 2.233.........................
20 MAZZOLENI FILIPPO NC 5012 095b0 057b1 123n0 088b0 128n1 2 79° SP Zaccaria 33344.........................
21 TIZZONI ETTORE NC 5178 096n0 059n1 124b0 . . 1 123° SP Zaccaria 444...........................
22 TURATI MARCO NC 5123 093b0 053b1 . 085n0 125b0 1 118° SP Zaccaria 11.11.........................
23 FRANZA CAMILLA NC 5247 100n0 115b1 095n0 075b0 107n0 1 113° SP Pietro Micca C 33333.........................
24 RENIERO STEFANO NC 5031 097n0 113b0 093n0 073b0 105n0 0 130° SP Pietro Micca C 11111.........................
25 TALIGNANI LEONARDO NC -3969 . 040b0 062n0 . . 0 142° SP Pietro Micca B .44..
26 LENTINI TOMMASO NC 5001 098b1 114n1 094b0 074n0 106b1 3 55° SP Pietro Micca C 22222
27 RUSSO NICOLE NC 5065 099b1 116n1 096b0 076n0 108b0 2 92° SP Pietro Micca C 44444
28 PARACCHINI RICCARDO NC 5116 101b1 117n½ 006b0 125n1 069b1 3.5 26° SP Manzoni C 11111.........................
29 BRACA MATTEO NC 5078 102n1 118b1 007n0 126b1 070n0 3 53° SP Manzoni C 22222.........................
30 NEVA MATILDA NC 4970 103b1 119n1 008b0 127n1 071b0 3 48° SP Manzoni C 33333.........................
31 PRIOLO BEATRICE NC 5097 104n1 120b1 005n0 128b1 072n0 3 49° SP Manzoni C 44444.........................
32 ALETTI GIOSUE' NC 5152 105n½ 125b0 129n1 121b0 145n1 2.5 64° SP Massa A 11111.........................
33 STUCCHI LUCA NC 5166 106b1 . . . . 1 125° SP Massa A 2.............................
34 DE BENEDICTIS LORENZO NC 5113 107n1 127b½ 131n1 123b0 061n1 3.5 30° SP Massa A 33333.........................
35 CARFI' ANDREA NC 4592 108b0 128n0 132b0 124n0 062b0 0 132° SP Massa A 44444.........................
36 GUERRIERI ANDREA NC 4796 . 126n0 130b0 122n0 060b1 1 124° SP Massa A .2222.........................
37 BELLERE' GIANMARIA NC 4912 110n0 082n0 134b0 106n0 114b0 0 136° SP Pezzani A 22222
38 CARRIERA TOMMASO NC 4821 112b0 083b½ 135n0 107b1 115n1 2.5 66° SP Pezzani A 33333.........................
39 ESPOSITO GIORGIO NC 4924 109b0 081b1 133n1 105b0 113n½ 2.5 63° SP Pezzani A 11111.........................
40 SAMMARTIN LUCA NC -4717 111n0 025n1 136b0 108n1 116b1 3 50° SP Pezzani A 44444.........................
41 TALAMAZZINI ALDO NC 5056 113n0 073b0 097n0 141b0 089n0 0 134° SP Istituto Gonzaga A 11111.........................
42 MERCANTI AURELIO NC 5176 114b0 074n1 098b1 142n0 092b0 2 84° SP Istituto Gonzaga A 22222.........................
43 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4830 116b1 076n1 099b1 144n1 091b1 5 SP Istituto Gonzaga A 44444.........................
44 MACCARONE GIANLUCA NC 4899 115n1 075b0 100n1 143b1 090n½ 3.5 29° SP Istituto Gonzaga A 33333.........................
45 BELLONI MENCONI GADDO NC 5090 117b1 085n1 109b0 101n1 081b0 3 51° SP Confalonieri 11111.........................
46 SIGRIST EMILIANO NC 4953 118n0 086b1 110n0 102b1 082n½ 2.5 71° SP Confalonieri 22222.........................
47 LUCCHELLI ELETTRA NC 5071 119b0 087n0 112b0 103n½ 083b½ 1 116° SP Confalonieri 33333.........................
48 SCHNEIDER GRETA NC -4005 120n0 088b0 111n0 104b0 000n1f 1 112° SP Confalonieri 44444.........................
49 FANFANI JACOPO NC 5127 122b0 106n1 138b0 130n1 119n1 3 56° SP Massa B 22222.........................
50 BUSSI FEDERICO NC 4931 123n0 107b1 140n0 131b½ 120b0 1.5 105° SP Massa B 33333.........................
51 MONSERINO PIETRO NC -5182 124b0 108n1 139b0 132n0 000n1f 2 76° SP Massa B 44444.........................
52 WANG NIUNIU NC 4956 121n0 105b0 137n0 129b0 117b0 0 140° SP Massa B 11111.........................
53 IMPEDOVO ROMEO NC 5193 125b0 022n0 . 117n1 085b0 1 121° SP Pezzani B 11.11
54 BEN KHALED SAMIR NC 4791 . 0 144°
55 FORCUCCI CAMILLA NC 4638 128n½ . 102n0 . . .5 129° SP Pezzani B 4.2...........................
56 TALU CHIARA NC 4663 127b0 . 101b1 119n½ 087b0 1.5 110° SP Pezzani B 3.133.........................
57 BETTINI SCILLA NC 4969 . 020n0 103b1 120b1 . 2 99° SP Pezzani B .334..........................
58 SCANAVINI LORENZO NC 4778 126n½ 018b0 . 118b0 086n1 1.5 108° SP Pezzani B 22.22.........................
59 DE TOGNI ANDREA NC 4217 . 021b0 104n½ . 088n0 .5 128° SP Pezzani B .44.4.........................
60 GRILLETTA EDOARDO NC 5015 129n0 . 082b0 065b0 036n0 0 141° SP Leone XXIII 1.222.........................
61 BERTO' MARCO NC -4654 130b0 138n0 083n0 066n1 034b0 1 117° SP Leone XXIII 22333.........................
62 HETZGEN ENRICO NC -4692 131n0 140b0 025b1 . 035n1 2 101° SP Leone XXIII 334.4.........................
63 ANDREIS LEONE NC -5118 132b0 139n½ . 067b1 . 1.5 109° SP Leone XXIII 44.4..........................
64 LEGGIO SALVATORE NC -4822 133b0 101n1 073n0 145b0 097n½ 1.5 106° SP Massa C 11111.........................
65 ABENI DARIO NC -5064 134n0 102b1 074b½ 060n1 098b1 3.5 31° SP Massa C 22222.........................
66 GATTUCCI GIOVANNI NC -4120 135b0 103n0 075n0 061b0 100n0 0 138° SP Massa C 33333.........................
67 MASNARI EDUARDO NC -4491 136n0 104b0 076b0 063n0 099b½ .5 126° SP Massa C 44444.........................
68 LOMBARDO JOELE NC 4156 . . . . . 0 145° SP Massa C ..............................
69 VIGNATI MARCO NC 5283 137n1 133b1 009n0 093b1 028n0 3 47° SP Manzoni D 11111.........................
70 BOSI MATILDE NC 5226 138b1 134n0 010b0 094n1 029b1 3 39° SP Manzoni D 22222.........................
71 NEVA CAMILLA NC 5482 140n0 135b1 011n0 095b0 030n1 2 78° SP Manzoni D 33333.........................
72 MASO RUBIA NC 5113 139b1 136n½ 012b0 096n1 031b1 3.5 25° SP Manzoni D 44444.........................
73 MARINO FRANCESCO NC 5157 141b1 041n1 064b1 024n1 121b1 5 SP Longone 11111
74 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5106 142n0 042b0 065n½ 026b1 122n1 2.5 65° SP Longone 22222.........................
75 FABRIS EDOARDO NC -5016 143b1 044n1 066b1 023n1 123b0 4 22° SP Longone 33333.........................
76 URSI ANDREA NC -4931 144n0 043b0 067n1 027b1 124n0 2 82° SP Longone 44444.........................
77 AMOROSO SOFIA NC 4943 001n0 089b0 105n0 113b0 101b0 0 131° SP Massa femm 11111.........................
78 ZANARDINI SOFIA NC -4271 002b0 092n0 106b0 114n0 102n0 0 137° SP Massa femm 22222.........................
79 COPPA FRANCESCA NC -4579 003n0 090b0 107n0 115b0 103b½ .5 127° SP Massa femm 33333.........................
80 PONTICELLI ANTONIA NC -3978 004b0 091n0 108b0 116n0 104n0 0 139° SP Massa femm 44444.........................
81 FRANZA FEDERICO NC 5223 006b0 039n0 145b0 097b1 045n1 2 85° SP Pietro Micca B 11111.........................
82 VELLA ELIA NC 5001 008b0 037b1 060n1 098n1 046b½ 3.5 32° SP Pietro Micca B 32222.........................
83 PONTI TOMMASO NC -5102 005n0 038n½ 061b1 100b1 047n½ 3 58° SP Pietro Micca B 43333
84 DAVINI MATTEO NC -4660 007n0 . . . . 0 143° SP Pietro Micca B 2....
85 FABBRI FILIPPO NC -5225 009n0 045b0 113n½ 022b1 053n1 2.5 70° SP Falcone Borsellino D Masch 11111.........................
86 CAMASSA GABRIELE NC -4834 010b0 046n0 114b1 018n0 058b0 1 115° SP Falcone Borsellino D Masch 22222.........................
87 FERRARI ALESSANDRO NC 5794 011n0 047b1 115n1 019b0 056n1 3 57° SP Falcone Borsellino D Masch 33333.........................
88 CAVICCHIOLI LECA NC -4831 012b0 048n1 116b1 020n1 059b1 4 21° SP Falcone Borsellino D Masch 44444.........................
89 LOVISATTI ARTURO NC 5037 013b0 077n1 117b0 133n0 041b1 2 97° SP Pisacane Poerio A 11111
90 SOGNI LEONARDO NC -4899 015b0 079n1 119b1 135n0 044b½ 2.5 69° SP Pisacane Poerio A 33333
91 LOVISATTI GUGLIELMO NC -4608 016n0 080b1 120n½ 136b0 043n0 1.5 102° SP Pisacane Poerio A 44444
92 MORBIDELLI GIANLUCA NC -5128 014n0 078b1 118n1 134b0 042n1 3 45° SP Pisacane Poerio A 22222
93 CARBONI TOMMASO NC -5257 022n1 001b0 024b1 069n0 129n1 3 52° SP Falcone Borsellino A Masch 11111.........................
94 MICERA LUCA NC -5062 019b0 002n0 026n1 070b0 130b1 2 81° SP Falcone Borsellino A Masch 22222.........................
95 SPUZA LUCA NC -5982 020n1 003b1 023b1 071n1 131n1 5 SP Falcone Borsellino A Masch 33333.........................
96 MILAZZO JACOPO NC -5358 021b1 004n1 027n1 072b0 132b0 3 36° SP Falcone Borsellino A Masch 44444.........................
97 BALDESCHI NICOLO' NC -5073 024b1 141n0 041b1 081n0 064b½ 2.5 75° SP Via della Spiga A 11111.........................
98 TENEGGI ALESSIO NC -4372 026n0 142b0 042n0 082b0 065n0 0 135° SP Via della Spiga A 22222.........................
99 D'SOUZA GRAZIA NC -4597 027n0 144b½ 043n0 000b1f 067n½ 2 83° SP Via della Spiga A 44444.........................
100 MARIANI SIRO NC 4879 023b1 143n1 044b0 083n0 066b1 3 59° SP Via della Spiga A 33333.........................
101 DELLA CROCE SIRIO NC -4687 028n0 064b0 056n0 045b0 077n1 1 122° SP Via della Spiga B 11111.........................
102 D'SOUZA EMANUEL NC -4729 029b0 065n0 055b1 046n0 078b1 2 93° SP Via della Spiga B 22222.........................
103 ABATEGIOVANNI CARLO NC -4670 030n0 066b1 057n0 047b½ 079n½ 2 100° SP Via della Spiga B 33333.........................
104 MEJIA CAMILLA NC -4507 031b0 067n1 059b½ 048n1 080b1 3.5 33° SP Via della Spiga B 44444.........................
105 BERDOS MARIE NC -5367 032b½ 052n1 077b1 039n1 024b1 4.5 11° SP Candia-Via Mincio A femm 11111.........................
106 NIGRO VIOLA NC -4823 033n0 049b0 078n1 037b1 026n0 2 98° SP Candia-Via Mincio A femm 22222.........................
107 KAHINGALAGE NICOLE NC -4866 034b0 050n0 079b1 038n0 023b1 2 94° SP Candia-Via Mincio A femm 33333.........................
108 AL HAATAWI SARA NC -4779 035n1 051b0 080n1 040b0 027n1 3 61° SP Candia-Via Mincio A femm 44444.........................
109 RAGADINI DAVIDE NC -5349 039n1 009b0 045n1 137b1 133b1 4 18° SP Falcone Borsellino C Masch 11111.........................
110 MANINI TOMMASO NC -5246 037b1 010n0 046b1 138n0 134n1 3 42° SP Falcone Borsellino C Masch 22222.........................
111 ESENGRINI ALESSANDRO NC -4902 040b1 012n0 048b1 139n1 136n0 3 34° SP Falcone Borsellino C Masch 44444.........................
112 RICCO CHRISTIAN NC -5240 038n1 011b0 047n1 140b1 135b½ 3.5 27° SP Falcone Borsellino C Masch 33333.........................
113 GIACOMOBONO SERGIO NC -5276 041b1 024n1 085b½ 077n1 039b½ 4 24° SP Pimentel Russo 11111.........................
114 PETRUZZI EDOARDO NC -4911 042n1 026b0 086n0 078b1 037n1 3 62° SP Pimentel Russo 22222.........................
115 DI TOMA SARA NC -4828 044b0 023n0 087b0 079n1 038b0 1 120° SP Pimentel Russo 33333.........................
116 BELLO ALESSANDRO NC -4444 043n0 027b0 088n0 080b1 040n0 1 114° SP Pimentel Russo 44444.........................
117 GILARDONI FILIPPO NC -5078 045n0 028b½ 089n1 053b0 052n1 2.5 73° SP Candia-Via Mincio A mista 11111.........................
118 DONATI GABRIELE NC -4984 046b1 029n0 092b0 058n1 . 2 91° SP Candia-Via Mincio A mista 2222..........................
119 ARAMINI MARCO NC -4797 047n1 030b0 090n0 056b½ 049b0 1.5 107° SP Candia-Via Mincio A mista 33332.........................
120 MAN MIHAI NC -4722 048b1 031n0 091b½ 057n0 050n1 2.5 74° SP Candia-Via Mincio A mista 44443.........................
121 ANUTA ALESSIA NC -5113 052b1 006n0 018b0 032n1 073n0 2 80° SP Falcone Borsellino A Femm 11111.........................
122 COSTANTINI GINEVRA NC -5022 049n1 007b0 019n0 036b1 074b0 2 89° SP Falcone Borsellino A Femm 22222.........................
123 FAVERANI NICOLE NC -5262 050b1 008n0 020b1 034n1 075n1 4 12° SP Falcone Borsellino A Femm 33333.........................
124 BARZAGHI GIULIA NC -5858 051n1 005b1 021n1 035b1 076b1 5 SP Falcone Borsellino A Femm 44444.........................
125 FRANCISCO GAIA NC -5399 053n1 032n1 013b1 028b0 022n1 4 19° SP Falcone Borsellino D Femm 11111.........................
126 GENTILE MARTINA NC -5081 058b½ 036b1 014n0 029n0 018b1 2.5 68° SP Falcone Borsellino D Femm 22222.........................
127 TININI MELANIA NC -4982 056n1 034n½ 016b0 030b0 019n1 2.5 67° SP Falcone Borsellino D Femm 33333.........................
128 BARONI GIORGIA NC -4777 055b½ 035b1 017n0 031n0 020b0 1.5 111° SP Falcone Borsellino D Femm 44444.........................
129 FAVALE GRETA NC -5046 060b1 013n0 032b0 052n1 093b0 2 95° SP Falcone Borsellino C Femm 11111.........................
130 COZZA SOFIA NC -4954 061n1 014b0 036n1 049b0 094n0 2 90° SP Falcone Borsellino C Femm 22222.........................
131 MATTEI MAGDA NC -5026 062b1 015n0 034b0 050n½ 095b0 1.5 104° SP Falcone Borsellino C Femm 33333.........................
132 BERLEA SARA NC -5845 063n1 017b1 035n1 051b1 096n1 5 SP Falcone Borsellino C Femm 44444.........................
133 MUSTO MATTIA NC -5011 064n1 069n0 039b0 089b1 109n0 2 88° SP Falcone Borsellino B Masch 11111.........................
134 PEZZOLI FRANCESCO NC -5355 065b1 070b1 037n1 092n1 110b0 4 15° SP Falcone Borsellino B Masch 22222.........................
135 ESENGRINI LUCA NC -5061 066n1 071n0 038b1 090b1 112n½ 3.5 28° SP Falcone Borsellino B Masch 33333.........................
136 FELICE RICCARDO NC -5132 067b1 072b½ 040n1 091n1 111b1 4.5 10° SP Falcone Borsellino B Masch 44444.........................
137 BREDA DANIELE NC -5078 069b0 145n1 052b1 109n0 141n0 2 87° SP Falcone Borsellino E Masch 11111.........................
138 CHIOFALO FRANCESCO NC -5182 070n0 061b1 049n1 110b1 142b0 3 43° SP Falcone Borsellino E Masch 22222.........................
139 ROSSINI STEFANO NC -5017 072n0 063b½ 051n1 111b0 144b1 2.5 72° SP Falcone Borsellino E Masch 44444.........................
140 BILATO GABRIELE NC -5179 071b1 062n1 050b1 112n0 143n1 4 20° SP Falcone Borsellino E Masch 33333.........................
141 SEVERGNINI ALICE NC -5233 073n0 097b1 001n0 041n1 137b1 3 37° SP Falcone Borsellino B Femm 11111.........................
142 GAIA GIULIA NC -5296 074b1 098n1 002b0 042b1 138n1 4 16° SP Falcone Borsellino B Femm 22222.........................
143 GENTILE ARIANNA NC -4351 075n0 100b0 003n0 044n0 140b0 0 133° SP Falcone Borsellino B Femm 33333.........................
144 DE MICHELI CAMILLA NC -4772 076b1 099n½ 004b0 043b0 139n0 1.5 103° SP Falcone Borsellino B Femm 44444.........................
145 MUNAFO' RICCARDO NC 4929 137b0 081n1 064n1 032b0 2 96° SP Leone XXIII .1111.........................
Indice Torneo