Accademia Scacchi Milano Primarie Milano 18/02/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Meda Francesco NC 5443 MI 077b1 093n1 141b1 013n1 006b1 5 +54
2 Boldrini Nicolo' NC 5444 MI 078n1 094b1 142n1 015b1 007n1 5 +45
3 Gatti Luca NC 5464 MI 079b1 095n0 143b1 016n1 008b0 3 44° -36
4 Kormos Alessandro NC 5230 MI 080n1 096b0 144n1 017b1 005n1 4 23° +59
5 Perrone Paul NC 5725 MI 083b1 124n0 031b1 012n0 004b0 2 77° -99
6 Piazzolla Edoardo NC 5401 MI 081n1 121b1 028n1 009b1 001n0 4 13° +31
7 Zoppini Niccolo' NC 5396 MI 084b1 122n1 029b1 010n0 002b0 3 41° -27
8 Gargiulo Filippo NC 5038 MI 082n1 123b1 030n1 011b1 003n1 5 +153
9 Brambilla Asia NC 5444 MI 085b1 109n1 069b1 006n0 013b0 3 38° -22
10 Crespi Beatrice NC 5469 MI 086n1 110b1 070n1 007b1 014n0 4 14° +18
11 Ghezzi Cecilia NC 5321 MI 087b1 112n1 071b1 008n0 015b0 3 35° +23
12 Rampi Nicole NC 5277 MI 088n1 111b1 072n1 005b1 016n1 5 +77
13 Spizzi Veronica NC 5209 MI 089n1 129b1 125n0 001b0 009n1 3 40° +41
14 Tokarczyk Simone NC 5492 MI 092b1 130n1 126b1 010b1 4 17° +31
15 Santoro Leonardo NC 5158 MI 090n1 131b1 002n0 011n1 3 46° +50
16 Cuomo Rita NC 5123 MI 091b1 127n1 003b0 012b0 2 86° -4
17 Stamerra Sofia NC 5293 MI 132n0 128b1 004n0 1 119° -27
18 Randone Nicholas NC 5261 MI 058n1 121n1 086b1 126n0 3 60° -13
19 Pizzocaro Francesco NC 5043 MI 094n1 122b1 087n1 127b0 3 54° +63
20 Mazzoleni Filippo NC 5012 MI 095b0 057b1 123n0 088b0 128n1 2 79° -13
21 Tizzoni Ettore NC 5178 MI 096n0 059n1 124b0 1 123° -13
22 Turati Marco NC 5123 MI 093b0 053b1 085n0 125b0 1 118° -9
23 Franza Camilla NC 5247 MI 100n0 115b1 095n0 075b0 107n0 1 113° 0
24 Reniero Stefano NC 5031 MI 097n0 113b0 093n0 073b0 105n0 0 130° -58
25 Talignani Leonardo NC -3969 MI 040b0 062n0 0 142° 0
26 Lentini Tommaso NC 5001 MI 098b1 114n1 094b0 074n0 106b1 3 55° -4
27 Russo Nicole NC 5065 MI 099b1 116n1 096b0 076n0 108b0 2 92° -72
28 Paracchini Riccardo NC 5116 MI 101b1 117n½ 006b0 125n1 069b1 3.5 26° +63
29 Braca Matteo NC 5078 MI 102n1 118b1 007n0 126b1 070n0 3 53° +27
30 Neva Matilda NC 4970 MI 103b1 119n1 008b0 127n1 071b0 3 48° +23
31 Priolo Beatrice NC 5097 MI 104n1 120b1 005n0 128b1 072n0 3 49° -9
32 Aletti Giosue' NC 5152 MI 105n½ 125b0 129n1 121b0 145n1 2.5 64° +5
33 Stucchi Luca NC 5166 MI 106b1 1 125° +5
34 De Benedictis Lorenzo NC 5113 MI 107n1 127b½ 131n1 123b0 061n1 3.5 30° +5
35 Carfi' Andrea NC 4592 MI 108b0 128n0 132b0 124n0 062b0 0 132° -40
36 Guerrieri Andrea NC 4796 MI 126n0 130b0 122n0 060b1 1 124° +5
37 Bellere' Gianmaria NC 4912 MI 110n0 082n0 134b0 106n0 114b0 0 136° -76
38 Carriera Tommaso NC 4821 MI 112b0 083b½ 135n0 107b1 115n1 2.5 66° +50
39 Esposito Giorgio NC 4924 MI 109b0 081b1 133n1 105b0 113n½ 2.5 63° +77
40 Sammartin Luca NC -4717 MI 111n0 025n1 136b0 108n1 116b1 3 50° +18
41 Talamazzini Aldo NC 5056 MI 113n0 073b0 097n0 141b0 089n0 0 134° -85
42 Mercanti Aurelio NC 5176 MI 114b0 074n1 098b1 142n0 092b0 2 84° -58
43 Del Vantesino Guglielmo NC 4830 MI 116b1 076n1 099b1 144n1 091b1 5 +72
44 Maccarone Gianluca NC 4899 MI 115n1 075b0 100n1 143b1 090n½ 3.5 29° +27
45 Belloni Menconi Gaddo NC 5090 MI 117b1 085n1 109b0 101n1 081b0 3 51° +31
46 Sigrist Emiliano NC 4953 MI 118n0 086b1 110n0 102b1 082n½ 2.5 71° 0
47 Lucchelli Elettra NC 5071 MI 119b0 087n0 112b0 103n½ 083b½ 1 116° -67
48 Schneider Greta NC -4005 MI 120n0 088b0 111n0 104b0 000n1F 1 112° 0
49 Fanfani Jacopo NC 5127 MI 122b0 106n1 138b0 130n1 119n1 3 56° -22
50 Bussi Federico NC 4931 MI 123n0 107b1 140n0 131b½ 120b0 1.5 105° -22
51 Monserino Pietro NC -5182 MI 124b0 108n1 139b0 132n0 000n1F 2 76° -31
52 Wang Niuniu NC 4956 MI 121n0 105b0 137n0 129b0 117b0 0 140° -63
53 Impedovo Romeo NC 5193 MI 125b0 022n0 117n1 085b0 1 121° -45
54 Ben Khaled Samir NC 4791 MI 0 144°
55 Forcucci Camilla NC 4638 MI 128n½ 102n0 .5 129° -9
56 Talu Chiara NC 4663 MI 127b0 101b1 119n½ 087b0 1.5 110° +27
57 Bettini Scilla NC 4969 MI 020n0 103b1 120b1 2 99° -4
58 Scanavini Lorenzo NC 4778 MI 126n½ 018b0 118b0 086n1 1.5 108° +31
59 De Togni Andrea NC 4217 MI 021b0 104n½ 088n0 .5 128° +14
60 Grilletta Edoardo NC 5015 MI 129n0 082b0 065b0 036n0 0 141° -99
61 Berto' Marco NC -4654 MI 130b0 138n0 083n0 066n1 034b0 1 117° -13
62 Hetzgen Enrico NC -4692 MI 131n0 140b0 025b1 035n1 2 101° +9
63 Andreis Leone NC -5118 MI 132b0 139n½ 067b1 1.5 109° -4
64 Leggio Salvatore NC -4822 MI 133b0 101n1 073n0 145b0 097n½ 1.5 106° -4
65 Abeni Dario NC -5064 MI 134n0 102b1 074b½ 060n1 098b1 3.5 31° +23
66 Gattucci Giovanni NC -4120 MI 135b0 103n0 075n0 061b0 100n0 0 138° -4
67 Masnari Eduardo NC -4491 MI 136n0 104b0 076b0 063n0 099b½ .5 126° -18
68 Lombardo Joele NC 4156 MI 0 145°
69 Vignati Marco NC 5283 MI 137n1 133b1 009n0 093b1 028n0 3 47° -4
70 Bosi Matilde NC 5226 MI 138b1 134n0 010b0 094n1 029b1 3 39° +23
71 Neva Camilla NC 5482 MI 140n0 135b1 011n0 095b0 030n1 2 78° -67
72 Maso Rubia NC 5113 MI 139b1 136n½ 012b0 096n1 031b1 3.5 25° +63
73 Marino Francesco NC 5157 MI 141b1 041n1 064b1 024n1 121b1 5 +86
74 Marica Francesco Emanuel NC 5106 MI 142n0 042b0 065n½ 026b1 122n1 2.5 65° 0
75 Fabris Edoardo NC -5016 MI 143b1 044n1 066b1 023n1 123b0 4 22° +45
76 Ursi Andrea NC -4931 MI 144n0 043b0 067n1 027b1 124n0 2 82° -27
77 Amoroso Sofia NC 4943 MI 001n0 089b0 105n0 113b0 101b0 0 131° -63
78 Zanardini Sofia NC -4271 MI 002b0 092n0 106b0 114n0 102n0 0 137° -4
79 Coppa Francesca NC -4579 MI 003n0 090b0 107n0 115b0 103b½ .5 127° -18
80 Ponticelli Antonia NC -3978 MI 004b0 091n0 108b0 116n0 104n0 0 139° -4
81 Franza Federico NC 5223 MI 006b0 039n0 145b0 097b1 045n1 2 85° -58
82 Vella Elia NC 5001 MI 008b0 037b1 060n1 098n1 046b½ 3.5 32° +18
83 Ponti Tommaso NC -5102 MI 005n0 038n½ 061b1 100b1 047n½ 3 58° -4
84 Davini Matteo NC -4660 MI 007n0 0 143° 0
85 Fabbri Filippo NC -5225 MI 009n0 045b0 113n½ 022b1 053n1 2.5 70° 0
86 Camassa Gabriele NC -4834 MI 010b0 046n0 114b1 018n0 058b0 1 115° -18
87 Ferrari Alessandro NC 5794 MI 011n0 047b1 115n1 019b0 056n1 3 57° -85
88 Cavicchioli Leca NC -4831 MI 012b0 048n1 116b1 020n1 059b1 4 21° +36
89 Lovisatti Arturo NC 5037 MI 013b0 077n1 117b0 133n0 041b1 2 97° -13
90 Sogni Leonardo NC -4899 MI 015b0 079n1 119b1 135n0 044b½ 2.5 69° 0
91 Lovisatti Guglielmo NC -4608 MI 016n0 080b1 120n½ 136b0 043n0 1.5 102° -4
92 Morbidelli Gianluca NC -5128 MI 014n0 078b1 118n1 134b0 042n1 3 45° +27
93 Carboni Tommaso NC -5257 MI 022n1 001b0 024b1 069n0 129n1 3 52° 0
94 Micera Luca NC -5062 MI 019b0 002n0 026n1 070b0 130b1 2 81° -4
95 Spuza Luca NC -5982 MI 020n1 003b1 023b1 071n1 131n1 5 +5
96 Milazzo Jacopo NC -5358 MI 021b1 004n1 027n1 072b0 132b0 3 36° -4
97 Baldeschi Nicolo' NC -5073 MI 024b1 141n0 041b1 081n0 064b½ 2.5 75° 0
98 Teneggi Alessio NC -4372 MI 026n0 142b0 042n0 082b0 065n0 0 135° 0
99 D'souza Grazia NC -4597 MI 027n0 144b½ 043n0 000b1F 067n½ 2 83° -9
100 Mariani Siro NC 4879 MI 023b1 143n1 044b0 083n0 066b1 3 59° +9
101 Della Croce Sirio NC -4687 MI 028n0 064b0 056n0 045b0 077n1 1 122° -9
102 D'souza Emanuel NC -4729 MI 029b0 065n0 055b1 046n0 078b1 2 93° 0
103 Abategiovanni Carlo NC -4670 MI 030n0 066b1 057n0 047b½ 079n½ 2 100° 0
104 Mejia Camilla NC -4507 MI 031b0 067n1 059b½ 048n1 080b1 3.5 33° +9
105 Berdos Marie NC -5367 MI 032b½ 052n1 077b1 039n1 024b1 4.5 11° +5
106 Nigro Viola NC -4823 MI 033n0 049b0 078n1 037b1 026n0 2 98° +5
107 Kahingalage Nicole NC -4866 MI 034b0 050n0 079b1 038n0 023b1 2 94° -4
108 Al Haatawi Sara NC -4779 MI 035n1 051b0 080n1 040b0 027n1 3 61° +18
109 Ragadini Davide NC -5349 MI 039n1 009b0 045n1 137b1 133b1 4 18° +9
110 Manini Tommaso NC -5246 MI 037b1 010n0 046b1 138n0 134n1 3 42° +5
111 Esengrini Alessandro NC -4902 MI 040b1 012n0 048b1 139n1 136n0 3 34° +27
112 Ricco Christian NC -5240 MI 038n1 011b0 047n1 140b1 135b½ 3.5 27° +9
113 Giacomobono Sergio NC -5276 MI 041b1 024n1 085b½ 077n1 039b½ 4 24° +5
114 Petruzzi Edoardo NC -4911 MI 042n1 026b0 086n0 078b1 037n1 3 62° +14
115 Di Toma Sara NC -4828 MI 044b0 023n0 087b0 079n1 038b0 1 120° -36
116 Bello Alessandro NC -4444 MI 043n0 027b0 088n0 080b1 040n0 1 114° -13
117 Gilardoni Filippo NC -5078 MI 045n0 028b½ 089n1 053b0 052n1 2.5 73° 0
118 Donati Gabriele NC -4984 MI 046b1 029n0 092b0 058n1 2 91° 0
119 Aramini Marco NC -4797 MI 047n1 030b0 090n0 056b½ 049b0 1.5 107° -4
120 Man Mihai NC -4722 MI 048b1 031n0 091b½ 057n0 050n1 2.5 74° +14
121 Anuta Alessia NC -5113 MI 052b1 006n0 018b0 032n1 073n0 2 80° -4
122 Costantini Ginevra NC -5022 MI 049n1 007b0 019n0 036b1 074b0 2 89° -4
123 Faverani Nicole NC -5262 MI 050b1 008n0 020b1 034n1 075n1 4 12° 0
124 Barzaghi Giulia NC -5858 MI 051n1 005b1 021n1 035b1 076b1 5 +14
125 Francisco Gaia NC -5399 MI 053n1 032n1 013b1 028b0 022n1 4 19° 0
126 Gentile Martina NC -5081 MI 058b½ 036b1 014n0 029n0 018b1 2.5 68° 0
127 Tinini Melania NC -4982 MI 056n1 034n½ 016b0 030b0 019n1 2.5 67° +5
128 Baroni Giorgia NC -4777 MI 055b½ 035b1 017n0 031n0 020b0 1.5 111° -13
129 Favale Greta NC -5046 MI 060b1 013n0 032b0 052n1 093b0 2 95° 0
130 Cozza Sofia NC -4954 MI 061n1 014b0 036n1 049b0 094n0 2 90° -9
131 Mattei Magda NC -5026 MI 062b1 015n0 034b0 050n½ 095b0 1.5 104° -31
132 Berlea Sara NC -5845 MI 063n1 017b1 035n1 051b1 096n1 5 +5
133 Musto Mattia NC -5011 MI 064n1 069n0 039b0 089b1 109n0 2 88° -4
134 Pezzoli Francesco NC -5355 MI 065b1 070b1 037n1 092n1 110b0 4 15° +5
135 Esengrini Luca NC -5061 MI 066n1 071n0 038b1 090b1 112n½ 3.5 28° +31
136 Felice Riccardo NC -5132 MI 067b1 072b½ 040n1 091n1 111b1 4.5 10° +14
137 Breda Daniele NC -5078 MI 069b0 145n1 052b1 109n0 141n0 2 87° -4
138 Chiofalo Francesco NC -5182 MI 070n0 061b1 049n1 110b1 142b0 3 43° +14
139 Rossini Stefano NC -5017 MI 072n0 063b½ 051n1 111b0 144b1 2.5 72° 0
140 Bilato Gabriele NC -5179 MI 071b1 062n1 050b1 112n0 143n1 4 20° +31
141 Severgnini Alice NC -5233 MI 073n0 097b1 001n0 041n1 137b1 3 37° 0
142 Gaia Giulia NC -5296 MI 074b1 098n1 002b0 042b1 138n1 4 16° +27
143 Gentile Arianna NC -4351 MI 075n0 100b0 003n0 044n0 140b0 0 133° -4
144 De Micheli Camilla NC -4772 MI 076b1 099n½ 004b0 043b0 139n0 1.5 103° -9
145 Munafo' Riccardo NC 4929 MI 137b0 081n1 064n1 032b0 2 96° +31
Indice Torneo