Accademia Scacchi Milano Secondarie Milano 18/02/2017
Calendario e dati a referto

Turno n. 1
1 SPG Mulino MI 3 6 SPG B.Cavalieri MI 1
1 DE SANTIS MICHELE NC -4879 1 23 BRUGIA LUDOVICA NC -4619 0
2 JUKIC EDI NC 5362 1 24 PREVITALI TOMMASO NC -4822 0
3 BERTRANDO ANNALISA NC 5274 0 25 BROSCA VALERIA NC -5224 1
5 MESSINEO SAMUELE NC 5353 1 26 UKA SARA NC -4334 0
2 SPG Crimea Gulli MI 1 5 LS Einstein MI 3
7 SUMERANO FEDERICO NC 5249 1 20 PANELLA CAROLINA NC -4864 0
9 CATILLO PIETRO NC 5278 0 21 TOSCHI FRANCESCO NC 5319 1
10 CATILLO GIULIO NC 5192 0 22 PAPPALETTERA RICCARDO NC -5284 1
8 TRANCHIDA LARA NC -1 0f
3 SPG Ed.Setti Carraro MI 4 4 SPG Mazzini MI 0
11 GIACOMONI CARLO NC 5225 1 17 SALVEMINI DAVIDE NC 4710 0
12 MANGANO SIMONE NC -5187 1 15 MILANO ANDREA NC 4795 0
13 OSTONI NICOLO' NC -5424 1 16 SPINELLI SIMONE NC -4948 0
14 SANTORO EDOARDO NC 5356 1 18 FASCILLA MATTIA NC -4564 0
Turno n. 2
6 SPG B.Cavalieri MI 1 4 SPG Mazzini MI 3
23 BRUGIA LUDOVICA NC -4619 0 17 SALVEMINI DAVIDE NC 4710 1
24 PREVITALI TOMMASO NC -4822 0 15 MILANO ANDREA NC 4795 1
25 BROSCA VALERIA NC -5224 1 16 SPINELLI SIMONE NC -4948 0
26 UKA SARA NC -4334 0 19 VINCIGUERRA LUCA NC 4500 1
5 LS Einstein MI 1 3 SPG Ed.Setti Carraro MI 3
20 PANELLA CAROLINA NC -4864 0 11 GIACOMONI CARLO NC 5225 1
21 TOSCHI FRANCESCO NC 5319 1 12 MANGANO SIMONE NC -5187 0
22 PAPPALETTERA RICCARDO NC -5284 0 13 OSTONI NICOLO' NC -5424 1
14 SANTORO EDOARDO NC 5356 1f
1 SPG Mulino MI 3 2 SPG Crimea Gulli MI 1
1 DE SANTIS MICHELE NC -4879 1 7 SUMERANO FEDERICO NC 5249 1
2 JUKIC EDI NC 5362 1 9 CATILLO PIETRO NC 5278 0
3 BERTRANDO ANNALISA NC 5274 0 10 CATILLO GIULIO NC 5192 0
5 MESSINEO SAMUELE NC 5353 1 8 TRANCHIDA LARA NC -1 0f
Turno n. 3
2 SPG Crimea Gulli MI 3 6 SPG B.Cavalieri MI 1
7 SUMERANO FEDERICO NC 5249 1 23 BRUGIA LUDOVICA NC -4619 0
9 CATILLO PIETRO NC 5278 1 24 PREVITALI TOMMASO NC -4822 0
10 CATILLO GIULIO NC 5192 1 25 BROSCA VALERIA NC -5224 0
8 TRANCHIDA LARA NC -1 0f 26 UKA SARA NC -4334 1f
3 SPG Ed.Setti Carraro MI 4 1 SPG Mulino MI 0
11 GIACOMONI CARLO NC 5225 1 1 DE SANTIS MICHELE NC -4879 0
12 MANGANO SIMONE NC -5187 1 2 JUKIC EDI NC 5362 0
13 OSTONI NICOLO' NC -5424 1 3 BERTRANDO ANNALISA NC 5274 0
14 SANTORO EDOARDO NC 5356 1 5 MESSINEO SAMUELE NC 5353 0
4 SPG Mazzini MI 2 5 5 LS Einstein MI 1 5
17 SALVEMINI DAVIDE NC 4710 ½ 20 PANELLA CAROLINA NC -4864 ½
15 MILANO ANDREA NC 4795 ½ 21 TOSCHI FRANCESCO NC 5319 ½
16 SPINELLI SIMONE NC -4948 ½ 22 PAPPALETTERA RICCARDO NC -5284 ½
18 FASCILLA MATTIA NC -4564 1f
Turno n. 4
6 SPG B.Cavalieri MI 2 5 5 LS Einstein MI 1 5
23 BRUGIA LUDOVICA NC -4619 ½ 20 PANELLA CAROLINA NC -4864 ½
24 PREVITALI TOMMASO NC -4822 ½ 21 TOSCHI FRANCESCO NC 5319 ½
25 BROSCA VALERIA NC -5224 ½ 22 PAPPALETTERA RICCARDO NC -5284 ½
26 UKA SARA NC -4334 1f
1 SPG Mulino MI 4 4 SPG Mazzini MI 0
1 DE SANTIS MICHELE NC -4879 1 17 SALVEMINI DAVIDE NC 4710 0
2 JUKIC EDI NC 5362 1 16 SPINELLI SIMONE NC -4948 0
5 MESSINEO SAMUELE NC 5353 1 18 FASCILLA MATTIA NC -4564 0
4 MICENE PIETRO NC 5242 1 19 VINCIGUERRA LUCA NC 4500 0
2 SPG Crimea Gulli MI 4 3 SPG Ed.Setti Carraro MI 0
7 SUMERANO FEDERICO NC 5249 1 11 GIACOMONI CARLO NC 5225 0
9 CATILLO PIETRO NC 5278 1 12 MANGANO SIMONE NC -5187 0
10 CATILLO GIULIO NC 5192 1 13 OSTONI NICOLO' NC -5424 0
14 SANTORO EDOARDO NC 5356 0f
Turno n. 5
3 SPG Ed.Setti Carraro MI 4 6 SPG B.Cavalieri MI 0
11 GIACOMONI CARLO NC 5225 1 23 BRUGIA LUDOVICA NC -4619 0
12 MANGANO SIMONE NC -5187 1 24 PREVITALI TOMMASO NC -4822 0
13 OSTONI NICOLO' NC -5424 1 25 BROSCA VALERIA NC -5224 0
14 SANTORO EDOARDO NC 5356 1 26 UKA SARA NC -4334 0
4 SPG Mazzini MI 1 2 SPG Crimea Gulli MI 3
15 MILANO ANDREA NC 4795 0 7 SUMERANO FEDERICO NC 5249 1
16 SPINELLI SIMONE NC -4948 0 9 CATILLO PIETRO NC 5278 1
18 FASCILLA MATTIA NC -4564 0 10 CATILLO GIULIO NC 5192 1
19 VINCIGUERRA LUCA NC 4500 1f
5 LS Einstein MI 2 1 SPG Mulino MI 2
20 PANELLA CAROLINA NC -4864 1 1 DE SANTIS MICHELE NC -4879 0
21 TOSCHI FRANCESCO NC 5319 0 2 JUKIC EDI NC 5362 1
22 PAPPALETTERA RICCARDO NC -5284 1 3 BERTRANDO ANNALISA NC 5274 0
5 MESSINEO SAMUELE NC 5353 1f
Indice Torneo