Accademia Scacchi Milano Secondarie Milano 18/02/2017
Classifiche con scacchiera

n. Sort. Giocatore ct. Pr. ELO S An. Citta Squadra Scacc. Punti Buh. Sca. N.V. V.Elo PRA
1 7 Sumerano Federico NC MI 5249 M 03 MILANO SPG Crimea Gulli 1a 5 9 5 0 5 5 +31 5224
2 11 Giacomoni Carlo NC MI 5225 M 05 SPG Ed.Setti Carraro 1a 4 11 5 0 5 4 -9 5104
3 14 Santoro Edoardo NC MI 5356 M 05 SPG Ed.Setti Carraro 4a 4 9 5 0 5 4 +23 5101
4 13 Ostoni Nicolo' NC MI 5424* M 05 SPG Ed.Setti Carraro 3a 4 9 0 4 +5 5424
5 2 Jukic Edi NC MI 5362 M 05 SPG Mulino 2a 4 7 0 5 4 -9 5260
6 5 Messineo Samuele NC MI 5353 M 05 SPG Mulino 4a 4 6 5 0 5 4 -22 4840
7 10 Catillo Giulio NC MI 5192 M 04 SPG Crimea Gulli 3a 3 12 5 0 5 3 +27 5228
8 12 Mangano Simone NC MI 5187* M 05 SPG Ed.Setti Carraro 2a 3 11 5 0 5 3 +9 5187
9 21 Toschi Francesco NC MI 5319 M 01 MILANO LS Einstein 2a 3 11 5 0 5 2 -27 5161
10 22 Pappalettera Riccardo NC MI 5284* M 01 MILANO LS Einstein 3a 3 10 0 2 +5 5284
11 9 Catillo Pietro NC MI 5278 M 03 SPG Crimea Gulli 2a 3 9 5 0 5 3 -13 5191
12 1 De Santis Michele NC MI 4879* M 05 GORGONZOLA SPG Mulino 1a 3 8 0 5 3 0 4879
13 25 Brosca Valeria NC MI 5224* F 03 SPG B.Cavalieri 3a 2 5 10 5 0 2 0 5224
14 20 Panella Carolina NC MI 4864* F 01 MILANO LS Einstein 1a 2 13 5 0 5 1 -9 4864
15 26 Uka Sara NC MI 4334* F 05 SPG B.Cavalieri 4a 2 9 5 0 5 2 -13 4719
16 19 Vinciguerra Luca NC MI 4500 M 05 SPG Mazzini 5a 2 2 5 0 2 +14 4788
17 15 Milano Andrea NC MI 4795 M 03 SPG Mazzini 2a 1 5 11 5 0 1 +41 5057
18 17 Salvemini Davide NC MI 4710 M 03 SPG Mazzini 1a 1 5 9 5 0 1 +14 4810
19 18 Fascilla Mattia NC MI 4564* M 05 SPG Mazzini 4a 1 14 5 -0 5 1 0 4949
20 4 Micene Pietro NC MI 5242 M 05 SPG Mulino 5a 1 1 5 0 1 0 4851
21 16 Spinelli Simone NC MI 4948* M 05 SPG Mazzini 3a 0 5 14 2 5 0 0 4963
22 23 Brugia Ludovica NC MI 4619* F 03 SPG B.Cavalieri 1a 0 5 14 1 5 0 -13 4634
23 24 Previtali Tommaso NC MI 4822* M 03 SPG B.Cavalieri 2a 0 5 13 1 5 0 -13 4837
24 3 Bertrando Annalisa NC MI 5274 F 05 SPG Mulino 3a 0 12 0 0 -85 4938
25 8 Tranchida Lara NC MI 1* F 11 MILANO SPG Crimea Gulli 4a 0 2 0 0
26 6 Ricciardi Davide NC MI 5141 M 05 SPG Mulino 6a 0 0 0 0
Indice Torneo