Accademia Scacchi Milano Secondarie Milano 18/02/2017
Elenco Squadre

n. Giocatore ct. Elo Kappa EloFIDE EloIta Elo3 Squadra N.Sc. Nascita Cod. Giocate Risultati
1 - SPG Mulino B 5122 B **** **** **** Gorgonzola MI B
1 DE SANTIS MICHELE NC -4879 45 1 - SPG Mulino 1 12/08/05 16323 11111..... 11010.....
2 JUKIC EDI NC 5362 45 0 0 1 - SPG Mulino 2 23/02/05 21675 22222..... 11011.....
3 BERTRANDO ANNALISA NC 5274 45 0 0 1 - SPG Mulino 3 13/03/05 21672 333.3..... 000.0.....
4 MESSINEO SAMUELE NC 5353 45 0 0 1 - SPG Mulino 4 22/02/05 21678 44434..... 1101a.....
5 MICENE PIETRO NC 5242 45 0 0 1 - SPG Mulino 5 23/03/05 21671 ...4...... ...1......
6 RICCIARDI DAVIDE NC 5141 45 0 0 1 - SPG Mulino 6 16/07/05 21677 .......... ..........
2 - SPG Crimea Gulli B 3930 B **** **** **** Milano MI B
1 SUMERANO FEDERICO NC 5249 45 0 0 2 - SPG Crimea Gulli 1 09/07/03 21497 11111..... 11111.....
2 CATILLO PIETRO NC 5278 45 0 0 2 - SPG Crimea Gulli 2 08/01/03 22502 22222..... 00111.....
3 CATILLO GIULIO NC 5192 45 0 0 2 - SPG Crimea Gulli 3 25/11/04 22501 33333..... 00111.....
4 TRANCHIDA LARA NC -1 45 0 2 - SPG Crimea Gulli 4 11/11/11 444....... bbb.......
3 - SPG Ed.Setti Carraro B 2646 B **** **** **** Milano MI B
1 GIACOMONI CARLO NC 5225 45 0 0 3 - SPG Ed.Setti Carraro 1 06/08/05 20734 11111..... 11101.....
2 MANGANO SIMONE NC -5187 45 0 0 3 - SPG Ed.Setti Carraro 2 30/10/05 23327 22222..... 10101.....
3 OSTONI NICOLO' NC -5424 45 0 0 3 - SPG Ed.Setti Carraro 3 11/11/05 23328 33333..... 11101.....
4 SANTORO EDOARDO NC 5356 45 0 0 3 - SPG Ed.Setti Carraro 4 26/08/05 20735 44444..... 1a1b1.....
4 - SPG Mazzini B 2377 B **** **** **** Gorgonzola MI B
1 SALVEMINI DAVIDE NC 4710 45 0 0 4 - SPG Mazzini 1 28/06/03 23133 1111...... 01½0......
2 MILANO ANDREA NC 4795 45 0 0 4 - SPG Mazzini 2 17/01/03 23132 222.1..... 01½.0.....
3 SPINELLI SIMONE NC -4948 45 0 0 4 - SPG Mazzini 3 11/11/05 23329 33322..... 00½00.....
4 FASCILLA MATTIA NC -4564 45 0 0 4 - SPG Mazzini 4 17/09/05 23330 4.433..... 0.a00.....
5 VINCIGUERRA LUCA NC 4500 45 0 0 4 - SPG Mazzini 5 01/11/05 23331 .4.44..... .1.0a.....
5 - LS Einstein B 1330 B **** **** **** Milano MI B
1 PANELLA CAROLINA NC -4864 45 0 0 5 - LS Einstein 1 11/11/01 23332 11111..... 00½½1.....
2 TOSCHI FRANCESCO NC 5319 45 0 0 5 - LS Einstein 2 05/11/01 22874 22222..... 11½½0.....
3 PAPPALETTERA RICCARDO NC -5284 45 0 0 5 - LS Einstein 3 11/11/01 5523 33333..... 10½½1.....
6 - SPG B.Cavalieri B 1 B **** **** **** Milano MI B
1 BRUGIA LUDOVICA NC -4619 45 0 0 6 - SPG B.Cavalieri 1 12/03/03 23333 11111..... 000½0.....
2 PREVITALI TOMMASO NC -4822 45 0 0 6 - SPG B.Cavalieri 2 18/12/03 23334 22222..... 000½0.....
3 BROSCA VALERIA NC -5224 45 0 0 6 - SPG B.Cavalieri 3 20/02/03 23335 33333..... 110½0.....
4 UKA SARA NC -4334 45 0 0 6 - SPG B.Cavalieri 4 10/11/05 23336 44444..... 00aa0.....
Indice Torneo