Accademia Scacchi Milano TUSAT Blitz Milano 25/02/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5914 MI 017n1 012b1 014n1 006b1 002n0 008b1 003b1 005n0 6 -36
2 Rossi Davide NC 5796 MI 018b1 011n1 009b1 008n1 001b1 006n1 005b1 014n1 8 +86
3 Bombi Alessandro NC 5761 MI 019n1 014b0 031n0 018n1 032b1 024b1 001n0 008b0 4 15° -122
4 Bombi Niccolo' 3N 5725 MI 020b0 016b1 019n1 013n1 009b0 005n0 021b1 028n1 5 -81
5 Mino Paolo NC 5680 MI 021n0 027b1 032n1 014b½ 024n1 004b1 002n0 001b1 5.5 0
6 Leoncini Filippo NC 5582 MI 022b1 013n1 020b1 001n0 021b1 002b0 014n0 009n1 5 +5
7 Soler Alessandro NC 5580 MI 023n1 021b0 012n1 024b0 014n0 030b1 020n1 010b1 5 10° -63
8 Avallone Alessandro NC 5567 MI 024b1 015n1 021b1 002b0 010n1 001n0 011b½ 003n1 5.5 +59
9 Fossati Andrea NC 5530 MI 025n1 010b1 002n0 031b1 004n1 014b0 013n0 006b0 4 12° -18
10 Sewdanee Veemal NC 5527 MI 026b1 009n0 018b1 020n1 008b0 021n0 017b1 007n0 4 17° -58
11 Xu Ouwen NC 5466 MI 027n1 002b0 024n0 019b1 023n1 025b1 008n½ 013b0 4.5 11° -22
12 Moroni Luca Iii NC 5438 MI 028b1 001n0 007b0 022n1 020b0 019b0 025n1 023n1 4 16° -36
13 Fragiacomo Elena Sofia NC 5407 MI 029n1 006b0 026n1 004b0 031n1 020b1 009b1 011n1 6 +90
14 Re Alexander NC 5399 MI 030b1 003n1 001b0 005n½ 007b1 009n1 006b1 002b0 5.5 +153
15 Tramalloni Giulia NC 5383 MI 031n1 008b0 030n0 026b0 028b0 016n0 029n1 025b1 3 28° -108
16 Onori Yuri NC 5372 MI 032b0 004n0 025n0 029b0 027n0 015b1 018n0 029n0F 1 32° -135
17 Conti Daniele NC 5355 PV 001b0 026n0 027n1 023b0 029n1 031b1 010n0 024n1 4 19° -22
18 Villafuerte Ezra Elijah NC 5321 MI 002n0 029b1 010n0 003b0 030n0 022n0 016b1 027b0 2 30° -76
19 Fiocca Martinez Margherit NC 5318 MI 003b0 028n1 004b0 011n0 022b1 012n1 023b1 021n1 5 +81
20 Bertani Stefano NC 5316 MI 004n1 032b1 006n0 010b0 012n1 013n0 007b0 031b1 4 14° +77
21 Remedi Valentino NC 5310 MI 005b1 007n1 008n0 030b1 006n0 010b1 004n0 019b0 4 13° +77
22 Martirosyan Davide NC 5288 MI 006n0 031b0 029n1 012b0 019n0 018b1 027b1 032n0 3 25° -27
23 Ciceri Manuel NC 5225 MI 007b0 030n1 028b0 017n1 011b0 032n1 019n0 012b0 3 22° +5
24 Remedi Elisa NC 5199 MI 008n0 025b1 011b1 007n1 005b0 003n0 028n0 017b0 3 21° +54
25 Jamous Manuel NC 5191 MI 009b0 024n0 016b1 028n1 026b1 011n0 012b0 015n0 3 26° +23
26 Gargiulo Filippo NC 5191 MI 010n0 017b1 013b0 015n1 025n0 028b0 031n0 030b1 3 24° 0
27 Latella Francesco NC 5187 MI 011b0 005n0 017b0 032n0 016b1 029b1 022n0 018n1 3 27° +31
28 Leoncini Alessia NC 5171 MI 012n0 019b0 023n1 025b0 015n1 026n1 024b1 004b0 4 18° +63
29 Bonanno Paolo NC 5080 MI 013b0 018n0 022b0 016n1 017b0 027n0 015b0 016b1F 2 31° -18
30 Conti Christian NC 4996 PV 014n0 023b0 015b1 021n0 018b1 007n0 032b0 026n0 2 29° +45
31 Venuti Luigi NC -5317 MI 015b0 022n1 003b1 009n0 013b0 017n0 026b1 020n0 3 23° -9
32 Venuti Maurizio NC -5353 MI 016n1 020n0 005b0 027b1 003n0 023b0 030n1 022b1 4 20° -4
Indice Torneo