Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 ANDREONI GIUSEPPE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | REMEDI VALENTINO | NC | 5387 | 017 | n | 1 | 1368 | 1 | 0 |
2 | SOLER ALESSANDRO | NC | 5517 | 011 | b | 1 | 1238 | 1 | 0 |
3 | GAO LORENZO | NC | 5661 | 007 | n | 1 | 1094 | 1 | 0 |
4 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5358 | 018 | b | 1 | 1397 | 1 | 0 |
5 | CERVINI ALESSANDRO | NC | 5721 | 006 | n | 1 | 1034 | 1 | 0 |
6 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5874 | 003 | b | 1 | 881 | 1 | 0 |
7 | FOSSATI ANDREA | NC | 5544 | 008 | n | 1 | 1211 | 1 | 0 |
8 | CAPUANO MATTIA | 3N | 5764 | 005 | b | 1 | 991 | 1 | 0 |
9 | ROSSI DAVIDE | NC | 5882 | 002 | n | 1 | 873 | 1 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
1 | ANDREONI GIUSEPPE | Elo in. | 6755 | K= 45 | Class. | 1°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 9 | su | 9 | Att. | 9 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 6755 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 ROSSI DAVIDE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OVIDI MARCO | NC | 5348 | 004 | b | 0 | 534 | 0 97 | -43 65 |
2 | LATELLA FRANCESCO | NC | 5242 | 023 | n | 1 | 640 | 0 99 | 0 45 |
3 | PIAZZOLLA EDOARDO | NC | 5460 | 014 | b | 1 | 422 | 0 93 | 3 15 |
4 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | NC | 5529 | 010 | n | 1 | 353 | 0 89 | 4 95 |
5 | FOSSATI ANDREA | NC | 5544 | 008 | b | 0 | 338 | 0 88 | -39 6 |
6 | CERVINI ALESSANDRO | NC | 5721 | 006 | n | 1 | 161 | 0 71 | 13 05 |
7 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5874 | 003 | n | 0 | 8 | 0 51 | -22 95 |
8 | XU OUWEN | NC | 5435 | 013 | b | 1 | 447 | 0 94 | 2 7 |
9 | ANDREONI GIUSEPPE | -M | 6755 | 001 | b | 0 | -873 | 0 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
2 | ROSSI DAVIDE | Elo in. | 5882 | K= 45 | Class. | 7°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 9 | Att. | 6 8 | diff. | -1 8 | ||
Variazione Totale | -81 | ||||||||
Nuovo Elo | 5801 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5358 | 018 | n | 0 | 516 | 0 96 | -43 2 |
2 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5261 | 021 | n | 1 | 613 | 0 98 | 0 9 |
3 | MORONI LUCA III | NC | 5398 | 016 | b | 1 | 476 | 0 95 | 2 25 |
4 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5541 | 009 | b | 1 | 333 | 0 88 | 5 4 |
5 | LEONCINI ALESSIA | NC | 5212 | 025 | n | 1 | 662 | 0 99 | 0 45 |
6 | ANDREONI GIUSEPPE | -M | 6755 | 001 | n | 0 | -881 | 0 | 0 |
7 | ROSSI DAVIDE | NC | 5882 | 002 | b | 1 | -8 | 0 49 | 22 95 |
8 | FOSSATI ANDREA | NC | 5544 | 008 | n | 1 | 330 | 0 88 | 5 4 |
9 | CERVINI ALESSANDRO | NC | 5721 | 006 | b | 0 | 153 | 0 7 | -31 5 |
Riepilogo | |||||||||
3 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | Elo in. | 5874 | K= 45 | Class. | 5°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 6 | su | 9 | Att. | 6 8 | diff. | -0 8 | ||
Variazione Totale | -36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5838 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 OVIDI MARCO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ROSSI DAVIDE | NC | 5882 | 002 | n | 1 | -534 | 0 03 | 43 65 |
2 | XU OUWEN | NC | 5435 | 013 | b | 1 | -87 | 0 38 | 27 9 |
3 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5541 | 009 | n | 1 | -193 | 0 25 | 33 75 |
4 | CERVINI ALESSANDRO | NC | 5721 | 006 | b | 0 | -373 | 0 1 | -4 5 |
5 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5358 | 018 | n | 1 | -10 | 0 49 | 22 95 |
6 | FOSSATI ANDREA | NC | 5544 | 008 | b | 0 | -196 | 0 25 | -11 25 |
7 | CAPUANO MATTIA | 3N | 5764 | 005 | n | 0 | -416 | 0 07 | -3 15 |
8 | BENGHIAT MARCO | NC | -5489 | 030 | b | 1 | -141 | 0 31 | 31 05 |
9 | SOLER ALESSANDRO | NC | 5517 | 011 | n | 1 | -169 | 0 28 | 32 4 |
Riepilogo | |||||||||
4 | OVIDI MARCO | Elo in. | 5348 | K= 45 | Class. | 6°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 6 | su | 9 | Att. | 2 2 | diff. | 3 8 | ||
Variazione Totale | 171 | ||||||||
Nuovo Elo | 5519 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 CAPUANO MATTIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5304 | 019 | b | 1 | 460 | 0 95 | 2 25 |
2 | SEWDANEE VEEMAL | NC | 5456 | 012 | n | 1 | 308 | 0 86 | 6 3 |
3 | CERVINI ALESSANDRO | NC | 5721 | 006 | b | 0 | 43 | 0 56 | -25 2 |
4 | BENGHIAT MARCO | NC | -5489 | 030 | n | ½ | 275 | 0 83 | -14 85 |
5 | GAO LORENZO | NC | 5661 | 007 | b | 1 | 103 | 0 64 | 16 2 |
6 | ONORI YURI | NC | 5215 | 024 | n | 1 | 549 | 0 97 | 1 35 |
7 | OVIDI MARCO | NC | 5348 | 004 | b | 1 | 416 | 0 93 | 3 15 |
8 | ANDREONI GIUSEPPE | -M | 6755 | 001 | n | 0 | -991 | 0 | 0 |
9 | FOSSATI ANDREA | NC | 5544 | 008 | b | 1 | 220 | 0 78 | 9 9 |
Riepilogo | |||||||||
5 | CAPUANO MATTIA | Elo in. | 5764 | K= 45 | Class. | 3°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 6 5 | su | 9 | Att. | 6 5 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 5764 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 CERVINI ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BORRACCINO LUCA | NC | 5280 | 020 | n | 1 | 441 | 0 94 | 2 7 |
2 | CONTI DANIELE | NC | 5414 | 015 | b | 1 | 307 | 0 86 | 6 3 |
3 | CAPUANO MATTIA | 3N | 5764 | 005 | n | 1 | -43 | 0 44 | 25 2 |
4 | OVIDI MARCO | NC | 5348 | 004 | n | 1 | 373 | 0 9 | 4 5 |
5 | ANDREONI GIUSEPPE | -M | 6755 | 001 | b | 0 | -1034 | 0 | 0 |
6 | ROSSI DAVIDE | NC | 5882 | 002 | b | 0 | -161 | 0 29 | -13 05 |
7 | BENGHIAT MARCO | NC | -5489 | 030 | n | 1 | 232 | 0 79 | 9 45 |
8 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5358 | 018 | b | 1 | 363 | 0 9 | 4 5 |
9 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5874 | 003 | n | 1 | -153 | 0 3 | 31 5 |
Riepilogo | |||||||||
6 | CERVINI ALESSANDRO | Elo in. | 5721 | K= 45 | Class. | 2°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 7 | su | 9 | Att. | 5 4 | diff. | 1 59 | ||
Variazione Totale | 72 | ||||||||
Nuovo Elo | 5793 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 GAO LORENZO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5261 | 021 | b | 1 | 400 | 0 92 | 3 6 |
2 | PIAZZOLLA EDOARDO | NC | 5460 | 014 | n | 1 | 201 | 0 76 | 10 8 |
3 | ANDREONI GIUSEPPE | -M | 6755 | 001 | b | 0 | -1094 | 0 | 0 |
4 | SEWDANEE VEEMAL | NC | 5456 | 012 | n | ½ | 205 | 0 76 | -11 7 |
5 | CAPUANO MATTIA | 3N | 5764 | 005 | n | 0 | -103 | 0 36 | -16 2 |
6 | LEONCINI ALESSIA | NC | 5212 | 025 | b | 1 | 449 | 0 94 | 2 7 |
7 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5541 | 009 | n | 1 | 120 | 0 66 | 15 3 |
8 | SOLER ALESSANDRO | NC | 5517 | 011 | b | 0 | 144 | 0 69 | -31 05 |
9 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5358 | 018 | n | 0 | 303 | 0 86 | -38 7 |
Riepilogo | |||||||||
7 | GAO LORENZO | Elo in. | 5661 | K= 45 | Class. | 14°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 9 | Att. | 5 9 | diff. | -1 41 | ||
Variazione Totale | -63 | ||||||||
Nuovo Elo | 5598 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 FOSSATI ANDREA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | REMEDI ELISA | NC | 5253 | 022 | n | 0 | 291 | 0 85 | -38 25 |
2 | ONORI YURI | NC | 5215 | 024 | b | 1 | 329 | 0 88 | 5 4 |
3 | CONTI DANIELE | NC | 5414 | 015 | n | 1 | 130 | 0 68 | 14 4 |
4 | SOLER ALESSANDRO | NC | 5517 | 011 | b | 1 | 27 | 0 54 | 20 7 |
5 | ROSSI DAVIDE | NC | 5882 | 002 | n | 1 | -338 | 0 12 | 39 6 |
6 | OVIDI MARCO | NC | 5348 | 004 | n | 1 | 196 | 0 75 | 11 25 |
7 | ANDREONI GIUSEPPE | -M | 6755 | 001 | b | 0 | -1211 | 0 | 0 |
8 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5874 | 003 | b | 0 | -330 | 0 12 | -5 4 |
9 | CAPUANO MATTIA | 3N | 5764 | 005 | n | 0 | -220 | 0 22 | -9 9 |
Riepilogo | |||||||||
8 | FOSSATI ANDREA | Elo in. | 5544 | K= 45 | Class. | 8°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 9 | Att. | 4 2 | diff. | 0 79 | ||
Variazione Totale | 36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5580 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 AVALLONE ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LATELLA FRANCESCO | NC | 5242 | 023 | b | 1 | 299 | 0 85 | 6 75 |
2 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | NC | 5529 | 010 | n | 1 | 12 | 0 52 | 21 6 |
3 | OVIDI MARCO | NC | 5348 | 004 | b | 0 | 193 | 0 75 | -33 75 |
4 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5874 | 003 | n | 0 | -333 | 0 12 | -5 4 |
5 | PIAZZOLLA EDOARDO | NC | 5460 | 014 | b | 1 | 81 | 0 61 | 17 55 |
6 | SEWDANEE VEEMAL | NC | 5456 | 012 | n | 0 | 85 | 0 62 | -27 9 |
7 | GAO LORENZO | NC | 5661 | 007 | b | 0 | -120 | 0 34 | -15 3 |
8 | REMEDI VALENTINO | NC | 5387 | 017 | n | 0 | 154 | 0 71 | -31 95 |
9 | REMEDI ELISA | NC | 5253 | 022 | b | 1 | 288 | 0 84 | 7 2 |
Riepilogo | |||||||||
9 | AVALLONE ALESSANDRO | Elo in. | 5541 | K= 45 | Class. | 18°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 9 | Att. | 5 4 | diff. | -1 41 | ||
Variazione Totale | -63 | ||||||||
Nuovo Elo | 5478 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 FRAGIACOMO ELENA SOFIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ONORI YURI | NC | 5215 | 024 | n | 1 | 314 | 0 86 | 6 3 |
2 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5541 | 009 | b | 0 | -12 | 0 48 | -21 6 |
3 | BORRACCINO LUCA | NC | 5280 | 020 | n | 1 | 249 | 0 81 | 8 55 |
4 | ROSSI DAVIDE | NC | 5882 | 002 | b | 0 | -353 | 0 11 | -4 95 |
5 | REMEDI VALENTINO | NC | 5387 | 017 | n | 0 | 142 | 0 69 | -31 05 |
6 | MORONI LUCA III | NC | 5398 | 016 | n | 1 | 131 | 0 68 | 14 4 |
7 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5261 | 021 | b | 0 | 268 | 0 83 | -37 35 |
8 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5304 | 019 | n | ½ | 225 | 0 78 | -12 6 |
9 | BENGHIAT MARCO | NC | -5489 | 030 | b | 0 | 40 | 0 56 | -25 2 |
Riepilogo | |||||||||
10 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | Elo in. | 5529 | K= 45 | Class. | 22°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 9 | Att. | 5 8 | diff. | -2 3 | ||
Variazione Totale | -103 | ||||||||
Nuovo Elo | 5426 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 SOLER ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LEONCINI ALESSIA | NC | 5212 | 025 | b | 1 | 305 | 0 86 | 6 3 |
2 | ANDREONI GIUSEPPE | -M | 6755 | 001 | n | 0 | -1238 | 0 | 0 |
3 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5304 | 019 | b | 1 | 213 | 0 77 | 10 35 |
4 | FOSSATI ANDREA | NC | 5544 | 008 | n | 0 | -27 | 0 46 | -20 7 |
5 | XU OUWEN | NC | 5435 | 013 | b | 1 | 82 | 0 61 | 17 55 |
6 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5358 | 018 | n | 0 | 159 | 0 71 | -31 95 |
7 | ONORI YURI | NC | 5215 | 024 | b | 1 | 302 | 0 85 | 6 75 |
8 | GAO LORENZO | NC | 5661 | 007 | n | 1 | -144 | 0 31 | 31 05 |
9 | OVIDI MARCO | NC | 5348 | 004 | b | 0 | 169 | 0 72 | -32 4 |
Riepilogo | |||||||||
11 | SOLER ALESSANDRO | Elo in. | 5517 | K= 45 | Class. | 10°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 9 | Att. | 5 3 | diff. | -0 3 | ||
Variazione Totale | -13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5504 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 SEWDANEE VEEMAL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CESI FEDERICO ANTONIO | NC | 5183 | 026 | n | 1 | 273 | 0 83 | 7 65 |
2 | CAPUANO MATTIA | 3N | 5764 | 005 | b | 0 | -308 | 0 14 | -6 3 |
3 | XU OUWEN | NC | 5435 | 013 | n | 1 | 21 | 0 53 | 21 15 |
4 | GAO LORENZO | NC | 5661 | 007 | b | ½ | -205 | 0 24 | 11 7 |
5 | BENGHIAT MARCO | NC | -5489 | 030 | n | ½ | -33 | 0 45 | 2 25 |
6 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5541 | 009 | b | 1 | -85 | 0 38 | 27 9 |
7 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5358 | 018 | b | 0 | 98 | 0 63 | -28 35 |
8 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5261 | 021 | n | 1 | 195 | 0 75 | 11 25 |
9 | ALECCIA VITO | NC | 5055 | 029 | b | 0F | |||
Riepilogo | |||||||||
12 | SEWDANEE VEEMAL | Elo in. | 5456 | K= 45 | Class. | 12°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 8 | Att. | 3 9 | diff. | 1 1 | ||
Variazione Totale | 50 | ||||||||
Nuovo Elo | 5506 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 XU OUWEN |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | D'ITRI ORLANDO | NC | 5157 | 027 | b | 1 | 278 | 0 83 | 7 65 |
2 | OVIDI MARCO | NC | 5348 | 004 | n | 0 | 87 | 0 62 | -27 9 |
3 | SEWDANEE VEEMAL | NC | 5456 | 012 | b | 0 | -21 | 0 47 | -21 15 |
4 | CONTI DANIELE | NC | 5414 | 015 | b | 1 | 21 | 0 53 | 21 15 |
5 | SOLER ALESSANDRO | NC | 5517 | 011 | n | 0 | -82 | 0 39 | -17 55 |
6 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5304 | 019 | n | 1 | 131 | 0 68 | 14 4 |
7 | REMEDI VALENTINO | NC | 5387 | 017 | b | 1 | 48 | 0 57 | 19 35 |
8 | ROSSI DAVIDE | NC | 5882 | 002 | n | 0 | -447 | 0 06 | -2 7 |
9 | PIAZZOLLA EDOARDO | NC | 5460 | 014 | b | ½ | -25 | 0 47 | 1 35 |
Riepilogo | |||||||||
13 | XU OUWEN | Elo in. | 5435 | K= 45 | Class. | 15°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 9 | Att. | 4 6 | diff. | -0 1 | ||
Variazione Totale | -4 | ||||||||
Nuovo Elo | 5431 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 PIAZZOLLA EDOARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | JAMOUS MANUEL | NC | 5107 | 028 | n | 1 | 353 | 0 89 | 4 95 |
2 | GAO LORENZO | NC | 5661 | 007 | b | 0 | -201 | 0 24 | -10 8 |
3 | ROSSI DAVIDE | NC | 5882 | 002 | n | 0 | -422 | 0 07 | -3 15 |
4 | REMEDI ELISA | NC | 5253 | 022 | b | 1 | 207 | 0 77 | 10 35 |
5 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5541 | 009 | n | 0 | -81 | 0 39 | -17 55 |
6 | BORRACCINO LUCA | NC | 5280 | 020 | b | 0 | 180 | 0 74 | -33 3 |
7 | LATELLA FRANCESCO | NC | 5242 | 023 | b | 1 | 218 | 0 78 | 9 9 |
8 | LEONCINI ALESSIA | NC | 5212 | 025 | n | 1 | 248 | 0 81 | 8 55 |
9 | XU OUWEN | NC | 5435 | 013 | n | ½ | 25 | 0 53 | -1 35 |
Riepilogo | |||||||||
14 | PIAZZOLLA EDOARDO | Elo in. | 5460 | K= 45 | Class. | 17°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 9 | Att. | 5 2 | diff. | -0 71 | ||
Variazione Totale | -32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5428 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 CONTI DANIELE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ALECCIA VITO | NC | 5055 | 029 | b | 1 | 359 | 0 9 | 4 5 |
2 | CERVINI ALESSANDRO | NC | 5721 | 006 | n | 0 | -307 | 0 14 | -6 3 |
3 | FOSSATI ANDREA | NC | 5544 | 008 | b | 0 | -130 | 0 32 | -14 4 |
4 | XU OUWEN | NC | 5435 | 013 | n | 0 | -21 | 0 47 | -21 15 |
5 | LATELLA FRANCESCO | NC | 5242 | 023 | b | ½ | 172 | 0 73 | -10 35 |
6 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5261 | 021 | n | 0 | 153 | 0 7 | -31 5 |
7 | CESI FEDERICO ANTONIO | NC | 5183 | 026 | b | 1 | 231 | 0 79 | 9 45 |
8 | ONORI YURI | NC | 5215 | 024 | n | 1 | 199 | 0 76 | 10 8 |
9 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5304 | 019 | b | 1 | 110 | 0 65 | 15 75 |
Riepilogo | |||||||||
15 | CONTI DANIELE | Elo in. | 5414 | K= 45 | Class. | 16°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 9 | Att. | 5 5 | diff. | -1 | ||
Variazione Totale | -45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5369 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 16 MORONI LUCA III |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BENGHIAT MARCO | NC | -5489 | 030 | n | 0 | -91 | 0 38 | -17 1 |
2 | CESI FEDERICO ANTONIO | NC | 5183 | 026 | b | 1 | 215 | 0 77 | 10 35 |
3 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5874 | 003 | n | 0 | -476 | 0 05 | -2 25 |
4 | ONORI YURI | NC | 5215 | 024 | b | 0 | 183 | 0 74 | -33 3 |
5 | REMEDI ELISA | NC | 5253 | 022 | n | 1 | 145 | 0 69 | 13 95 |
6 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | NC | 5529 | 010 | b | 0 | -131 | 0 32 | -14 4 |
7 | JAMOUS MANUEL | NC | 5107 | 028 | n | 1 | 291 | 0 85 | 6 75 |
8 | BORRACCINO LUCA | NC | 5280 | 020 | b | 0 | 118 | 0 66 | -29 7 |
9 | D'ITRI ORLANDO | NC | 5157 | 027 | n | 1 | 241 | 0 8 | 9 |
Riepilogo | |||||||||
16 | MORONI LUCA III | Elo in. | 5398 | K= 45 | Class. | 21°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 9 | Att. | 5 3 | diff. | -1 3 | ||
Variazione Totale | -58 | ||||||||
Nuovo Elo | 5340 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 17 REMEDI VALENTINO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ANDREONI GIUSEPPE | -M | 6755 | 001 | b | 0 | -1368 | 0 | 0 |
2 | LEONCINI ALESSIA | NC | 5212 | 025 | n | 0 | 175 | 0 73 | -32 85 |
3 | D'ITRI ORLANDO | NC | 5157 | 027 | b | 1 | 230 | 0 79 | 9 45 |
4 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5261 | 021 | n | 1 | 126 | 0 67 | 14 85 |
5 | FRAGIACOMO ELENA SOFIA | NC | 5529 | 010 | b | 1 | -142 | 0 31 | 31 05 |
6 | BENGHIAT MARCO | NC | -5489 | 030 | b | 0 | -102 | 0 36 | -16 2 |
7 | XU OUWEN | NC | 5435 | 013 | n | 0 | -48 | 0 43 | -19 35 |
8 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5541 | 009 | b | 1 | -154 | 0 29 | 31 95 |
9 | BORRACCINO LUCA | NC | 5280 | 020 | n | 1 | 107 | 0 65 | 15 75 |
Riepilogo | |||||||||
17 | REMEDI VALENTINO | Elo in. | 5387 | K= 45 | Class. | 11°/ 30 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 9 | Att. | 4 2 | diff. | 0 79 | ||
Variazione Totale | 36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5423 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 5' | Milano 18/03/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 18 GARGIULO FILIPPO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERXE | 3N | 5874 | 003 | b | 1 | -516 | 0 04 | 43 2 |
2 | REMEDI ELISA | NC | 5253 | 022 | n | 1 | 105 | 0 64 | 16 2 |
3 | BENGHIAT MARCO | NC | -5489 | 030 | b | 1 | -131 | 0 32 | 30 6 |
4 | ANDREONI GIUSEPPE | -M | 6755 | 001 | n | 0 | -1397 | 0 | 0 |
5 | OVIDI MARCO | NC | 5348 | 004 | b | 0 | 10 | 0 51 | -22 95 |
