Accademia Scacchi Milano TUSAT 5' Milano 18/03/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Andreoni Giuseppe -M 6755 MI 017n1 011b1 007n1 018b1 006n1 003b1 008n1 005b1 002n1 9 0
2 Rossi Davide NC 5882 MI 004b0 023n1 014b1 010n1 008b0 006n1 003n0 013b1 001b0 5 -81
3 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5874 MI 018n0 021n1 016b1 009b1 025n1 001n0 002b1 008n1 006b0 6 -36
4 Ovidi Marco NC 5348 MI 002n1 013b1 009n1 006b0 018n1 008b0 005n0 030b1 011n1 6 +171
5 Capuano Mattia 3N 5764 MI 019b1 012n1 006b0 030n½ 007b1 024n1 004b1 001n0 008b1 6.5 0
6 Cervini Alessandro NC 5721 MI 020n1 015b1 005n1 004n1 001b0 002b0 030n1 018b1 003n1 7 +72
7 Gao Lorenzo NC 5661 MI 021b1 014n1 001b0 012n½ 005n0 025b1 009n1 011b0 018n0 4.5 14° -63
8 Fossati Andrea NC 5544 MI 022n0 024b1 015n1 011b1 002n1 004n1 001b0 003b0 005n0 5 +36
9 Avallone Alessandro NC 5541 MI 023b1 010n1 004b0 003n0 014b1 012n0 007b0 017n0 022b1 4 18° -63
10 Fragiacomo Elena Sofia NC 5529 MI 024n1 009b0 020n1 002b0 017n0 016n1 021b0 019n½ 030b0 3.5 22° -103
11 Soler Alessandro NC 5517 MI 025b1 001n0 019b1 008n0 013b1 018n0 024b1 007n1 004b0 5 10° -13
12 Sewdanee Veemal NC 5456 MI 026n1 005b0 013n1 007b½ 030n½ 009b1 018b0 021n1 029b0F 5 12° +50
13 Xu Ouwen NC 5435 MI 027b1 004n0 012b0 015b1 011n0 019n1 017b1 002n0 014b½ 4.5 15° -4
14 Piazzolla Edoardo NC 5460 MI 028n1 007b0 002n0 022b1 009n0 020b0 023b1 025n1 013n½ 4.5 17° -31
15 Conti Daniele NC 5414 PV 029b1 006n0 008b0 013n0 023b½ 021n0 026b1 024n1 019b1 4.5 16° -45
16 Moroni Luca Iii NC 5398 MI 030n0 026b1 003n0 024b0 022n1 010b0 028n1 020b0 027n1 4 21° -58
17 Remedi Valentino NC 5387 MI 001b0 025n0 027b1 021n1 010b1 030b0 013n0 009b1 020n1 5 11° +36
18 Gargiulo Filippo NC 5358 MI 003b1 022n1 030b1 001n0 004b0 011b1 012n1 006n0 007b1 6 +162
19 Villafuerte Ezra Elijah NC 5304 MI 005n0 028b1 011n0 020b0 026n1 013b0 027n1 010b½ 015n0 3.5 23° -13
20 Borraccino Luca NC 5280 MI 006b0 027n1 010b0 019n1 024b0 014n1 025b0 016n1 017b0 4 20° +23
21 Martirosyan Davide NC 5261 MI 007n0 003b0 026n1 017b0 028n1 015b1 010n1 012b0 025n1 5 13° +90
22 Remedi Elisa NC 5253 MI 008b1 018b0 025n0 014n0 016b0 023n0 029b1 028b1 009n0 3 26° -31
23 Latella Francesco NC 5242 MI 009n0 002b0 028n1 025b0 015n½ 022b1 014n0 027b0 024n1 3.5 24° 0
24 Onori Yuri NC 5215 MI 010b0 008n0 029b1 016n1 020n1 005b0 011n0 015b0 023b0 3 25° +23
25 Leoncini Alessia NC 5212 MI 011n0 017b1 022b1 023n1 003b0 007n0 020n1 014b0 021b0 4 19° +72
26 Cesi Federico Antonio NC 5183 MI 012b0 016n0 021b0 029n1 019b0 027b0 015n0 029b1F 028n1 3 28° -50
27 D'itri Orlando NC 5157 MI 013n0 020b0 017n0 028b0 029b1 026n1 019b0 023n1 016b0 3 27° -13
28 Jamous Manuel NC 5107 MI 014b0 019n0 023b0 027n1 021b0 029n1 016b0 022n0 026b0 2 29° -36
29 Aleccia Vito NC 5055 MI 015n0 030b0 024n0 026b0 027n0 028b0 022n0 026n0F 012n0F 0 30° -81
30 Benghiat Marco NC -5489 MI 016b1 029n1 018n0 005b½ 012b½ 017n1 006b0 004n0 010n1 5 +5
Indice Torneo