Accademia Scacchi Milano TUSAT 15' Raggr.B Milano 8/4/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 De Bellis Vera NC 5570 MI 006b1 008n1 002b0 010n½ 2.5 2° -9
2 Soler Alessandro NC 5504 MI 007n1 005b1 001n1 009b1 4 1° +77
3 Moretti Andrea NC 5490 MI 008b0F 006n1 010b0 007b1 2 7° +5
4 Avallone Alessandro NC 5478 MI 009n0 007b1 005n0 006n0 1 9° -63
5 Xu Ouwen NC 5432 MI 010b1 002n0 004b1 008n½ 2.5 4° +23
6 Fragiacomo Elena Sofia NC 5426 MI 001n0 003b0 007n1 004b1 2 6° +14
7 Remedi Valentino NC 5392 MI 002b0 004n0 006b0 003n0 0 10° -67
8 Fiocca Martinez Margherit NC 5395 MI 003n1F 001b0 009n0 005b½ 1.5 8° -36
9 Conti Daniele NC 5360 PV 004b1 010n0 008b1 002n0 2 5° +18
10 Moroni Luca Iii NC 5385 MI 005n0 009b1 003n1 001b½ 2.5 3° +41
Indice Torneo