Accademia Scacchi Milano TUSAT 15' Raggr.C Milano 8/4/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Latella Francesco NC 5238 MI 007b1 006n1 003b0 002n0 2 -18
2 Pighi Edoardo NC 5240 MI 008n1 005b0 010n1 001b1 3 +18
3 Raschi Lorenzo NC 5233 MI 009b1 013n1 001n1 005b0 3 +18
4 Remedi Elisa NC 5200 MI 010n0 007n0 013b1 012b1 2 10° -54
5 Pighi Federico NC 5223 MI 011b1 002n1 006b0 003n1 3 +31
6 Bonanno Paolo NC 5116 MI 012n1 001b0 005n1 009b1 3 +50
7 Jamous Manuel NC 5058 MI 001n0 004b1 011n1 010b1 3 +63
8 Conti Christian NC 4992 PV 002b0 009n0 014b1F 013b1 2 -22
9 Meo Paolo NC 5126 MI 003n0 008b1 012b1 006n0 2 -13
10 Pighi Arianna NC 5032 MI 004b1 011n0 002b0 007n0 1 11° -18
11 Ciani Alberto NC 5054 MI 005n0 010b1 007b0 014b1F 2 -13
12 Mariani Siro NC 4911 MI 006b0 014b1F 009n0 004n0 1 12° -27
13 Martinez Olga NC -4406 MI 014b1F 003b0 004n0 008n0 1 13° 0
14 Zz - Forfait ** 0 ** 013n0F 012n0F 008n0F 011n0F 0 14°
Indice Torneo