Accademia Scacchi Milano Challenge ChessProject B Milano 9/4/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° Tot. cl. V.Elo
1 Arrivabene Arsen NC 5195 MI 008b1 002b1 003n0 004b0 005n0 006b1 007n1 4 5° -40
2 Verga Riccardo NC 5149 MI 007b1 001n0 008b1 003b0 004n1 005b1 006n1 5 3° +27
3 Clerici Edoardo NC 5096 MI 006b1 007n1 001b1 002n1 008b1 004b0 005n½ 5.5 1° +72
4 Mercanti Aurelio NC 5105 MI 005b0 006n1 007b1 001n1 002b0 003n1 008b0 4 4° 0
5 Taddei Filippo NC 5077 MI 004n1 008n1 006b1 007n1 001b1 002n0 003b½ 5.5 2° +81
6 Tua Samuele NC 5016 MI 003n0 004b0 005n0 008n0 007b½ 001n0 002b0 .5 8° -112
7 De Bellis Eva NC 4907 MI 002n0 003b0 004n0 005b0 006n½ 008n0 001b0 .5 7° -63
8 Illumi Christian NC 4937 MI 001n0 005b0 002n0 006b1 003n0 007b1 004n1 3 6° +36
Indice Torneo