Accademia Scacchi Milano Scolastico Pezzani Milano 14/04/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Amato Giona NC -4774 MI 019n1 022b0 025n½ 023b0 012n1 002b1 3.5 12° +5
2 Autiero Andrea NC -4720 MI 020b1 024n1 028b½ 022n0 015b0 001n0 2.5 25° -9
3 Baraero John Marchine NC -4621 MI 021n1 025b1 014n0 024b0 029n1 033b0 3 16° +9
4 Bardi Chiara NC -4125 MI 022b0 030n0 031b0 017n1 019b0 021n½ 1.5 34° -27
5 Beccaro Indira NC 4818 MI 023n1 027b1 022n0 026b0 030n1 025b1 4 +27
6 Bellere' Gilda NC -4055 MI 024b0 020n0 036b0 012b0 017n1 027n½ 1.5 36° -4
7 Bonaita Daniele NC -4608 MI 025n0 021b1 027n1 034b0 031n1 036b1 4 +14
8 Bozzi Giulia NC -4505 MI 026b0 031n1 015b0 029n0 021b1 035n1 3 23° 0
9 Castaldi Giulia NC -3937 MI 027n0 023b0 010n0 019b0 032n0 017b1 1 37° -27
10 Cecchetti Edoardo NC -4535 MI 028b0 033n½ 009b1 037n½ 035b½ 024n½ 3 20° +5
11 Corollo Alessandro NC -5041 MI 029n1 035b1 034n1 014b0 028n1 015b1 5 +23
12 De Chiara Mattia NC -4540 MI 030b½ 034n0 033b0 006n1 001b0 031b1 2.5 26° -4
13 De Santis Federico NC -4353 MI 038n0 029b0 019n1 032b1 033b0 037n0 2 29° -9
14 Del Curto Fabrizio NC -5013 MI 031b1 026n1 003b1 011n1 022b0 034n0 4 +18
15 El Ouafi Rayan NC -4715 MI 032n1 038b½ 008n1 028b0 002n1 011n0 3.5 13° +14
16 Furlani Lorenzo NC -4565 MI 034b0 036n1 026b0 031n0 027b1 020b1 3 21° -4
17 Gardini Siria Mariagiulia NC -3355 MI 035n0 032b0 021n0 004b0 006b0 009n0 0 38° 0
18 Guidetti Giulio NC -4832 MI 037b1 028n0 029b1 030n1 026n0 038b1 4 +5
19 Heidari Arnavaz NC -4258 MI 001b0 037n0 013b0 009n1 004n1 030b0 2 31° -13
20 Kampeter Loren NC -4291 MI 002n0 006b1 032n1 038b0 036b0 016n0 2 30° -9
21 Leoncio Christen Louise NC -4058 MI 003b0 007n0 017b1 035n0 008n0 004b½ 1.5 35° -9
22 Maestri Giulio NC 5273 MI 004n1 001n1 005b1 002b1 014n1 026b1 6 +23
23 Magnoni Luca NC -4812 MI 005b0 009n1 037b½ 001n1 038n1 028b1 4.5 +31
24 Maiorano Jacopo NC -4594 MI 006n1 002b0 035n1 003n1 034b0 010b½ 3.5 14° +9
25 Manicone Giacomo NC -4699 MI 007b1 003n0 001b½ 033n½ 037b1 005n0 3 15° 0
26 Marzorati Alessandro NC -4959 MI 008n1 014b0 016n1 005n1 018b1 022n0 4 +9
27 Meggiorin Riccardo NC -4219 MI 009b1 005n0 007b0 036n0 016n0 006b½ 1.5 33° -22
28 Ninno Matteo NC 5014 MI 010n1 018b1 002n½ 015n1 011b0 023n0 3.5 11° -50
29 Noci Jacopo NC -4572 MI 011b0 013n1 018n0 008b1 003b0 032n1 3 17° 0
30 Pagan Manuela NC -4527 MI 012n½ 004b1 038n½ 018b0 005b0 019n1 3 22° +5
31 Polizzi Michele NC -4434 MI 014n0 008b0 004n1 016b1 007b0 012n0 2 28° -9
32 Pugni Gemma NC -4079 MI 015b0 017n1 020b0 013n0 009b1 029b0 2 32° -4
33 Riva Edoardo NC -4790 MI 000f0 010b½ 012n1 025b½ 013n1 003n1 4 10° +5
34 Romano Federico NC -5000 MI 016n1 012b1 011b0 007n1 024n1 014b1 5 +18
35 Scaletti Giulia NC -4291 MI 017b1 011n0 024b0 021b1 010n½ 008b0 2.5 27° +5
36 Shu Francesco Tao Tao NC 4486 MI 000f0 016b0 006n1 027b1 020n1 007n0 3 24° -9
37 Stankov Rodion NC -4582 MI 018n0 019b1 023n½ 010b½ 025n0 013b1 3 19° 0
38 Viesti Serena NC -4588 MI 013b1 015n½ 030b½ 020n1 023b0 018n0 3 18° 0
Indice Torneo