Accademia Scacchi Milano First Saturday TUSAT Blitz 01 Milano 6/5/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Borin Fabio -M 6448 MI 021n1 012b1 006n1 004b1 002n1 014b1 008n1 010b1 003n½ 8.5 0 (1°
2 Montanelli Oleg Ludovico NC 5906 MI 022b1 011n1 007b1 003n½ 001b0 041n1 006b1 004n1 017b1 7.5 +41
3 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5825 MI 023n1 015b1 010n1 002b½ 004n½ 006b0 014n1 005b1 001b½ 6.5 +31
4 Rossi Davide 3N 5833 MI 024b1 013n1 016b1 001n0 003b½ 007n1 009b1 002b0 006n0 5.5 -27
5 Cervini Alessandro NC 5762 MI 025n1 017b1 020n1 006b0 010n1 008n0 041b1 003n0 016b½ 5.5 11° -72
6 Meharunkar Pari Prasad NC 5693 MI 026b1 014n1 001b0 005n1 011b1 003n1 002n0 008b1 004b1 7 +122
7 Fossati Andrea NC 5571 MI 027n1 019b1 002n0 017b1 014n0 004b0 040n0 028b1 024n0 4 21° -67
8 De Bellis Vera NC 5543 MI 028b1 016n0 041b1 018n1 040n1 005b1 001b0 006n0 011b0 5 14° +31
9 Re Alexander NC 5562 MI 029n1 010b0 021n1 025b1 041n0 023b1 004n0 015b0 040n0 4 24° -76
10 Scarpa Riccardo NC 5431 MI 030b1 009n1 003b0 020n1 005b0 018n1 011b1 001n0 015b½ 5.5 10° +95
11 Soler Alessandro NC 5550 MI 031n1 002b0 023n1 015b1 006n0 036b1 010n0 021b1 008n1 6 +27
12 Moretti Andrea NC 5495 MI 032b1 001n0 022b0 019b1 023n0 013n0 035b0 038n1 041b1 4 25° -85
13 Gargiulo Filippo NC 5399 MI 033n1 004b0 025n0 036b0 038n1 012b1 027n1 023b0 030n1 5 20° -45
14 Leoncini Filippo NC 5439 MI 042b1F 006b0 019n1 024n1 007b1 001n0 003b0 022n1 023b1 6 +86
15 Piazzolla Edoardo NC 5519 MI 034b1 003n0 026b1 011n0 022b1 030n1 017b0 009n1 010n½ 5.5 12° +5
16 Avallone Alessandro NC 5487 MI 035n1 008b1 004n0 040b0 025n1 017b0 028n1 024b1 005n½ 5.5 13° +27
17 Fragiacomo Elena Sofia NC 5440 MI 036b1 005n0 028b1 007n0 024b1 016n1 015n1 040b1 002n0 6 +86
18 Fiocca Martinez Margherit NC 5310 MI 037n1 020b0 036n1 008b0 021n1 010b0 023n0 030b0 031n0 3 32° -85
19 Bertani Stefano NC 5393 MI 038b1 007n0 014b0 012n0 030b0 032n0 039b1 037n1 033b1 4 31° -103
20 Remedi Valentino NC 5316 MI 039n1 018n1 005b0 010b0 036n0 027b0 032b1 034n1 026b1 5 19° -13
21 Moroni Luca Iii NC 5426 MI 001b0 030n1 009b0 034n1 018b0 035n1 026b1 011n0 036b0 4 23° -63
22 Conti Daniele NC 5387 PV 002n0 031b1 012n1 041b0 015n0 033b1 036n1 014b0 027n1 5 15° +14
23 Martirosyan Davide NC 5329 MI 003b0 032n1 011b0 039n1 012b1 009n0 018b1 013n1 014n0 5 17° +59
24 Costa Giacomo NC 5294 MI 004n0 033b1 038n1 014b0 017n0 025b1 030n1 016n0 007b1 5 18° +45
25 Onori Yuri NC 5261 MI 005b0 034n1 013b1 009n0 016b0 024n0 029b0 039n0 038b1 3 37° -54
26 Pighi Edoardo NC 5357 MI 006n0 035b1 015n0 037b1 028n1 040b0 021n0 031b1 020n0 4 27° -27
27 Latella Francesco NC 5220 MI 007b0 036n0 040b0 032n1 034b1 020n1 013b0 035n1 022b0 4 26° +14
28 Raschi Lorenzo NC 5251 MI 008n0 037b1 017n0 038b1 026b0 029n1 016b0 007n0 034b0 3 36° -36
29 Pighi Federico NC 5273 MI 009b0 038n0 033n0 031b0 037n1 028b0 025n1 032b0 035b1 3 39° -112
30 Remedi Elisa NC 5151 MI 010n0 021b0 035n1 033b1 019n1 015b0 024b0 018n1 013b0 4 28° +68
31 Cesi Federico Antonio NC 5215 MI 011b0 022n0 034b0 029n1 035b0 039n1 038b1 026n0 018b1 4 30° -27
32 Verga Riccardo NC 5176 MI 012n0 023b0 037n0 027b0 042b1F 019b1 020n0 029n1 042b0F 3 35° -18
33 D'itri Orlando NC 5113 MI 013b0 024n0 029b1 030n0 039b1 022n0 034b0 042b1F 019n0 3 33° -40
34 Bonanno Paolo NC 5166 MI 015n0 025b0 031n1 021b0 027n0 037b1 033n1 020b0 028n1 4 29° +27
35 Jamous Manuel NC 5121 MI 016b0 026n0 030b0 042b1F 031n1 021b0 012n1 027b0 029n0 3 34° 0
36 Pighi Arianna NC 4969 MI 017n0 027b1 018b0 013n1 020b1 011n0 022b0 041n1 021n1 5 16° +194
37 Conti Christian NC 5056 PV 018b0 028n0 032b1 026n0 029b0 034n0 042b1F 019b0 039b1 3 38° -27
38 Mariani Siro NC 4884 MI 019n0 029b1 024b0 028n0 013b0 042b1F 031n0 012b0 025n0 2 40° +18
39 Martinez Olga NC 4406 MI 020b0 041n0 042b1F 023b0 033n0 031b0 019n0 025b1 037n0 2 41° +45
40 Moschella Christopher NC -5550 MI 041b0 042b1F 027n1 016n1 008b0 026n1 007b1 017n0 009b1 6 +5
41 Ovidi Marco NC 5461 MI 040n1 039b1 008n0 022n1 009b1 002b0 005n0 036b0 012n0 4 22° -13
42 Zz Forfait ** 0 ** 014n0F 040n0F 039n0F 035n0F 032n0F 038n0F 037n0F 033n0F 032n0F 0 42°
Indice Torneo