Accademia Scacchi Milano Torneo Scolastico Civici Milano 06/05/2017
Calendario e dati a referto

Turno n. 1
1 LEOPARDI 2 Primaria MI 0
2 ARIBERTO Primaria MI 3 11 SPIGA 1 Primaria MI 1
5 PABLO CHRSTOPHER NC -5148 1 41 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 0
6 DE PRATO JACOPO NC -4918 1 42 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4728 0
7 GOLA TOBIA NC -4879 1 43 DKRANI AMIR NC -4916 0
44 CELLA ELETTRA NC 4630 1f
3 LEOPARDI Primaria MI 4 10 S. ORSOLA Primaria MI 0
8 COPPOLA TOMMASO NC 5280 1 37 CHIODI SANTIAGO NC -4736 0
9 CASTOLDI RANIERO NC 5075 1 38 LA MALFA ALESSANDRA NC -4335 0
10 MORINI LUDOVICO NC -5531 1 39 GENTILE LUISA NC -4805 0
11 BOLONDI TOMMASO NC -4652 1 40 MUSINI LUCA NC -4517 0
4 PESTALOZZI Primaria MI 2 9 SPIGA 2 Primaria MI 2
12 SERTORIO JOUSSEF NC -5257 0 33 BALDESCHI NICOLO' NC 5132 1
13 CARPINO GIULIA NC 5001 1 34 DELLA CROCE SIRIO NC 4696 0
14 MONTERO RAFFAELE NC 4707 1 35 D'SOUZA GRAZIA NC 4620 0
15 LOSKE GLORIA NC -4172 0 36 TENEGGI ALESSIO NC 4372 1
5 CAVALIERI 1 Secondaria MI 3 5 8 SPIGA 3 Primaria MI 0 5
16 PREVITALI TOMMASO NC 4395 1 29 GAFFORINI GIACOMO NC 4714 0
17 BROSCA VALERIA NC 5091 1 30 D'SOUZA EMANUEL NC 4783 0
18 FICCO CHRISTIAN NC -4934 1 31 ROSERO CAMILA NC 4962 0
19 BRUGIA LUDOVICA NC 4243 ½ 32 GABELLI MARCO NC -4524 ½
6 LONGONE Primaria MI 2 7 CAVALIERI 2 Secondaria MI 2
20 SANTELLI LEONARDO NC 4982 0 25 CAMA FEDERICO NC 5427 1
21 MARINO FRANCESCO NC 5225 1 26 SIRONI RICCARDO NC 5248 0
22 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5124 1 27 UKA SARA NC 4321 0
23 RUSSO FILIPPO NC 5001 0 28 MICHELUCCI BRANDO NC -4849 1
Turno n. 2
1 LEOPARDI 2 Primaria MI 1 5 2 ARIBERTO Primaria MI 2 5
1 COPPOLA ELIA NC -4276 0 5 PABLO CHRSTOPHER NC -5148 1
2 AIMASSO GIOVANNI NC -4696 ½ 6 DE PRATO JACOPO NC -4918 ½
3 ATTANASIO KARTALAS NC -4669 0 7 GOLA TOBIA NC -4879 1
4 CONTE VERONICA NC -4517 1
7 CAVALIERI 2 Secondaria MI 0
8 SPIGA 3 Primaria MI 0 6 LONGONE Primaria MI 4
29 GAFFORINI GIACOMO NC 4714 0 20 SANTELLI LEONARDO NC 4982 1
30 D'SOUZA EMANUEL NC 4783 0 21 MARINO FRANCESCO NC 5225 1
31 ROSERO CAMILA NC 4962 0 22 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5124 1
32 GABELLI MARCO NC -4524 0 23 RUSSO FILIPPO NC 5001 1
9 SPIGA 2 Primaria MI 2 5 CAVALIERI 1 Secondaria MI 2
33 BALDESCHI NICOLO' NC 5132 1 16 PREVITALI TOMMASO NC 4395 0
34 DELLA CROCE SIRIO NC 4696 0 17 BROSCA VALERIA NC 5091 1
35 D'SOUZA GRAZIA NC 4620 1 18 FICCO CHRISTIAN NC -4934 0
36 TENEGGI ALESSIO NC 4372 0 19 BRUGIA LUDOVICA NC 4243 1
10 S. ORSOLA Primaria MI 1 5 4 PESTALOZZI Primaria MI 2 5
37 CHIODI SANTIAGO NC -4736 0 12 SERTORIO JOUSSEF NC -5257 1
38 LA MALFA ALESSANDRA NC -4335 0 13 CARPINO GIULIA NC 5001 1
39 GENTILE LUISA NC -4805 ½ 14 MONTERO RAFFAELE NC 4707 ½
40 MUSINI LUCA NC -4517 1 15 LOSKE GLORIA NC -4172 0
11 SPIGA 1 Primaria MI 2 3 LEOPARDI Primaria MI 2
41 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 1 8 COPPOLA TOMMASO NC 5280 0
42 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4728 1 9 CASTOLDI RANIERO NC 5075 0
43 DKRANI AMIR NC -4916 0 10 MORINI LUDOVICO NC -5531 1
44 CELLA ELETTRA NC 4630 0 11 BOLONDI TOMMASO NC -4652 1
Turno n. 3
2 ARIBERTO Primaria MI 0
3 LEOPARDI Primaria MI 3 1 LEOPARDI 2 Primaria MI 1
8 COPPOLA TOMMASO NC 5280 1 1 COPPOLA ELIA NC -4276 0
9 CASTOLDI RANIERO NC 5075 1 2 AIMASSO GIOVANNI NC -4696 0
10 MORINI LUDOVICO NC -5531 1 3 ATTANASIO KARTALAS NC -4669 0
11 BOLONDI TOMMASO NC -4652 0 4 CONTE VERONICA NC -4517 1
4 PESTALOZZI Primaria MI 1 5 11 SPIGA 1 Primaria MI 2 5
12 SERTORIO JOUSSEF NC -5257 1 41 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 0
13 CARPINO GIULIA NC 5001 0 42 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4728 1
14 MONTERO RAFFAELE NC 4707 0 43 DKRANI AMIR NC -4916 1
15 LOSKE GLORIA NC -4172 ½ 44 CELLA ELETTRA NC 4630 ½
5 CAVALIERI 1 Secondaria MI 3 10 S. ORSOLA Primaria MI 1
16 PREVITALI TOMMASO NC 4395 0 37 CHIODI SANTIAGO NC -4736 1
17 BROSCA VALERIA NC 5091 1 38 LA MALFA ALESSANDRA NC -4335 0
18 FICCO CHRISTIAN NC -4934 1 39 GENTILE LUISA NC -4805 0
19 BRUGIA LUDOVICA NC 4243 1 40 MUSINI LUCA NC -4517 0
6 LONGONE Primaria MI 3 9 SPIGA 2 Primaria MI 1
20 SANTELLI LEONARDO NC 4982 0 33 BALDESCHI NICOLO' NC 5132 1
21 MARINO FRANCESCO NC 5225 1 34 DELLA CROCE SIRIO NC 4696 0
22 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5124 1 35 D'SOUZA GRAZIA NC 4620 0
23 RUSSO FILIPPO NC 5001 1 36 TENEGGI ALESSIO NC 4372 0
7 CAVALIERI 2 Secondaria MI 4 8 SPIGA 3 Primaria MI 0
25 CAMA FEDERICO NC 5427 1 29 GAFFORINI GIACOMO NC 4714 0
26 SIRONI RICCARDO NC 5248 1 30 D'SOUZA EMANUEL NC 4783 0
27 UKA SARA NC 4321 1 31 ROSERO CAMILA NC 4962 0
28 MICHELUCCI BRANDO NC -4849 1 32 GABELLI MARCO NC -4524 0
Turno n. 4
1 LEOPARDI 2 Primaria MI 1 4 PESTALOZZI Primaria MI 3
1 COPPOLA ELIA NC -4276 0 12 SERTORIO JOUSSEF NC -5257 1
2 AIMASSO GIOVANNI NC -4696 0 13 CARPINO GIULIA NC 5001 1
3 ATTANASIO KARTALAS NC -4669 0 14 MONTERO RAFFAELE NC 4707 1
4 CONTE VERONICA NC -4517 1 15 LOSKE GLORIA NC -4172 0
2 ARIBERTO Primaria MI 2 3 LEOPARDI Primaria MI 2
5 PABLO CHRSTOPHER NC -5148 1 8 COPPOLA TOMMASO NC 5280 0
6 DE PRATO JACOPO NC -4918 1 9 CASTOLDI RANIERO NC 5075 0
7 GOLA TOBIA NC -4879 0 10 MORINI LUDOVICO NC -5531 1
11 BOLONDI TOMMASO NC -4652 1f
8 SPIGA 3 Primaria MI 0
9 SPIGA 2 Primaria MI 1 5 7 CAVALIERI 2 Secondaria MI 2 5
33 BALDESCHI NICOLO' NC 5132 1 25 CAMA FEDERICO NC 5427 0
34 DELLA CROCE SIRIO NC 4696 0 26 SIRONI RICCARDO NC 5248 1
35 D'SOUZA GRAZIA NC 4620 ½ 27 UKA SARA NC 4321 ½
36 TENEGGI ALESSIO NC 4372 0 28 MICHELUCCI BRANDO NC -4849 1
10 S. ORSOLA Primaria MI 1 5 6 LONGONE Primaria MI 2 5
37 CHIODI SANTIAGO NC -4736 0 20 SANTELLI LEONARDO NC 4982 1
38 LA MALFA ALESSANDRA NC -4335 0 21 MARINO FRANCESCO NC 5225 1
39 GENTILE LUISA NC -4805 ½ 22 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5124 ½
40 MUSINI LUCA NC -4517 1 23 RUSSO FILIPPO NC 5001 0
11 SPIGA 1 Primaria MI 2 5 CAVALIERI 1 Secondaria MI 2
41 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 1 16 PREVITALI TOMMASO NC 4395 0
42 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4728 0 17 BROSCA VALERIA NC 5091 1
43 DKRANI AMIR NC -4916 1 18 FICCO CHRISTIAN NC -4934 0
44 CELLA ELETTRA NC 4630 0 19 BRUGIA LUDOVICA NC 4243 1
Turno n. 5
3 LEOPARDI Primaria MI 0
4 PESTALOZZI Primaria MI 3 2 ARIBERTO Primaria MI 0
12 SERTORIO JOUSSEF NC -5257 1 5 PABLO CHRSTOPHER NC -5148 0
13 CARPINO GIULIA NC 5001 1 6 DE PRATO JACOPO NC -4918 0
14 MONTERO RAFFAELE NC 4707 1 7 GOLA TOBIA NC -4879 0
15 LOSKE GLORIA NC -4172 0f
5 CAVALIERI 1 Secondaria MI 4 1 LEOPARDI 2 Primaria MI 0
16 PREVITALI TOMMASO NC 4395 1 1 COPPOLA ELIA NC -4276 0
17 BROSCA VALERIA NC 5091 1 2 AIMASSO GIOVANNI NC -4696 0
18 FICCO CHRISTIAN NC -4934 1 3 ATTANASIO KARTALAS NC -4669 0
19 BRUGIA LUDOVICA NC 4243 1 4 CONTE VERONICA NC -4517 0
6 LONGONE Primaria MI 2 11 SPIGA 1 Primaria MI 2
20 SANTELLI LEONARDO NC 4982 0 41 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 1
21 MARINO FRANCESCO NC 5225 1 42 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4728 0
22 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5124 0 43 DKRANI AMIR NC -4916 1
23 RUSSO FILIPPO NC 5001 1 44 CELLA ELETTRA NC 4630 0
7 CAVALIERI 2 Secondaria MI 3 5 10 S. ORSOLA Primaria MI 0 5
25 CAMA FEDERICO NC 5427 1 37 CHIODI SANTIAGO NC -4736 0
26 SIRONI RICCARDO NC 5248 1 38 LA MALFA ALESSANDRA NC -4335 0
27 UKA SARA NC 4321 1 39 GENTILE LUISA NC -4805 0
28 MICHELUCCI BRANDO NC -4849 ½ 40 MUSINI LUCA NC -4517 ½
8 SPIGA 3 Primaria MI 1 5 9 SPIGA 2 Primaria MI 2 5
29 GAFFORINI GIACOMO NC 4714 0 33 BALDESCHI NICOLO' NC 5132 1
30 D'SOUZA EMANUEL NC 4783 1 34 DELLA CROCE SIRIO NC 4696 0
31 ROSERO CAMILA NC 4962 0 35 D'SOUZA GRAZIA NC 4620 1
32 GABELLI MARCO NC -4524 ½ 36 TENEGGI ALESSIO NC 4372 ½
Turno n. 6
1 LEOPARDI 2 Primaria MI 0 5 6 LONGONE Primaria MI 3 5
1 COPPOLA ELIA NC -4276 0 20 SANTELLI LEONARDO NC 4982 1
2 AIMASSO GIOVANNI NC -4696 0 21 MARINO FRANCESCO NC 5225 1
3 ATTANASIO KARTALAS NC -4669 ½ 22 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5124 ½
4 CONTE VERONICA NC -4517 0 23 RUSSO FILIPPO NC 5001 1
2 ARIBERTO Primaria MI 1 5 CAVALIERI 1 Secondaria MI 3
5 PABLO CHRSTOPHER NC -5148 1 16 PREVITALI TOMMASO NC 4395 0
6 DE PRATO JACOPO NC -4918 0 17 BROSCA VALERIA NC 5091 1
7 GOLA TOBIA NC -4879 0 18 FICCO CHRISTIAN NC -4934 1
19 BRUGIA LUDOVICA NC 4243 1f
3 LEOPARDI Primaria MI 3 4 PESTALOZZI Primaria MI 1
8 COPPOLA TOMMASO NC 5280 0 12 SERTORIO JOUSSEF NC -5257 1
9 CASTOLDI RANIERO NC 5075 1 13 CARPINO GIULIA NC 5001 0
10 MORINI LUDOVICO NC -5531 1 14 MONTERO RAFFAELE NC 4707 0
11 BOLONDI TOMMASO NC -4652 1 15 LOSKE GLORIA NC -4172 0
9 SPIGA 2 Primaria MI 0
10 S. ORSOLA Primaria MI 1 8 SPIGA 3 Primaria MI 3
37 CHIODI SANTIAGO NC -4736 0 29 GAFFORINI GIACOMO NC 4714 1
38 LA MALFA ALESSANDRA NC -4335 0 30 D'SOUZA EMANUEL NC 4783 1
39 GENTILE LUISA NC -4805 1 31 ROSERO CAMILA NC 4962 0
40 MUSINI LUCA NC -4517 0 32 GABELLI MARCO NC -4524 1
11 SPIGA 1 Primaria MI 1 5 7 CAVALIERI 2 Secondaria MI 2 5
41 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 1 25 CAMA FEDERICO NC 5427 0
42 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4728 0 26 SIRONI RICCARDO NC 5248 1
43 DKRANI AMIR NC -4916 0 27 UKA SARA NC 4321 1
44 CELLA ELETTRA NC 4630 ½ 28 MICHELUCCI BRANDO NC -4849 ½
Indice Torneo