Accademia Scacchi Milano Torneo Scolastico Civici Milano 06/05/2017
Elenco Squadre

n. Giocatore ct. Elo Kappa EloFIDE EloIta Elo3 Squadra N.Sc. Nascita Cod. Giocate Risultati
1 - LEOPARDI 2 Primaria 0 **** **** **** Milano MI
1 COPPOLA ELIA NC -4276 45 0 0 1 - LEOPARDI 2 Primaria 1 20/07/08 23709 .11111..... .00000.....
2 AIMASSO GIOVANNI NC -4696 45 0 0 1 - LEOPARDI 2 Primaria 2 20/11/08 23710 .22222..... .½0000.....
3 ATTANASIO KARTALAS NC -4669 45 0 0 1 - LEOPARDI 2 Primaria 3 20/06/08 23711 .33333..... .0000½.....
4 CONTE VERONICA NC -4517 45 0 0 1 - LEOPARDI 2 Primaria 4 20/04/09 23712 .44444..... .11100.....
2 - ARIBERTO Primaria 0 **** **** **** Milano MI
1 PABLO CHRSTOPHER NC -5148 45 0 0 2 - ARIBERTO Primaria 1 20/07/06 23713 11.111..... 11.101.....
2 DE PRATO JACOPO NC -4918 45 0 0 2 - ARIBERTO Primaria 2 11/11/07 23714 22.222..... 1½.100.....
3 GOLA TOBIA NC -4879 45 0 0 2 - ARIBERTO Primaria 3 11/11/07 23715 33.333..... 11.000.....
3 - LEOPARDI Primaria 0 **** **** **** Milano MI
1 COPPOLA TOMMASO NC 5280 45 0 0 3 - LEOPARDI Primaria 1 05/04/07 23516 1111.1..... 1010.0.....
2 CASTOLDI RANIERO NC 5075 45 0 0 3 - LEOPARDI Primaria 2 05/08/07 23517 2222.2..... 1010.1.....
3 MORINI LUDOVICO NC -5531 45 0 0 3 - LEOPARDI Primaria 3 11/11/07 23716 3333.3..... 1111.1.....
4 BOLONDI TOMMASO NC -4652 45 0 0 3 - LEOPARDI Primaria 4 11/11/07 23717 4444.4..... 110a.1.....
4 - PESTALOZZI Primaria 0 **** **** **** Milano MI
1 SERTORIO JOUSSEF NC -5257 45 0 0 4 - PESTALOZZI Primaria 1 20/02/08 23718 111111..... 011111.....
2 CARPINO GIULIA NC 5001 45 0 0 4 - PESTALOZZI Primaria 2 05/08/08 22715 222222..... 110110.....
3 MONTERO RAFFAELE NC 4707 45 0 0 4 - PESTALOZZI Primaria 3 30/05/08 23461 333333..... 1½0110.....
4 LOSKE GLORIA NC -4172 45 0 0 4 - PESTALOZZI Primaria 4 11/11/07 23719 444444..... 00½0b0.....
5 - CAVALIERI 1 Secondaria 0 **** **** **** Milano MI
1 PREVITALI TOMMASO NC 4395 45 0 0 5 - CAVALIERI 1 Secondaria 1 18/12/03 23334 111111..... 100010.....
2 BROSCA VALERIA NC 5091 45 0 0 5 - CAVALIERI 1 Secondaria 2 20/02/03 23335 222222..... 111111.....
3 FICCO CHRISTIAN NC -4934 45 0 0 5 - CAVALIERI 1 Secondaria 3 20/10/03 23720 333333..... 101011.....
4 BRUGIA LUDOVICA NC 4243 45 0 0 5 - CAVALIERI 1 Secondaria 4 12/03/03 23333 444444..... ½1111a.....
6 - LONGONE Primaria 0 **** **** **** Milano MI
1 SANTELLI LEONARDO NC 4982 45 0 0 6 - LONGONE Primaria 1 29/09/07 22821 111111..... 010101.....
2 MARINO FRANCESCO NC 5225 45 0 0 6 - LONGONE Primaria 2 03/10/07 22126 222222..... 111111.....
3 MARICA FRANCESCO EMANUEL NC 5124 45 0 0 6 - LONGONE Primaria 3 07/05/07 20997 333333..... 111½0½.....
4 RUSSO FILIPPO NC 5001 45 0 0 6 - LONGONE Primaria 4 29/10/07 22823 444444..... 011011.....
5 FABIO GIOELE NC 5094 45 0 0 6 - LONGONE Primaria 5 20/07/07 22389 ........... ...........
7 - CAVALIERI 2 Secondaria 0 **** **** **** Milano MI
1 CAMA FEDERICO NC 5427 45 0 0 7 - CAVALIERI 2 Secondaria 1 12/06/05 22761 1.1111..... 1.1010.....
2 SIRONI RICCARDO NC 5248 45 0 0 7 - CAVALIERI 2 Secondaria 2 06/07/04 21483 2.2222..... 0.1111.....
3 UKA SARA NC 4321 45 0 0 7 - CAVALIERI 2 Secondaria 3 10/11/05 23336 3.3333..... 0.1½11.....
4 MICHELUCCI BRANDO NC -4849 45 0 0 7 - CAVALIERI 2 Secondaria 4 20/06/05 23721 4.4444..... 1.11½½.....
8 - SPIGA 3 Primaria 0 **** **** **** Milano MI
1 GAFFORINI GIACOMO NC 4714 45 0 0 8 - SPIGA 3 Primaria 1 11/01/08 23538 111.11..... 000.01.....
2 D'SOUZA EMANUEL NC 4783 45 0 0 8 - SPIGA 3 Primaria 2 06/05/09 23369 222.22..... 000.11.....
3 ROSERO CAMILA NC 4962 45 0 0 8 - SPIGA 3 Primaria 3 22/07/09 23542 333.33..... 000.00.....
4 GABELLI MARCO NC -4524 45 0 0 8 - SPIGA 3 Primaria 4 20/06/10 23722 444.44..... ½00.½1.....
9 - SPIGA 2 Primaria 0 **** **** **** Milano MI
1 BALDESCHI NICOLO' NC 5132 45 0 0 9 - SPIGA 2 Primaria 1 10/09/07 23365 11111...... 11111......
2 DELLA CROCE SIRIO NC 4696 45 0 0 9 - SPIGA 2 Primaria 2 19/02/06 23368 22222...... 00000......
3 D'SOUZA GRAZIA NC 4620 45 0 0 9 - SPIGA 2 Primaria 3 16/07/07 23367 33333...... 010½1......
4 TENEGGI ALESSIO NC 4372 45 0 0 9 - SPIGA 2 Primaria 4 07/10/09 23366 44444...... 1000½......
10 - S. ORSOLA Primaria 0 **** **** **** Milano MI
1 CHIODI SANTIAGO NC -4736 45 0 0 10 - S. ORSOLA Primaria 1 20/10/07 23723 111111..... 001000.....
2 LA MALFA ALESSANDRA NC -4335 45 0 0 10 - S. ORSOLA Primaria 2 20/06/07 23724 222222..... 000000.....
3 GENTILE LUISA NC -4805 45 0 0 10 - S. ORSOLA Primaria 3 20/04/08 23725 333333..... 0½0½01.....
4 MUSINI LUCA NC -4517 45 0 0 10 - S. ORSOLA Primaria 4 20/06/07 23726 444444..... 0101½0.....
11 - SPIGA 1 Primaria 0 **** **** **** Milano MI
1 GIACOMOBONO SERGIO NC 5332 45 0 0 11 - SPIGA 1 Primaria 1 30/11/06 23380 111111..... 010111.....
2 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4728 45 0 0 11 - SPIGA 1 Primaria 2 04/08/10 23370 222222..... 011000.....
3 DKRANI AMIR NC -4916 45 0 0 11 - SPIGA 1 Primaria 3 20/12/09 23727 333333..... 001110.....
4 CELLA ELETTRA NC 4630 45 0 0 11 - SPIGA 1 Primaria 4 13/08/09 23541 444444..... a0½00½.....
Indice Torneo