Accademia Scacchi Milano SuperTusat 15' Milano 13/05/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5857 MI 015b1 017n1 010b1 007n0 026b1 029n½ 028n½ 5 -27
2 Capuano Mattia 3N 5769 MI 016n1 011b1 018n1 028b0 029n0 009b1 010n0 4 10° -58
3 Fiocca Martinez Margherit NC 5225 MI 017b0 021n1 019b1 026n0 027b0 022n1 012b0 3 18° -9
4 Jamous Manuel NC 5121 MI 018n0 028b0 016n1 022b0 014b1 025n0 020b1 3 20° +45
5 Martirosyan Davide NC 5388 MI 019b0 023n1 017b0 027n1 012b½ 006n0 014b1 3.5 15° -4
6 Villafuerte Ezra Elijah NC 5381 MI 020n1 018b0 022n1 011b0 025n1 005b1 017n1 5 +77
7 Montanelli Oleg Ludovico NC 5947 MI 021b1 019n1 027b1 001b1 028n½ 010n1 029b1 6.5 +23
8 Mino Paolo NC 5653 MI 022n1 026b1 028n0 029b0 018n0 019b1 025b1 4 12° -40
9 Conti Daniele NC 5401 PV 023b1 027n0 020b1 017n0 022b1 002n0 026b0 3 19° -40
10 Soler Alessandro NC 5577 MI 024n1 029b1 001n0 018b1 011n1 007b0 002b1 5 +99
11 De Bellis Vera NC 5575 MI 025b1 002n0 024b1 006n1 010b0 026n1 018b½ 4.5 +9
12 Avallone Alessandro NC 5514 MI 026n0 016b1 029n0 023b1 005n½ 024b1 003n1 4.5 -36
13 Bertani Stefano NC 5290 MI 027b0 025n1 026b0 020n1 017b0 023b½ 024n½ 3 22° -4
14 Bonanno Paolo NC 5193 MI 028n0 020b0 021n1 024b½ 004n0 016b1 005n0 2.5 25° -45
15 Ciani Alberto NC 5041 MI 001n0 022b0 023n0 016b1 024n0 020n0 019b0 1 27° -31
16 Conti Christian NC 5029 PV 002b0 012n0 004b0 015n0 000f1F 014n0 022b0 1 28° -67
17 Costa Giacomo NC 5339 MI 003n1 001b0 005n1 009b1 013n1 028b0 006b0 4 11° +63
18 Gao Lorenzo NC 5626 MI 004b1 006n1 002b0 010n0 008b1 027n1 011n½ 4.5 +5
19 Gargiulo Filippo NC 5354 MI 005n1 007b0 003n0 025b0 021b1 008n0 015n1 3 21° -18
20 Latella Francesco NC 5234 MI 006b0 014n1 009n0 013b0 023n0 015b1 004n0 2 26° -58
21 Loske Gloria Elisabeth NC 4168 MI 007n0 003b0 014b0 000f1F 019n0 000f0 000f0 1 29° 0
22 Mastrobuoni Carlo NC 5114 MI 008b0 015n1 006b0 004n1 009n0 003b0 016n1 3 23° +27
23 Moroni Luca Iii NC 5363 MI 009n0 005b0 015b1 012n0 020b1 013n½ 027b0 2.5 24° -54
24 Onori Yuri NC 5207 MI 010b0 000f1F 011n0 014n½ 015b1 012n0 013b½ 3 16° 0
25 Xu Ouwen NC 5505 MI 011n0 013b0 000f1F 019n1 006b0 004b1 008n0 3 17° -76
26 Raschi Lorenzo NC 5215 MI 012b1 008n0 013n1 003b1 001n0 011b0 009n1 4 13° +113
27 Re Alexander NC 5486 MI 013n1 009b1 007n0 005b0 003n1 018b0 023n1 4 14° +9
28 Rossi Davide 3N 5806 MI 014b1 004n1 008b1 002n1 007b½ 017n1 001b½ 6 +50
29 Giorgino Alessandro Maria NC 5591 MI 000f1F 010n0 012b1 008n1 002b1 001b½ 007n0 4.5 +63
Indice Torneo