| Accademia Scachi Milano | Memorial Bagarolo Conv.Longone | Milano 18/05/2017 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 ARTUSO LEONARDO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | DOS ANJOS DIEGO | NC | 5122 | 005 | b | 0 | -608 | 0 02 | -0 9 |
| 2 | MICHELUCCI BRANDO | NC | 4858 | 007 | n | 0 | -344 | 0 12 | -5 4 |
| 3 | BIGNAMI NICOLO' | NC | -4713 | 002 | b | 0 | -199 | 0 24 | -10 8 |
| 4 | 000 | f | 1F | ||||||
| 5 | ZANINELLI GIOVANNI | NC | -4040 | 009 | b | 1 | 474 | 0 95 | 2 25 |
| 6 | D'ANGELO EMANUELE | NC | 5037 | 004 | n | 0 | -523 | 0 03 | -1 35 |
| Riepilogo | |||||||||
| 1 | ARTUSO LEONARDO | Elo in. | -4514 | K= 45 | Class. | 8°/ 9 | |||
| Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 1 4 | diff. | -0 4 | ||
| Variazione Totale | -18 | ||||||||
| Nuovo Elo | -4532 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Accademia Scachi Milano | Memorial Bagarolo Conv.Longone | Milano 18/05/2017 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 BIGNAMI NICOLO' |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | FRANCAVILLA NIKITA | NC | 4982 | 006 | n | 0 | -269 | 0 17 | -7 65 |
| 2 | ROSSI DAVIDE | 3N | 5829 | 008 | b | 0 | -1116 | 0 | 0 |
| 3 | ARTUSO LEONARDO | NC | -4514 | 001 | n | 1 | 199 | 0 76 | 10 8 |
| 4 | D'ANGELO EMANUELE | NC | 5037 | 004 | b | 0 | -324 | 0 13 | -5 85 |
| 5 | CARDONE VALENTINO | NC | 4402 | 003 | n | 0 | 311 | 0 86 | -38 7 |
| 6 | 000 | f | 1F | ||||||
| Riepilogo | |||||||||
| 2 | BIGNAMI NICOLO' | Elo in. | -4713 | K= 45 | Class. | 7°/ 9 | |||
| Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 1 9 | diff. | -0 9 | ||
| Variazione Totale | -40 | ||||||||
| Nuovo Elo | -4753 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Accademia Scachi Milano | Memorial Bagarolo Conv.Longone | Milano 18/05/2017 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 CARDONE VALENTINO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MICHELUCCI BRANDO | NC | 4858 | 007 | b | 0 | -456 | 0 06 | -2 7 |
| 2 | D'ANGELO EMANUELE | NC | 5037 | 004 | n | 1 | -635 | 0 01 | 44 55 |
| 3 | DOS ANJOS DIEGO | NC | 5122 | 005 | b | 0 | -720 | 0 01 | -0 45 |
| 4 | ZANINELLI GIOVANNI | NC | -4040 | 009 | n | 1 | 362 | 0 9 | 4 5 |
| 5 | BIGNAMI NICOLO' | NC | -4713 | 002 | b | 1 | -311 | 0 14 | 38 7 |
| 6 | ROSSI DAVIDE | 3N | 5829 | 008 | n | 0 | -1427 | 0 | 0 |
| Riepilogo | |||||||||
| 3 | CARDONE VALENTINO | Elo in. | 4402 | K= 45 | Class. | 5°/ 9 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 1 1 | diff. | 1 9 | ||
| Variazione Totale | 86 | ||||||||
| Nuovo Elo | 4488 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Accademia Scachi Milano | Memorial Bagarolo Conv.Longone | Milano 18/05/2017 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 D'ANGELO EMANUELE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | ROSSI DAVIDE | 3N | 5829 | 008 | n | 0 | -792 | 0 | 0 |
| 2 | CARDONE VALENTINO | NC | 4402 | 003 | b | 0 | 635 | 0 99 | -44 55 |
| 3 | 000 | f | 1F | ||||||
| 4 | BIGNAMI NICOLO' | NC | -4713 | 002 | n | 1 | 324 | 0 87 | 5 85 |
| 5 | DOS ANJOS DIEGO | NC | 5122 | 005 | b | 0 | -85 | 0 38 | -17 1 |
| 6 | ARTUSO LEONARDO | NC | -4514 | 001 | b | 1 | 523 | 0 97 | 1 35 |
| Riepilogo | |||||||||
| 4 | D'ANGELO EMANUELE | Elo in. | 5037 | K= 45 | Class. | 6°/ 9 | |||
| Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 3 2 | diff. | -1 21 | ||
| Variazione Totale | -54 | ||||||||
| Nuovo Elo | 4983 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Accademia Scachi Milano | Memorial Bagarolo Conv.Longone | Milano 18/05/2017 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 DOS ANJOS DIEGO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | ARTUSO LEONARDO | NC | -4514 | 001 | n | 1 | 608 | 0 98 | 0 9 |
| 2 | ZANINELLI GIOVANNI | NC | -4040 | 009 | b | 1 | 1082 | 1 | 0 |
| 3 | CARDONE VALENTINO | NC | 4402 | 003 | n | 1 | 720 | 0 99 | 0 45 |
| 4 | ROSSI DAVIDE | 3N | 5829 | 008 | b | 0 | -707 | 0 01 | -0 45 |
| 5 | D'ANGELO EMANUELE | NC | 5037 | 004 | n | 1 | 85 | 0 62 | 17 1 |
| 6 | FRANCAVILLA NIKITA | NC | 4982 | 006 | b | 1 | 140 | 0 69 | 13 95 |
| Riepilogo | |||||||||
| 5 | DOS ANJOS DIEGO | Elo in. | 5122 | K= 45 | Class. | 2°/ 9 | |||
| Totale Punti Validi | 5 | su | 6 | Att. | 4 3 | diff. | 0 7 | ||
| Variazione Totale | 32 | ||||||||
| Nuovo Elo | 5154 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Accademia Scachi Milano | Memorial Bagarolo Conv.Longone | Milano 18/05/2017 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 FRANCAVILLA NIKITA |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | BIGNAMI NICOLO' | NC | -4713 | 002 | b | 1 | 269 | 0 83 | 7 65 |
| 2 | 000 | f | 1F | ||||||
| 3 | ZANINELLI GIOVANNI | NC | -4040 | 009 | n | 1 | 942 | 1 | 0 |
| 4 | MICHELUCCI BRANDO | NC | 4858 | 007 | n | 1 | 124 | 0 67 | 14 85 |
| 5 | ROSSI DAVIDE | 3N | 5829 | 008 | b | 0 | -847 | 0 | 0 |
| 6 | DOS ANJOS DIEGO | NC | 5122 | 005 | n | 0 | -140 | 0 31 | -13 95 |
| Riepilogo | |||||||||
| 6 | FRANCAVILLA NIKITA | Elo in. | 4982 | K= 45 | Class. | 3°/ 9 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 8 | diff. | 0 2 | ||
| Variazione Totale | 9 | ||||||||
| Nuovo Elo | 4991 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Accademia Scachi Milano | Memorial Bagarolo Conv.Longone | Milano 18/05/2017 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 MICHELUCCI BRANDO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | CARDONE VALENTINO | NC | 4402 | 003 | n | 1 | 456 | 0 94 | 2 7 |
| 2 | ARTUSO LEONARDO | NC | -4514 | 001 | b | 1 | 344 | 0 88 | 5 4 |
| 3 | ROSSI DAVIDE | 3N | 5829 | 008 | n | 0 | -971 | 0 | 0 |
| 4 | FRANCAVILLA NIKITA | NC | 4982 | 006 | b | 0 | -124 | 0 33 | -14 85 |
| 5 | 000 | f | 1F | ||||||
| 6 | ZANINELLI GIOVANNI | NC | -4040 | 009 | n | 1 | 818 | 1 | 0 |
| Riepilogo | |||||||||
| 7 | MICHELUCCI BRANDO | Elo in. | 4858 | K= 45 | Class. | 4°/ 9 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 3 1 | diff. | -0 11 | ||
| Variazione Totale | -5 | ||||||||
| Nuovo Elo | 4853 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Accademia Scachi Milano | Memorial Bagarolo Conv.Longone | Milano 18/05/2017 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 ROSSI DAVIDE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | D'ANGELO EMANUELE | NC | 5037 | 004 | b | 1 | 792 | 1 | 0 |
| 2 | BIGNAMI NICOLO' | NC | -4713 | 002 | n | 1 | 1116 | 1 | 0 |
| 3 | MICHELUCCI BRANDO | NC | 4858 | 007 | b | 1 | 971 | 1 | 0 |
| 4 | DOS ANJOS DIEGO | NC | 5122 | 005 | n | 1 | 707 | 0 99 | 0 45 |
| 5 | FRANCAVILLA NIKITA | NC | 4982 | 006 | n | 1 | 847 | 1 | 0 |
| 6 | CARDONE VALENTINO | NC | 4402 | 003 | b | 1 | 1427 | 1 | 0 |
| Riepilogo | |||||||||
| 8 | ROSSI DAVIDE | Elo in. | 5829 | K= 45 | Class. | 1°/ 9 | |||
| Totale Punti Validi | 6 | su | 6 | Att. | 6 | diff. | 0 | ||
| Variazione Totale | 0 | ||||||||
| Nuovo Elo | 5829 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Accademia Scachi Milano | Memorial Bagarolo Conv.Longone | Milano 18/05/2017 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 ZANINELLI GIOVANNI |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | 000 | f | 1F | ||||||
| 2 | DOS ANJOS DIEGO | NC | 5122 | 005 | n | 0 | -1082 | 0 | 0 |
| 3 | FRANCAVILLA NIKITA | NC | 4982 | 006 | b | 0 | -942 | 0 | 0 |
| 4 | CARDONE VALENTINO | NC | 4402 | 003 | b | 0 | -362 | 0 1 | -4 5 |
| 5 | ARTUSO LEONARDO | NC | -4514 | 001 | n | 0 | -474 | 0 05 | -2 25 |
| 6 | MICHELUCCI BRANDO | NC | 4858 | 007 | b | 0 | -818 | 0 | 0 |
| Riepilogo | |||||||||
| 9 | ZANINELLI GIOVANNI | Elo in. | -4040 | K= 45 | Class. | 9°/ 9 | |||
| Totale Punti Validi | 0 | su | 5 | Att. | 0 1 | diff. | -0 1 | ||
| Variazione Totale | -4 | ||||||||
| Nuovo Elo | -4044 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |