Accademia Scachi Milano TUSAT Enjoy Chess Day blitz Milano 27/05/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Montanelli Oleg Ludovico NC 5880 MI 014b1 006n1 013b1 002n0 004b1 007n1 003b1 018n1 005b1 8 +41
2 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5844 MI 015n1 009b1 007n1 001b1 003n1 004b0 005n0 013b0 018n1 6 -40
3 Rossi Davide 3N 5811 MI 016b1 004n½ 006b1 018n1 002b0 012n1 001n0 005b1 007n1 6.5 +5
4 Capuano Mattia 3N 5711 MI 017n1 003b½ 011n1 005b1 001n0 002n1 007b1 008n1 013b1 7.5 +99
5 Gao Lorenzo NC 5667 MI 018b1 013n0 020b1 004n0 014b1 016n1 002b1 003n0 001n0 5 -22
6 Cervini Alessandro NC 5659 MI 019n1 001b0 003n0 025b½ 008b0 010n1 021n1 012b1 015b1 5.5 -27
7 Soler Alessandro NC 5641 MI 020b1 021n1 002b0 013n1 015b1 001b0 004n0 016n1 003b0 5 -9
8 Mino Paolo NC 5613 MI 021n0 014n½ 026b1 023b0 006n1 009b1 025n1 004b0 011n1 5.5 -50
9 Scarpa Riccardo NC 5526 MI 022b1 002n0 018b0 020n1 013b0 008n0 014b0 024b1 012n1 4 17° -76
10 Avallone Alessandro NC 5505 MI 023n0 016n0 014b0 021b0 024n1 006b0 022b1 019n1 025n1 4 20° -112
11 Villafuerte Ezra Elijah NC 5463 MI 024b1 023n1 004b0 015n0 018b0 017n1 016b0 026n1 008b0 4 15° -67
12 Leoncini Filippo NC 5449 MI 025n0 018n0 022b1 019b1 023n1 003b0 015n0 006n0 009b0 3 22° -94
13 Fossati Andrea NC 5428 MI 026b1 005b1 001n0 007b0 009n1 018n0 020b1 002n1 004n0 5 10° +81
14 Xu Ouwen NC 5425 MI 001n0 008b½ 010n1 016b½ 005n0 021b½ 009n1 025b1 020n1 5.5 +68
15 Pighi Edoardo NC 5407 MI 002b0 024n1 021b1 011b1 007n0 025n0 012b1 023b1 006n0 5 13° +31
16 Fragiacomo Elena Sofia NC 5387 MI 003n0 010b1 025n½ 014n½ 017b1 005b0 011n1 007b0 023n1 5 12° +59
17 Raschi Lorenzo NC 5356 MI 004b0 022n1 023b0 026n1 016n0 011b0 019n1 020b0 024n1 4 21° -45
18 Sewdanee Veemal NC 5345 MI 005n0 012b1 009n1 003b0 011n1 013b1 023n1 001b0 002b0 5 11° +122
19 Moroni Luca Iii NC 5327 MI 006b0 020n0 024b1 012n0 026b0 022n1 017b0 010b0 021n0 2 24° -108
20 Remedi Valentino NC 5308 MI 007n0 019b1 005n0 009b0 022n1 024b1 013n0 017n1 014b0 4 19° +31
21 Pighi Federico NC 5301 MI 008b1 007b0 015n0 010n1 025b0 014n½ 006b0 022n1 019b1 4.5 14° +63
22 Fiocca Martinez Margherit NC 5194 MI 009n0 017b0 012n0 024n1 020b0 019b0 010n0 021b0 026n1 2 25° -36
23 Jamous Manuel NC 5180 MI 010b1 011b0 017n1 008n1 012b0 026n1 018b0 015n0 016b0 4 18° +86
24 Remedi Elisa NC 5179 MI 011n0 015b0 019n0 022b0 010b0 020n0 026b0 009n0 017b0 0 26° -112
25 Latella Francesco NC 5176 MI 012b1 026n0 016b½ 006n½ 021n1 015b1 008b0 014n0 010b0 4 16° +95
26 Mastrobuoni Carlo NC 5142 MI 013n0 025b1 008n0 017b0 019n1 023b0 024n1 011b0 022b0 3 23° +18
Indice Torneo