Accademia Scacchi Milano Torneo Bosi A Milano 07-14/10/2017
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta Prov. Società ELO FIDE Elo ITA Elo Sec Cod.FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 Cantoro Daniele CM ITA GE ------------ 2105 7157 45 124585 24/11/94
2 Pasini Nicolo' CM ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 1632 6323 45 153130 22/12/96
3 Cordi' Domenico CN ITA RC ------------ 0 -6051 45 109735 20/08/51
4 D`avino Luca 1N ITA MILANO MI ------------ 0 5899 45 116210 11/11/70
5 Cerioni Armando CM ITA ............. AR ------------ 2006 7454 45 103290 01/01/84
6 Mazzoccoli Simone 1N ITA CESATE MI SD Scacchistica Milanese 1760 6198 45 136398 21/06/01
7 Falchi Claudio 1N ITA CASNATE CON B CO A.D. SCACCHI 'CITTA' DI COMO' 1941 6418 45 139622 04/09/94
8 Quagliarella Sabino Remo CM ITA MILANO MI ------------ 0 5905 45 101732 04/05/47
9 Simeone Giulio Maria 2N ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 1535 5922 45 144457 11/02/03
10 Pozzari Simone 1N ITA MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 5925 45 161342 05/10/06
11 Pannone Alessandro 2N ITA ............. BG ------------ 1721 -5705 45 102932 01/01/96
12 Necchi Flavio 1N ITA MILANO MI ------------ 0 5802 45 121265 11/11/60
13 Cagnotto Marco 2N ITA MILANO MI SD Scacchistica Milanese 1542 6038 45 143956 12/05/02
14 Villalba Fernando 1N ITA ............. ------------ 1864 -6249 45 100158 01/01/01
15 Pavesi Brando 2N ITA LACCHIARELLA MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 5788 45 169419 29/03/07
16 Ruvolo Luigi 2N ITA MILANO MI ------------ 0 5873 45 151506 11/11/51
17 Vece Luigi 2N ITA FG ------------ 0 -6064 45 106170 17/03/79
18 Balachandran Rahul 2N ITA MI ------------ 0 -5423 45 169558 01/05/93
19 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 1521 5854 45 158604 11/01/05
20 Carbone Lorenzo 1N ITA MILANO MI ------------ 1654 6087 45 101425 17/05/46
21 Bombi Niccolo' 3N ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 1359 5622 45 158636 06/08/04
22 Rindone Andrea 2N ITA MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 5858 45 165786 19/03/07
23 Viotti Alberto 2N ITA MI ------------ 1617 5731 45 100111 01/01/48
24 Bombi Alessandro NC ITA MILANO MI SD Scacchistica Milanese 0 5761 45 160470 23/10/69
25 Monacelli Ludovico 3N ITA MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 5817 45 165438 04/05/04
26 Tufaro Vincenzo NC ITA MI ------------ 0 6578 45 165967 02/12/94
27 Fiorini Sergio Andrea 3N ITA MI ------------ 0 -5111 45 169241 28/08/64
28 Madaschi Sergio 2N ITA MILANO MI A.D. SCACCHI CORSICO 1522 -5747 45 106848 29/07/41
Indice Torneo